|
STATE OF CALIFORNIA br> DEPARTMENT OF TRANSPORTATION br> Office of Accounts Receivable, Systems & Administration br> br> |
|||||
|
Headquarters Listings br> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| through | February 8, 2012 | ||||
| Project ID | Phase | Coop br> Number |
Customer | Total br>Expenditure |
|---|---|---|---|---|
| 0000000517 | N | EA Funding Profile Conversion Default | 1,031,238.18 | |
| 0000000517 | N | STATE BOARD OF EQUALIZATION | -422,818.45 | |
| 0000000850 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 382,899.22 | |
| 0000000850 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000000851 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 16,195.60 | |
| 0000000851 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000000852 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 910,668.86 | |
| 0000000852 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000000929 | N | Office of Traffic Safety | 4,519.11 | |
| 0000000930 | N | Contra Costa County | 0.00 | |
| 0000000930 | N | County of Contra Costa | 2,278.60 | |
| 0000000931 | N | City of Los Angeles | 108.89 | |
| 0000000932 | N | California Military Department | 92,021.45 | |
| 0000000933 | N | County of Tulare | 1,545.81 | |
| 0000000934 | N | County of Orange | 204.91 | |
| 0000000935 | N | County of Riverside | 1,102.00 | |
| 0000000935 | N | COUNTY OF RIVERSIDE | 0.00 | |
| 0000000935 | N | County of Riverside | 0.00 | |
| 0000000936 | N | COUNTY OF LOS ANGELES | 94.13 | |
| 0000000936 | N | COUNTY OF LOS ANGELES | 0.00 | |
| 0000000937 | N | COUNTY OF KERN | 3,917.34 | |
| 0000000938 | N | County of San Diego | 400.61 | |
| 0000000939 | N | San Diego Assn of Governments-TransNet 2 | 38,530.31 | |
| 0000000939 | N | 11-8314 | San Diego Assn of Governments-TransNet 2 | 0.00 |
| 0000000940 | N | CITY OF SAN DIEGO | 303.66 | |
| 0000000941 | N | EA Funding Profile Conversion Default | -103.90 | |
| 0000000976 | N | Office of Homeland Security | 18,170.08 | |
| 0000000977 | N | Office of Homeland Security | 133,061.74 | |
| 0000000979 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 342,010.43 | |
| 0000000979 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000000980 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 65,922.82 | |
| 0000000980 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000000981 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 736,164.44 | |
| 0000000981 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000000982 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 351,933.40 | |
| 0000000982 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000000983 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 68,974.38 | |
| 0000000983 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000000984 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 155,799.81 | |
| 0000000984 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000000985 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 201,114.87 | |
| 0000000985 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001038 | N | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 | |
| 0000001038 | N | San Diego Assn of Governments-TransNet 2 | 0.00 | |
| 0000001038 | N | Sonoma County Transportation Authority | 0.00 | |
| 0000001049 | N | Office of Traffic Safety | 1,297.99 | |
| 0000001071 | N | California Highway Patrol | 2,420,876.02 | |
| 0000001071 | N | CALIFORNIA HIGHWAY PATROL - SAN DIEGO | 0.00 | |
| 0000001071 | N | 03-03A0896 | California Highway Patrol | 0.00 |
| 0000001072 | N | California Highway Patrol | 1,393,524.26 | |
| 0000001072 | N | 07-7A02638 | California Highway Patrol | 0.00 |
| 0000001072 | N | 07-7C51400 | California Highway Patrol | 0.00 |
| 0000001170 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 801,040.47 | |
| 0000001170 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001327 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 40,148.14 | |
| 0000001327 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001329 | N | California Department of Transportation | 368.42 | |
| 0000001386 | N | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 0.00 | |
| 0000001457 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 22,486.21 | |
| 0000001457 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001458 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 3,320,168.43 | |
| 0000001458 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001459 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 105,512.19 | |
| 0000001459 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001460 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 16,571.38 | |
| 0000001460 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001461 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 1,794,849.32 | |
| 0000001461 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001462 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 40,948.84 | |
| 0000001462 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001463 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 32,372.23 | |
| 0000001463 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001464 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 8,939,424.74 | |
| 0000001464 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001465 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 468,192.09 | |
| 0000001465 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001466 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 4,416,758.95 | |
| 0000001466 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001467 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 109,466.97 | |
| 0000001467 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001468 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 2,999,137.51 | |
| 0000001468 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001469 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 107,789.93 | |
| 0000001469 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001470 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 53,261.79 | |
| 0000001470 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001471 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 5,271,058.38 | |
| 0000001471 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001472 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 81,332.42 | |
| 0000001472 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001473 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 153,119.64 | |
| 0000001473 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001474 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 4,826,303.20 | |
| 0000001474 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001475 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 247,764.05 | |
| 0000001475 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001476 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 477,455.97 | |
| 0000001476 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001478 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 6,490.64 | |
| 0000001478 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001479 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 399,061.86 | |
| 0000001479 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001500 | N | California Transportation Commission | 7,089.77 | |
| 0000001582 | N | Office of Traffic Safety | 45,253.68 | |
| 0000001583 | N | Office of Traffic Safety | 38,329.14 | |
| 0000001584 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 27,871.74 | |
| 0000001584 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001585 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 9,410.69 | |
| 0000001585 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001586 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 151,031.47 | |
| 0000001586 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001587 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 30,363.45 | |
| 0000001587 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001588 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 10,597.71 | |
| 0000001588 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001589 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 232,258.54 | |
| 0000001589 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001590 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 139,491.11 | |
| 0000001590 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000001694 | N | GCR & ASSOCIATION, INC | 104,597.83 | |
| 0000001793 | S | Solano Transportation Authority | 195.12 | |
| 0000001808 | S | East Los Angeles Remarkable Citizens Assoc., Inc. | 0.00 | |
| 0000001825 | S | Porterville Sheltered Workshop | 0.00 | |
| 0000001829 | S | Paratransit, Inc. | 0.00 | |
| 0000001832 | S | Veterans Home of California Plant Operations/Transportation | 0.00 | |
| 0000001833 | S | United Cerebral Palsy Association, Inc. | 0.00 | |
| 0000001835 | S | Institute on Aging | 0.00 | |
| 0000001838 | S | Achievekids | 0.00 | |
| 0000001842 | S | Riverside County Transportation Commission | 0.00 | |
| 0000001861 | S | City of Fresno Transportation Department | 0.00 | |
| 0000001922 | S | COLUSA COUNTY TRANSIT AGENCY | 0.00 | |
| 0000001956 | S | East Los Angeles Remarkable Citizens Assoc., Inc. | 0.00 | |
| 0000001987 | S | ARC Contra Costa | 9,570.02 | |
| 0000001993 | S | ARC Ventura County, Inc. | 9,474.36 | |
| 0000001994 | S | Villa Esperanza Services | 14,348.76 | |
| 0000001999 | S | Tarzana Treatment Center, Inc. | 9,565.84 | |
| 0000002000 | S | City of Santa Rosa Department of Transit & Parking | 17,926.74 | |
| 0000002002 | S | GOLDEN RAIN FOUNDATION OF WALNUT CREEK | 0.00 | |
| 0000002004 | S | Central California Nikkei Foundation | 0.00 | |
| 0000002006 | S | Abrazar, Inc. | 14,369.01 | |
| 0000002007 | S | Sharp Health Care Foundation | 23,813.35 | |
| 0000002010 | S | Pride Industries One, Inc. | 0.00 | |
| 0000002515 | S | Office of Homeland Security | 0.00 | |
| 0000002516 | S | Office of Homeland Security | 0.00 | |
| 0000002615 | S | Work Training Center for The Handicapped Inc. | 16,671.08 | |
| 0000002616 | S | Institute on Aging | 16,069.62 | |
| 0000002618 | S | Pacific Autism Center for Education | 9,589.52 | |
| 0000002620 | S | Family Bridges, Inc. | 14,724.10 | |
| 0000002621 | S | North of River Recreation | 7,285.85 | |
| 0000002623 | S | Milestones of Development, Inc. | 6,485.13 | |
| 0000002625 | S | Care-A-Van Transit, Inc. | 4,754.09 | |
| 0000002629 | S | West End Young Men's Christian Association | 7,917.83 | |
| 0000002632 | S | KIMOCHI, INC. | 16,395.76 | |
| 0000002633 | S | DESERT AREA RESOURCES & TRAINING | 14,234.94 | |
| 0000002634 | S | United Cerebral Palsy Association, Inc. | 32,923.16 | |
| 0000002635 | S | Edgewood Center for Children and Families | 9,566.94 | |
| 0000020219 | N | CAL AIR RESOURCES BOARD | 352,941.00 | |
| 0000020219 | N | CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD | 0.00 | |
| 0000020241 | N | CALIFORNIA NATURAL RESOURCES AGENCY | 4,625,907.73 | |
| 0000020242 | N | CALIFORNIA NATURAL RESOURCES AGENCY | 355,172.91 | |
| 0000020244 | N | SAN DIEGO ASSN OF GOVERNMENTS | 56,637.11 | |
| 0000020245 | S | Old Timers Foundation | 0.00 | |
| 0000020437 | N | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 60,386.57 | |
| 0000020437 | N | 53-2009 | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 0.00 |
| 0000020454 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 141,259.28 | |
| 0000020454 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000020461 | N | Bay Area Toll Authority-Maintenance | 28,929.93 | |
| 0000020461 | N | 04-2078 | Bay Area Toll Authority-Maintenance | 0.00 |
| 0000020462 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 110,933.91 | |
| 0000020462 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000020463 | N | Bay Area Toll Authority-Maintenance | 667,804.00 | |
| 0000020463 | N | 04-2078 | Bay Area Toll Authority-Maintenance | 0.00 |
| 0000020464 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 272,601.38 | |
| 0000020464 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000020465 | N | Bay Area Toll Authority-Maintenance | 1,013,140.07 | |
| 0000020465 | N | 04-2078 | Bay Area Toll Authority-Maintenance | 0.00 |
| 0000020466 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 169,642.47 | |
| 0000020466 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000020469 | N | Bay Area Toll Authority-Maintenance | 1,933,685.44 | |
| 0000020469 | N | 04-2078 | Bay Area Toll Authority-Maintenance | 0.00 |
| 0000020470 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 191,312.72 | |
| 0000020470 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000020472 | N | Bay Area Toll Authority-Maintenance | 101,621.64 | |
| 0000020472 | N | 04-2078 | Bay Area Toll Authority-Maintenance | 0.00 |
| 0000020473 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 332,009.03 | |
| 0000020473 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000020474 | N | Bay Area Toll Authority-Maintenance | 1,244,466.60 | |
| 0000020474 | N | 04-2078 | Bay Area Toll Authority-Maintenance | 0.00 |
| 0000020475 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 202,571.82 | |
| 0000020475 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000020499 | N | Bay Area Toll Authority-RM1 | 603,012.70 | |
| 0000020499 | N | 04-1742A1 | Bay Area Toll Authority-RM1 | 0.00 |
| 0000020529 | S | Federal Transit Administration | 0.00 | |
| 0000020530 | S | Tarzana Treatment Center, Inc. | 9,331.84 | |
| 0000020532 | N | CA Resources, Recycling & Recovery | 1,028.97 | |
| 0000020534 | N | Department of Park and Recreation | 28,648.59 | |
| 0000020536 | S | Federal Transit Administration | 9,371.36 | |
| 0000020548 | S | Pride Industries One, Inc. | 16,308.07 | |
| 0000020555 | S | Sharp Health Care Foundation | 16,068.22 | |
| 0000020556 | S | Valley Village | 14,386.77 | |
| 0000020617 | S | PACE Solano | 17,256.42 | |
| 0000020632 | S | Office of Homeland Security | 102,330.00 | |
| 0000020633 | S | Office of Homeland Security | 84,991.00 | |
| 0000020634 | S | Office of Homeland Security | 0.00 | |
| 0000020637 | S | Inyo-Mono Association for the Handicapped, Inc. | 7,886.41 | |
| 0000020650 | S | LOS AMIGOS RESEARCH & EDUCATION INST.INC. | 29,417.88 | |
| 0000020659 | S | Office of Homeland Security | 0.00 | |
| 0000020692 | S | Edgewood Center for Children and Families | 9,584.94 | |
| 0000020693 | S | Federal Transit Administration | 4,750.85 | |
| 0000020700 | S | Coalition for Elders Independence, Inc. | 34,309.62 | |
| 0000020701 | S | The Respite Inn | 4,770.09 | |
| 0000020707 | S | ARC Ventura County, Inc. | 9,426.70 | |
| 0000020712 | S | Care-A-Van Transit, Inc. | 4,736.27 | |
| 0000020724 | S | SHASTA COUNTY OPPORTUNITY CENTER | 9,587.42 | |
| 0000020725 | S | Monterey-Salinas Transit | 14,214.54 | |
| 0000020726 | S | Federal Transit Administration | 9,591.18 | |
| 0000020742 | S | North of River Recreation | 14,571.73 | |
| 0000020743 | S | Federal Transit Administration | 9,625.04 | |
| 0000020758 | S | California Department of Transportation | -29,672,454.50 | |
| 0000020758 | SE1 | California Department of Transportation | 29,671,227.00 | |
| 0000020758 | SE2 | California Department of Transportation | 1,227.50 | |
| 0000020771 | S | CITY OF FORTUNA | 6,606.96 | |
| 0000020773 | S | ARC FRESNO | 13,388.04 | |
| 0000020783 | S | Westcare California | 4,798.46 | |
| 0000020790 | S | MARIN SENIOR COORDINATING COUNCIL | 6,980.81 | |
| 0000020791 | S | Peppermint Ridge | 6,592.45 | |
| 0000020793 | S | Angel View Crippled Childrens Foundation, Inc | 8,317.45 | |
| 0000020794 | S | Foundation for the Retarded of the Desert | 16,199.70 | |
| 0000020834 | S | IRVINE ADULT DAY HEALTH SERVICES INC | 7,467.74 | |
| 0000020835 | S | HUMBOLDT MEDI-TRANS | 6,685.68 | |
| 0000020838 | S | Abrazar, Inc. | 7,313.81 | |
| 0000020843 | S | SELF-HELP FOR THE ELDERLY | 7,809.04 | |
| 0000020888 | S | ARC Contra Costa | 29,974.14 | |
| 0000020925 | N | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 283,465.95 | |
| 0000020925 | N | 59A0755 | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 0.00 |
| 0012000007 | S | California Department of Transportation | -350,000.00 | |
| 0012000008 | N | California Department of Transportation | 350,000.00 | |
| 0012000167 | N | California Highway Patrol | -304,043.02 |
