|
STATE OF CALIFORNIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Office of Accounts Receivable, Systems & Administration |
||||
District 12 Listings
|
| EA | Subjob | Agreement Number |
Contributor | Total Expenditure |
|---|---|---|---|---|
| 012614 | 0.00 | |||
| 012624 | 12-293 | OCTA 12-293-A4 | 41,725,271.08 | |
| 012634 | 12-293 | OCTA 12-293 | 9,653,658.27 | |
| 0126C4 | 12-293 | OCTA12-293 STPLNER6212-4 | 435,917.00 | |
| 0126C4 | 12-293 | OCTA 12-293 | 938,371.33 | |
| 0126E4 | 12-293 | OCTA 12-293 HWY PLANT REST. | 720,192.00 | |
| 0126E4 | 12-293 | OCTA 12-293 HWY PLANT REST. | 1,248,753.84 | |
| 0126E4 | 30888 | OCTA 12-293 HWY PLANT REST. | 0.00 | |
| 0126E4 | 30888 | OCTA 12-293 HWY PLANT REST. | 0.00 | |
| 0126F4 | 12-293 | OCTA12-293 STPLNER6212-6 | 417,472.00 | |
| 0126F4 | 12-293 | OCTA 12-293 | 748,536.82 | |
| 0126G4 | 12-293 | OCTA12-293 STPLNER6212-7 | 234,317.41 | |
| 0126G4 | 12-293 | OCTA 12-293 | 971,639.42 | |
| 013312 | 12-163 | OCTA 12-163 | 923,483.90 | |
| 013322 | 12-164 | OCTA 12-164 | 1,879,427.25 | |
| 013332 | 12-222 | OCTA 12-222 | 819,238.93 | |
| 013343 | CITY OF ORANGE, 12-338 AND 407 | 124,991.54 | ||
| 013344 | CITY OF ORANGE, 12-338 AND 407 | 1,167,360.67 | ||
| 013404 | SB95-6071 | OCTA SB95-6071-2 | 3,022,684.00 | |
| 014308 | 12-367 | CITY OF TUSTIN-SFM 12-367 | 0.00 | |
| 018823 | 0.00 | |||
| 035714 | OCTA 12-293 | 641,023.17 | ||
| 035724 | 12-293 | OCTA 12-293 | 55,374,547.70 | |
| 035724 | SB98-6071 | OCTA,12-293 SB986071-1 | 13,308,246.00 | |
| 0357A4 | 4,844,847.28 | |||
| 037104 | 12-384 | OCTA 12-384 | 400,000.00 | |
| 056202 | 30491 | OCTA, RSTP-5090 (008) | 0.00 | |
| 056209 | 30491 | OCTA, RSTP-5090 (008) | 17,779,305.94 | |
| 056214 | CITY OF ANAHEIM 12-542 | 930,023.22 | ||
| 056214 | OCTA 12-547 | 0.00 | ||
| 059222 | 30001 | CITY OF ANAHEIM 12-204 | 6,136.29 | |
| 059222 | 30001 | CITY OF ANAHEIM STPL-5055(021) | 6,059.01 | |
| 059224 | OCTA 12-293 | 40,145,012.83 | ||
| 059229 | 30001 | CITY OF ANAHEIM 12-204 | 9,908.22 | |
| 059229 | 30001 | CITY OF ANAHEIM STPL-5055(021) | 70,424.32 | |
| 059252 | CITY OF ANAHEIM STPL-5055(021) | 0.00 | ||
| 059252 | 30001 | CITY OF ANAHEIM 12-204 | 227,748.57 | |
| 059252 | 30001 | CITY OF ANAHEIM STPL-5055(021) | 603,823.81 | |
| 059259 | CITY OF ANAHEIM 12-204 | 602,218.62 | ||
| 059259 | CITY OF ANAHEIM STPL-5055(021) | 9,564,519.72 | ||
| 069512 | 12-160 | OCTA 12-160 | 507,480.90 | |
| 069513 | 12-281 | OCTA, 12-281 | 1,792,581.91 | |
| 069514 | 12-281 | OCTA (SB300) SB996071-5 | 5,238,915.00 | |
| 069514 | 12-281 | OCTA, 12-281 | 34,345,401.08 | |
| 0695U2 | 12-385 | OCTA COOP 12-385 | 439,626.57 | |
| 0695U3 | 12-385 | OCTA COOP 12-385 | 2,647,148.62 | |
| 0695U4 | 12-385 | OCTA 12-385 | 2,914,694.15 | |
| 0695U4 | 12-385 | OCTA COOP 12-385 | 60,055,315.04 | |
| 071618 | 12-456 | OCTA 12-456 CMLN-6071(023) | 0.00 | |
| 071618 | 30600 | 12-456 | OCTA 12-456 CMLN-6071(023) | 104,150,597.58 |
| 071618 | 3MATL | 12-456 | OCTA 12-456 | 0.00 |
| 071638 | OCTA CMLN-6071(035) | 5,184,120.83 | ||
| 075304 | 12-477 | CITY OF ANAHEIM 12-477 | 126,152.35 | |
| 075404 | 12-471 | CITY OF ANAHEIM 12-471 LANDSCAPING | 343,573.78 | |
| 076004 | 12-478 | CITY OF ANAHEIM 12-478 | 71,304.76 | |
| 083802 | 300CM | 12-340 | CITY OF COSTA MESA 12-340 | 86,147.32 |
| 083803 | 12-340 | CITY OF COSTA MESA 12-340 | 68,400.00 | |
| 083803 | 12-394 | CITY OF COSTA MESA 12-394 | 33,000.00 | |
| 083804 | 12-340 | CITY OF COSTA MESA 12-340 | 519,097.59 | |
| 083804 | 12-347 | OCTA 12-347 RSTP; 12-395-A1 | 15,220,000.00 | |
| 083804 | 12-394 | CITY OF COSTA MESA 12-394 | 251,302.62 | |
| 083804 | 12-395 | CITY OF COSTA MESA 12-395 | 1,848,332.12 | |
| 083804 | 12-453 | CITY OF COSTA MESA 12-453 | 2,286,118.00 | |
| 083809 | 30001 | 12-395 | CITY OF COSTA MESA 12-395 | 1,543,000.00 |
| 083809 | 30005 | 12-395 | CITY OF COSTA MESA 12-395 | 0.00 |
| 083809 | 300CM | CITY OF COSTA MESA 12-340 | 0.00 | |
| 083809 | 300CM | 12-340 | CITY OF COSTA MESA 12-340 | 1,202,324.75 |
| 0940U1 | 0.00 | |||
| 0940U4 | 0.00 | |||
| 0940U4 | 0.00 | |||
| 096708 | 12-468 | CITY OF IRVINE-SFM 12-468 | 0.00 | |
| 0A5908 | CITY OF FOUNTAIN VALLEY/REIMB.FOR CANCELED PROJ. | 0.00 | ||
| 0A9603 | 3SQTC | 12-416 | SFM - SAN JOAQUIN TCA 12-416 | 103,224.24 |
| 0B0003 | 12-397 | OCTA 12-397 | 0.00 | |
| 0B0004 | 12-397 | OCTA 12-397 | 1,147,371.48 | |
| 0B7201 | 12-415 | CITY OF LAGUNA BEACH 12-415 | 31,829.31 | |
| 0B7203 | 12-415 | CITY OF LAGUNA BEACH 12-415 | 25,646.51 | |
| 0B7204 | 12-415 | CITY OF LAGUNA BEACH 12-415 | 25,023.00 | |
| 0C3809 | 30790 | -790 | SOUTHERN CAL. GAS CO UT-790 | 0.00 |
| 0C6403 | CITY OF IRVINE | 2,632.92 | ||
| 0C6404 | CITY OF IRVINE | 443.47 | ||
| 0E05U3 | 30552 | OCTA 12-552 | 116,610.38 | |
| 0E05U4 | 30552 | OCTA 12-552 | 0.00 | |
| 0E0808 | CITY OF COSTA MESA 12-567 | 9,165.72 | ||
| 0E7000 | 12A0644 | DEPT. OF PARKS & RECREATION | 84,611.53 | |
| 0E7001 | 12A0644 | DEPT. OF PARKS & RECREATION | 33,368.48 | |
| 0E700K | 12A0644 | DEPT. OF PARKS & RECREATION | 68,704.25 | |
| 0F5701 | 12-498 | OCTA 12-498 | 331,000.34 | |
| 0F5702 | 12-498 | OCTA 12-498 | 20,983.96 | |
| 0F5703 | 12-499 | OCTA 12-499-A1 | 472,977.32 | |
| 0F5704 | 12-499 | OCTA 12-499-A1 | 2,235,274.81 | |
| 0F5709 | 12-498 | OCTA 12-498 | 0.00 | |
| 0F7414 | CITY OF NEWPORT BEACH 12-534 | 0.00 | ||
| 0F7424 | CITY OF NEWPORT BEACH 12-534 | 17,077.07 | ||
| 0G0401 | OCTA 12-573 | 809,523.36 | ||
| 0G0402 | OCTA 12-573 | 398,977.75 | ||
| 0G0409 | OCTA 12-573 | 2,300.00 | ||
| 0G4705 | 12-504 | CITY OF ANAHEIM 12-504 | 94,734.33 | |
| 0H1804 | CITY OF NEWPORT BEACH 12-993 | 12,322.07 | ||
| 0H1804 | NEWPORT BEACH UT-994 | 9,104.85 | ||
| 0H1804 | ORANGE COUNTY SANITATION DISTRICT | 13,680.79 | ||
| 0H2043 | CITY OF LAGUNA BEACH 12-539 | 154,367.84 | ||
| 0H2044 | CITY OF LAGUNA BEACH 12-539 | 196,118.91 | ||
| 0H2510 | CITY OF COSTA MESA 12-529 | 14,788.58 | ||
| 0H2511 | CITY OF COSTA MESA 12-529 | 67,074.41 | ||
| 0H4104 | ORANGE COUNTY SANITATION DIST. UT-963 | 0.00 | ||
| 0H5700 | CITY OF SANTA ANA 12-530 | 30,429.17 | ||
| 0H5701 | CITY OF SANTA ANA 12-530 | 109,023.34 | ||
| 0H5703 | CITY OF SANTA ANA 12-530 | 117,845.61 | ||
| 0H5704 | CITY OF SANTA ANA 12-530 | 504,637.45 | ||
| 0J4604 | CITY OF NEWPORT BEACH 12-UT-997 | 19.41 | ||
| 0J4604 | OC SANITATION DIST UT-999 | 19.45 | ||
| 0R00D2 | 30701 | JIN S KWAK-DECERT/FEASIB.STUDY | 0.00 | |
| 0R00D2 | 32395 | RANCHO MISSION VIEJO LLC | 0.00 | |
| 0R00D2 | 3BUSI | BUSINESS PROPERTY | 28,364.62 | |
| 0R00D2 | 3CHEV | LA FLORESTA/CHEVRON/DECERTIFICATION | 0.00 | |
| 0R00D2 | 3GOLD | GOLDEN PHOENIX DEVELOPMENT CORP-DECERT. | 1,028.71 | |
| 101672 | 30495 | 12-495 | OCTA 12-495 | 4,024,968.97 |
| 101674 | 12-493 | OCTA 12-493 A-1 | 8,835,071.25 | |
| 101674 | 12-493 | OCTA 12-493A-1 (MEASURE M) | 3,779,906.52 | |
| 101679 | 30482 | 12-495 | OCTA 12-495 | 385,000.00 |
| 1016A1 | OCTA | 0.00 | ||
| 107232 | OCTA 12-121 | 187,580.77 | ||
| 107234 | OCTA 12-121 | 0.00 | ||
| 107239 | OCTA 12-121 | 241,328.79 | ||
| 1072U4 | 12-207 | COUNTY OF ORANGE 12-207 | 12,120,202.28 | |
| 1072U4 | 12-207 | COUNTY OF ORANGE 12-207 | 500,000.00 | |
| 402428 | 12-457 | CITY OF COSTA MESA STPL-5312(038) | 549,323.19 | |
| 402468 | 403-456 | CITY OF GARDEN GROVE HP21LN-5328(039) | 1,379,111.86 | |
| 402558 | HPLULN-5328(047) CITY OF GARDEN GROVE | 1,750,216.02 | ||
| 633052 | 7204.4 | SALES TAX REVENUES ON GASOLINE | 66,763.67 | |
| 909099 | 12-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 | |
| 909099 | 3BOND | 92 12-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3FEDR | 12-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3REIM | 12-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3STAT | 12-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3TCRP | 12-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 926012 | 12-110 | CITY OF LAGUNA NIGUEL 12-110 | 6,926.62 | |
| 926014 | 30001 | A 12-084 | CALIFORNIA PRIVATE TRANSPORTATI | 911.31 |
| 926014 | 30002 | A 12-084 | CALIFORNIA PRIVATE TRANSPORTATI | 129.80 |
| 926014 | 30003 | A 12-084 | CALIFORNIA PRIVATE TRANSPORTATION COMPANY | 14,322.20 |
| 926014 | 30004 | A 12-084 | CALIFORNIA PRIVATE TRANSPORTATION COMPANY | 570,822.02 |
| 926014 | 30005 | A 12-084 | CALIFORNIA PRIVATE TRANSPORTAT | 0.00 |
| 926014 | 30006 | A 12-084 | CALIFORNIA PRIVATE TRANSPORTATI | 7,605.41 |
| 926014 | 30007 | A 12-084 | CALIFORNIA PRIVATE TRANSPORTATION COMPANY | 1,305,114.36 |
| 926014 | 30008 | A 12-084 | CALIFORNIA PRIVATE TRANSPORTATION COMPANY | 391.22 |
| 926017 | TRANSPORTATION CORRIDOR AGENCY | 127,955.87 | ||
| 926018 | TRANSPORTATION CORRIDOR AGENCY | 191,984.24 | ||
| 926020 | 12-451 | COUNTY OF ORANGE-MAINTENANCE AGREEMENT | 13,108.44 | |
| 926029 | UNIVERSITY OF REDLAND SIGN | 3,812.87 | ||
| 926030 | 12-466 | THE PROVIDER FUND L.P.12-466 | 10,000.00 | |
| 926034 | SPECTRUMOTION - SIGN INSTALL SR133, I5, I405 | 0.00 | ||
| 926034 | 3SPEC | SPECTRUMOTION | 0.00 | |
| 926035 | UCI MEDICAL CENTER STD AGREE #12-001 | 0.00 | ||
| 926036 | 12-002RW | CITY OF ANAHEIM | 2,756.66 | |
| 926037 | CITY OF SANTA ANA - SIGN INSTALLATION | 0.00 | ||
| 926038 | CITY OF SAN CLEMENTE | 0.00 | ||
| 926039 | CHAPMAN UNIVERSITY | 1,972.28 | ||
| 926040 | 12-MRBOOE | CAL STATE FULLERTON | 0.00 | |
| 926041 | ST. JUDE MEDICAL CENTER 12-MRB007 | 0.00 | ||
| 926042 | CITY OF SAN CLEMENTE-I-5 SIGNS:NO 3AXLE TRKS | 2,697.93 | ||
| 926043 | THE ART INSTITUTE OF CALIFORNIA | 0.00 | ||
| 926045 | ANAHEIM ARENA MNGMNT LLC,12-MRB011 | 1,437.55 | ||
| 926046 | COASTLINE COLLEGE,12-MRB012 | 693.45 | ||
| 926047 | SIGNS CRYSTAL CATHEDRAL | 0.00 | ||
| 926049 | ST. JUDE MEDICAL CENTER 12-MRB007 | 2,073.24 | ||
| 926049 | ANAHEIM ARENA MANAGEMENT LLC | 0.00 | ||
| 926050 | CITY OF SAN CLEMENTE-I-5 SIGNS AT EXIT 75 | 411.92 | ||
| 926051 | WEBSTER UNIVERSITY 12-MRB017 | 0.00 | ||
| 926100 | OFFICE OF EMERGENCY SERVICES #6046-4 | 28,647.37 | ||
| 926252 | 3AYER | A-5STUDY | AYRES GROUP, FEASIBILITY STUDY | 8,896.99 |
| 926252 | 3BUSI | BUSINESS PROPERTY | 0.00 | |
| 926252 | 3ELLA | A-5STUDY | ELLA CORP. FEASIBILITY STUDY | 0.00 |
| 926252 | 3KEIT | STEVE SHERWOOD-KEITH CO. | 525.52 | |
| 926252 | 3OCSD | 3OCSD | ORANGE COUNTY SANITATION DISTRICT | 15,000.00 |
| 926252 | 3UNOC | 12-MRB004 | UNOCAL (FEASIBILITY STUDY) | 1,378.17 |
| 931453 | 12-437 | CITY OF ANAHEIM STPLN5055-093 | 0.00 | |
| 931453 | 12-437 | CITY OF ANAHEIM STPLN5055-093 | 0.00 | |
| 932900 | 30241 | FEMA 241 FIRE | 7,233.00 | |
| 936601 | 3TMCR | AGENCY | CALIFORNIA HWY PATROL | 1,705,335.70 |
