|
STATE OF CALIFORNIA br> DEPARTMENT OF TRANSPORTATION br> Office of Accounts Receivable, Systems & Administration br> br> |
||||
|
District 12 Listings br> | ||||
|---|---|---|---|---|
| through | February 8, 2012 | |||
| Project ID | Phase | Coop br> Number |
Customer | Total br>Expenditure |
|---|---|---|---|---|
| 1200000007 | 4 | City of Anaheim | -4,424.15 | |
| 1200000034 | 3 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 99,634.45 | |
| 1200000037 | 4 | Orange County Transportation Authority | 1,007.25 | |
| 1200000050 | 3E1 | County of Orange | 54,574.56 | |
| 1200000050 | 3E1 | 12-537 | County of Orange | 0.00 |
| 1200000076 | 3 | City of Anaheim | 0.00 | |
| 1200000076 | 3E1 | City of Anaheim | 1,849.18 | |
| 1200000077 | 4 | Office of Traffic Safety | 2,475,287.41 | |
| 1200000077 | 4 | 51A0371 | Office of Traffic Safety | 0.00 |
| 1200000079 | 1 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 415,147.69 | |
| 1200000079 | 2 | California Department of Transportation | 2,328.29 | |
| 1200000079 | 2 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 414,866.01 | |
| 1200000079 | 2 | 12-619 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 0.00 |
| 1200000102 | 1 | CITY OF SAN JUAN CAPISTRANO | 1,439,472.68 | |
| 1200000102 | 1 | 12-0641 | CITY OF SAN JUAN CAPISTRANO | 0.00 |
| 1200000107 | 2 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 138,313.12 | |
| 1200000108 | 2 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 226,428.05 | |
| 1200000108 | 2 | 12-585 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 0.00 |
| 1200000109 | 2 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 308,748.59 | |
| 1200000109 | 2 | 12_603 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 0.00 |
| 1200000109 | 2 | 12-603 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 0.00 |
| 1200000109 | 4 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 0.00 | |
| 1200000117 | 4 | CITY OF NEWPORT BEACH | -233.36 | |
| 1200000133 | 9 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 885,937.40 | |
| 1200000133 | 9 | 12-573 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 0.00 |
| 1200000167 | 3 | CITY OF LAGUNA HILLS | 0.00 | |
| 1200000167 | 3E1 | CITY OF LAGUNA HILLS | 16,254.47 | |
| 1200000167 | 4E1 | 12-0625 | CITY OF LAGUNA HILLS | 0.00 |
| 1200000186 | 4 | CITY OF LAGUNA BEACH | 561.24 | |
| 1200000212 | 3E1 | City of Santa Ana | 4,830.46 | |
| 1200000212 | 3E1 | 12_624 | City of Santa Ana | 0.00 |
| 1200000240 | 3 | CITY OF LAGUNA NIGUEL | 38,230.40 | |
| 1200000240 | 3E1 | CITY OF LAGUNA NIGUEL | 2,909.62 | |
| 1200000240 | 3E1 | 12-627 | CITY OF LAGUNA NIGUEL | 0.00 |
| 1200000312 | 1 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 8,871.82 | |
| 1200000312 | 1 | 12-608 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 0.00 |
| 1200000312 | 3 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 311,900.60 | |
| 1200000312 | 3 | 12-608 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 0.00 |
| 1200000312 | 4 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 1,389,187.29 | |
| 1200000312 | 4 | 12-608 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 0.00 |
| 1200000393 | 2 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 620,633.00 | |
| 1200000393 | 2 | 12-495 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 0.00 |
| 1200000393 | 4 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 5,875,674.86 | |
| 1200000393 | 4 | 12-493A1 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 0.00 |
| 1200000394 | 3 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 102,027.31 | |
| 1200000394 | 3 | 12_618 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 0.00 |
| 1200000394 | 4 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 531,621.31 | |
| 1200000394 | 4 | 12_618 | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 0.00 |
| 1200000398 | 4 | County of Orange | 130,794.60 | |
| 1200000400 | 4 | County of Orange | -864.00 | |
| 1200000433 | N | CA. Private Transportation Company | 98,630.04 | |
| 1200000433 | N | 12-8261 | CA. Private Transportation Company | 0.00 |
| 1200000433 | S | CA. Private Transportation Company | 15,209.81 | |
| 1200000433 | S | 12-8261 | CA. Private Transportation Company | 0.00 |
| 1200000433 | SE1 | CA. Private Transportation Company | 93,760.58 | |
| 1200000433 | SE1 | 12-8261 | CA. Private Transportation Company | 0.00 |
| 1200000434 | N | Transportation Corridor Agency | 11,314.33 | |
| 1200000434 | N | 12-926018 | Transportation Corridor Agency | 0.00 |
| 1200000434 | S | Transportation Corridor Agency | 17,360.94 | |
| 1200000434 | S | 12-926018 | Transportation Corridor Agency | 0.00 |
| 1200000444 | S | CRYSTAL CATHEDRAL | 920.33 | |
| 1200020019 | 4 | CITY OF HUNTINGTON BEACH | 1,201,464.65 | |
| 1200020019 | 4 | 12-0L0804 | CITY OF HUNTINGTON BEACH | 0.00 |
| 1200020043 | 0 | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 1,713.37 | |
| 1200020043 | 0 | HSR11-090 | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 0.00 |
| 1200020164 | N | Transportation Corridor Agency | 9,780.98 | |
| 1200020164 | S | City of Garden Grove | 0.00 | |
| 1200020164 | S | Transportation Corridor Agency | 3,814.13 | |
| 1200020164 | S | 12_926017 | Transportation Corridor Agency | 0.00 |
| 1200020166 | S | City of Garden Grove | 611.70 | |
| 1200020168 | S | ORANGE COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 217.71 | |
| 1200020193 | N | CITY OF WESTMINSTER | 3,149.32 | |
| 1200020343 | N | CITY OF BUENA PARK | 50,996.09 | |
| 1212000008 | N | CSUF AUXILIARY SERVICES CORP. | 0.00 | |
| 1212000091 | N | EXCHANGE CLUB OF SAN CLEMENTE | 7,820.30 | |
| 1212000095 | N | UNION OF VIETNAMESE STUDENT ASSOCIATIONS | 209.62 |
