|
STATE OF CALIFORNIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Office of Accounts Receivable, Systems & Administration |
||||
District 02 Listings
|
| EA | Subjob | Agreement Number |
Contributor | Total Expenditure |
|---|---|---|---|---|
| 0C0504 | 051A0274 | OFC OF TRAFFIC SAFETY-INSTALL ICY CURVE WRNG SYSTM | 1,001,976.52 | |
| 0C55U4 | 3UTLY | UT-2732T | FRONTIER COMMUNICATIONS-UT AGMNT 2732 | 1,200.00 |
| 0C55U4 | 3UTLY | -UT-2733 | SUSANVILLE CNSLDTD SANITARY DSTR-UT AGMNT 2733 | 1,200.00 |
| 0C7104 | -51-0278 | CHP-BLD SUPPORT STRUCTURES 4 NUCLEAR DETECTORS | 133,472.79 | |
| 0C7105 | -51-0278 | CHP-BLD SUPPORT STRUCTURES 4 NUCLEAR DETECTORS | 0.00 | |
| 0C9608 | 30600 | LOCASST | CITY SHASTA LAKE-STPLH5474-10 | 496,742.28 |
| 0C9608 | 30601 | LOCASST | CITY OF SHASTA LAKE- STPLH5474(010) | 1,130,054.13 |
| 0C9608 | 30602 | LOCASST | CITY OF SHASTA LAKE- STPLH5474(010) | 175,000.00 |
| 0R00D2 | 30000 | SHASTA CO HW 44 DECERT O2-SHA-44 27.9 | 5,014.64 | |
| 1C4000 | CITY OF REDDIND/INST.SGNL, LIGHT, ROAD IMPROV. | 621.08 | ||
| 1C4001 | CITY OF REDDIND/INST.SGNL, LIGHT, ROAD IMPROV. | 15,302.06 | ||
| 1C4002 | CITY OF REDDIND/INST.SGNL, LIGHT, ROAD IMPROV. | 540.65 | ||
| 1C4003 | CITY OF REDDIND/INST.SGNL, LIGHT, ROAD IMPROV. | 695.67 | ||
| 1C4004 | CITY OF REDDIND/INST.SGNL, LIGHT, ROAD IMPROV. | 0.00 | ||
| 1C8404 | 3CDFA | 02A0688 | DEPT FOOD & AG- DORRIS AG INSPTN STN-RDWY REPAIRS | 41,425.57 |
| 261201 | 3SGNL | -02-0017 | CITY OF REDDING-MDFY SGNL - 299/MAGNOLIA | 3,550.00 |
| 261203 | 3SGNL | -02-0017 | CITY OF REDDING-MDFY SGNL - 299/MAGNOLIA | 4,700.00 |
| 261204 | -02-0070 | CITY OF REDDING-RELOCATE WATERLINE ON SR299 | 0.00 | |
| 261204 | 3SGNL | -02-0017 | CITY OF REDDING-MDFY SGNL - 299/MAGNOLIA | 45,662.05 |
| 277081 | S | CRP-L089-388 SW SIESMIC RETROF | 0.00 | |
| 295924 | 3UTLY | -UT-2703 | LOS MOLINOS MUTUAL WATER CO-UT AGMNT 2703 | 570.00 |
| 295934 | 022588-1 | LOS MOLINOS MUTUAL WATER CO-UT AGMNT 2588-1 | 773.00 | |
| 325301 | 02-0023 | CITY OF SUSANVILLE-SIGNALS | 9,161.67 | |
| 325302 | 02-0023 | CITY OF SUSANVILLE-SIGNALS | 32,475.44 | |
| 325303 | 02-0023 | CITY OF SUSANVILLE-SIGNALS | 38,914.32 | |
| 325304 | 02-0023 | CITY OF SUSANVILLE-SIGNALS | 109,514.57 | |
| 325309 | 02-0023 | CITY OF SUSANVILLE-SIGNALS | 47,934.00 | |
| 3259U1 | 3TEA1 | 02-0044 | PLUMAS COUNTY SR70-QUINCY | 5,775.82 |
| 3259U3 | 3TEA1 | 02-0044 | PLUMAS COUNTY SR70-QUINCY | 0.00 |
| 3259U3 | 3TEA1 | 02-0044 | PLUMAS STPLER-5909-65, COUNTY SR70-QUINCY-TEA FNDG | 0.00 |
| 3259U4 | 02-0044 | PLUMAS COUNTY SR70-QUINCY | 0.00 | |
| 3259U4 | 02-0044 | PLUMAS STPLER-5909-65, COUNTY SR70-QUINCY-TEA FNDG | 108,700.03 | |
| 3259U4 | 3TEA1 | 02-0044 | PLUMAS COUNTY SR70-QUINCY | 0.00 |
| 3259U4 | 3TEA1 | 02-0044 | PLUMAS STPLER-5909-65, COUNTY SR70-QUINCY-TEA FNDG | 0.00 |
| 3259U4 | 3UTLY | 02-2593 | QUINCY CMNTY SVC DISTR-UT AGMNT 2593-2&3 | 24,100.00 |
| 3259U4 | 3UTLY | 02-2623 | E QUINCY SVCS DISTR-UT AGMNT #2623& 2623-1 | 12,340.00 |
| 327201 | 3SGNL | 02-0016 | CITY OF REDDING-SIGNAL MDFCTN SR273/CATERPILLAR RD | 1,500.00 |
| 327203 | 3SGNL | 02-0016 | CITY OF REDDING-SIGNAL MDFCTN SR273/CATERPILLAR RD | 2,000.00 |
| 327204 | 3SDWK | 02-0063 | CITY OF REDDING-SR273 SDWLKS/CRBS/DEC LTG | 0.00 |
| 327204 | 3SDWK | 02-0063 | REDDING REDVLPMNT AGCY-SR273 SDWLKS/CRBS/DEC LTG | 0.00 |
| 327204 | 3SGNL | 02-0016 | CITY OF REDDING-SIGNAL MDFCTN SR273/CATERPILLAR RD | 0.00 |
| 327204 | 3UTLY | -UT2658 | CTY OF REDDING WATER DEPT-UT AGMNT 2658.1 | 15,875.00 |
| 327204 | 3UTLY | -UT2659 | CTY OF REDDING SEWER DEPT- UT AGMNT 2659.1 | 1,200.00 |
| 327204 | 3UTLY | UT2660-1 | AT&T-UT AGMNT 2660-1 | 600.00 |
| 327204 | 3UTLY | -UT2675 | SBC-UT AGMNT 2675 | 9,000.00 |
| 328024 | 3UTLY | REDDING WASTE WATER/ADJ 5 UTLY CVRS | 0.00 | |
| 328024 | 3UTLY | SBC/ADJ 2 MANHOLES | 0.00 | |
| 328034 | 3UTLY | CITY OF REDDING WATER/ADJ 3 WTR VALVES | 0.00 | |
| 328034 | 3UTLY | REDDING WASTE WATER/ADJ 2 UTLY CVRS | 0.00 | |
| 347104 | P0410303 | DEPT OF FISH & GAME-GRANT FOR CERTAIN ITEMS | 27,777.30 | |
| 359901 | 3SGNL | CITY OF WEED-SGNL@SR97/MAIN&SGNL PREP@SR97/COLLEGE | 0.00 | |
| 359902 | 3SGNL | CITY OF WEED-SGNL@SR97/MAIN&SGNL PREP@SR97/COLLEGE | 0.00 | |
| 359903 | 3SGNL | CITY OF WEED-SGNL@SR97/MAIN&SGNL PREP@SR97/COLLEGE | 0.00 | |
| 359904 | 3SGNL | CITY OF WEED-SGNL@SR97/MAIN&SGNL PREP@SR97/COLLEGE | 0.00 | |
| 359904 | 3UTLY | CITY OF WEED AGREEMENT #2754-1 | 22,750.00 | |
| 359904 | 3UTLY | CITY OF WEED AGREEMENT #2759-1 | 3,900.00 | |
| 359904 | 3UTLY | SBC /UTILITY AGREEMENT #2756-1 | 15,850.00 | |
| 375803 | PARKING | TRINITY STPLER5905(43), CITY OF HAYFORK | 53,764.77 | |
| 375804 | PARKING | TRINITY STPLER5905(43), CITY OF HAYFORK | 0.00 | |
| 386808 | 020053A1 | CHESTER PUD-PAYOUT REIMB FROM OWNER'S HOOKUP FEES | 7,684.06 | |
| 387404 | 3CDFA | 02A0687 | DEPT FOOD & AG-ALTURAS AG INSPCTN STN RDWY REPRS | 0.00 |
| 3937U4 | 02-0077 | CITY OF ANDERSON-SGNL @ SR273/OX YOKE RD | 145,000.00 | |
| 3937U4 | -02-0081 | SHASTA CO-SIGNAL,ETC @SR273/SPRING GULCH RD | 196,000.00 | |
| 394704 | 02-0071 | SISKIYOU STPLER-5902-45 LTC-TEA LUMP SUM-PED XG | 100,000.00 | |
| 397701 | 2-0066 | REDDING REDVLPMNT AGCY-SGNL,ETC@SR273/CLR CRK RD | 50,000.00 | |
| 397704 | 2-0066 | REDDING REDVLPMNT AGCY-SGNL,ETC@SR273/CLR CRK RD | 100,000.00 | |
| 397904 | HUM CO.(HCAOG) /SAFETEA-LU HPP | 292,230.94 | ||
| 3C1104 | 3UTLY | CITY OF YREKA/UTILITY AGREEMENT# 2749 | 27,000.00 | |
| 3C2004 | 3UTLY | SUSANVILLE CONSOL SANIT DSTR-UT AGMNT 2785 | 600.00 | |
| 3C2004 | 3UTLY | FRONTIER COMMUNICATION - UT AGREEMENT 2787 | 6,000.00 | |
| 3C5203 | 3TRAF | CITY OF REDDING 2-0089 COZEEP | 44,643.85 | |
| 3C5207 | CITY OF REDDING/TESTING/INSPECTION | 0.00 | ||
| 3C7104 | CITY OF ANDERSON/INSTAL TRF.SIGNALS,COOP 02-0090 | 53,899.23 | ||
| 3C7104 | CITY OF ANDERSON/INSTAL TRF.SIGNALS,COOP 02-0090 | 131,653.88 | ||
| 3C7104 | 3SGNL | CITY OF ANDERSON/INSTAL TRF.SIGNALS,COOP 02-0090 | 0.00 | |
| 450201 | 02-5116(5 | SUSV/SUSVAN RV BR 7C-17;RICHMON | 0.00 | |
| 450201 | Z8888 | PSDO CDE-SUB RE-CBAR | 0.00 | |
| 450202 | 02-5116(5 | SUSV/SUSVAN RV BR 7C-17;RICHMON | 1,423.98 | |
| 450202 | 02-5116(5 | SUSV/SUSVAN RV BR 7C-17;RICHMON | 2,687.84 | |
| 451311 | S | CRP-L089-388 SW SIESMIC RETROF | 0.00 | |
| 451311 | 30001 | S | CRP-L089-388 SW SIESMIC RETRO | 0.00 |
| 451361 | S | CRP-L089-388 SW SIESMIC RETROFI | 0.00 | |
| 451491 | S | CRP-L089-388 SW SIESMIC RETRO | 0.00 | |
| 452004 | CITY SUSANVILE BRLS-5116(1) | 0.20 | ||
| 452004 | CITY SUSANVILE BRLS-5116(1) | -0.20 | ||
| 452007 | CITY OF SUSANVILLE BRLS-5116(0 | 0.00 | ||
| 455661 | -LPA | SHASTA LAKE-PSPL-5474-8, PEDEST SFTY PROG, CITYOF | 0.00 | |
| 455662 | -LPA | SHASTA LAKE-PSPL-5474-8, PEDEST SFTY PROG, CITYOF | 0.00 | |
| 455664 | -LPA | SHASTA LAKE-PSPL-5474-8, PEDEST SFTY PROG, CITYOF | 323,590.00 | |
| 455668 | -LPA | SHASTA LAKE-PSPL-5474-8, PEDEST SFTY PROG, CITYOF | 71,059.28 | |
| 499268 | -LOCASST | PLUMAS CO-STPLER5909(068)PED/BIKE PATH | 173,634.00 | |
| 499278 | LOCASST | CITY SHASTA LAKE-STPLH5474-11 | 68,399.93 | |
| 499278 | 30600 | CITY SHASTA LAKE-STPLH5474-11 | 89,999.99 | |
| 499278 | 30601 | STPLH-5474(011)-CITY OF SHASTA LAKE | 518,195.85 | |
| 499288 | SR2S | LASSEN CO-SR2S FNDG- SR2SL5907(043) | 0.00 | |
| 4C6204 | 3UTLY | FRONTIER COMMUNICATIONS(8) MANHOLE UTLY 02-2829 | 0.00 | |
| 4C6204 | 3UTLY | BURNEY WATER DIST.STATE ROUTE 299 UTLY 02-2830 | 0.00 | |
| 606640 | TEHAMA COUNTY | 0.00 | ||
| 633052 | STATE BOARD OF EQUALIZATION | 486,513.16 | ||
| 660624 | LASSEN COUNTY RTPA (PARENT) | 0.00 | ||
| 909099 | 02-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 | |
| 909099 | 3BOND | 92 02-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3FEDR | 02-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3REIM | 02-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3STAT | 02-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3TCRP | 02-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 926178 | CITY OF RED BLUFF | 92,717.54 | ||
| 926254 | CITY OF CORNING | 41,828.30 | ||
| 926319 | 020041SIG | CITY OF ANDERSON | 8,957.58 | |
| 926328 | 02-MNTNC | CITY OF RED BLUFF-MAINTAIN EMRGNCY VHCL PREEMPTN-8 | 0.00 | |
| 926335 | JOHNA B ROSS - DECERTIFICATION | 3,060.46 | ||
| 926336 | SIERRA PACIFIC IND/BOB BRENNAN - DECERTIFICATION | 4,473.05 | ||
| 926338 | 02EX LND | GUIDO/ADRIENNE MADDALENA-EXCESS LND DECERT | 5,003.55 | |
| 926339 | 02-LTR0 | SIERRA WILLOW CREEK,LP-EXCESS LAND DECERT SR70 | 3,362.65 | |
| 926340 | JAMES C HOFFMAN/DECERT PRCL4263-01-01 | 0.00 | ||
| 926341 | SHASTA RGNL CMMNTY FNDTN-"E.HJIERTAGER MEM.BR"SIGN | 3,263.33 | ||
| 926342 | K CRUZ/DECERT PRC.#113-300-007 | 595.04 | ||
| 926343 | PAKENTA BAND OF NOMLAKI INDIANS | 2,539.66 | ||
| 926344 | SHASTA REG COMM FOUNDATION | 2,148.55 | ||
| 926345 | SHASTA CY PUBLIC WORKS DEPT/ SIGNS | 1,741.77 | ||
| 926345 | COTTONWOOD CHAMBER OF COMMERCE | 4,146.26 | ||
| 932900 | 32534 | OES/FEMA AUG 14-LAKE FIRE MNTNCE EXP | 1,212.00 | |
| 932900 | 32547 | OES/FEMA FRENCH FIRE MNTNCE EXP | 5,425.00 | |
| 932900 | 3BEAR | OES/FEMA-SHASTA CO.BEAR FIRE | 2,599.00 | |
| 961407 | REST STOP DUI AWARENESS CAMPAIGN OTS | 0.00 |
