State of California
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
Major Construction Payment & Information System
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
Major Construction Payment & Information System
Contract: 02364304
Granite Construction Company
Granite Construction Company
Date last updated: 05/24/2013
- Job Description:
RESURFACE ASPHALT CONCRETE IN SISKIYOU COUNTY IN AND NEAR DUNSMUIR AND MOUNT SHASTA AT VARIOUS LOCATIONS 2SIS0005 0027R0114- Contract Accepted: 10/22/2003
- Stop Notice filing deadline: 01/20/2004
- Expiration of Suit-filing period: 04/19/2004
- Estimated Completion: 100%
- Current Withhold Obligations: .... $0.00
- Curently Held: ................................ $0.00
- Need to Hold: ................................ $0.00
- Surety:
- Federal Insurance Company
- 15 Mountain View Road Warren, NJ 07061-1516
- Accounts Receivable in effect.
Withholds
Stop Notice
| Filed | Claim Amount | Withhold | Claimant |
|---|---|---|---|
09/27/2001 |
Released | ||
| Total Stop Notice | $0.00 | ||
|
Please direct Stop Notice inquires to:
| |||
Payments
Detail estimate information is available for those issued after February
1,1999 while voucher payment data is available for those issued after July 1, 2000.
For detail estimate and voucher inquiries prior to the above dates please
contact the Resident Engineer or the District Construction office.
The Held and Disbursed columns may include monies withheld or released for stop notices, legal, liens, levies, labor compliance and accounts receivable claims.
The Held and Disbursed columns may include monies withheld or released for stop notices, legal, liens, levies, labor compliance and accounts receivable claims.
Payment History
| Est. | Engineering Contract Data | Type | Pmt Type | Released | Held | Disbursed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detail | Voucher | P/P | Warrant | 03/08/2001 | 0.00 | 48,294.54 |
| 2 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 04/03/2001 | 0.00 | 15,011.59 |
| 3 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 04/16/2001 | 0.00 | 19,739.74 |
| 4 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 05/07/2001 | 0.00 | 58,306.33 |
| 5 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 06/04/2001 | 0.00 | 194,797.00 |
| 6 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 07/05/2001 | 0.00 | 444,078.75 |
| 7 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 08/03/2001 | 0.00 | 1,437,055.39 |
| 8 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 09/04/2001 | 0.00 | 1,523,615.47 |
| 9 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 10/05/2001 | 0.00 | 983,246.96 |
| 10 | Detail | Voucher | P/P | Warrant | 11/06/2001 | 0.00 | 1,098,049.20 |
| 10 | Detail | Voucher | P/P | Hold | 11/06/2001 | 188,389.55 | 0.00 |
| 11 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 11/19/2001 | 0.00 | 175,231.19 |
| 12 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 12/06/2001 | 0.00 | 177,552.19 |
| SN 1 Release | 12/17/2001 | -188,389.55 | 188,389.55 | ||||
| 13 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 12/14/2001 | 0.00 | 132,995.03 |
| 14 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 01/08/2002 | 0.00 | 323,479.74 |
| 15 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 01/16/2002 | 0.00 | 59,184.00 |
| 16 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 02/04/2002 | 0.00 | 341,228.58 |
| 17 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 03/06/2002 | 0.00 | 93,085.03 |
| 18 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 04/03/2002 | 0.00 | 7,887.07 |
| 19 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 05/03/2002 | 0.00 | 143,036.32 |
| 20 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 05/10/2002 | 0.00 | 96,278.85 |
| 21 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 06/04/2002 | 0.00 | 655,271.79 |
| 22 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 07/01/2002 | 0.00 | 653,130.47 |
| 23 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 08/02/2002 | 0.00 | 1,630,421.86 |
| 24 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 09/04/2002 | 0.00 | 2,759,003.56 |
| 25 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 10/04/2002 | 0.00 | 2,847,226.62 |
| 26 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 11/01/2002 | 0.00 | 1,889,352.37 |
| 27 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 12/06/2002 | 0.00 | 976,000.32 |
| 28 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 01/07/2003 | 0.00 | 140,773.11 |
| 29 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 01/10/2003 | 0.00 | 53,000.00 |
| 30 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 02/03/2003 | 0.00 | 302,172.71 |
| 31 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 03/06/2003 | 0.00 | 211,163.60 |
| 32 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 04/04/2003 | 0.00 | 187,519.52 |
| 33 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 05/02/2003 | 0.00 | 37,559.22 |
| 34 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 06/04/2003 | 0.00 | 318,654.71 |
| 35 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 07/01/2003 | 0.00 | 443,297.12 |
| 36 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 07/07/2003 | 0.00 | 88,480.13 |
| 37 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 08/01/2003 | 0.00 | 209,466.78 |
| 38 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 09/04/2003 | 0.00 | 31,399.26 |
| 39 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 10/03/2003 | 0.00 | 84,711.37 |
| 40 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 11/03/2003 | 0.00 | 806,516.71 |
| 41 | Detail | Voucher | A/A | Neg Est | 12/08/2003 | 0.00 | -41,129.43 |
| 42 | Detail | Voucher | FIN | Warrant | 03/02/2004 | 0.00 | 22,740.39 |
| Total: | $0.00 | $21,867,274.71 | |||||
|
Please direct Payment inquires to:
|
LEGEND:
| ||||||
Escrow No. 1647
For $1,655,000.00
For $1,655,000.00
- Escrow Agent: Brad Scarborugh (213)615-6047
- U.S. Bank National Association
633 W Fifth Street 24th Floor Los Angeles, CA 90071
- Option: Type A (Inactive)
- Escrow Amount Reduced for 95% Completion
- Retention Withheld ........ $1,053,385.57
- Retention To Escrow ..... $1,053,380.00
- Amount On Deposit ....... $0.00
Escrow Transactions
| Date | Deposit | Payment |
|---|---|---|
| 04/05/2001 | 100,000.00 | 0.00 |
| 04/09/2001 | 0.00 | 7,030.00 |
| 05/09/2001 | 0.00 | 2,190.00 |
| 05/25/2001 | 0.00 | 6,480.00 |
| 06/11/2001 | 0.00 | 21,640.00 |
| 07/12/2001 | 0.00 | 49,350.00 |
| 07/23/2001 | 100,000.00 | 0.00 |
| 08/10/2001 | 100,000.00 | 0.00 |
| 08/14/2001 | 0.00 | 55,220.00 |
| 09/10/2001 | 0.00 | 117,070.00 |
| 10/11/2001 | 0.00 | 41,020.00 |
| 11/02/2001 | 150,000.00 | 0.00 |
| 11/07/2001 | 0.00 | 111,160.00 |
| 02/25/2002 | 100,000.00 | 0.00 |
| 08/12/2002 | 0.00 | 49,970.00 |
| 09/11/2002 | 0.00 | 88,870.00 |
| 10/02/2002 | 500,000.00 | 0.00 |
| 10/09/2002 | 0.00 | 199,360.00 |
| 11/12/2002 | 0.00 | 99,180.00 |
| 12/10/2002 | 0.00 | 58,120.00 |
| 01/14/2003 | 50,000.00 | 0.00 |
| 01/14/2003 | 0.00 | 7,410.00 |
| 02/11/2003 | 0.00 | 15,900.00 |
| 03/13/2003 | 0.00 | 11,110.00 |
| 04/11/2003 | 0.00 | 9,870.00 |
| 05/12/2003 | 0.00 | 1,980.00 |
| 06/11/2003 | 0.00 | 16,840.00 |
| 07/10/2003 | 0.00 | 27,980.00 |
| 08/12/2003 | 0.00 | 7,070.00 |
| 08/28/2003 | 50,000.00 | 0.00 |
| 09/10/2003 | 0.00 | 1,650.00 |
| 09/16/2003 | -1,050,000.00 | 0.00 |
| 10/07/2003 | 0.00 | 4,460.00 |
| 11/12/2003 | 0.00 | 42,450.00 |
| 12/10/2003 | -100,000.00 | 0.00 |
|
Please direct Escrow inquires to:
| ||
