| Traffic and Vehicle Data Systems Unit 2010 All Traffic Volumes on CSHS |
| Dist | Rte | CO | Post Mile |
Description | Back Peak Hour |
Back Peak Month |
Back AADT |
Ahead Peak Hour |
Ahead Peak Month |
Ahead AADT |
| 11 | 7 | IMP | S | 0 | BEGIN SPUR RTE 7, US CUSTOMS | 1,100 | 13,900 | 13,000 | |||||
| 11 | 7 | IMP | S | 0.239 | MENVIELLE RD | 1,100 | 13,900 | 13,000 | 730 | 9,200 | 8,700 | ||
| 11 | 7 | IMP | S | 0.449 | JCT RTE 7 | 540 | 7,100 | 6,600 | 540 | 7,100 | 6,600 | ||
| 11 | 7 | IMP | S | 0.536 | END SPUR ROUTE 7 | 330 | 4,050 | 3,800 | |||||
| 11 | 7 | IMP | 0 | BEGIN ROUTE 7 | 170 | 2,250 | 2,000 | ||||||
| 11 | 7 | IMP | 0.264 | CALEXICO VEHICLE INSPECTION | 170 | 2,250 | 2,000 | 420 | 5,400 | 5,000 | |||
| 11 | 7 | IMP | 0.672 | MAGGIO RD | 580 | 7,600 | 7,000 | 790 | 7,400 | 6,900 | |||
| 11 | 7 | IMP | 1.188 | CALEXICO, JCT RTE 98 | 790 | 7,400 | 6,900 | 530 | 5,600 | 5,300 | |||
| 11 | 7 | IMP | 6.718 | JCT. RTE. 8 | 610 | 5,600 | 5,500 | 610 | 5,600 | 5,500 | |||
| 11 | 7 | IMP | 6.823 | END OF RTE 7/TIE OFF | 160 | 1,500 | 1,450 | ||||||
| 11 | 8 | SD | T | 0.407 | SAN DIEGO, SUNSET CLIFFS | 740 | 11,000 | 10,500 | |||||
| 11 | 8 | SD | T | 0.466 | NIMITZ BLVD | 740 | 11,000 | 10,500 | 4,050 | 48,500 | 46,500 | ||
| 11 | 8 | SD | L | 1.213 | MIDWAY DRIVE | 4,050 | 48,500 | 46,500 | 8,800 | 113,000 | 102,000 | ||
| 11 | 8 | SD | L | 2.379 | JCT RTE 5 LT LANES | 8,800 | 113,000 | 102,000 | 11,100 | 144,000 | 132,000 | ||
| 11 | 8 | SD | R | 0.364 | SAN DIEGO, MORENA BLVD | 11,100 | 144,000 | 132,000 | 15,700 | 194,000 | 191,000 | ||
| 11 | 8 | SD | 0.946 | HOTEL CIRCLE/TAYLOR ST | 15,700 | 194,000 | 191,000 | 15,900 | 200,000 | 191,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 2.23 | SAN DIEGO, HOTEL CIRCLE | 15,900 | 200,000 | 191,000 | 16,300 | 215,000 | 200,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 2.41 | SAN DIEGO, JCT. RTE. 163 | 16,300 | 215,000 | 200,000 | 16,500 | 219,000 | 204,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 3.04 | SAN DIEGO, MISSION CNTR RD | 16,500 | 219,000 | 204,000 | 17,700 | 234,000 | 218,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 3.902 | SAN DIEGO, TEXAS ST | 17,700 | 234,000 | 218,000 | 15,700 | 208,000 | 193,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 4.378 | SAN DIEGO, JCT. RTE. 805 | 15,700 | 208,000 | 193,000 | 19,300 | 245,000 | 240,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 5.638 | JCT. RTE. 15 | 19,300 | 245,000 | 240,000 | 16,500 | 217,000 | 213,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 6.271 | SAN DIEGO, FAIRMOUNT AVE | 16,500 | 217,000 | 213,000 | 18,200 | 239,000 | 234,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 7.06 | SAN DIEGO, WARING RD | 18,200 | 239,000 | 234,000 | 18,400 | 231,000 | 226,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 8.336 | COLLEGE AVE | 18,400 | 231,000 | 226,000 | 16,100 | 202,000 | 197,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 9.591 | LA MESA, LAKE MURRAY BLVD | 16,100 | 202,000 | 197,000 | 14,700 | 193,000 | 189,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 10.57 | FLETCHER PARKWAY | 14,700 | 193,000 | 189,000 | 13,500 | 175,000 | 173,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 10.967 | SPRING ST | 13,500 | 175,000 | 173,000 | 15,100 | 194,000 | 190,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 11.101 | LA MESA, EL CAJON BLVD | 15,100 | 194,000 | 190,000 | 16,100 | 194,000 | 190,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 11.764 | JACKSON DRIVE | 16,100 | 194,000 | 190,000 | 14,800 | 186,000 | 182,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 12.24 | LA MESA, JCT. RTE. 125 S. | 14,800 | 186,000 | 182,000 | 19,200 | 240,000 | 231,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 12.654 | LA MESA, SEVERIN/ FUERTA | 19,200 | 240,000 | 231,000 | 19,000 | 245,000 | 238,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 13.658 | EL CAJON, EL CAJON BLVD | 19,000 | 245,000 | 238,000 | 16,000 | 192,000 | 189,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 14.594 | WEST MAIN ST | 16,000 | 192,000 | 189,000 | 14,600 | 188,000 | 184,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 15.3 | EL CAJON, JOHNSON AVE | 14,600 | 188,000 | 184,000 | 13,000 | 169,000 | 165,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 15.8 | EL CAJON, JCT. RTE. 67 N. | 13,000 | 169,000 | 165,000 | 10,500 | 134,000 | 131,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 16.467 | EL CAJON, MOLLISON AVE | 10,500 | 134,000 | 131,000 | 9,000 | 117,000 | 113,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 17.36 | EL CAJON, JCT RTE 54 S | 9,000 | 117,000 | 113,000 | 6,400 | 83,000 | 79,000 | |||
| 11 | 8 | SD | 17.829 | EL CAJON, EAST MAIN ST | 6,400 | 83,000 | 79,000 | 6,800 | 89,000 | 87,000 | |||
| 11 | 8 | SD | R | 18.727 | GREENFIELD DRIVE | 6,800 | 89,000 | 87,000 | 6,300 | 79,000 | 77,000 | ||
| 11 | 8 | SD | R | 20.041 | LOS COCHES UC | 6,300 | 79,000 | 77,000 | 6,300 | 68,000 | 66,000 | ||
| 11 | 8 | SD | R | 21.508 | LOS COCHES CRK BRIDGE | 4,950 | 69,000 | 66,000 | 4,950 | 69,000 | 66,000 | ||
| 11 | 8 | SD | R | 21.815 | HARRITT/LAKE JENNINGS | 4,950 | 69,000 | 66,000 | 4,900 | 57,000 | 55,000 | ||
| 11 | 8 | SD | R | 25.685 | HARBISON CANYON | 4,900 | 57,000 | 55,000 | 4,150 | 49,000 | 48,500 | ||
| 11 | 8 | SD | R | 28.464 | TAVERN RD | 4,150 | 49,000 | 48,500 | 3,000 | 34,000 | 34,000 | ||
| 11 | 8 | SD | R | 31.343 | WEST WILLOWS RD | 3,000 | 34,000 | 34,000 | 2,100 | 25,500 | 25,500 | ||
| 11 | 8 | SD | R | 34.326 | EAST WILLOWS RD | 2,100 | 25,500 | 25,500 | 2,050 | 25,000 | 25,000 | ||
| 11 | 8 | SD | R | 37.831 | JCT. RTE. 79 NORTH, JAPATUL | 2,050 | 25,000 | 25,000 | 2,500 | 21,000 | 19,600 | ||
| 11 | 8 | SD | R | 43.532 | PINE VALLEY RD | 2,500 | 21,400 | 19,600 | 1,900 | 19,000 | 18,000 | ||
| 11 | 8 | SD | R | 44.931 | SUNRISE HWY /LUGUNA | 1,900 | 19,000 | 18,000 | 1,900 | 18,600 | 17,000 | ||
| 11 | 8 | SD | R | 48.152 | R | BEGIN RIGHT ALIGN | 1,900 | 18,600 | 17,000 | 1,900 | 18,600 | 8,500 | |
| 11 | 8 | SD | R | 48.842 | R | BUCKMAN SPR REST AREA | 950 | 9,300 | 8,500 | 950 | 9,300 | 5,650 | |
| 11 | 8 | SD | R | 51.98 | CAMERON RD | 2,000 | 18,000 | 15,500 | 2,050 | 17,000 | 15,000 | ||
| 11 | 8 | SD | R | 65.904 | JCT. RTE. 94 SOUTH | 1,900 | 16,200 | 14,200 | 2,000 | 16,400 | 13,700 | ||
| 11 | 8 | SD | R | 73.951 | CARRIZO GORGE | 2,000 | 16,400 | 13,700 | 1,400 | 15,000 | 13,400 | ||
| 11 | 8 | SD | R | 77.576 | IN KO PAH | 1,400 | 15,000 | 13,400 | |||||
| 11 | 8 | IMP | R | 0 | R | SAN DIEGO/IMPERIAL CO LINE | 700 | 7,200 | 6,700 | ||||
| 11 | 8 | IMP | R | 3.091 | R | MOUNT SPRINGS RIGHT | 890 | 7,200 | 6,700 | 890 | 7,200 | 6,700 | |
| 11 | 8 | IMP | R | 3.048 | L | MOUNT SPRINGS LEFT | 890 | 7,200 | 6,700 | 890 | 7,200 | 6,700 | |
| 11 | 8 | IMP | R | 10.01 | JCT. RTE. 98 | 1,800 | 14,800 | 13,500 | 1,850 | 14,400 | 11,900 | ||
| 11 | 8 | IMP | R | 11.918 | OCOTILLO, IMPERIAL HWY | 1,850 | 14,400 | 11,900 | 1,800 | 14,200 | 12,100 | ||
| 11 | 8 | IMP | R | 23.48 | DUNAWAY RD | 1,800 | 14,200 | 12,100 | 1,800 | 13,200 | 12,200 | ||
| 11 | 8 | IMP | R | 29.933 | DREW RD | 1,800 | 13,200 | 12,200 | 2,000 | 15,100 | 13,800 | ||
| 11 | 8 | IMP | R | 33.991 | FORRESTER RD | 2,000 | 15,100 | 13,800 | 2,150 | 19,000 | 17,000 | ||
| 11 | 8 | IMP | R | 36.973 | IMPERIAL AVE | 2,150 | 19,000 | 17,000 | 3,850 | 35,000 | 32,000 | ||
| 11 | 8 | IMP | R | 37.972 | JCT. RTE. 86 | 3,850 | 35,000 | 32,000 | 4,200 | 35,500 | 34,500 | ||
| 11 | 8 | IMP | R | 38.964 | DOGWOOD RD | 4,200 | 35,500 | 34,500 | 3,000 | 34,000 | 32,000 | ||
| 11 | 8 | IMP | R | 40.944 | JCT. RTE. 111 | 3,000 | 34,000 | 32,000 | 1,700 | 19,500 | 18,400 | ||
| 11 | 8 | IMP | R | 42.539 | BOWKER RD | 1,700 | 19,500 | 18,400 | 1,600 | 17,700 | 16,700 | ||
| 11 | 8 | IMP | R | 47.783 | JCT RTE 7/ORCHARD RD | 1,600 | 17,700 | 16,700 | 1,100 | 12,000 | 11,600 | ||
| 11 | 8 | IMP | R | 50.492 | BONDS CORNER RD | 1,100 | 12,000 | 11,600 | 1,050 | 11,700 | 11,300 | ||
| 11 | 8 | IMP | R | 53.497 | JCT. RTE. 115 NORTH | 1,050 | 11,700 | 11,300 | 1,800 | 14,100 | 11,900 | ||
| 11 | 8 | IMP | R | 65.752 | EAST JCT. RTE. 98 WEST | 1,800 | 14,100 | 11,900 | 2,000 | 15,900 | 13,800 | ||
| 11 | 8 | IMP | R | 68.827 | EXPERIMENTAL FARM, BROCK | 2,000 | 15,900 | 13,800 | 2,050 | 16,100 | 13,900 | ||
| 11 | 8 | IMP | R | 73.477 | GORDON WELL RD | 2,050 | 16,100 | 13,900 | 2,100 | 16,400 | 14,200 | ||
| 11 | 8 | IMP | 79.747 | R | BEGIN RIGHT ALIGN | 2,100 | 16,400 | 14,200 | 1,050 | 8,200 | 7,100 | ||
| 11 | 8 | IMP | 80.824 | R | END INDEP ALIGN | 1,050 | 8,200 | 7,100 | 1,050 | 8,200 | 5,000 | ||
| 11 | 8 | IMP | 79.747 | L | BEG INDEP ALIGN LT LNS | 1,050 | 8,200 | 5,000 | 1,050 | 8,200 | 7,100 | ||
| 11 | 8 | IMP | 80.824 | L | END INDEP ALIGN | 1,050 | 8,200 | 7,100 | 2,200 | 17,600 | 14,800 | ||
| 11 | 8 | IMP | R | 83.821 | OGILBY RD | 2,200 | 17,600 | 14,800 | 2,250 | 17,700 | 15,400 | ||
| 11 | 8 | IMP | R | 88.701 | SIDEWINDER RD | 2,250 | 17,700 | 15,400 | 2,300 | 17,900 | 15,600 | ||
| 11 | 8 | IMP | R | 90.74 | RTE. 186 S., ALGODONES | 2,300 | 17,900 | 15,600 | 3,000 | 24,000 | 21,000 | ||
| 11 | 8 | IMP | R | 94.979 | WINTERHAVEN DRIVE | 3,000 | 24,000 | 21,000 | 2,550 | 27,500 | 21,100 | ||
| 11 | 8 | IMP | R | 96.546 | 4TH AVE | 2,550 | 27,500 | 21,100 | 2,150 | 22,100 | 16,300 | ||
| 11 | 8 | IMP | R | 96.986 | ARIZONA STATE LINE | 2,150 | 22,100 | 16,300 | |||||
| 5 | 9 | SCR | 0.046 | SANTA CRUZ, JCT. RTE. 1 | 2,400 | 29,500 | 24,700 | ||||||
| 5 | 9 | SCR | 0.63 | SANTA CRUZ, NORTH CITY | 550 | 5,600 | 5,000 | 510 | 5,600 | 5,000 | |||
| 5 | 9 | SCR | 5.64 | FELTON, SAN LORENZO AVE | 700 | 7,000 | 6,200 | 860 | 8,400 | 7,500 | |||
| 5 | 9 | SCR | 6.46 | FELTON, GRAHAM HILL RD | 1,500 | 13,500 | 12,200 | 1,700 | 21,300 | 21,100 | |||
| 5 | 9 | SCR | 8.11 | BEN LOMOND, GLEN ARBOR RD | 1,700 | 21,300 | 21,100 | 1,600 | 17,000 | 15,600 | |||
| 5 | 9 | SCR | 9.711 | BEN LOMOND, S LORENZO RIV | 1,700 | 17,400 | 16,100 | 1,700 | 17,200 | 16,100 | |||
| 5 | 9 | SCR | 11.3 | BROOKDALE, ALAMEDA AVE | 1,700 | 17,200 | 16,100 | 1,150 | 12,300 | 11,900 | |||
| 5 | 9 | SCR | 13.037 | BOULDER CREEK, S RTE 236 | 990 | 12,500 | 12,300 | 1,650 | 17,400 | 16,200 | |||
| 5 | 9 | SCR | 13.24 | BEAR CREEK RD | 1,650 | 17,400 | 16,200 | 1,400 | 11,200 | 9,800 | |||
| 5 | 9 | SCR | 15.34 | KINGS CREEK RD | 1,400 | 8,900 | 7,700 | 1,150 | 7,300 | 6,200 | |||
| 5 | 9 | SCR | 20.827 | WATERMAN GAP, N RTE 236 | 460 | 4,350 | 3,800 | 310 | 3,150 | 2,800 | |||
| 5 | 9 | SCR | 27.094 | JCT. RTE. 35 | 310 | 3,150 | 2,800 | ||||||
| 4 | 9 | SCL | 0 | JCT. RTE. 35 | 320 | 3,100 | 2,700 | ||||||
| 4 | 9 | SCL | 4.89 | SANBORN RD | 320 | 3,100 | 2,700 | 380 | 3,950 | 3,800 | |||
| 4 | 9 | SCL | 5.71 | SARATOGA, PIERCE RD | 380 | 3,950 | 3,800 | 620 | 6,500 | 6,200 | |||
| 4 | 9 | SCL | 7.09 | SARATOGA, SIXTH ST | 640 | 7,000 | 6,700 | 630 | 6,900 | 6,600 | |||
| 4 | 9 | SCL | R | 7.4 | SARATOGA, JCT. RTE. 85 N. | 1,350 | 14,400 | 13,800 | 990 | 12,800 | 12,400 | ||
| 4 | 9 | SCL | 8.84 | SARATOGA, FRUITVALE AVE | 780 | 10,100 | 9,800 | 1,050 | 13,700 | 13,300 | |||
| 4 | 9 | SCL | 9.88 | QUITO RD | 1,050 | 13,300 | 12,900 | 1,400 | 18,200 | 17,700 | |||
| 4 | 9 | SCL | 11.06 | LOS GATOS, SANTA CRUZ | 2,100 | 27,500 | 26,500 | 2,700 | 35,000 | 34,000 | |||
| 4 | 9 | SCL | 11.448 | LOS GATOS, JCT. RTE. 17 | 2,700 | 35,000 | 34,000 | ||||||
| 7 | 10 | S | LA | 16.968 | LOS ANGELES, BEGIN BUSWAY | 710 | 5,300 | 4,950 | |||||
| 7 | 10 | S | LA | 17.5 | LOS ANGELES, JCT RTE 101 | 710 | 5,300 | 4,950 | 960 | 8,100 | 7,300 | ||
| 7 | 10 | S | LA | 18.41 | LOS ANGELES, JCT. RTE. 5 | 960 | 8,100 | 7,300 | 990 | 9,100 | 8,000 | ||
| 7 | 10 | S | LA | 21.415 | ALHAMBRA, JCT. RTE. 710 | 990 | 9,100 | 8,000 | 2,850 | 29,000 | 24,500 | ||
| 7 | 10 | S | LA | 25.208 | ALHAMBRA, DEL MAR AVE | 2,850 | 29,000 | 24,500 | 2,200 | 25,500 | 21,400 | ||
| 7 | 10 | S | LA | 28.19 | EL MONTE, CONNECTIONS | 2,200 | 25,500 | 21,400 | 80 | 890 | 750 | ||
| 7 | 10 | S | LA | 28.613 | EL MONTE BUS STATION | 80 | 890 | 750 | |||||
| 7 | 10 | LA | R | 2.155 | SANTA MONICA, JCT. RTE. 1 | 11,000 | 146,000 | 141,000 | |||||
| 7 | 10 | LA | R | 3.21 | SANTA MONICA, CLOVERFIELD | 11,000 | 146,000 | 141,000 | 14,400 | 192,000 | 185,000 | ||
| 7 | 10 | LA | R | 4.242 | SANTA MONICA, CENTINELA | 14,400 | 192,000 | 185,000 | 14,500 | 199,000 | 192,000 | ||
| 7 | 10 | LA | R | 4.51 | LOS ANGELES, BUNDY DRIVE | 14,500 | 199,000 | 192,000 | 17,400 | 246,000 | 237,000 | ||
| 7 | 10 | LA | R | 5.454 | LOS ANGELES, JCT RTE 405 | 17,400 | 246,000 | 237,000 | 19,800 | 263,000 | 259,000 | ||
| 7 | 10 | LA | R | 6.402 | LOS ANGELES, OVERLAND | 19,800 | 263,000 | 259,000 | 17,200 | 257,000 | 255,000 | ||
| 7 | 10 | LA | R | 7.207 | LOS ANGELES, NATIONAL | 17,200 | 257,000 | 255,000 | 18,700 | 271,000 | 269,000 | ||
| 7 | 10 | LA | R | 7.915 | LOS ANGELES, ROBERTSON | 18,700 | 271,000 | 269,000 | 18,800 | 264,000 | 262,000 | ||
| 7 | 10 | LA | R | 8.965 | LOS ANGELES, JCT RTE 187 | 18,800 | 264,000 | 262,000 | 17,900 | 269,000 | 266,000 | ||
| 7 | 10 | LA | R | 10.43 | LOS ANGELES, LA BREA AVE | 17,900 | 269,000 | 266,000 | 18,900 | 277,000 | 274,000 | ||
| 7 | 10 | LA | R | 11.391 | LOS ANGELES, CRENSHAW | 18,900 | 277,000 | 274,000 | 19,500 | 291,000 | 288,000 | ||
| 7 | 10 | LA | R | 12.319 | LOS ANGELES, ARLINGTON | 19,500 | 291,000 | 288,000 | 19,600 | 303,000 | 298,000 | ||
| 7 | 10 | LA | R | 12.82 | LOS ANGELES, WESTERN | 19,600 | 303,000 | 298,000 | 20,100 | 312,000 | 307,000 | ||
| 7 | 10 | LA | R | 13.303 | LOS ANGELES, NORMANDIE | 20,100 | 312,000 | 307,000 | 20,200 | 316,000 | 312,000 | ||
| 7 | 10 | LA | R | 13.803 | LOS ANGELES, VERMONT | 20,200 | 316,000 | 312,000 | 20,600 | 321,000 | 315,000 | ||
| 7 | 10 | LA | 14.25 | LOS ANGELES, HOOVER ST | 20,600 | 321,000 | 315,000 | 20,600 | 317,000 | 311,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 14.836 | LOS ANGELES, JCT RTE 110 | 20,600 | 317,000 | 311,000 | 17,400 | 249,000 | 244,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 15.8 | LOS ANGELES ST | 17,400 | 249,000 | 244,000 | 17,900 | 254,000 | 249,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 16.025 | SAN PEDRO ST | 17,900 | 254,000 | 249,000 | 17,900 | 254,000 | 249,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 16.38 | LOS ANGELES, SAN PEDRO | 17,900 | 254,000 | 249,000 | 20,000 | 282,000 | 276,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 17.35 | LOS ANGELES, ALAMEDA ST | 20,000 | 282,000 | 276,000 | 20,800 | 289,000 | 283,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 17.71 | LOS ANGELES, SANTA FE AVE | 20,800 | 289,000 | 283,000 | 22,200 | 307,000 | 300,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 18.394 | LOS ANGELES, JCT. RTE. 101 | 22,200 | 307,000 | 300,000 | 15,000 | 222,000 | 214,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 19.072 | LOS ANGELES, SOTO ST | 15,000 | 222,000 | 214,000 | 16,400 | 243,000 | 236,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 20.222 | CITY TERRACE DR | 16,400 | 243,000 | 236,000 | 15,600 | 232,000 | 225,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 21.382 | MONTEREY PARK, JCT. RTE. 710 | 15,600 | 232,000 | 225,000 | 13,300 | 214,000 | 207,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 22.312 | ALHAMBRA, FREMONT AVE | 13,300 | 214,000 | 207,000 | 13,300 | 214,000 | 208,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 23.326 | ALHAMBRA, ATLANTIC BLVD | 13,300 | 214,000 | 208,000 | 13,400 | 217,000 | 210,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 23.985 | ALHAMBRA, GARFIELD AVE | 13,400 | 217,000 | 210,000 | 13,600 | 220,000 | 214,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 24.831 | MONTEREY PARK, NEW AVE | 13,600 | 220,000 | 214,000 | 13,800 | 226,000 | 219,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 25.327 | S.H SAN GABRIEL, DEL MAR | 13,800 | 226,000 | 219,000 | 13,800 | 227,000 | 220,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 25.837 | ROSEMEAD, SAN GABRIEL | 13,800 | 227,000 | 220,000 | 13,600 | 225,000 | 218,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 26.34 | ROSEMEAD, WALNUT GROVE | 13,600 | 225,000 | 218,000 | 13,600 | 225,000 | 218,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 26.857 | EL MONTE, JCT. RTE. 164 | 13,600 | 225,000 | 218,000 | 14,200 | 211,000 | 203,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 27.963 | EL MONTE, TEMPLE CITY | 14,200 | 211,000 | 203,000 | 15,200 | 228,000 | 219,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 28.673 | EL MONTE, SANTA ANITA AVE | 15,200 | 228,000 | 219,000 | 14,600 | 219,000 | 211,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 29.545 | EL MONTE, VALLEY/PECK | 14,600 | 219,000 | 211,000 | 13,800 | 213,000 | 205,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 30.581 | EL MONTE, GARVEY AVE | 13,800 | 213,000 | 205,000 | 15,300 | 235,000 | 226,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 31.151 | BALDWIN PARK, RTE. 605 | 15,300 | 235,000 | 226,000 | 15,500 | 244,000 | 240,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 31.54 | BALDWIN PARK, BESS/FRAZIER | 15,500 | 244,000 | 240,000 | 14,400 | 228,000 | 223,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 32.218 | BALDWIN PARK, BALDWIN PARK | 14,400 | 228,000 | 223,000 | 14,100 | 222,000 | 217,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 32.657 | BALDWIN PARK, FRANCISQUITO | 14,100 | 222,000 | 217,000 | 13,100 | 207,000 | 202,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 33.351 | BALDWIN PARK, PUENTE AVE | 13,100 | 207,000 | 202,000 | 13,500 | 213,000 | 208,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 34.457 | WEST COVINA, ORANGE | 13,500 | 213,000 | 208,000 | 14,100 | 220,000 | 215,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 35.402 | WEST COVINA, CALIFORNIA | 14,100 | 220,000 | 215,000 | 14,700 | 228,000 | 223,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 36.5 | WEST COVINA, AZUSA AVE | 14,700 | 228,000 | 223,000 | 14,900 | 229,000 | 225,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 37.48 | WEST COVINA, CITRUS ST | 14,900 | 229,000 | 225,000 | 14,700 | 224,000 | 220,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 38.008 | WEST COVINA, BARRANCA ST | 14,700 | 224,000 | 220,000 | 15,800 | 233,000 | 218,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 38.509 | WEST COVINA, GRAND AVE | 15,800 | 233,000 | 218,000 | 14,900 | 218,000 | 205,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 38.969 | WEST COVINA, HOLT AVE | 14,900 | 218,000 | 205,000 | 15,000 | 218,000 | 206,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 40.457 | VIA VERDE | 15,000 | 218,000 | 206,000 | 15,000 | 216,000 | 204,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 42.443 | POMONA, JCT. RTES. 57/71 | 15,000 | 216,000 | 204,000 | 18,900 | 250,000 | 245,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 43.658 | POMONA, FAIRPLEX DR | 18,900 | 250,000 | 245,000 | 18,600 | 251,000 | 246,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 44.185 | POMONA, DUDLEY ST | 18,600 | 251,000 | 246,000 | 18,400 | 251,000 | 246,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 45.277 | POMONA, WHITE AVE | 18,400 | 251,000 | 246,000 | 17,400 | 242,000 | 236,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 45.726 | POMONA, GAREY AVE | 17,400 | 242,000 | 236,000 | 17,800 | 253,000 | 246,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 46.405 | POMONA, TOWNE AVE | 17,800 | 253,000 | 246,000 | 17,000 | 252,000 | 245,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 47.737 | POMONA, INDIAN HILL BLVD | 17,000 | 252,000 | 245,000 | 18,000 | 253,000 | 246,000 | |||
| 7 | 10 | LA | 48.265 | LOS ANGELES/SAN BERN CO LN | 18,000 | 253,000 | 246,000 | ||||||
| 8 | 10 | SBD | 0 | LOS ANGELES/SAN BERN CO LN | 18,000 | 253,000 | 246,000 | ||||||
| 8 | 10 | SBD | 0.681 | MONTCLAIR, MONTE VISTA AVE | 17,700 | 259,000 | 248,000 | 17,600 | 257,000 | 246,000 | |||
| 8 | 10 | SBD | 1.229 | MONTCLAIR, CENTRAL AVE | 17,600 | 257,000 | 246,000 | 17,600 | 257,000 | 246,000 | |||
| 8 | 10 | SBD | 2.37 | UPLAND, MOUNTAIN AVE | 17,600 | 258,000 | 247,000 | 17,700 | 259,000 | 248,000 | |||
| 8 | 10 | SBD | 3.468 | UPLAND, JCT. RTE. 83 | 17,700 | 259,000 | 248,000 | 16,700 | 247,000 | 239,000 | |||
| 8 | 10 | SBD | 5.238 | ONTARIO, FOURTH ST | 16,700 | 247,000 | 239,000 | 16,600 | 245,000 | 237,000 | |||
| 8 | 10 | SBD | 6.097 | ONTARIO, VINEYARD AVE | 16,600 | 245,000 | 237,000 | 16,500 | 243,000 | 235,000 | |||
| 8 | 10 | SBD | 7.158 | ONTARIO, ARCHIBALD AVE | 16,500 | 243,000 | 235,000 | 17,500 | 256,000 | 249,000 | |||
| 8 | 10 | SBD | 8.161 | ONTARIO, HAVEN AVE | 17,400 | 256,000 | 249,000 | 17,400 | 255,000 | 248,000 | |||
| 8 | 10 | SBD | 9.176 | ONTARIO, MILLIKEN AVE | 17,400 | 255,000 | 248,000 | 17,300 | 254,000 | 247,000 | |||
| 8 | 10 | SBD | 9.936 | ONTARIO, JCT. RTE. 15 | 16,600 | 253,000 | 245,300 | 15,900 | 253,000 | 245,300 | |||
| 8 | 10 | SBD | 11.132 | ETIWANDA AVE | 15,900 | 253,000 | 245,300 | 13,700 | 217,000 | 210,000 | |||
| 8 | 10 | SBD | 13.169 | FONTANA, CHERRY AVE | 13,700 | 217,000 | 210,000 | 13,400 | 212,000 | 205,000 | |||
| 8 | 10 | SBD | 15.18 | CITRUS AVE | 13,400 | 212,000 | 205,000 | 13,300 | 210,000 | 204,000 | |||
| 8 | 10 | SBD | 16.22 | FONTANA, SIERRA AVE | 13,400 | 210,000 | 204,000 | 13,200 | 203,000 | 197,000 | |||
| 8 | 10 | SBD | R | 18.492 | BLOOMINGTON, CEDAR AVE | 13,200 | 204,000 | 198,000 | 12,800 | 198,000 | 192,000 | ||
| 8 | 10 | SBD | 19.972 | RIALTO, RIVERSIDE AVE | 12,900 | 198,000 | 192,000 | 13,100 | 198,000 | 193,000 | |||
| 8 | 10 | SBD | 20.965 | PEPPER AVE | 13,100 | 198,000 | 193,000 | 13,300 | 199,000 | 194,000 | |||
| 8 | 10 | SBD | R | 21.961 | COLTON, RANCHO AVE | 13,300 | 199,000 | 194,000 | 13,300 | 201,000 | 196,000 | ||
| 8 | 10 | SBD | R | 22.616 | COLTON, LA CADENA/NINTH | 13,300 | 200,000 | 196,000 | 13,600 | 204,000 | 200,000 | ||
