DISTRICT ROUTE RTE SUF COUNTY Postmile Prefix POSTMILE DESCRIPTION BACK PEAK HR BACK PEAK MONTH BACK AADT AHEAD PEAK HR AHEAD PEAK MONTH AHEAD AADT
11 5   SD SAN DIEGO COUNTY 
11 5   SD R 0.09 SAN DIEGO SOUTH CITY LIMITS INTERNATIONAL BOUNDARY; BEGIN FREEWAY  11700 127000 121000
11 5   SD R 0.31 SAN DIEGO, CAMINO PLAZA  11700 127000 121000 12000 130000 124000
11 5   SD R 0.88 SAN DIEGO, SOUTH JCT. RTE. 805  12000 130000 124000 5000 55000 52000
11 5   SD R 1.2 SAN DIEGO, VIA SAN YSIDRO  5000 55000 52000 6700 73000 69000
11 5   SD 2.31 SAN DIEGO, DAIRY MART ROAD  6700 73000 69000 8000 87000 83000
11 5   SD 3.1 SAN DIEGO, JCT. RTE. 905  8000 87000 83000 11000 120000 114000
11 5   SD 4.04 SAN DIEGO, CORONADO AVENUE  11000 120000 114000 12300 133000 127000
11 5   SD 4.63 SAN DIEGO, JCT. RTE. 75 WEST, PALM AVENUE  12300 133000 127000 13100 166000 159000
11 5   SD 5.4 CHULA VISTA, MAIN STREET  13100 166000 159000 13400 169000 162000
11 5   SD 6.06 CHULA VISTA, PALOMAR STREET  13400 169000 162000 13300 168000 161000
11 5   SD 6.81 CHULA VISTA, L STREET  13300 168000 161000 14000 177000 170000
11 5   SD 7.3 CHULA VISTA, J STREET  14000 177000 170000 14300 180000 173000
11 5   SD 7.81 CHULA VISTA, H STREET  14300 180000 173000 16800 183000 176000
11 5   SD 8.56 CHULA VISTA, E STREET  16800 183000 176000 14100 153000 147000
11 5   SD 9.4 NATIONAL CITY, JCT. RTE. 54  14100 153000 147000 19000 207000 199000
11 5   SD R 10.04 NATIONAL CITY, 24TH STREET  19000 207000 199000 18900 206000 198000
11 5   SD R 10.75 NATIONAL CITY, 9TH STREET  18900 206000 198000 18200 198000 190000
11 5   SD R 11.13 NATIONAL CITY, 8TH STREET  18200 198000 190000 15600 206000 204000
11 5   SD R 11.66 SAN DIEGO, DIVISION/MAIN STREETS  15600 206000 204000 17100 215000 206000
11 5   SD R 12.65 SAN DIEGO, JCT. RTE. 15 NORTH, WABASH BOULEVARD  17100 215000 206000 13200 166000 159000
11 5   SD R 13.39 SAN DIEGO, 28TH STREET  13200 166000 159000 13700 173000 165000
11 5   SD R 14.08 SAN DIEGO, JCT. RTE. 75 SOUTH  13700 173000 165000 14700 186000 178000
11 5   SD R 14.74 SAN DIEGO, J STREET  14700 186000 178000 14800 187000 179000
11 5   SD R 15.04 SAN DIEGO, JCT. RTE. 94  14800 187000 179000 14700 186000 178000
11 5   SD R 15.41 SAN DIEGO, PERSHING DRIVE  14700 186000 178000 17400 220000 210000
11 5   SD R 16.07 SAN DIEGO, JCT. RTE. 163  17400 220000 210000 17600 223000 213000
11 5   SD R 16.31 SAN DIEGO, SIXTH AVENUE  17600 223000 213000 16300 206000 197000
11 5   SD R 16.59 SAN DIEGO, FIRST AVENUE  16300 206000 197000 13500 170000 163000
11 5   SD R 16.91 SAN DIEGO, HAWTHORN STREET  13500 170000 163000 15700 199000 190000
11 5   SD R 17.25 SAN DIEGO, INDIA/ SASSAFRAS STREETS  15700 199000 190000 15300 194000 185000
11 5   SD R 17.53 SAN DIEGO, PACIFIC HIGHWAY VIADUCT  15300 194000 185000 12800 167000 156000
11 5   SD R 17.77 SAN DIEGO, SASSAFRAS STREET  12800 167000 156000 12500 163000 152000
11 5   SD R 18.28 SAN DIEGO, WASHINGTON STREET  12500 163000 152000 16800 219000 204000
11 5   SD R 19.03 SAN DIEGO, OLD TOWN AVENUE  16800 219000 204000 16400 223000 211000
11 5   SD R 20.06 SAN DIEGO, JCT. RTES. 8 AND 209  16400 223000 211000 18200 244000 234000
11 5   SD R 20.82 SAN DIEGO, MISSION BAY/ SEA WORLD DRIVES  18200 244000 234000 19600 256000 245000
11 5   SD R 22.26 SAN DIEGO, CLAIREMONT DRIVE  19600 256000 245000 18300 238000 228000
11 5   SD R 22.87 SAN DIEGO, DE ANZA ROAD  18300 238000 228000 14300 186000 178000
11 5   SD R 23.48 SAN DIEGO, BALBOA AVENUE  14300 186000 178000 12800 167000 160000
11 5   SD R 23.93 SAN DIEGO, MISSION BAY DRIVE  12800 167000 160000 18800 214000 209000
11 5   SD R 25.95 SAN DIEGO, JCT. RTE. 52 EAST  18800 214000 209000 17400 197000 193000
11 5   SD R 26.79 SAN DIEGO, GILMAN DRIVE  17400 197000 193000 15900 181000 177000
11 5   SD R 28.16 SAN DIEGO, NOBEL DRIVE  15900 181000 177000 14000 159000 155000
11 5   SD R 28.43 SAN DIEGO, LA JOLLA DRIVE  14000 159000 155000 14000 159000 155000
11 5   SD R 29.46 SAN DIEGO, GENESEE AVENUE  14000 159000 155000 14100 160000 156000
11 5   SD R 30.43 SAN DIEGO, SORRENTO VALLEY ROAD  14100 160000 156000 11900 135000 132000
11 5   SD R 30.68 SAN DIEGO, NORTH JCT. RTE. 805  11900 135000 132000 18300 280000 265000
11 5   SD R 32.9 SAN DIEGO, CARMEL VALLEY ROAD  18300 280000 265000 17600 269000 255000
11 5   SD R 34.13 SAN DIEGO, DEL MAR HEIGHTS ROAD  17600 269000 255000 16800 257000 244000
11 5   SD R 36.27 SAN DIEGO, VIA DE LA VALLE  16800 257000 244000 15600 239000 227000
11 5   SD R 37.38 SOLANA BEACH, LOMAS SANTA FE DRIVE  15600 239000 227000 16200 248000 235000
11 5   SD R 38.62 ENCINITAS, MANCHESTER AVENUE  16200 248000 235000 15200 232000 220000
11 5   SD R 39.83 ENCINITAS, BIRMINGHAM DRIVE  15200 232000 220000 15400 235000 223000
11 5   SD R 40.6 ENCINITAS, SANTA FE DRIVE  15400 235000 223000 17400 242000 227000
11 5   SD R 41.51 ENCINITAS, ENCINITAS BOULEVARD  17400 242000 227000 17300 241000 226000
11 5   SD R 42.71 ENCINITAS, LEUCADIA BOULEVARD  17300 241000 226000 17000 237000 222000
11 5   SD R 44.07 CARLSBAD, LA COSTA AVENUE  17000 237000 222000 16700 233000 218000
11 5   SD R 45.57 CARLSBAD, POINSETTIA LANE  16700 233000 218000 16400 229000 214000
11 5   SD R 47.03 CARLSBAD, PALOMAR AIRPORT ROAD  16400 229000 214000 15400 215000 201000
11 5   SD R 47.98 CARLSBAD, CANNON ROAD  15400 215000 201000 15300 222000 212000
11 5   SD R 49.28 CARLSBAD, TAMARACK AVENUE  15300 222000 212000 14900 217000 207000
11 5   SD R 50.11 CARLSBAD, CARLSBAD VILLAGE DRIVE  14900 217000 207000 14900 216000 206000
11 5   SD R 50.68 CARLSBAD, LAS FLORES DRIVE  14900 216000 206000 15100 219000 209000
11 5   SD R 51.2 OCEANSIDE, JCT. RTE. 78 EAST, VISTA WAY  15100 219000 209000 15400 214000 208000
11 5   SD R 51.47 OCEANSIDE, CASSIDY STREET  15400 214000 208000 15200 212000 206000
11 5   SD R 51.85 OCEANSIDE, CALIFORNIA STREET  15200 212000 206000 15100 210000 204000
11 5   SD R 52.3 OCEANSIDE, OCEANSIDE BOULEVARD  15100 210000 204000 14100 196000 191000
11 5   SD R 53.43 OCEANSIDE, MISSION AVENUE  14100 196000 191000 12800 178000 173000
11 5   SD R 53.93 OCEANSIDE, JCT. RTE. 76  12800 178000 173000 13300 185000 180000
11 5   SD R 54.39 CAMP PENDLETON; HARBOR DRIVE  13300 185000 180000 12400 179000 168000
11 5   SD R 59.44 NORTHBOUND ACCESS TO ALISO CREEK SAFETY ROADSIDE REST AREA 
11 5   SD R 59.96 SOUTHBOUND ACCESS TO ALISO CREEK SAFETY ROADSIDE REST AREA 
11 5   SD R 62.08 LAS PULGAS ROAD  11400 165000 155000 11100 159000 150000
11 5   SD R 71.38 BASILONE ROAD INTERCHANGE  11100 159000 150000 10500 157000 142000
11 5   SD R 72.37 SAN DIEGO-ORANGE COUNTY LINE AT CHRISTIANITOS ROAD  10500 157000 142000
12 5   ORA 0 SAN DIEGO-ORANGE COUNTY LINE AT CHRISTIANITOS ROAD  10500 159000 143000
12 5   ORA 1 SAN CLEMENTE, AVENIDA CALIFIA  10500 159000 143000 11900 163000 149000
12 5   ORA 1.63 SAN CLEMENTE, EL CAMINO REAL  11900 163000 149000 11600 166000 157000
12 5   ORA 2.31 SAN CLEMENTE, AVENIDA PRESIDIO  11600 166000 157000 11700 166000 157000
12 5   ORA 2.66 SAN CLEMENTE, AVENIDA PALIZADA  11700 166000 157000 13300 188000 178000
12 5   ORA 3.39 SAN CLEMENTE, AVENIDA PICO  13300 188000 178000 15500 218000 198000
12 5   ORA 5.8 DANA POINT, CAMINO ESTRELLA  15500 218000 198000 17100 240000 218000
12 5   ORA 6.78 SAN JUAN CAPISTRANO, JCT. RTE. 1, PACIFIC COAST HIGHWAY  17100 240000 218000 17000 237000 215000
12 5   ORA 7.34 SAN JUAN CAPISTRANO, CAMINO CAPISTRANO ON RAMP  17000 237000 215000 17500 242000 220000
12 5   ORA 8.8 SAN JUAN CAPISTRANO, SAN JUAN CREEK ROAD  17500 242000 220000 18000 248000 225000
12 5   ORA 9.6 SAN JUAN CAPISTRANO, JCT. RTE. 74, ORTEGA HIGHWAY EAST  18000 248000 225000 19300 264000 240000
12 5   ORA 10.91 SAN JUAN CAPISTRANO, JUNIPERO SERRA ROAD  19300 264000 240000 19500 264000 240000
12 5   ORA 12.94 AVERY PARKWAY  19500 264000 240000 20000 269000 245000
12 5   ORA 13.78 CROWN VALLEY PARKWAY  20000 269000 245000 22900 309000 280000
12 5   ORA 15.22 OSO PARKWAY  22900 309000 280000 24700 330000 300000
12 5   ORA 16.53 LA PAZ ROAD  24700 330000 300000 25000 336000 305000
12 5   ORA 17.47 ALICIA PARKWAY  25000 336000 305000 25500 352000 335000
12 5   ORA 18.69 NIGUEL/EL TORO ROADS  25500 352000 335000 28000 391000 357000
12 5   ORA 19.89 LAKE FOREST DRIVE  28000 391000 357000 23500 319000 300000
12 5   ORA 21.3 IRVINE, JCT. RTE. 405, SANTA ANA FREEWAY  23500 319000 300000 17600 244000 223000
12 5   ORA 22.21 IRVINE, ALTON PARKWAY  17600 244000 223000 19200 257000 242000
12 5   ORA 23.12 IRVINE, JCT. RTE. 133  19200 257000 242000 20400 279000 255000
12 5   ORA R 23.94 IRVINE, SAND CANYON AVENUE  20400 279000 255000 21300 281000 265000
12 5   ORA R 24.99 IRVINE, JEFFREY ROAD  21300 281000 265000 22100 292000 273000
12 5   ORA R 26.58 IRVINE, CULVER DRIVE  22100 292000 273000 24300 327000 306000
12 5   ORA R 27.32 MILEPOST EQUATION =27.33             
12 5   ORA 27.58 JAMBOREE ROAD  24300 327000 306000 24700 338000 316000
12 5   ORA R 28.25 TUSTIN RANCH ROAD  24700 338000 316000 25500 352000 330000
12 5   ORA R 29.09 RED HILL AVENUE  25500 352000 330000 24600 339000 318000
12 5   ORA 29.62 TUSTIN, NEWPORT AVENUE  24600 339000 318000 27000 357000 336000
12 5   ORA 30.26 TUSTIN, JCT. RTE. 55, COSTA MESA FREEWAY  27000 357000 336000 25000 378000 344000
12 5   ORA 30.9 SANTA ANA, FIRST/FOURTH STREETS  25000 378000 344000 25000 378000 344000
12 5   ORA 31.76 SANTA ANA, GRAND AVENUE  25000 378000 344000 26000 403000 367000
12 5   ORA 32.46 SANTA ANA, 17TH STREET  26000 403000 367000 26000 406000 370000
12 5   ORA 33.09 SANTA ANA, MAIN STREET  26000 406000 370000 23700 386000 345000
12 5   ORA 34.02 ORANGE, JCT. RTES. 22 AND 57, GARDEN GROVE/ORANGE FREEWAYS  23700 386000 345000 17600 291000 260000
12 5   ORA 34.94 ORANGE, CHAPMAN AVENUE  17600 291000 260000 16000 270000 242000
12 5   ORA 35.19 STATE COLLEGE BOULEVARD  16000 270000 242000 15800 269000 242000
12 5   ORA 36.26 ANAHEIM, KATELLA AVENUE  15800 269000 242000 16000 272000 245000
12 5   ORA 36.58 ANAHEIM, DISNEY WAY/ ANAHEIM BOULEVARD  16000 272000 245000 16100 270000 245000
12 5   ORA 37.4 ANAHEIM, HARBOR BOULEVARD  16100 270000 245000 15900 267000 241000
12 5   ORA 37.64 ANAHEIM, BALL ROAD  15900 267000 241000 17000 283000 257000
12 5   ORA 38.92 ANAHEIM, LINCOLN AVENUE  17000 283000 257000 16600 274000 250000
12 5   ORA 39.51 ANAHEIM, EUCLID AVENUE  16600 274000 250000 17300 282000 259000
12 5   ORA 40.59 ANAHEIM, BROOKHURST STREET  17300 282000 259000 17000 276000 254000
12 5   ORA 42.1 FULLERTON, JCT. RTE. 91, RIVERSIDE/ARTESIA FREEWAYS  17000 276000 254000 14800 243000 221000
12 5   ORA 43.13 YERBA BUENA, STANTON AVENUE  14800 243000 221000 12800 210000 191000
12 5   ORA 43.43 BUENA PARK, JCT. RTE. 39 (BEACH BOULEVARD OVERCROSS 
12 5   ORA 44.26 BUENA PARK, ARTESIA AVENUE  11800 216000 191000 16000 190000 185000
12 5   ORA 44.38 ORANGE-LOS ANGELES COUNTY LINE (BUENA PARK CITY LIMITS)  16000 190000 185000
7 5   LA 0 ORANGE-LOS ANGELES COUNTY LINE  16000 190000 185000
7 5   LA 1.21 SANTA FE SPRINGS, VALLEY VIEW AVENUE  16000 190000 185000 15600 183000 178000
7 5   LA 1.68 SANTA FE SPRINGS, ALONDRA BOULEVARD  15600 183000 178000 15400 184000 179000
7 5   LA 2.41 NORWALK, CARMENITA ROAD  15400 184000 179000 15300 187000 181000
7 5   LA 3.64 NORWALK, FIRESTONE BOULEVARD  15300 187000 181000 14500 187000 182000
7 5   LA 4.22 NORWALK, NORWALK BOULE= VARD/SAN ANTONIO DRIVE  14500 187000 182000 14700 187000 182000
7 5   LA 4.91 NORWALK, IMPERIAL HIGHWAY  14700 187000 182000 16200 203000 198000
7 5   LA 6.85 SANTA FE SPRINGS, JCT. RTE. 605, SAN GABRIEL RIVER FREEWAY  16200 203000 198000 14900 240000 235000
7 5   LA 8.31 DOWNEY, LAKEWOOD BOULEVARD  14900 240000 235000 15800 251000 246000
7 5   LA 8.95 DOWNEY, PARAMOUNT BOULEVARD  15800 251000 246000 15600 249000 244000
7 5   LA 9.7 COMMERCE, SLAUSON AVENUE  15600 249000 244000 14300 230000 226000
7 5   LA 10.88 COMMERCE, GARFIELD AVENUE  14300 230000 226000 15200 231000 224000
7 5   LA 11.55 COMMERCE, WASHINGTON BOULEVARD  15200 231000 224000 15400 236000 229000
7 5   LA 12.8 COMMERCE, ATLANTIC BOULEVARD  15400 236000 229000 15600 240000 234000
7 5   LA 13.78 COMMERCE, JCT. RTE. 710, LONG BEACH FREEWAY  15600 240000 234000 16100 267000 257000
7 5   LA 14.25 DOWNEY ROAD  16100 267000 257000 16400 274000 264000
7 5   LA 14.8 EAST LOS ANGELES, DITMAN AVENUE  16400 274000 264000 16100 270000 261000
7 5   LA 14.94 LOS ANGELES, INDIANA STREET  16100 270000 261000 16200 272000 264000
7 5   LA 16.47 LOS ANGELES, EAST LOS ANGELES INTERCHANGE, JCT. RTE. 60; GOLDEN STATE FREEWAY  16200 272000 264000 14600 243000 238000
7 5   LA 17.56 LOS ANGELES, FOURTH STREET  14600 243000 238000 15400 252000 245000
7 5   LA 18.06 LOS ANGELES, CESAR E. CHAVEZ AVENUE  15400 252000 245000 15000 239000 232000
7 5   LA 18.45 LOS ANGELES, JCT. RTE. 10 WEST, SAN BERNARDINO FREEWAY  15000 239000 232000 16600 250000 244000
7 5   LA 19.2 LOS ANGELES, MAIN STREET  16600 250000 244000 16700 246000 240000
7 5   LA 19.73 LOS ANGELES, NORTH BROADWAY  16700 246000 240000 15600 231000 225000
7 5   LA 20.44 LOS ANGELES, JCT. RTE. 110, PASADENA FREEWAY  15600 231000 225000 19100 299000 291000
7 5   LA 21.83 LOS ANGELES, STADIUM WAY CONNECTIONS  19100 299000 291000 18700 294000 285000
7 5   LA 22.55 LOS ANGELES, JCT. RTE. 2, GLENDALE FREEWAY  18700 294000 285000 17900 264000 255000
7 5   LA 23.66 LOS ANGELES, GLENDALE BOULEVARD  17900 264000 255000 16700 253000 244000
7 5   LA 24.33 LOS ANGELES, LOS FELIZ BOULEVARD/GRIFFITH PARK DRIVE  16700 253000 244000 18500 277000 270000
7 5   LA 25.78 LOS ANGELES, COLORADO BOULEVARD EXTENSION  18500 277000 270000 19500 289000 282000
7 5   LA 27.08 LOS ANGELES, JCT. RTE. 134, VENTURA FREEWAY  19500 289000 282000 18300 261000 251000
7 5   LA 27.84 GLENDALE, WESTERN AVENUE  18300 261000 251000 17600 251000 240000
7 5   LA 28.43 BURBANK, ALAMEDA AVENUE  17600 251000 240000 16800 239000 227000
7 5   LA 29.16 BURBANK, OLIVE AVENUE  16800 239000 227000 16200 230000 217000
7 5   LA 29.78 BURBANK, BURBANK BOULEVARD  16200 230000 217000 15300 218000 204000
7 5   LA 30.61 BURBANK, VICTORY BOULEVARD/LINCOLN STREET  15300 218000 204000 14300 204000 190000
7 5   LA 31.23 BURBANK, BUENA VISTA STREET  14300 204000 190000 14600 208000 192000
7 5   LA 32.35 SUN VALLEY, HOLLYWOOD WAY  14600 208000 192000 15400 219000 201000
7 5   LA 33.28 SUN VALLEY, ROSCOE BOULEVARD  15400 219000 201000 13400 194000 188000
7 5   LA 33.68 SUN VALLEY, SUNLAND BOULEVARD  13400 194000 188000 13500 197000 189000
7 5   LA 34.28 SUN VALLEY, PENROSE STREET  13500 197000 189000 13200 193000 187000
7 5   LA 34.99 SUN VALLEY, LANKERSHIM BOULEVARD  13200 193000 187000 13100 193000 187000
7 5   LA 35.94 SUN VALLEY, SHELDON STREET/LAUREL CANYON BOULEVARD  13100 193000 187000 13300 197000 192000
7 5   LA 36.36 SUN VALLEY, JCT. RTE. 170, HOLLYWOOD FREEWAY, BRANFORD STREET  13300 197000 192000 21600 318000 307000
7 5   LA 37.41 PANORAMA CITY, OSBORNE STREET  21600 318000 307000 22200 316000 310000
7 5   LA 37.96 PAICOMA, TERRA BELLA STREET  22200 316000 310000 21900 307000 300000
7 5   LA 38.5 PAICOMA, VAN NUYS BOULEVARD  21900 307000 300000 20900 288000 282000
7 5   LA 39.36 JCT. RTE. 118, SIMI/SAN FERNANDO VALLEY FREEWAYS  20900 288000 282000 10600 167000 157000
7 5   LA 39.98 MISSION HILLS, BRAND BOULEVARD  10600 167000 157000 10200 158000 149000
7 5   LA 40.24 MISSION HILLS, MISSION BOULEVARD  10200 158000 149000 9500 146000 136000
7 5   LA 41.6 SYLMAR, JCT. RTE. 405 SOUTH, SAN DIEGO FREEWAY  9500 146000 136000 19100 284000 273000
7 5   LA 42.65 SYLMAR, ROXFORD STREET  19100 284000 273000 17400 262000 250000
7 5   LA 43.1 MILEPOST EQUATION =R43.32             
7 5   LA R 44.01 SYLMAR, JCT. RTE. 210, FOOTHILL FREEWAY  17400 262000 250000
7 5   LA (BREAK IN ROUTE) 
7 5   LA C 43.93 ROUTE 5 S. SYLMAR GOLDEN STATE TRUCK FREEWAY 
7 5   LA C 43.93 SYLMAR, BEGIN TRUCK FREEWAY  3350 37000 35000
7 5   LA C 44.18 SYLMAR, JCT. RTE. 210, FOOTHILL FREEWAY  3350 37000 35000 4600 50000 47500
7 5   LA C 45.73 JCT. RTE. 14, ANTELOPE VALLEY FREEWAY  4600 50000 47500 2850 32000 30500
7 5   LA C 46.35 END TRUCK FREEWAY  2850 32000 30500
7 5   LA (BREAK IN ROUTE) 
7 5   LA R 44.01 SYLMAR, JCT. RTE. 210, FOOTHILL FREEWAY  19800 268000 258000
7 5   LA R 45.58 TUNNEL STATION, JCT. RTE. 14, ANTELOPE VALLEY FREEWAY  19800 268000 258000 19600 228000 209000
7 5   LA R 49.03 SANTA CLARITA, CALGROVE BOULEVARD  19600 228000 209000 19600 225000 207000
7 5   LA R 50.33 SANTA CLARITA, LYONS AVENUE  19600 225000 207000 18800 211000 195000
7 5   LA R 51.44 SANTA CLARITA, MC BEAN PARKWAY  18800 211000 195000 17200 190000 176000
7 5   LA R 52.47 SANTA CLARITA, VALENCIA BOULEVARD  17200 190000 176000 15100 167000 153000
7 5   LA R 53.57 SANTA CLARITA, SOUTH JCT. RTE. 126, MAGIC MOUNTAIN PARKWAY  15100 167000 153000 12700 140000 127000
7 5   LA R 54.16 SANTA CLARITA, RYE CANYON ROAD  12700 140000 127000 12100 134000 120000
7 5   LA R 55.48 SANTA CLARITA, NORTH JCT. RTE. 126, SANTA PAULA FREEWAY  12100 134000 120000 9100 109000 100000
7 5   LA R 56.6 HASLEY CANYON ROAD  9100 109000 100000 8500 96000 88000
7 5   LA R 59.01 PARKER ROAD  8500 96000 88000 7500 80000 73000
7 5   LA R 59.49 VIOLIN CANYON/LAKE HUGHES ROADS  7500 80000 73000 7800 79000 72000
7 5   LA R 65.97 TEMPLIN HIGHWAY  7800 79000 72000 8100 80000 71000
7 5   LA L 69.86 MILEPOST EQUATION =R69.68             
7 5   LA R 74.45 VISTA DEL LAGO ROAD  8100 80000 71000 8100 80000 71000
7 5   LA R 77.96 SMOKEY BEAR ROAD  8100 80000 71000 8800 81000 71000
7 5   LA R 81.49 SOUTH JCT. RTE. 138 EAST (ROUTE 138 FREEWAY)  8800 81000 71000 7900 77000 69000
7 5   LA R 81.76 QUAIL LAKE ROAD  7900 77000 69000 8000 77000 69000
7 5   LA R 82.1 NORTH JCT. RTE. 138 EAST (ROUTE 138 FREEWAY)  8000 77000 69000 8500 81000 73000
7 5   LA R 85.8 GORMAN ROAD  8500 81000 73000 8600 82000 73000
7 5   LA R 88.57 FRAZIER MOUNTAIN PARK ROAD  8600 82000 73000 8300 80000 71000
7 5   LA R 88.61 LOS ANGELES-KERN COUNTY LINE  8300 80000 71000
6 5   KER R 0 LOS ANGELES-KERN COUNTY LINE  8300 80000 71000
6 5   KER 1.61 LEBEC ROAD  8300 80000 71000 8900 83000 71000
6 5   KER 5.02 FORT TEJON ROAD  8900 83000 71000 8900 83000 71000
6 5   KER 10.15 GRAPEVINE  8900 83000 71000 8900 82000 71000
6 5   KER 13.52 WHEELER RIDGE ROAD  8900 82000 71000 8500 84000 70000
6 5   KER R 15.86 JCT. RTE. 99 NORTH  8500 84000 70000 4950 36500 31000
6 5   KER 16.25 MILEPOST EQUATION =16.32             
6 5   KER 19.61 JCT. RTE. 166  4950 36500 31000 4900 46000 31000
6 5   KER 29.07 OLD RIVER ROAD  4900 46000 31000 4950 39000 31000
6 5   KER 33.49 JCT. RTE. 223, BEAR MOUNTAIN BOULEVARD  4950 39000 31000 5000 42500 30500
6 5   KER 38.79 JCT. RTE. 119  5000 42500 30500 5300 43500 31500
6 5   KER 41.19 JCT. RTE. 43  5300 43500 31500 5100 38500 32000
6 5   KER 47.55 STOCKDALE ROAD  5100 38500 32000 5300 40500 33000
6 5   KER 52.15 JCT. RTE. 58; MC KITTRICK HIGHWAY  5300 40500 33000 5400 41000 34000
6 5   KER 54.11 BUTTONWILLOW SAFETY ROADSIDE REST AREAS 
6 5   KER 56.64 7TH STANDARD ROAD  5400 41500 34000 5200 44500 33500
6 5   KER 58.01 ROWLEE ROAD  5200 44500 33500 5400 41000 33500
6 5   KER 62.61 LERDO AVENUE  5400 41000 33500 5400 41000 33500
6 5   KER 73.02 JCT. RTE. 46  5400 41000 33500 5300 38000 33000
6 5   KER 82.35 TWISSELMAN ROAD  5300 38000 33000 5400 41000 34000
6 5   KER 87.03 KERN COUNTY  5400 41000 34000
6 5   KIN 0 KINGS COUNTY        5400 41500 34000
6 5   KIN   12.36 UTICA AVENUE  5400 41500 34000 5400 41500 34000
6 5   KIN 16.6 JCT. RTE. 41  5400 41500 34000 5400 39500 33500
6 5   KIN 26.72 KINGS COUNTY  5400 39500 33500
6 5   FRE 0 FRESNO COUNTY        5400 39500 33500
6 5   FRE   0.23 JCT. RTE. 269, LASSEN AVENUE  5400 39500 33500 5300 40500 33000
6 5   FRE 1.13 NORTHBOUND ACCESS TO LASSEN AVENUE SAFETY ROADSIDE REST AREA 
6 5   FRE 1.43 SOUTHBOUND ACCESS TO LASSEN AVENUE SAFETY ROADSIDE REST AREA 
6 5   FRE 5.5 JAYNE AVENUE  5300 40500 33000 5200 39500 32500
6 5   FRE 14.87 JCT. RTE. 198  5200 39500 32500 5300 41500 33000
6 5   FRE 17.96 JCT. RTE. 33 SOUTH, JCT. RTE. 145 NORTH  5300 41500 33000 5400 42000 33500
6 5   FRE 29.96 JCT. RTE. 33 NORTH  5400 42000 33500 5400 41500 33500
6 5   FRE 38.36 KAMM AVENUE  5400 41500 33500 5400 42000 34000
6 5   FRE 45.8 MANNING AVENUE  5400 42000 34000 5600 43000 35000
6 5   FRE 48.99 PANOCHE ROAD  5600 43000 35000 5200 40000 34000
6 5   FRE 52.75 RUSSEL AVENUE  5200 40000 34000 5400 43500 35500
6 5   FRE 60.08 SHIELDS AVENUE  5400 43500 35500 5400 43500 35500
6 5   FRE 65.78 NEES AVENUE  5400 43500 35500 3900 42500 36500
6 5   FRE 66.16 FRESNO-MERCED COUNTY LINE  3900 42500 36500
10 5   MER 6.28 JCT. RTE. 165 NORTH  5000 44000 35500
10 5   MER 17.58 JCT. RTE. 152  5000 44000 35500 3800 39500 31000
10 5   MER 21.84 JCT. RTE. 33  3800 39500 31000 4650 42500 38000
10 5   MER 23.6 SANTA NELLA (TRUCK SCALES)  4650 42500 38000 3850 42500 32500
10 5   MER 32.39 JCT. RTE. 140 EAST  3850 42500 32500 4050 40500 38000
10 5   MER 32.48 MERCED COUNTY 
10 5   STA 5.51 STUHR ROAD  4050 40500 38000 4300 40500 38000
10 5   STA 10.72 FINK ROAD  4300 40500 38000 3500 41500 38000
10 5   STA 15.86 DEL PUERTO CANYON ROAD/ SPERRY AVENUE  3500 41500 38000 4650 45000 40000
10 5   STA 22.99 INGRAM CREEK (HOWARD ROAD)  4650 45000 40000 5000 43000 38500
10 5   STA 28.06 STANIALAUS COUNTY 
10 5   SJ 0 SAN JOAQUIN COUNTY JCT. RTE. 580 WEST  5000 43000 38500 2750 24700 18000
10 5   SJ 3.44 JCT. RTE. 132  2750 24700 18000 2300 26500 23200
10 5   SJ 6.47 JCT. RTE. 33 SOUTH  2300 26500 23200 2400 28000 22500
10 5   SJ 11.06 KASSON ROAD  2400 28000 22500 1900 27500 22700
10 5   SJ R 11.8 OLD U. S. 50/11TH STREET  1900 27500 22700 3900 56000 46000
10 5   SJ R 12.62 JCT. RTE. 205 WEST; MOSSDALE, SOUTH  3900 56000 46000 11500 152000 147000
10 5   SJ R 14.83 MOSSDALE, JCT. RTE. 120 EAST  11500 152000 147000 9000 113000 105000
10 5   SJ R 17.52 LATHROP, LATHROP ROAD  9000 113000 105000 10100 109000 102000
10 5   SJ R 20.95 FRENCH CAMP OVERCROSSING/ EL DORADO STREET  10100 109000 102000 9900 118000 110000
10 5   SJ R 21.44 MATHEWS ROAD  9900 118000 110000 9900 115000 108000
10 5   SJ R 22.51 FRENCH CAMP TURNPIKE  9900 115000 108000 10400 120000 112000
10 5   SJ 24.64 STOCKTON, EIGHTH STREET  10700 128000 120000 12700 139000 128000
10 5   SJ 25.37 STOCKTON, JCT. RTE. 4, CHARTER WAY  12700 139000 128000 15500 159000 138000
10 5   SJ 26.19 STOCKTON, JCT. RTE. 4  15500 159000 138000 14400 144000 128000
