Caltrans Cooperative Agreements
| District | Co-op Number |
Local Agency |
EA | Where the Co-op is today |
Status of agreement |
RCA | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Co-op to Local Agency(s) |
Date Co-op is needed |
Actions | On Track |
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0365 | 48040 | Local Agency | Draft | 03/26/2012-a | 02/10/2012 | 02/24/2012 | 03/09/2012 | 03/27/2012 | 09/26/2012-m | Off by 59 days | ||
| 2 | 0085 A1 | Feather River Resource Conservation District | 4E330 | Headquarters | Partially Executed | 03/08/2012-a | 03/27/2012 | 04/10/2012 | 04/24/2012 | 05/09/2012-a | 09/13/2012-m | 111 days until CAM | |
| 2 | 0124A1 | US Department of Agriculture, Forest Service | 2C950 | Headquarters | Draft | 05/15/2012-a | 06/13/2012 | 06/27/2012 | 07/11/2012 | 07/29/2012 | 11/30/2012 | On by 65 days | |
| 2 | 0132 | County of Shasta | 4E520 | Local Agency | HQ approved | 05/09/2012-a | 06/17/2012 | 07/01/2012 | 07/15/2012 | 05/16/2012-a | 12/03/2012 | 193 days until CAM | |
| 3 | 0375 A1 | County of Sacramento | 37150 | District | Partially Executed | 12/19/2011-a | 01/02/2012 | 01/16/2012 | 01/30/2012 | 01/09/2012-a | 06/19/2012 | 25 days until CAM | |
| 3 | 0419 A1 | County of Sacramento | 03-371 | Headquarters | HQ approved | 03/21/2012-a | 04/04/2012 | 04/18/2012 | 05/02/2012 | 05/20/2012 | 09/21/2012-m | Off by 5 days | |
| 3 | 0447 | City of South Lake Tahoe | 3C380 | District | PRJ On-Hold | 10/27/2010-a | 11/10/2010 | 11/24/2010 | 12/08/2010 | 11/29/2010 | 03/30/2011-m | PRJ On-Hold | |
| 3 | 0459 | County of El Dorado | 1E290 | Local Agency | Partially Executed | 03/14/2012-a | 03/28/2012 | 04/11/2012 | 04/25/2012 | 05/11/2012-a | 09/14/2012 | 112 days until CAM | |
| 3 | 0466 | Sacramento Transportation Authority (STA) | 3797U | District | Draft | 10/06/2011-a | 10/20/2011 | 11/03/2011 | 11/17/2011 | 12/04/2011 | 04/05/2012-m | Impact by 50 days | |
| 3 | 0468 | Butte County Association of Governments | 1F930 | District | PRJ On-Hold | 11/12/2010-a | 11/26/2010 | 12/10/2010 | 12/24/2010 | 01/11/2011 | 05/12/2011 | PRJ On-Hold | |
| 3 | 0470 | County of El Dorado | 3A7130 | Local Agency | HQ approved | 04/04/2012-a | 04/18/2012 | 05/02/2012 | 05/16/2012 | 06/03/2012 | 10/04/2012-m | On by 9 days | |
| 3 | 0473 | County of El Dorado | 3E980 | District | Draft | 03/28/2012-a | 02/07/2012 | 02/21/2012 | 03/06/2012 | 03/23/2012 | 09/28/2012-m | Off by 63 days | |
| 3 | 0497 | County of El Dorado | 2E550K | Local Agency | HQ approved | 03/18/2012 | 04/01/2012 | 04/15/2012 | 04/29/2012 | 05/17/2012 | 09/18/2012 | Off by 8 days | |
| 3 | 0503 | City of Marysville | 0A5803 | District | HQ approved | 05/15/2012 | 05/29/2012 | 06/12/2012 | 06/26/2012 | 07/14/2012 | 11/15/2012 | On by 50 days | |
| 3 | 0504 | County of Placer | 3F350 | District | Partially Executed | 04/30/2012-a | 05/15/2012 | 05/29/2012 | 06/12/2012 | 05/14/2012-a | 11/01/2012 | 160 days until CAM | |
| 3 | 0507 | County of Placer | 1F580 | District | Partially Executed | 03/26/2012-a | 04/09/2012 | 04/23/2012 | 05/07/2012 | 05/14/2012-a | 09/26/2012 | 124 days until CAM | |
| 3 | 0510 | City of Lincoln | 333801 | Local Agency | Partially Executed | 04/18/2012-a | 05/02/2012 | 05/16/2012 | 05/30/2012 | 05/16/2012-a | 10/18/2012 | 146 days until CAM | |
| 3 | 0512 A1 | City of Williams | 3f120 | Headquarters | HQ approved | 05/09/2012-a | 05/23/2012 | 06/06/2012 | 06/20/2012 | 07/08/2012 | 11/09/2012 | On by 44 days | |
| 4 | 1667RWA2 | County of Santa Clara | 48737 | Local Agency | Draft | 12/29/2011 | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012 | Off by 88 days | |
| 4 | 1897A3 | City of Vacaville | 0T211 | Local Agency | Draft | 12/29/2011 | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012-m | Off by 88 days | |
| 4 | 1949A2 | Metropolitan Transportation Commission | 15116 | Local Agency | Draft | 12/29/2011 | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012 | Off by 88 days | |
| 4 | 1965A2 | Metropolitan Transportation Commission | 15116 | Local Agency | Draft | 12/29/2011 | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012 | Off by 88 days | |
| 4 | 1980A4 | Alameda County Transportation Authority | 2332U | District | PRJ On-Hold | 09/30/2011 | 10/14/2011 | 10/28/2011 | 11/11/2011 | 11/29/2011 | 06/29/2012-m | PRJ On-Hold | |
| 4 | 2055A1 | Contra Costa Transportation Authority | 22859 | Local Agency | Draft | 04/18/2012-a | 05/02/2012 | 05/16/2012 | 05/30/2012 | 04/19/2012-a | 06/29/2012-m | 35 days until CAM | |
| 4 | 2087A1 | City of Fairfield | 2A010 | Local Agency | Draft | 03/26/2012-a | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 03/27/2012-a | 06/29/2012-m | 35 days until CAM | |
| 4 | 2111 | Santa Clara County Open Space Authority | 17493 | District | PRJ On-Hold | 12/29/2011 | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012-m | PRJ On-Hold | |
| 4 | 2115A2 | San Francisco Bay Area Rapid Transit District (BART) | 3A512 | District | Draft | 04/07/2011-a | 08/02/2011-a | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012-m | Off by 88 days | |
| 4 | 2127CS | City and County of San Francisco | 1A430 | Headquarters | Partially Executed | 03/01/2012-a | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 04/26/2012-a | 06/29/2012 | 35 days until CAM | |
| 4 | 2141A1 | City of Cotati | 0A632 | Local Agency | Draft | 05/11/2012-a | 05/25/2012 | 06/08/2012 | 06/22/2012 | 05/16/2012-a | 06/29/2012 | 35 days until CAM | |
| 4 | 2161A1CS | City of Benicia | 3A430 | District | HQ approved | 12/29/2011 | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012 | Off by 88 days | |
| 4 | 2187 | San Francisco Bay Area Rapid Transit District (BART) | 23379 | Headquarters | Draft | 04/12/2012-a | 04/26/2012 | 05/10/2012 | 05/24/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012-m | Off by 88 days | |
| 4 | 2200A1 | City and County of San Francisco | 0G090 | Local Agency | PRJ On-Hold | 12/15/2011-a | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012-m | PRJ On-Hold | |
| 4 | 2203A3 | Contra Costa Transportation Authority | 29491 | District | Partially Executed | 04/09/2012-a | 04/23/2012 | 05/07/2012 | 05/21/2012 | 05/11/2012-a | 05/31/2012-m | 6 days until CAM | |
| 4 | 2220 | City of Napa | 12061 | Local Agency | PRJ On-Hold | 01/28/2011-a | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012-m | PRJ On-Hold | |
| 4 | 2230 | San Francisco Bay Area Rapid Transit District (BART) | 4A930 | District | PRJ On-Hold | 04/07/2009-a | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012-m | PRJ On-Hold | |
| 4 | 2231A1 | Santa Clara Valley Transportation Authority | 26470 | Local Agency | HQ approved | 04/02/2012-a | 04/16/2012 | 04/30/2012 | 05/14/2012 | 01/30/2012 | 06/29/2012-m | Off by 116 days | |
| 4 | 2238A3 | City & County Association of Governments of San Mateo County | 4A920 | Headquarters | Draft | 05/24/2012-a | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012 | Off by 88 days | |
| 4 | 2250A1 | County of Sonoma | 1A421 | Local Agency | HQ approved | 10/31/2011-a | 01/13/2012 | 01/27/2012 | 02/10/2012 | 03/28/2012-a | 06/30/2012-m | 36 days until CAM | |
| 4 | 2260CS | City of Morgan Hill | 2A420 | District | HQ approved | 12/29/2011 | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012 | Off by 88 days | |
| 4 | 2296 | Alameda-Contra Costa Transit District (AC Transit) | 4A020 | Local Agency | PRJ On-Hold | 01/29/2010-a | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012-m | PRJ On-Hold | |
| 4 | 2299A2 | Metropolitan Transportation Commission | 15320 | District | Draft | 12/30/2011 | 01/13/2012 | 01/27/2012 | 02/10/2012 | 02/28/2012 | 06/30/2012 | Off by 87 days | |
| 4 | 2302 | Solano Resource Conservation District | 26411 | District | Draft | 12/29/2011 | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012-m | Off by 88 days | |
| 4 | 2304 | National Marine Fisheries Service | 0120L | Local Agency | HQ approved | 03/22/2010-a | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012-m | Off by 88 days | |
| 4 | 2308A1 | Sonoma County Transportation Authority | 2640F | District | Draft | 12/29/2011 | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012 | Off by 88 days | |
| 4 | 2310 | US Fish and Wildlife Service | 1G190 | District | PRJ On-Hold | 08/18/2011-a | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 09/13/2011-a | 06/29/2012-m | PRJ On-Hold | |
| 4 | 2316E | California Pacific Medical Center | 1G650 | Local Agency | Partially Executed | 04/04/2012-a | 04/18/2012 | 05/02/2012 | 05/16/2012 | 05/17/2012-a | 06/29/2012-m | 35 days until CAM | |
| 4 | 2321 | City of Santa Rosa | 24544 | District | PRJ On-Hold | 12/29/2011 | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012-m | PRJ On-Hold | |
| 4 | 2330 | City of Vacaville | 3A790 | District | Draft | 11/15/2011-a | 01/13/2012 | 01/27/2012 | 02/10/2012 | 02/28/2012 | 06/30/2012-m | Off by 87 days | |
| 4 | 2331A1 | San Mateo County Transportation Authority | 23584 | Local Agency | HQ approved | 05/16/2012-a | 05/30/2012 | 06/13/2012 | 06/27/2012 | 02/28/2012 | 06/30/2012 | Off by 87 days | |
| 4 | 2338A1 | City of Milpitas | 1G970 | Local Agency | Draft | 12/29/2011 | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012 | Off by 88 days | |
| 4 | 2351 | City of Santa Rosa | 2G340 | Local Agency | Partially Executed | 05/09/2012-a | 05/23/2012 | 06/06/2012 | 06/20/2012 | 05/18/2012-a | 06/29/2012-m | 35 days until CAM | |
| 4 | 2352 | Alameda County Transportation Commission | 0G360 | Local Agency | PRJ On-Hold | 02/25/2011-a | 12/15/2011 | 12/29/2011 | 01/12/2012 | 03/04/2011-a | 06/29/2012-m | PRJ On-Hold | |
| 4 | 2365 | Presidio Trust | 16373 | District | PRJ On-Hold | 06/16/2011-a | 01/13/2012 | 01/27/2012 | 02/10/2012 | 02/28/2012 | 06/30/2012-m | PRJ On-Hold | |
| 4 | 2366 | Alameda County Transportation Commission | 2G470 | District | PRJ On-Hold | 02/11/2011-a | 02/14/2012 | 02/28/2012 | 03/13/2012 | 03/31/2012 | 07/31/2012-m | PRJ On-Hold | |
| 4 | 2383 | San Francisco County Transportation Authority | 3A640 | District | Draft | 12/30/2011 | 01/13/2012 | 01/27/2012 | 02/10/2012 | 02/28/2012 | 06/30/2012-m | Off by 87 days | |
| 4 | 2389 | City of Martinez | 00603 | Headquarters | HQ approved | 08/09/2011-a | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012-m | Off by 88 days | |
| 4 | 2399 | County of San Mateo | 1123U | Local Agency | HQ approved | 12/29/2011 | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012-m | Off by 88 days | |
| 4 | 2402 | County of Contra Costa | 3G830 | District | PRJ On-Hold | 01/31/2012 | 02/14/2012 | 02/28/2012 | 03/13/2012 | 03/31/2012 | 07/31/2012-m | PRJ On-Hold | |
| 4 | 2403 | County of Contra Costa | 3G840 | Local Agency | Draft | 12/01/2011 | 12/15/2011 | 12/29/2011 | 01/12/2012 | 01/30/2012 | 06/29/2012-m | Off by 116 days | |
| 4 | 2405 | San Mateo County Transportation Authority | 3G860 | Local Agency | PRJ On-Hold | 12/30/2011 | 01/13/2012 | 01/27/2012 | 02/10/2012 | 02/28/2012 | 07/31/2012-m | PRJ On-Hold | |
| 4 | 2406 | San Mateo County Transportation Authority | 3G880 | Local Agency | PRJ On-Hold | 12/30/2011 | 01/13/2012 | 01/27/2012 | 02/10/2012 | 02/28/2012 | 07/31/2012-m | PRJ On-Hold | |
| 4 | 2407 | City & County Association of Governments of San Mateo County | 3G870 | Local Agency | PRJ On-Hold | 12/30/2011 | 01/13/2012 | 01/27/2012 | 02/10/2012 | 02/28/2012 | 07/31/2012-m | PRJ On-Hold | |
| 4 | 2414 | Metropolitan Transportation Commission | 3G910 | Local Agency | Draft | 12/09/2011-a | 01/13/2012 | 01/27/2012 | 02/10/2012 | 02/28/2012 | 06/30/2012-m | Off by 87 days | |
| 4 | 2415 | Metropolitan Transportation Commission | 3G960 | Local Agency | Draft | 12/09/2011-a | 01/13/2012 | 01/27/2012 | 02/10/2012 | 02/28/2012 | 06/30/2012-m | Off by 87 days | |
| 4 | 2416 | Metropolitan Transportation Commission | 15089 | District | PRJ On-Hold | 12/09/2011-a | 02/14/2012 | 02/28/2012 | 03/13/2012 | 03/31/2012 | 07/31/2012-m | PRJ On-Hold | |
| 4 | 2418 | City of San Jose | 4G000 | District | PRJ On-Hold | 10/30/2011 | 11/13/2011 | 11/27/2011 | 12/11/2011 | 12/29/2011 | 07/31/2012-m | PRJ On-Hold | |
| 4 | 2421 | County of Santa Clara | 4G010 | Local Agency | Partially Executed | 04/25/2012-a | 05/09/2012 | 05/23/2012 | 06/06/2012 | 05/18/2012-a | 06/29/2012-m | 35 days until CAM | |
| 4 | 2422 | County of Santa Clara | 4G020 | District | PRJ On-Hold | 01/31/2012 | 02/14/2012 | 02/28/2012 | 03/13/2012 | 03/31/2012 | 07/31/2012-m | PRJ On-Hold | |
| 4 | 2423 | Santa Clara Valley Transportation Authority | 3G980 | District | PRJ On-Hold | 01/31/2012 | 02/14/2012 | 02/28/2012 | 03/13/2012 | 03/31/2012 | 07/31/2012-m | PRJ On-Hold | |
| 4 | 2426 | California Department of Parks And Recreation | 3S570 | District | HQ approved | 12/29/2011 | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012-m | Off by 88 days | |
| 4 | 2427 | City of Martinez | 3A620 | Local Agency | HQ approved | 11/22/2011-a | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012-m | Off by 88 days | |
| 4 | 2428 | Golden Gate National Recreation Area (GGNRA) | 1123G | Local Agency | Draft | 12/29/2011 | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012-m | Off by 88 days | |
| 4 | 2431 | City of Millbrae | 1G540 | District | PRJ On-Hold | 12/29/2011 | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012-m | PRJ On-Hold | |
| 4 | 2436 | Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District (GGBHTD) | 3G580 | Local Agency | HQ approved | 02/29/2012-a | 03/14/2012 | 03/28/2012 | 04/11/2012 | 04/27/2012-a | 06/30/2012-m | 36 days until CAM | |
| 4 | 2443 | City of Dublin | 4A07U | Local Agency | HQ approved | 12/29/2011 | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012 | Off by 88 days | |
| 4 | 2446 | Transportation Authority of Marin | 1A660 | District | Draft | 01/13/2012-a | 01/27/2012 | 02/10/2012 | 02/24/2012 | 02/28/2012 | 06/30/2012-m | Off by 87 days | |
| 4 | 2450 | San Francisco County Transportation Authority | 3A270 | Local Agency | Draft | 03/27/2012-a | 04/10/2012 | 04/24/2012 | 05/08/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012 | Off by 88 days | |
| 4 | 2453 | Association of Bay Area Governments | 0120L | Headquarters | Draft | 12/29/2011 | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012 | Off by 88 days | |
| 4 | 2454 | San Francisco County Transportation Authority | 1637U | Local Agency | HQ approved | 04/30/2012-a | 07/15/2012 | 07/29/2012 | 08/12/2012 | 05/07/2012-a | 12/31/2012 | 221 days until CAM | |
| 4 | 2456 | City of Richmond | 0G570 | Local Agency | Draft | 04/12/2012-a | 04/26/2012 | 05/10/2012 | 05/24/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012 | Off by 88 days | |
| 4 | 2457 | San Mateo County Transit District | 4G600 | Local Agency | Draft | 12/29/2011 | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 06/29/2012 | Off by 88 days | |
| 4 | 2459 | Sonoma County Transportation Authority | 2640K | District | Partially Executed | 04/12/2012-a | 04/26/2012 | 05/10/2012 | 05/24/2012 | 04/24/2012-a | 06/30/2012 | 36 days until CAM | |
| 4 | 2460 | Transportation Authority of Marin | 2640L | District | Partially Executed | 04/13/2012-a | 04/27/2012 | 05/11/2012 | 05/25/2012 | 04/24/2012-a | 06/30/2012 | 36 days until CAM | |
| 5 | 0213 | Santa Barbara County Association of Governments | 44782 | District | PRJ On-Hold | 10/14/2009-a | 03/28/2011 | 04/11/2011 | 04/25/2011 | 05/13/2011 | 09/14/2011-m | PRJ On-Hold | |
| 5 | 0234 | County of Monterey | 0S1100 | Local Agency | PRJ On-Hold | 04/06/2010 | 04/20/2010 | 05/04/2010 | 05/18/2010 | 06/05/2010 | 10/06/2010-m | PRJ On-Hold | |
| 5 | 0236 | City of Soledad | 0Q070K | Local Agency | PRJ On-Hold | 11/17/2009-a | 03/21/2010 | 04/04/2010 | 04/18/2010 | 12/03/2009-a | 09/07/2010-m | PRJ On-Hold | |
| 5 | 0247 | County of Monterey | 0161E1 | Local Agency | PRJ On-Hold | 04/27/2010-a | 06/07/2010 | 06/21/2010 | 07/05/2010 | 07/01/2010-a | 11/24/2010-m | PRJ On-Hold | |
| 5 | 0250 | County of Monterey | 0161E1 | Local Agency | HQ approved | 09/07/2010-a | 09/17/2013 | 10/01/2013 | 10/15/2013 | 11/02/2013 | 03/03/2014 | On by 526 days | |
| 5 | 0260 | City of Santa Barbara | 0G820 | Headquarters | Draft | 03/07/2012-a | 03/21/2012 | 04/04/2012 | 04/18/2012 | 02/18/2012 | 06/20/2012 | Off by 97 days | |
| 5 | 0263 | Santa Cruz County Regional Transportation Commission | 0F650_ | Local Agency | Partially Executed | 05/04/2012-a | 05/08/2012 | 05/22/2012 | 06/05/2012 | 05/15/2012-a | 08/15/2012-m | 82 days until CAM | |
| 5 | 0266A1 | Santa Barbara County Association of Governments | 46380 | Headquarters | Draft | 05/11/2012-a | 05/29/2012 | 06/12/2012 | 06/26/2012 | 07/14/2012 | 11/15/2012 | On by 50 days | |
| 5 | 0268 | Transportation Agency for Monterey County | 31580 | District | Draft | 01/25/2012-a | 04/23/2012 | 05/07/2012 | 05/21/2012 | 06/08/2012 | 10/09/2012 | On by 14 days | |
| 5 | 0269 | 1C450 | Local Agency | HQ approved | 01/24/2012-a | 02/07/2012 | 02/21/2012 | 03/06/2012 | 04/05/2012-a | 06/19/2012 | 25 days until CAM | ||
| 5 | 0270 | County of San Luis Obispo | 1A150 | Local Agency | HQ approved | 03/07/2012-a | 03/21/2012 | 04/04/2012 | 04/18/2012 | 04/03/2012-a | 08/15/2012 | 82 days until CAM | |
| 5 | 0271 | City of Salinas | 1C440 | Local Agency | HQ approved | 03/06/2012-a | 03/26/2012 | 04/09/2012 | 04/23/2012 | 05/14/2012-a | 09/12/2012 | 110 days until CAM | |
| 6 | 1379A1 | City of Madera | 40721 | District | PRJ On-Hold | 06/06/2012 | 06/20/2012 | 07/04/2012 | 07/18/2012 | 08/05/2012 | 12/06/2012 | PRJ On-Hold | |
| 6 | 1415A1 | City of Fresno | 0H360 | Local Agency | HQ approved | 05/16/2012-a | 11/15/2012 | 11/29/2012 | 12/13/2012 | 05/16/2012-a | 05/01/2013 | 341 days until CAM | |
| 6 | 1458 | County of Kings | 0M370 | Local Agency | PRJ On-Hold | 10/20/2011-a | 04/11/2012 | 04/25/2012 | 05/09/2012 | 11/29/2011-a | 09/28/2012 | PRJ On-Hold | |
| 6 | 1480 | California Department of Fish and Game | 40840 | District | PRJ On-Hold | 09/01/2012 | 09/15/2012 | 09/29/2012 | 10/13/2012 | 10/19/2011-a | 03/01/2013-m | PRJ On-Hold | |
| 6 | 1488 | County of Kings | 3568U_ | District | PRJ On-Hold | 07/12/2011-a | 11/21/2011 | 12/05/2011 | 12/19/2011 | 11/14/2011-a | 05/07/2012 | PRJ On-Hold | |
| 6 | 1494 | County of Tulare | 43070 | District | PRJ On-Hold | 10/02/2011 | 10/16/2011 | 10/30/2011 | 11/13/2011 | 12/01/2011 | 04/02/2012 | PRJ On-Hold | |
| 6 | 1502 | City of Fresno | 0H360 | Local Agency | PRJ On-Hold | 02/06/2012-a | 06/18/2012 | 07/02/2012 | 07/16/2012 | 08/03/2012 | 12/04/2012 | PRJ On-Hold | |
| 6 | 1510 | City of Visalia | Headquarters | Partially Executed | 11/10/2011-a | 05/28/2013 | 06/11/2013 | 06/25/2013 | 03/21/2012-a | 11/14/2013 | 539 days until CAM | ||
| 6 | 1514 | Tulare County Association of Governments (TCAG) | 47150 | District | PRJ On-Hold | 02/07/2012-a | 09/11/2012 | 09/25/2012 | 10/09/2012 | 10/27/2012 | 02/28/2013 | PRJ On-Hold | |
| 6 | 1517 | City of Kerman | 0P830 | Local Agency | HQ approved | 03/19/2012-a | 10/04/2012 | 10/18/2012 | 11/01/2012 | 05/14/2012-a | 03/20/2013-m | 299 days until CAM | |
| 6 | 1520 | City of Woodlake | District | Draft | 11/23/2012 | 12/07/2012 | 12/21/2012 | 01/04/2013 | 01/22/2013 | 05/23/2013 | On by 243 days | ||
| 6 | 1521 | City of Woodlake | District | Draft | 11/16/2012 | 11/30/2012 | 12/14/2012 | 12/28/2012 | 01/15/2013 | 05/16/2013 | On by 236 days | ||
| 6 | 1523 | County of Tulare | 47150 | District | Draft | 11/15/2012 | 11/29/2012 | 12/13/2012 | 12/27/2012 | 01/14/2013 | 05/15/2013 | On by 235 days | |
| 6 | 1525 | City of Woodlake | District | Draft | 11/23/2012 | 12/07/2012 | 12/21/2012 | 01/04/2013 | 01/22/2013 | 05/23/2013 | On by 243 days | ||
| 6 | 1526 | City of Chowchilla | 0P910_ | Headquarters | Draft | 05/23/2012-a | 12/07/2012 | 12/21/2012 | 01/04/2013 | 01/22/2013 | 05/23/2013 | On by 243 days | |
| 7 | District | Draft | 05/30/2011 | 06/13/2011 | 06/27/2011 | 07/11/2011 | 07/29/2011 | 11/30/2011 | Impact by 177 days | ||||
| 7 | 4340A6 | Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority | Local Agency | Partially Executed | 02/24/2012-a | 03/09/2012 | 03/23/2012 | 04/06/2012 | 04/05/2012-a | 03/30/2012 | Impact by 56 days | ||
| 7 | 4549A2 | City of Oxnard | 19630 | District | Draft | 04/23/2012-a | 05/07/2012 | 05/21/2012 | 06/04/2012 | 05/01/2012-a | 07/20/2012 | 56 days until CAM | |
| 7 | 4651A1 | City of Oxnard | Variou | Local Agency | Partially Executed | 04/05/2012-a | 12/29/2011 | 01/12/2012 | 01/26/2012 | 04/23/2012-a | 06/15/2012 | 21 days until CAM | |
| 7 | 4773A1 | City of Los Angeles | 17850 | Local Agency | Partially Executed | 01/17/2012-a | 01/31/2012 | 02/14/2012 | 02/28/2012 | 03/05/2012-a | 02/29/2012 | Impact by 86 days | |
| 7 | 4788A1 | County of Ventura | 91020 | Headquarters | HQ approved | 11/28/2011-a | 12/12/2011 | 12/26/2011 | 01/09/2012 | 08/19/2011 | 12/20/2011-m | Impact by 157 days | |
| 7 | 4789 | 910204 | Local Agency | PRJ On-Hold | 06/19/2009-a | 07/03/2009 | 07/17/2009 | 07/31/2009 | 05/21/2009 | 09/22/2009 | PRJ On-Hold | ||
| 7 | 4878 | Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority | 27440 | Local Agency | PRJ On-Hold | 09/04/2009-a | 11/02/2009-a | 11/03/2009-a | 06/24/2010-a | 07/21/2010-a | 09/30/2010-m | PRJ On-Hold | |
| 7 | 4879 | Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority | 27440 | Local Agency | PRJ On-Hold | 09/04/2009-a | 11/02/2009-a | 11/03/2009-a | 06/24/2010-a | 07/21/2010-a | 09/30/2010-m | PRJ On-Hold | |
| 7 | 4883 | County of Los Angeles | 4t240 | Local Agency | PRJ On-Hold | 03/09/2010-a | 03/23/2010 | 04/06/2010 | 04/20/2010 | 11/15/2010-a | 05/28/2010 | PRJ On-Hold | |
| 7 | 4912 | City of South Gate | 278701 | District | PRJ On-Hold | 01/20/2011-a | 03/10/2011 | 03/24/2011 | 04/07/2011 | 05/05/2011-a | 08/24/2011-m | PRJ On-Hold | |
| 7 | 4915 | City of Long Beach | 24990 | District | PRJ On-Hold | 02/08/2011-a | 10/24/2011-a | 07/28/2011 | 08/11/2011 | 08/29/2011 | 12/30/2011-m | PRJ On-Hold | |
| 7 | 4922A1 | Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority | 27800 | District | HQ approved | 03/01/2012-a | 03/15/2012 | 03/29/2012 | 04/12/2012 | 04/27/2012-a | 04/19/2012-m | Impact by 36 days | |
| 7 | 4923 | City of Santa Clarita | 3P470 | Local Agency | PRJ On-Hold | 07/29/2011-a | 08/12/2011 | 08/26/2011 | 09/09/2011 | 08/14/2011 | 12/15/2011 | PRJ On-Hold | |
| 7 | 4926 | City of Claremont | 24310 | Local Agency | Partially Executed | 05/02/2012-a | 05/11/2012-a | 05/30/2012 | 06/13/2012 | 05/24/2012-a | 07/01/2011-m | Impact by 329 days | |
| 7 | 4927 | 288401 | District | Draft | 09/29/2011-a | 12/05/2011 | 12/19/2011 | 01/02/2012 | 01/20/2012 | 05/21/2012-m | Impact by 4 days | ||
| 7 | 4928 | 27370K | Headquarters | Partially Executed | 09/23/2011-a | 12/05/2011 | 12/19/2011 | 01/02/2012 | 05/01/2012-a | 05/21/2012-m | Impact by 4 days | ||
| 7 | 4931 | 28980k | Local Agency | Partially Executed | 02/26/2011 | 03/12/2011 | 03/26/2011 | 04/09/2011 | 04/20/2012-a | 08/26/2011 | Impact by 273 days | ||
| 7 | 4934 | City of San Buenaventura (Ventura) | 21070x | Local Agency | Draft | 04/16/2012-a | 04/30/2012 | 05/14/2012 | 05/28/2012 | 04/20/2011 | 06/26/2012-m | Off by 401 days | |
| 7 | 4936 | Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority | 2159E | District | Draft | 04/17/2012-a | 05/01/2012 | 05/15/2012 | 05/29/2012 | 01/28/2012 | 05/29/2012 | Off by 118 days | |
| 7 | 4944 | 910204 | Headquarters | HQ approved | 01/18/2012-a | 02/01/2012 | 02/15/2012 | 02/29/2012 | 02/13/2012 | 06/15/2012 | Off by 102 days | ||
| 7 | 4947 | 984130 | District | Draft | 03/26/2012-a | 12/28/2011 | 01/11/2012 | 01/25/2012 | 02/12/2012 | 06/14/2012 | Off by 103 days | ||
