| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-5.3/0 | IN ORANGE COUNTY IN LAGUNA BEACH AT
9TH AVENUE |
RSB GROUP, INC. | CHAUDRY, MONAS | $284,710 | 05/18/07 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H0504 | 22600-G LAMBERT STREET, #1405 | $3,250 | 06/06/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15510 ROCKFIELD
BLVD., SUITE A |
$0 | 04/30/08 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGNAL AND LIGHTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAKE FOREST, CA 92630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | (949)279-8801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-18.4/19.8 | IN ORANGE COUNTY IN NEWPORT BEACH
FROM DOVER DRIVE TO 0.1 KM SOUTH OF
ROUTE 1 AND 55 SEPARATION |
TDS ENGINEERING | THAI, DANH | $326,699 | 04/10/07 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F7424 | 2899 AGOURA RD. STE 171 | 15510 ROCKFIELD
BOULEVARD SUITE A |
$296,644 | 04/24/07 | 91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $296,644 | 06/04/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROADWAY LIGHTING AND TRAFFIC SIGNAL | IRVINE, CA 92618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)279-8803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-18.5/19.8 | IN ORANGE COUNTY IN NEWPORT BEACH
FROM DOVER DRIVE TO OLD NEWPORT
BOULEVARD |
ALL AMERICAN ASPHALT | JOUBEEN, JAY | $543,338 | 01/22/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H1804 | P.O. BOX 2229 | $0 | 02/13/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE
WAY, TRAILER #3 |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 04/24/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92878-2229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBERIZED ASPHALT CONCRETE OVERLAY | TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (714)558-4062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-31.5/32.2 | IN ORANGE COUNTY IN SEAL BEACH AT THE
ANAHEIM BAY BRIDGE |
MCKENNA GENERAL ENGINEERING INC |
NITA UPADHYAYA | $1,863,725 | 09/14/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-078004 | $1,178,952 | 10/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-S001-(536)E | 3251 1/4 UNIVERSITY DR. |
$148,421 | 02/14/09 | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCK SLOPE PROTECTION | 1335 CORONA POINTE COURT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S0-01 5-(6E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA, CA 92879 | IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | (949)509-5018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-3.6/0 | IN ORANGE COUNTY IN SAN CLEMENTE AT
SOUTHBOUND AVENIDA PICO OFF RAMP |
BRUTOCO ENGINEERING &
CONSTRUCTION, INC. |
JOUBEEN, JAY | $4,206,050 | 09/25/06 | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0E7404 | 15700 RUSTIN VILLAGE WAY, #3 |
$4,120,004 | 10/10/06 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $97,753 | 08/29/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN EXISTING OFF RAMP | P.O. BOX 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTANA, CA 92334-0429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (714)558-4062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-14.5/21.4 | IN ORANGE COUNTY IN MISSION VIEJO,
LAKE FOREST, LAGUNA HILLS AND IRVINE
FROM OSO CREEK BRIDGE TO 0.1 KM
NORTH OF ROUTE 5 AND 405 |
GRIFFITH COMPANY | ZOKAI, FARID | $8,002,101 | 04/09/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0E0204 | P.O. BOX 2150 | $8,521,242 | 05/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY, #1 |
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(937)8 | $0 | 01/22/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SANTA FE SPRINGS, CA 90670 | 01/22/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ROADWAY | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (949)279-8435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-15.0/0 | IN ORANGE COUNTY IN LAGUNA HILLS AND
MISSION VIEJO AT OSO PARKWAY ON RAMP |
AUTOBAHN CONSTRUCTION INC. | OH, KENNETH | $227,254 | 12/21/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H8104 | 718 N. HARITON ST. | $0 | 01/14/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15510 ROCKFIELD BLVD. STE A |
$0 | 06/17/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE RAMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA ANA, CA 92711-1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (949)769-1404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-22.2/28.5 | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE AND TUSTIN
FROM 0.3 KM SOUTH OF ALTON PARKWAY
OVERCROSSING TO 0.3 KM NORTH OF
TUSTIN RANCH ROAD OVERCRO |
DIVERSIFIED LANSCAPE MANGMNT | ANKHASIRISAN, SANDY | $1,323,122 | 08/22/07 | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0A7304 | 12112 SEVERN WAY | 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
$262,602 | 09/21/07 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $75,105 | 11/01/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE CA 92503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | (949)279-8741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-29.5/30.3 | IN ORANGE COUNTY IN TUSTIN FROM 0.2
KM SOUTH OF NEWPORT AVENUE
UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH OF
ROUTE 5 AND 55 SEPARATION |
PETERSON CHASE GENERAL
ENGINEERING CONSTRUCTION, INC. |
JAVAHERNESHAN, MAJID | $573,231 | 05/25/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4204 | $535,483 | 06/19/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1792 KAISER AVENUE | $368,231 | 02/26/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL OVERHEAD SIGNS | IRVINE, CA 92612-5706 | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | (949)289-3551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-30.3/0 | IN ORANGE COUNTY IN TUSTIN AND SANTA
ANA AT ROUTE 5/55 INTERCHANGE
CONNECTOR |
AUTOBAHN CONSTRUCTION, INC. | HAMIDI, FRED | $149,054 | 11/15/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H2454 | P.O. BOX 11238 | $0 | 11/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
$0 | 04/09/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGAC OVERLAY AND REPLACE GUARD RAIL | SANTA ANA, CA 92711-1238 | IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)509-5017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-35.9/35.9 | IN ORANGE COUNTY IN ANAHEIM AT GENE
AUTRY WAY OVERCROSSING |
BEADOR CONSTRUCTION COMPANY | BERRIOS, JOSE | $955,920 | 01/04/07 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F9404 | 26320 LESTER CIRCLE | 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
$834,070 | 01/30/07 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $318,913 | 04/09/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92883 | IRVINE, CA 92612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)509-5023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-42.1/44.4 | IN ORANGE AND LOS ANGELES COUNTIES IN
BUENA PARK AND LA MIRADA FROM
ORANGETHORPE AVENUE OVERCROSSING TO
0.5 KM NORTH OF ARTESIA AV |
F C I CONSTRUCTORS/BALFOUR
BEATTY A JOINT VENTURE |
BUI, DA KEN G. | $196,400,951 | 04/18/06 | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-101674 | $81,307,271 | 04/25/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6231 MANCHESTER BLVD. | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-005 -(932)1 | 2585 BUISNESS PARK DRIVE | BUENA PARK, CA 90621- 2228 |
$3,612,069 | 09/30/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-005 -(932)N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RECONSTRUCT AND WIDEN FREEWAY | VISTA, CA 92081-8831 | (714)367-2080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-22-10.4/0 | IN ORANGE COUNTY IN ORANGE AT ROUTE
5/22/57 SEPARATION |
PETERSON-CHASE | HAMIDI, FRED | $655,461 | 11/09/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H7004 | 1792 KAISER AVE | $0 | 11/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DR |
$0 | 10/16/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE OVERHEAD SIGN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 926145706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (949)509-5017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-2.6/0 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH
AND LA HABRA AT VARIOUS LOCATIONS |
FREEWAY ELECTRIC BRIAN
MENDOZA (OWNER) |
CHAUDRY, MONAS | $283,650 | 03/15/07 | 92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H22U4 | 15510 ROCKFIELD BLVD. | $219,888 | 04/19/07 | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 02/28/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SAFETY LIGHTING | 5942 ACORN ST. | IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE, CA 92504 | (949)590-3529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-3.2/5.8 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH
AND WESTMINSTER FROM MAIN STREET AND
ELLIS AVENUE TO SOUTH OF ROUTE 39 AND
405 SEPARATION |
ALL AMERICAN ASPHALT | WANG, T.H. | $1,315,113 | 04/03/07 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4004 | P.O. BOX 2229 | $1,550 | 04/18/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY #2 |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBERIZED ASPHALT CONCRETE | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (949)279-8405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-3.4/4.1 | IN ORANGE COUNTY IN COSTA MESA FROM
0.2 MILE NORTH OF WILSON STREET
OVERCROSSING TO 0.5 MILE SOUTH OF
BRISTOL STREET UNDERCROSSIN |
PETERSON-CHASE | HAMIDI, FRED | $110,547 | 11/09/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H5104 | 1792 KAISER AVE | $0 | 11/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DR |
$0 | 09/24/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92614-5706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SIGN PANEL AND STRUCTURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (949)509-5017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-5.5/6.3 | IN ORANGE COUNTY IN COSTA MESA,
SANTA ANA, AND IRVINE AT VARIOUS
LOCATIONS |
DIVERSIFIED LANDSCAPE CO. | ANKHASARIAN SANDY | $1,404,685 | 09/10/07 | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-075604 | 33801 WASHINGTON ST. | 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
$237,663 | 10/11/07 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $132,634 | 11/17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | WINCHESTER, CA 92596 | TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)279-8741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-6.8/7.2 | IN ORANGE COUNTY IN SANTA ANA FROM
0.3 KM SOUTH OF MACARTHUR BOULEVARD
UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH OF
MACARTHUR BOULEVARD UNDERC |
DIVERSIFIED LANDSCAPE
MANAGEMENT, INC. |
ANKHASIRISAN, SANDY | $505,811 | 03/29/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H5704 | $459,714 | 05/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1212 SEVERN WAY | $2,723 | 10/29/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | RIVERSIDE, CA 92503 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | (949)279-8741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-17.5/0 | IN ORANGE COUNTY IN ANAHEIM AT CIRCLE
HAVEN ROAD AND SANTIAGO BOULEVARD |
FCI CONSTRUCTORS,INC. | PIRZADEH,BEHROOZ | $7,683,102 | 04/16/07 | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H2104 | 1021 EDINGER AVE. | $2,418,057 | 05/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P055-(049)E | 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
$312,546 | 11/20/08 | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPAIR DAMAGED SLOPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN,CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | (949)279-8595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-57-8.5/9.7 | IN ORANGE COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | TDS ENGINEERING | THAI, DANH | $405,469 | 04/10/07 | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0G7804 | INSTALL CLOSED CIRCUIT TELEVISION | 2899 AGOURA RD. SUITE 171 | 15510 ROCKFIELD BLVD. SUITE A |
$363,322 | 04/24/07 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $327,033 | 04/03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)279-8803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-57-20.0/20.3 | IN ORANGE COUNTY IN BREA FROM ROUTE
99 AND 57 SEPARATION TO BIRCH STREET
UNDERCROSSING |
GRIFFITH COMPANY | JAVAHERNESHAN, MAJID | $1,706,123 | 02/23/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H0184 | 2020 SOUTH YALE STREET | $1,716,574 | 03/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P057-(052)E | $2,000 | 04/15/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-57 0-(2E) | SANTA ANA, CA 92704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN HIGHWAY | IRVINE, CA 92612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (949)289-3551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-73-21.5/21.5 | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE AT NEWPORT
COAST DRIVE UNDERCROSSING |
P & D LANDSCAPE MANAGEMENT
CLIFFORD BRICE |
HONG, JOHN | $191,258 | 02/17/05 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0G2704 | $151,612 | 02/25/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
$691 | 12/09/10 | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITIGATION PLANTING AND IRRIGATION | 999 TOWN AND COUNTRY FLR 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE, CA 92868 | TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | WPCP | (949)279-8741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-74-13.3/16.6 | IN ORANGE COUNTY NEAR SAN JUAN HOT
SPRINGS FROM SAN JUAN CANYON BRIDGE
TO RIVERSIDE COUNTY LINE |
BRENT ENGINEERING, INC. GENERAL ENGINEERING
CONTRACTORRON BUREK PRESIDENT |
LINDQUIST, KARL | $35,536,825 | 12/22/06 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-043214 | 31726 RANCHO VIEJO
ROAD, SUITE 115 |
$20,225,298 | 01/11/07 | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||