| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-8-9.2/96.9 | TRUESDELL CORPORATION | YOST, RICHARD | $369,358 | 04/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-258204 | IN IMPERIAL COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
1310 W. 23RD STREET | 722 E. BARIONI BLVD. | $344,662 | 05/01/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAN AND TREAT BRIDGE DECKS | IMPERIAL,CA 92251 | 07/31/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPE, AZ 85282 | (858)688-1491 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/10/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-8-11.7/12.1 | GOYAL, JITENDRA | $284,995 | 02/15/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-280504 | IN IMPERIAL COUNTY NEAR OCOTILLO FROM 0.3 KM WEST TO 0.3 KM EAST OF IMPERIAL HIGHWAY UNDERCROSSING |
HAZARD CONSTRUCTION COMPANY P.O. BOX 22900 |
722 E. BARIONI BLVD. | $279,490 | 03/06/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6465 MARINDUSTRY PLACE | IMPERIAL, CA 92251 | 08/13/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMP REHABILITATION | (760)355-1348 | $0 | 08/13/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO,CA 92192-9000 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-8-14.0/0 | FCI CONSTRUCTORS, INC. | YOST, RICHARD | $360,500 | 06/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-289904 | IN IMPERIAL COUNTY NEAR OCOTILLO AT THE SOUTH FORK COYOTE WASH BRIDGE |
2585 BUSINESS PARK DRIVE | 722 E. BARIONI BLVD. | $95,316 | 06/11/07 | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REBUILD BRIDGE BENT | IMPERIAL, CA 92251 | $55,137 | 09/11/07 | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTA, CA 92083-8831 | (760)355-8666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-8-28.0/40.9 | MANHOLE ADJUSTING INC. | MCCLENDON, GREG | $2,223,426 | 04/03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-275904 | IN IMPERIAL COUNTY IN AND NEAR EL CENTRO FROM 2.7 KM WEST OF NEW RIVER BRIDGE TO ROUTE 8 AND 111 SEPARATION |
9500 BEVERLY ROAD | 722 E BARIONI BLVD. | $0 | 04/17/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPERIAL,CA 92251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT RUBBER CHIP SEAL | PICO RIVERA, CA | (760)355-8666 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1A | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALEY CORPORATION | JITENDRA GOYAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-8-29.7/30.1 | IN IMPERIAL COUNTY ABOUT 10.5 KM WEST OF EL CENTRO FROM 0.3 KM WEST TO 0.3 KM EAST OF DREW ROAD OVERCROSSING |
3370 EASTGATE MALL | 722 E. BARIONI BLVD. | $441,518 | 03/16/07 | 96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-281304 | $423,599 | 03/27/07 | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPERIAL, CA 92251 | 08/22/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAVEMENT REHABILITATION | SAN DIEGO, CA 92251 | (760)355-1348 | $231,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAZARD CONSTRUCTION | MCCLENDON, GREG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-8-33.8/34.2 | IN IMPERIAL COUNTY NEAR EL CENTRO FROM 0.3 KM WEST TO 0.3 KM EAST OF FORRESTER ROAD OVERCROSSING |
$623,733 | 05/21/07 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-281404 | P.O. BOX 22900 | 722 E. BARIONI BLVD. | $614,335 | 06/01/07 | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPERIAL,CA 92251 | 08/27/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAVEMENT REHABILITATION | SAN DIEGO,CA 92121 | (760)355-8666 | $76,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-86-17.8/65.2 | ODONNELL CONSTRUCTION | YOST, RICHARD | $265,307 | 04/26/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-258304 | IN IMPERIAL COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS FROM CENTRAL MAIN CANAL BRIDGE TO ZANTHE DITCH BRIDGE |
559 W. COVINA BLVD. | 722 E. BARIONI BLVD. | $98,382 | 05/11/07 | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPERIAL,CA 92251 | 10/27/07 | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREAT BRIDGE DECK | SAN DIMAS,CA 91773 | (760)355-8666 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-86-/5.5 | WINDSOR FUEL CO | $322,988 | 06/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-284404 | IN IMPERIAL COUNTY NEAR EL CENTRO FROM JUNCTION ROUTE 111 TO DANENBERG ROAD |
P O BOX 38 | $0 | 07/27/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIP SEAL | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINDSOR CA 95492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)838-9751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1A | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-111-1.2/4.7 | GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | GOYAL, JITENDRA | $1,932,190 | 06/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-276604 | IN IMPERIAL COUNTY IN AND NEAR CALEXICO FROM ROUTE 98 TO ROUTE 86 |
2095 HIGHWAY 111 | 722 E. BARIONI BLVD. | $40,700 | 07/16/07 | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVERLAY PAVEMENT | IMPERIAL,CA 92251 | $40,700 | 11/08/07 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL CENTRO,CA 92243 | (760)355-1348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-111-11.4/22.2 | P&D LANDSCAPE MGMT. SERVICES | ARINDUQUE, RAY | $1,379,600 | 03/06/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-256204 | IN IMPERIAL COUNTY NEAR BRAWLEY AT VARIOUS LOCATIONS |
999 TOWN AND COUNTRY RD, FL4 | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $1,265,291 | 03/17/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | SAN DIEGO, CA 92111 | 09/17/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE, CA 92868 | (858)467-4084 | $1,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | WPCP | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL SURFACING SYSTEM | MCCLENDON, GREG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-111-23.9/40.5 | IN IMPERIAL COUNTY IN AND NEAR BRAWLEY AND CALIPATRIA FROM NEW RIVER BRIDGE TO MAIN STREET |
P.O. BOX 4770 | 722 E. BARIONI BLVD. | $659,872 | 06/05/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-281104 | $0 | 06/14/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPERIAL, CA 92251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIP SEAL | MODESTO,CA 95352 | (760)355-8666 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1A | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERMOUNTAIN SLURRY SEAL, INC | GOYAL, JITENDRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-186-/1.9 | IN IMPERIAL COUNTY AT ANDRADE FROM THE MEXICO BORDER TO 0.1 KM SOUTH OF ROUTE 186 AND 8 SEPARATION AVENUE OVERCROSSING |
$218,707 | 12/22/06 | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-266804 | 6225 S. WALNUT STREET, D | 722 E BARIONI BLVD. | $189,016 | 01/17/07 | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPERIAL,CA 92251 | 08/15/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOOMIS, CA 95650 | (760)355-1348 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-.1/.3 | 3-D ENTERPRISES, INC. | ARINDUQUE, RAY | $1,665,672 | 08/29/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-264904 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO FROM UNITED STATES AND MEXICO BORDER TO CAMINO DE LA PLAZA OVERCROSSING |
2180-2C GARNET AVENUE | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $1,617,705 | 09/07/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-005 -(604)E | SAN DIEGO,CA 92111 | 04/09/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-5 16-(4E) | CONSTRUCT BICYCLE FACILITIES | SAN DIEGO,CA 92109 | (858)467-4084 | $3,577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEA2 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-1.6/45.4 | HMS CONSTRUCTION, INC. | NGUYEN, HUNG | $2,855,724 | 12/20/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-080804 | IN SAN DIEGO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
1225 LINDA VISTA DRIVE | 4269-2 HIGHLAND AVENUE |
$2,736,254 | 01/11/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL RADAR SCANNERS | $772,224 | 10/23/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN MARCOS, CA 92078 | SAN DIEGO,CA 92115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)688-1865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-2.9/3.1 | ALCORN FENCE CO. | JUAREZ, DANIEL | $651,596 | 04/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-281204 | IN SAN DIEGO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
1211 SOUTH 32ND STREET | 13220-112 EVENING CREEK DRIVE |
$618,449 | 04/18/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOVE AND REPLACE FENCES | $27,066 | 08/20/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO,CA 92113 | SAN DIEGO,CA 92128 | 08/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)688-1501 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-6.3/53.5 | ARBORWORKS, INC. | HURTZIG, JOHN | $248,700 | 06/14/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-276404 | IN SAN DIEGO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
11875-C152 DUBLIN BLVD. | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $22,639 | 07/23/07 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREE REMOVAL | SAN DIEGO,CA 92111 | 11/26/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUBLIN,CA 94568 | (858)467-4086 | $22,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN RIM CONSTRUCTORS, INC. | NABIZADEH, MEHRDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-8.6/10 | IN SAN DIEGO COUNTY IN CHULA VISTA AND NATIONAL CITY AT VARIOUS LOCATIONS |
912-108 S. ANDREASEN DRIVE | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $5,637,020 | 06/02/06 | 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-0786U4 | $5,004,493 | 06/15/06 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(599)8 | SAN DIEGO,CA 92111 | 01/31/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSTS-054 -(07E)P | PLANTING AND IRRIGATION | ESCONDIDO,CA 92029 | (858)467-4081 | $494,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S05-4 00-(E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 HA25 |
SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-10.0/10.7 | COFFMAN SPECIALTIES, INC. | OLSON, TED | $10,159,958 | 11/04/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-066704 | IN SAN DIEGO COUNTY IN NATIONAL CITY FROM 24TH STREET UNDERCROSSING TO HARBOR DRIVE UNDERCROSSING |
4375-206 JUTLAND DRIVE | 8863 AIRWAY ROAD | $9,800,257 | 11/15/05 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-005 -(602)9 | SAN DIEGO, CA 92154 | 09/01/07 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-05 1-(029)E | CONSTRUCT AUXILIARY LANES | (619)661-6406 | $54,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO,CA 92117-3632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-10.8/0 | TRUESDELL CORP. OF CALIFORNIA | TERZIC, ALEKSANDER | $352,333 | 06/06/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-258404 | IN SAN DIEGO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
1310 W. 23RD STREET | 11803-B SORRENTO VALLEY ROAD |
$314,687 | 06/21/07 | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOINT SEALS AND TREAT BRIDGE DECKS | $314,687 | 10/01/07 | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPE, AZ 85282 | SAN DIEGO,CA 92121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)720-2118 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-13.1/13.4 | ERREC'AS | AKHONDZADEH, RAHIM | $2,278,969 | 01/02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-279804 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO FROM 30TH STREET PEDESTRIAN OVERCROSSING TO 28TH STREET OVERCROSSING |
12570 SLAUGHTERHOUSE CYN RD. | 13220-113 EVENING CREEK DRIVE |
$2,248,504 | 01/23/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $9,304 | 01/10/08 | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN RAMP | SAN DIEGO,CA 92128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAKESIDE, CA 92040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)688-1318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-16.1/25.8 | MODERN ALLOYS | FIGUEROA, RENE | $1,159,471 | 03/21/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-264704 | IN SAN DIEGO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
11172 WESTERN AVENUE | 1463 BROADWAY | $1,137,990 | 04/04/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-X073-(072)E | CONCRETE BARRIER AND CRASH CUSHIONS | EL CAJON, CA 92021 | $16,432 | 08/20/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G X0-73 0-(2E) | STANTON,CA 90680 | (619)588-9069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-26.8/26.8 | HAZARD CONSTRUCTION COMPANY | $732,244 | 06/15/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-081104 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO AT GILMAN DRIVE UNDERCROSSING |
P O BOX 229000 | $0 | 07/05/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN AND INSTALL TRAFFIC SIGNALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO CA 921929000 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)587-3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHAN, MOHAMMED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-28.3/37 | IN SAN DIEGO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
E.L. YEAGER CONSTRUCTION CO. INC. |
$138,369,395 | 02/27/02 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-0301U4 | 3063 E.CARMEL VALLEY RD. | 11803 SORRENTO VALLEY RD, B |
$133,589,208 | 03/12/02 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X073-(059)N | WIDEN FREEWAY AND BRIDGES | $510,283 | 07/31/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL60-66 0-(9N) | SAN DIEGO, CA 92121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN DIEGO,CA 92130 | (858)720-2111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACIFIC RESTORATION GROUP, INC | HURTZIG, JOHN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-34.7/35.7 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO FROM 1.0 KM NORTH OF DEL MAR HEIGHTS ROAD OVERCROSSING TO 1.0 KM SOUTH OF VIA DE LA VALLE UNDERC |
$700,592 | 08/04/04 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-065104 | P.O. BOX 77038 | 7177 OPPORTUNITY RD. | $529,843 | 08/20/04 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STPL-6211-(037)E | SAN DIEGO,CA 92111 | 02/10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA, CA 92877 | (858)467-4086 | $3,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4C | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-36.3/36.7 | TRAN, DUNG | $1,837,441 | 03/27/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-279604 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO AND SOLANA BEACH FROM VIA DE LA VALLE UNDERCROSSING TO 0.7 KM NORTH OF VIA DE LA VALLE UNDERCROSS |
L B CIVIL CONSTRUCTION INCORPORATED |
11803-B SORRENTO VALLEY ROAD |
$1,649,217 | 04/16/07 | 78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
