| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-10-37.1/0 | VERLENGIA, ROMANO | $307,292 | 06/26/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0E5604 | IN RIVERSIDE COUNTY IN PALM SPRINGS AT WILLOW WASH BRIDGE |
D G YEAGER CONSTRUCTION CO. ATTN: DALE YEAGER |
2781 W. RAMSEY ST., STE #7 |
$101,051 | 07/18/07 | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETROFIT BRIDGE | P.O. BOX 74073 | $101,051 | 10/15/07 | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANNING, CA 92220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN CLEMENTE, CA 92673 | (951)538-9810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-10-71.8/72.3 | ZONDIROS CORPORATION | DAVIS, DARCY | $656,001 | 06/01/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C3904 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR INDIO AT CACTUS CITY SAFETY ROADSIDE REST AREA WESTBOUND |
2401 208TH STREET SUITE C8 | 2781 W. RAMSEY STE 7 | $56,290 | 07/06/07 | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANNING, CA 92220-3700 | 12/04/07 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE EXISTING FACILITIES | (909)844-9731 | $56,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORRANCE CA 90501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)320-2558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB71 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-10-134.0/144.1 | GRANITE CONSTRUCTION CO. | OOI, KEE | $1,910,640 | 03/29/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0G7204 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR BLYTHE FROM 1.6 KM WEST OF WILEY WELL ROAD TO 8.1 KM WEST OF ROUTE 78 |
3800 MONROE STREET | 790 S VIA LATA, SUITE 100 |
$1,352,507 | 04/19/07 | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,106,347 | 09/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | INDIO, CA 92203 | COLTON, CA 92324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)840-8323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-15-3.2/8.1 | YANG, CHAD | $1,933,910 | 01/12/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0G6504 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR TEMECULA FROM THE SOUTH JUNCTION OF ROUTE 79 TO JUNCTION ROUTE 215 |
R J NOBLE COMPANY TONY GATOFF, PROJECT MANAGER |
$1,575,428 | 02/05/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.O. BOX 620 | 9225 STELLAR COURT STE B |
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 08/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVERLAY ASPHALT CONCRETE | CORONA, CA 92883 | 08/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE, CA 92856 | (951)232-7638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWWA, JABRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-60-.5/7.5 | IN RIVERSIDE COUNTY AT GLEN AVON FROM ROUTE 15 AND 60 SEPARATION TO VALLEY WAY UNDERCROSSING |
YEAGER SKANSKA INC. MR. JON P. HADLEY |
$54,290,636 | 03/08/06 | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-354804 | 1995 AGUA MANSA ROAD | 2023 CHICAGO AVENUE, SUITE B6 |
$46,289,650 | 03/17/06 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P060-(123)E | $2,412,176 | 11/26/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LN62-08 0-(8) | WIDEN HIGHWAY | RIVERSIDE, CA 92507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RIVERSIDE, CA 92509 | (951)276-1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC HUBBS CONSTRUCTION | AL-SAADOON, ALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-60-28.3/30.3 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR BEAUMONT AT VARIOUS LOCATIONS |
$95,555 | 06/25/07 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-477824 | 37306 VISTA VIEW DR. | 2023 CHICAGO AVE., SUITE B-6 |
$32,336 | 07/16/07 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE GUARD RAILS | $32,336 | 09/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUCAIPA, CA 92399 | RIVERSIDE, CA 92507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)276-1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-60-28.8/29.8 | MODERN ALLOYS INC | FATHI, ALI | $1,730,870 | 05/15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0G4604 | IN RIVERSIDE COUNTY IN BEAUMONT FROM 2.5 KM TO 0.9 KM WEST OF ROUTE 10 AND 60 SEPARATION |
11172 WESTERN AVENUE | 2023 CHICAGO AVE. STE B-6 |
$386,513 | 06/04/07 | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P060-(133)E | $95,683 | 10/11/07 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G P0-60 1-(3E) | INSTALL CONCRETE MEDIAN BARRIER | SANTON CA 90680 | RIVERSIDE, CA 92507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (714)893-0551 | (951)232-7259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-71-/2.7 | SEMA CONSTRUCTION | YOGARAJAH, MANNY M. | $9,500,960 | 12/29/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-446514 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR CORONA AND CHINO HILLS FROM SAN BERNARDINO AND RIVERSIDE COUNTY LINE TO SANTA ANA RIVER BRIDGE |
2 SOUTH POINTE DR. STE 295 | 790 S. VIA LATA STE 100 |
$9,955,793 | 01/14/04 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP21-6208-(007)L | $2,265 | 04/29/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620-8 00-() | LAKE FOREST, CA 92630 | COLTON, CA 92334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WIDEN DIVIDED HIGHWAY | (951)830-6864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-74-40.6/42.6 | ALL AMERICAN ASPHALT | AL-SAADOON, ALI | $936,143 | 05/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0H6704 | IN RIVERSIDE COUNTY IN HEMET FROM STATE STREET TO DARTMOUTH AVENUE |
400 E. SIXTH ST. | 2023 CHICAGO AVE., SUITE B-6 |
$859,237 | 07/03/07 | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | $859,237 | 09/20/07 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92878 | RIVERSIDE, CA 92507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)276-1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-74-87.6/87.7 | VERLENGIA, ROMANO | $697,870 | 05/22/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C4104 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR PALM DESERT AT 3.9 KM SOUTH OF BIG HORN DRIVE AT COACHELLA VALLEY VISTA POINT |
RSB GROUP INC. ATTN: SIMON SEPEHRI |
$187,905 | 06/11/07 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 MCLAREN STE #8 | 2781 W. RAMSEY ST. STE #7 |
27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $187,905 | 11/06/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE VISTA POINT | BANNING, CA 92220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | (951)538-9810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB71 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERT W SALIS INC. | MANASRAH, FATHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-79-7.0/7.1 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR AGUANGA AT TEMECULA CREEK BRIDGE |
10769 WOODSIDE AVENUE, #205 | $643,545 | 10/03/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-450204 | 9225 STELLAR COURT, SUITE B |
$622,127 | 10/13/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCK SLOPE PROTECTION | $18,360 | 12/23/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTEE, CA 92071 | CORONA, CA 92883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)277-8582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAVEMENT RECYCLING SYSTEMS INC | MOHAMMADI, ESSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-86-15.5/23.2 | IN RIVERSIDE COUNTY IN COACHELLA FROM 58TH AVENUE TO ROUTE 10 |
$73,623 | 06/04/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-1A5404 | P.O. BOX 1266 | 2781 W. RAMSEY ST. | $72,577 | 07/03/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIND IN RUMBLE STRIPS | BANNING, CA 92220 | 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE, CA 92502 | (951)453-8943 | $0 | 07/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-91-.6/1.2 | SEMA CONSTRUCTION, INC. | MANASRAH, FATHI | $13,481,677 | 02/08/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-456614 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR CORONA FROM 1.0 KM EAST OF ORANGE AND RIVERSIDE COUNTY LINE TO 1.4 KM WEST OF ROUTE 91 AND 71 SEPARATIO |
6 ORCHARD SUITE 150 | 9225 STELLAR COURT #5 | $4,275,437 | 02/27/07 | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP21-6054-(049)L | CORONA, CA 92883 | 03/20/09 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 605-4 04-() | LAKE FOREST, CA 92630 | (951)277-8582 | $1,064,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REPLACE EXISTING BRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-91-2.9/3.6 | HIGHLAND CONSTRUCTION INC | $1,356,316 | 06/27/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0H7704 | IN RIVERSIDE COUNTY IN CORONA FROM PRADO OVERHEAD TO SERFAS CLUB DRIVE UNDERCROSSING |
133 N PIXLEY STREET | $0 | 07/23/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT MEDIAN BARRIER | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE CA 92868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (714)538-5156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-91-5.3/6.6 | SPRAY, MICHAEL | $1,976,917 | 11/03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-474104 | IN RIVERSIDE COUNTY IN CORONA FROM 0.2 KM WEST OF LINCOLN AVENUE OVERCROSSING TO EAST GRAND BOULEVARD UNDERCROSSING |
P AND D LANDSCAPE MANAGEMENT SERVICES |
1110-A RESEARCH DR. | $1,589,972 | 12/05/06 | 68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 TOWN AND COUNTRY RD 4TH F | REDLANDS, CA 92374-4562 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/21/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)232-6497 | $144,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ORANGE CA 92868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (714)835-4447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-215-8.4/23 | ALL AMERICAN ASPHALT | ABUGHARBIEH, IMAD | $2,857,657 | 04/19/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0G6604 | IN RIVERSIDE COUNTY FROM ROUTE 15 AND 215 SEPARATION TO 0.4 KM NORTH OF ETHANC ROAD OVERCROSSING |
P.O. BOX 2229 | $2,550,631 | 05/07/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9225 STELLAR COURT, SUITE B |
100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 08/16/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLD PLANE ASPHALT CONCRETE | CORONA, CA 92878 | CORONA, CA 92883 | 08/21/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)232-3610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WASHINGTON/OBAYASHI | LOPEZ, JOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-215-37.7/43.9 | IN RIVERSIDE COUNTY IN RIVERSIDE AND MORENO VALLEY AT VARIOUS LOCATIONS |
P.O. BOX 600 | 3474 NIKI WAY | $245,070,885 | 02/06/04 | 74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-334844 | $199,183,220 | 02/24/04 | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-215 -(219)9 | WIDEN EXISTING FREEWAY | RIVERSIDE, CA 92557 | 04/09/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-215 -(219)9 | HIGHLAND, CA 92346 | (909)275-0751 | $6,272,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-X065-(080)N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 HB4C HE11 |
SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERLENGIA, ROMANO | $318,121 | 02/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C4004 | IN RIVERSIDE COUNTY ABOUT 23.2 KM SOUTH OF BANNING AT INDIAN VISTA POINT |
RSB GROUP INC. ATTN: SIMON SEPEHRI |
2781 W. RAMSEY STREET, STE #7 |
$317,669 | 03/07/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 MCLAREN, SUITE #8 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 07/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE INDIAN VISTA POINT | BANNING, CA 92220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92318 | (951)538-9810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB71 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-371-56.4/77.1 | R J NOBLE COMPANY | FATHI, ALI | $1,842,442 | 06/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0H6904 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR CITY OF AGUANGA FROM 0.2 KM EAST OF 79 AND 371 JUNCTION TO 1.2 KM EAST OF WILSON VALLEY ROAD |
P O BOX 620 | 2023 CHICAGO AVE. STE B-6 |
$146,467 | 06/28/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $146,467 | 10/30/07 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE CA 92856 | RIVERSIDE, CA 92507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | (951)232-7259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (714)637-1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-10-24.0/33.6 | TERNO, INC. | OOI, KEE | $8,892,606 | 06/28/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-384204 | IN SAN BERNARDINO COUNTY IN COLTON, SAN BERNARDINO, LOMA LINDA AND REDLANDS AT VARIOUS LOCATIONS |
15701 HERENO AVENUE | 790 VIA LATA, SUITE 100 |
$8,738 | 07/16/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X071-(052)E | $8,738 | 09/04/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LN62-08 0-(2) | WIDEN AND STRIPE RAMPS | COLTON, CA 92324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA MIRADA, CA 90638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (951)840-8323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-10-37.2/38.9 | DANNY C HUBBS CONSTRUCTION INC | EMUH, GODWIN | $770,190 | 06/15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C2904 | IN SAN BERNARDINO AND RIVERSIDE COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS |
37306 VISTER VIEW DRIVE | 2351 LUGONIA AVENUE, SUITE F |
$239,530 | 07/03/07 | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT FENCING | $239,530 | 10/19/07 | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUCAIPA, CA 92339 | REDLANDS, CA 92374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)232-3706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-23.0/29.5 | PACIFIC COAST MARKINGS | GADALLA, AMGAD | $128,023 | 05/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0H7404 | IN SAN BERNARDINO COUNTY FROM 0.2 MILE NORTH OF NORTH ALRAY OVERHEAD TO 0.9 MILE NORTH OF OAKHILL ROAD OVERCROSSING |
3104 SACRAMENTO ROAD | 15367 TAMARACK RD | $110,581 | 06/06/07 | 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICTORVILLE, CA 92392 | 09/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHELAN CA 92371 | (951)453-8929 | $109,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE PAVEMENT MARKERS | (760)316-9690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARKIN, SUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-41.7/42.4 | IN SAN BERNARDINO COUNTY IN VICTORVILLE FROM 1.0 KM SOUTH TO 1.0 KM NORTH OF MAJAVE DRIVE |
SKANSKA USA CIVIL WEST CALIFORNIA DISTRICT INC |
$5,361,083 | 03/16/07 | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-333904 | 1995 AGUA MANSA ROAD | VICTORVILLE, CA 92392 | $1,247,260 | 04/06/07 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPIL-0061-(025) | 07/03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WIDEN BRIDGE, RAMPS AND SIGNAL | (951)232-7826 | $324,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE CA 925092405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)684-5360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 HB4N |
SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-87.7/186 | GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | SANTOS, JOHN | $26,439,374 | 10/19/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C0404 | IN SAN BERNARDINO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
P O BOX 50085 | 222 E. MAIN ST., STE 208 |
$17,197,664 | 11/09/06 | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-015 -(149)E | MEDIAN GRADING, DRAINAGE, RAILING | $2,237,387 | 01/09/09 | 64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
