| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-19.4/32 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AND REDONDO BEACH AT GARFIELD AVENUE
AND PEARL STREET |
FREEWAY ELECTRIC | ALONZO, BERNARD | $201,900 | 09/05/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4L7704 | P.O. BOX 7745 | 14620 CARMENITA ROAD | $0 | 10/04/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTS- -( ) | $0 | 02/25/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORWALK, CA 90650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PEDESTRIAN SIGNAL IMPROVEMENT | RIVERSIDE, CA 92513-7745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (562)926-2537 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-27.4/30.9 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AT VARIOUS LOCATIONS |
EXCEL PAVING COMPANY | TRUJILLO JR., GILBERT | $10,977,296 | 05/04/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-1660U4 | 2230 LEMON AVENUE | 9100 S. SEPULVEDA
BLVD., SUITE 200 |
$9,064,155 | 05/17/05 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $66,824 | 06/15/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN AND REALIGN ROADWAY | LONG BEACH, CA 90806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTCHESTER, CA 90045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)649-1821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-28.7/29.6 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
FROM LA TIJERA BOULEVARD TO 0.9 KM
SOUTH OF LMU DRIVE |
LOS ANGELES ENGINEERING | CASTILLO, ELOY | $3,907,983 | 12/05/06 | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-1661A4 | 4134 TEMPLE CITY BLVD. | $1,922,981 | 12/15/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9100 S. SEPULVEDA
BLVD., SUITE 200 |
47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $200,088 | 05/01/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSEMEAD, CA 91770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADWAY | LOS ANGELES, CA 90045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (310)649-1827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-35.2/59.9 | CLEAR STORM DEBRIS FROM ROADWAY AND
SHOULDERS DIR'S EMERGENCY F.A.
CONTRACT |
BURNS PACIFIC CONSTRUCTION INC | SAYKALI, ZARIF | $985,000 | 01/26/08 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-1X9204 | 505 THOUSAND OAKS BLVD | 12975 CULVER BLVD | $156,548 | 01/28/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $156,548 | 05/20/08 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES, CA 90066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAR STORM DEBRIS TO KEEP ROAD OPEN | THOUSAND OAKS, CA 91360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)345-6275 | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-35.3/46.9 | IN LOS ANGELES COUNTY IN SANTA
MONICA, LOS ANGELES AND MALIBU FROM
PALISADES BEACH ROAD TO MALIBU LAGOON
BRIDGE. |
SECURITY PAVING COMPANY INC | RAMIN, SIXTO M | $5,921,557 | 12/12/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-254304 | P O BOX 1489 | 12975 CULVER BLVD. | $0 | 12/31/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES, CA 90066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN VALLEY CA 913531489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (818)767-8418 | (213)216-4406 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE RUBBERIZED ASPHALT CONCRETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-53.9/57.4 | REBUILD (2) ROADBED SUPPORT SLOPES
AND DRAINAGE SYSTEMS WASHED OUT BY
STORM RUNOFF DIR'S EMERGENCY F.A.
CONTRACT |
DB GENERAL ENGINEERING AND
SITE DEVELOPMENT INC |
MALACALZA, GEORGE | $935,000 | 01/26/08 | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-1X9104 | $88,576 | 01/28/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 S SEPULVEDA BLVD | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2158 SCENICPARK STREET | LOS ANGELES CA 90025 | $88,576 | 03/10/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)478-7970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REBUILD SLOPES AND DRAINAGE SYSTEM | THOUSAND OAKS CA 91362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-2-15.5/0 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
J MCLOUGHLIN ENGINEERING CO
INC |
IZADPANAH, MOE | $603,199 | 06/20/07 | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-457204 | $538,849 | 07/06/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2550 CORPORATE PLACE
SUITE C-107 |
$28,195 | 04/20/08 | 88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE JOINT SEALS | 10641 FULTON COURT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CUCAMONGA, CA 91730 | MONTEREY PARK, CA 91754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3H | WPCP | (323)981-1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-2-24.4/82.3 | IN LOS ANGELES COUNTY IN AND NEAR LA
CANADA FLINTRIDGE FROM 0.1 KM WEST OF
ROUTE 2 AND 210 SEPARATION TO SAN
BERNARDINO COUNTY LIN |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | MCKENZIE, DARRELL | $20,245,599 | 06/22/06 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-214204 | 585 WEST BEACH STREET | 2090 FERN LANE | $19,355,162 | 07/05/06 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE, CA 95076 | GLENDALE, CA 91208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (818)637-2506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-2-/0 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
POWELL CONSTRUCTORS | MALACALZA, GEORGE | $8,281,215 | 02/09/07 | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-231314 | 8555 BANANA AVENUE | $7,763,884 | 02/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 S. SEPULVEDA BLVD. |
94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X037-(132)E | CONSTRUCT LITTER REMOVAL DEVICES | $296,851 | 03/28/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHX0-37 1-(3E) | FONTANA, CA 92385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES, CA 90025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (310)478-7970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-13.5/14.3 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AND CITY OF COMMERCE AT DOWNEY ROAD
ON RAMP AND AT EASTERN AVENUE OFF
RAMP |
METROPOLE | SAAD, HUSSEIN | $809,407 | 03/08/07 | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4K6604 | P O BOX 1632 | $749,347 | 03/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11229 S. WOODRUFF AVE. |
$22,710 | 12/30/08 | 92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAKE FOREST CA 92609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (714)299-2302 | DOWNEY, CA 90241-5521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE PAVING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | (562)401-3333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-13.9/41 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
ACCU CONSTRUCTION | IZADPANAH, MOE | $517,780 | 04/07/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-2324A4 | 23135 BETTY ROAD | 2550 CORPORATE PLACE,
SUITE C-107 |
$471,278 | 04/21/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $3,500 | 05/15/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOVE AND REPLACE DISEASED TREES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRIS, CA 92570 | MONTEREY PARK, CA 91754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (323)981-1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-16.8/21 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AT VARIOUS LOCATIONS |
TERNO INC | FARDOUN, MIKE | $1,864,452 | 12/11/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-140704 | $1,818,753 | 01/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12901 RAMONA BLVD., SUITE H |
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTING AND SIGN ILLUMINATION | $0 | 02/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/05/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRWINDALE, CA 91706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (626)338-3430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-16.9/28.7 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS
ANGELES, GLENDALE AND BURBANK AT
VARIOUS LOCATIONS |
F C I CONSTRUCTORS INC | RESLER, CAESAR | $45,528,664 | 10/24/05 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-193104 | 2585 BUSINESS PARK DRIVE | 2090 FERN LANE | $25,485,423 | 11/05/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(064)E | $229,507 | 10/31/10 | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLENDALE, CA 91208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REHABILITATE PAVEMENT | VISTA, CA 92081-8831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (818)637-2506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-27.2/28.7 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
POWELL CONSTRUCTORS | WIDJAJA, DANIEL | $4,930,569 | 12/20/06 | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-2266A4 | P.O. BOX 698 | 1200 S. SEPULVEDA BLVD. |
$897,383 | 01/17/07 | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $38,469 | 09/18/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT LITTER REMOVAL DEVICES | FONTANA, CA 92334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES, CA 90025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)478-7970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-28.1/28.6 | IN LOS ANGELES COUNTY IN GLENDALE AND
BURBANK FROM 0.1 KM NORTH OF WESTERN
AVENUE UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH
OF ALAMEDA AVENUE |
P&D LANDSCAPE MANAGEMENT SERV | AGUILAR, ANGEL | $365,651 | 06/19/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-0510C4 | 999 TOWN & COUNTRY RD 4TH FL | 2090 FERN LN | $322,518 | 07/06/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLENDALE, CA 91208 | $1,877 | 12/07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE, CA 92868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (818)637-2506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-39.4/45.6 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
FROM ROUTE 118 AND 5 SEPARATION TO
0.7 KM SOUTH OF ROUTE 14 AND 5
CONNECTOR OVERHEAD |
CHUMO CONSTRUCTION, INC. | YOUNG, FRED | $36,208,788 | 04/12/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-122004 | 14425 JOANBRIDGE STREET | $35,506,810 | 04/27/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-005 -(051)N | 13171 TELFAIR AVE. SUITE 101 |
$545,048 | 03/26/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-5 30-(1N) | BALDWIN PARK, CA 92334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SYLMAR, CA 91342 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN FREEWAY AND STRUCTURES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 | SWPPP | (818)364-2760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-65.4/65.9 | IN LOS ANGELES COUNTY NEAR CASTAIC
FROM 0.2 KM NORTH OF ROUTE 5
NORTHBOUND AND SOUTHBOUND SEPARATION
TO 0.1 KM SOUTH OF TEMPLIN |
YEAGER SKANSKA INC | MOGHADDAS, SEYED | $20,510,516 | 02/01/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4L0404 | 1995 AGUA MANSA ROAD | 25061 AVENUE STANFORD #70 |
$20,745,938 | 02/09/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-4110-(004)E | $0 | 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RIVERSIDE CA 925092405 | VALENCIA, CA 91355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)684-5360 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE RECONSTRUCTION | (661)257-0273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-4.6/17.2 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AT VARIOUS LOCATIONS |
TERNO, INC. | NGUYEN, LUKE | $2,134,286 | 09/22/06 | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-182104 | 15701 HERON AVE. | 14620 CARMENITA ROAD | $1,150,663 | 10/05/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE SURVEILLANCE SYSTEM | NORWALK, CA 90650 | $30,293 | 04/16/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA MIRADA, CA 90638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (562)926-2537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-4.7/13.2 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AT VARIOUS LOCATIONS |
MODERN ALLOYS INC | MALACALZA, GEORGE | $402,687 | 08/27/07 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4S0904 | 11172 WESTERN AVENUE | $36,218 | 09/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTS-0319-(014)E | 1200 S. SEPULVEDA BLVD. |
$32,809 | 04/30/08 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL METAL BEAM GUARD RAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | STANTON CA 90680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (714)893-0551 | LOS ANGELES, CA 90025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (310)478-7970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-5.6/8.9 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
POWELL CONSTRUCTORS | TAWFIK, GAMAL | $10,880,048 | 10/04/07 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-2267A4 | 8555 BANANA AVE. | 11229 S. WOODRUFF AVE. |
$393,087 | 10/25/07 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X037-(137)E | $181,727 | 01/10/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMX0-37 1-(8E) | CONSTRUCT LITTER REMOVAL DEVICES | FONTANA, CA 923355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOWNEY, CA 90241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (562)401-3333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-5.8/6.7 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
FROM 0.1 KM EAST OF MILITARY AVENUE
UNDERCROSSING TO 0.1 KM WEST OF MOTOR
AVENUE UNDERCROSSI |
OLIVAS VALDEZ, INC. | CASTILLO, ELOY | $2,021,911 | 11/30/05 | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-242004 | P.O. BOX 4079 | $2,066,083 | 12/13/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91004 S. SEPULVEDA BLVD. #200 |
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 01/31/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CUCAMONGA, CA 91729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES, CA 90045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT SCREENING SYSTEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (310)649-1821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-12.4/14.4 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
FROM 0.2 KM EAST OF ARLINGTON AVENUE
OVERCROSSING TO 0.1 KM WEST OF SANTA
MONICA VIADUCT |
HIGHLAND CONSTRUCTION INC | WIDJAJA, DANIEL | $2,575,630 | 07/05/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-253004 | 133 N PIXLEY STREET | $2,519,821 | 07/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-010 -(792)E | 1200 S.SEPULVEDA BLVD. |
$0 | 01/31/08 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-0 17-(23) | ORANGE CA 92868 | 02/08/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (714)538-5156 | LOS ANGELES, CA 90025 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGH VISIBILITY CHANNELIZING SYSTEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (310)478-7970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-14.2/18.1 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
BALFOUR BEATTY INFRASTRUCTURE,INC. |
PATEL, PRAVIN | $17,381,863 | 04/27/07 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-222224 | 1615 SOUTH WALL STREET |
$4,653,936 | 06/04/07 | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X037-(134)E | $908,852 | 07/10/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGE RESTORATION | 2012 CECILIA CIRCLE, SUITE101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||