| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-1-10.4/0 | IN MONTEREY COUNTY NEAR GORDA AT THE
WILLOW SPRINGS MAINTENANCE STATION |
LEE WILSON ELECTRIC CO INC | WAYNE WALKER | $667,300 | 09/27/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0M7804 | P O BOX 250 | 1559 EL CAMINO REAL | $0 | 10/16/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/31/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE GENERATORS | SAN LUIS OBISPO CA 93401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARROYO GRANDE CA 93421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)549-3701 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-1-21.9/22.1 | IN MONTEREY COUNTY NEAR LUCIA AT 0.8
KM NORTH OF LIMEKILN CREEK BRIDGE AND
FROM 1.3 KM TO 1.6 KM NORTH OF
LIMEKILN CREEK BRIDGE |
CONDON JOHNSON AND ASSOCIATES
INC |
HENCH, CHARLIE | $5,536,806 | 09/19/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0C5404 | 775 ARLINGTON STREET | $5,483,774 | 10/04/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STP- -( )P | $41,894 | 10/29/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P00-1 52-(E) | P O BOX 12368 | CAMBRIA, CA 93428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | OAKLAND CA 94604 | (805)927-4559 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT RETAINING WALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | (510)636-2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-1-74.6/78.1 | IN MONTEREY COUNTY IN AND NEAR
MONTEREY FROM 0.1 MILE NORTH OF
CARPENTER STREET TO FREMONT STREET
OVERCROSSING |
PAVEX CONSTRUCTION DIVISION | $1,375,869 | 11/02/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0Q2404 | 120 GRANITE ROCK WAY | $0 | 12/03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN JOSE CA 95136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT CONCRETE OVERLAY | (408)574-1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-1-74.9/80.8 | IN MONTEREY COUNTY IN AND NEAR
MONTEREY AT VARIOUS LOCATIONS |
JS BRAR COMPANY | WILSON, JENNIFER | $931,683 | 04/23/04 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-4757V4 | 2779 BULLARD AVE | $871,050 | 05/06/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P001-(500)E | 150 WESTRIDGE DR, STE 140 |
$3,011 | 03/11/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-01 5-(0E) | CLOVIS, CA 93611-3414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WATSONVILLE, CA 95077 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (831)761-7615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-68-19.8/21.6 | IN MONTEREY COUNTY IN SALINAS FROM
STEPHANIE DRIVE TO ABBOTT STREET |
J.C. RANDOLPH, INC. | WILSON, JENNIFER | $246,516 | 06/07/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-491514 | 1097 PLEASANT VALLEY RD | 150 WESTRIDGE SR, STE 140 |
$194,522 | 06/14/05 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $2,821 | 12/24/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACEMENT PLANTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APTOS, CA 95003 | WATSONVILLE, CA 95077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)761-7615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-183-.8/1.9 | IN MONTEREY COUNTY IN SALINAS FROM
SALINAS STREET TO CLARK STREET |
ODYSSEY LANDSCAPING CO, INC
JENNIFER SPENCE |
TYLER LAVERING | $175,008 | 11/27/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0E2424 | $85,676 | 12/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1529 HWY 68 | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING | 800 WEST EIGHT MILE RD | MONTEREY, CA 93940 | $85,676 | 03/13/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)375-1621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKTON, CA 95209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-183-/2.1 | IN MONTEREY COUNTY IN AND NEAR
SALINAS AT ROUTE 183 AND 101
SEPARATION AND FROM MONTEREY STREET
TO 0.2 KM NORTH OF MARKET CIRCLE |
PAVEX CONSTRUCTION CO. | LAVERING, TYLER | $8,508,333 | 08/29/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0E2414 | 411 WALKER ST. | 1529 HIGHWAY 68 | $7,569,164 | 09/08/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 02/22/08 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTEREY, CA 93940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE, CA | 02/22/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)375-5920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE PAVEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-1-29.9/36.4 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN AND NEAR
ORCUTT FROM VANDENBERG AIR FORCE BASE
MAIN GATE TO SOLOMON ROAD |
UNION ASPHALT INC | STIMSON, PATRICK | $2,895,732 | 08/30/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0N2904 | P O BOX 1280 | 2053 PREISKER LANE. SUITE E |
$2,398,885 | 09/21/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 02/11/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA MARIA CA 93456 | 02/11/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT CONCRETE OVERLAY | SANTA MARIA, CA 93454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)922-9858 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)348-3533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-8.1/8.9 | IN SANTA BARBARA COUNTY NEAR
SUMMERLAND FROM 0.2 KM WEST OF EVANS
AVENUE UNDERCROSSING TO 0.2 KM EAST
OF SHEFFIELD DRIVE UNDERCRO |
MENDEZ CONCRETE INC | INFANTE, A.J. | $4,958,854 | 12/15/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-448104 | 1210 E SANTA PAULA STREET | $4,823,554 | 12/28/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 N. MILPAS ST. STE H |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $4,480 | 03/04/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA PAULA CA 93060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA BARBARA, CA 93103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN FREEWAY | (805)525-8043 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (805)884-9459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N
HB4N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-14.1/0 | CASTILLO STREET UNDER-CROSSING | WHITAKER CONTRACTORS, INC. | HENCH, CHARLIE | $3,410,000 | 04/18/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0M7204 | P. O. BOX 910 | 775 ARLINGTON ST. | $3,423,802 | 04/18/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOVE PAVERS AND CONSTRUCT WATER
BARRIER |
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMBRIA, CA 93428 | $0 | 10/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA MARGARITA, CA 93453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)927-4559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-14.8/15.3 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN SANTA
BARBARA FROM CARRILLO STREET
UNDERCROSSING TO MICHELTORENA STREET
OVERCROSSING |
PRISM ENGINEERING INC | INFANTE, ART | $2,884,667 | 09/27/07 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-460704 | 630 REED STREET | $272,018 | 10/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 N. MILPAS ST.,
SUITE G |
$255,118 | 10/19/09 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA CLARA CA 95050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (408)562-0026 | SANTA BARBARA, CA 93103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ON-RAMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | (805)884-9459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-19.6/25.3 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN AND NEAR
GOLETA AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.8
KM EAST OF TURNPIKE ROAD OC TO 0.8 KM
WEST OF GLEN ANNIE |
VALLEYCREST LANDSCAPE
DEVELOPMENT INC |
JOHNSON, CURTIS | $2,469,772 | 09/21/07 | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0G7704 | 22 N. MILPAS ST., STE G |
$233,101 | 10/11/07 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(130)E | $182,741 | 05/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | 10855 BUSINESS CENTER DR STE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA BARBARA, CA 93103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYPRESS CA 90630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | (714)546-7975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-45.0/48.7 | IN SANTA BARBARA COUNTY NEAR GAVIOTA
STATEPARK JUST NORTH OF THE GAVIOTA
TUNNEL |
SPECIALTY CONSTRUCTION INC. | MOUSSAVIAN, RUSSELL | $738,750 | 01/23/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0R4204 | 645 CLARION COURT | $0 | 01/25/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 N MILPAS ST, STE G
& H |
$0 | 03/21/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT EMBANKMENT AND GAURD
RAILING |
SAN LUIS OBISPO, CA 93401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA BARBARA, CA 93103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201130 | (805)884-9459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-50.8/54 | IN SANTA BARBARA COUNTY NEAR
BUELLTON FROM 1.9 MILES NORTH OF
ROUTE 1/101 SEPARATION TO 2.5 MILES
SOUTH OF SANTA ROSA ROAD OC |
JOHN MADONNA CONSTRUCTION
COMPANY INC |
BALLENTINE, DAVID | $2,869,813 | 11/20/07 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0N8404 | 22 N. MILPAS ST.,
SUITE H |
$185,513 | 12/11/07 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(134)E | $150,346 | 08/14/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1-01 1-(4E) | P O BOX 5310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA BARBARA, CA 93103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN LUIS OBISPO CA 93403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT MEDIAN BARRIER | (805)748-1087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | (805)543-7751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-52.3/65 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN AND NEAR
BUELLTON FROM 2.4 MILES SOUTH OF
NOJOQUI CREEK BRIDGE TO 2.0 MILES
NORTH OF ZACA CREEK BRIDGE |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | BALLENTINE, DAVID | $8,969,764 | 01/15/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0H2004 | P O BOX 50085 | $0 | 02/05/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 E. HIGHWAY 246,
STE 1 |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(138)E | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WATSONVILLE CA 95077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUELLTON, CA 93427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT CONCRETE OVERLAY | (831)724-1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (805)688-5920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-84.1/90.9 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN AND NEAR
SANTA MARIA FROM 0.4 KM SOUTH OF
SANTA MARIA UNDERCROSSING TO 0.4 KM
NORTH OF NORTH SANTA MARI |
DIABLO CONTRACTORS INC | STIMSON, PATRICK | $29,797,906 | 06/22/06 | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-446014 | 7 CROW CANYON COURT SUITE 100 | $19,999,427 | 07/06/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(028)E | 2053 PREISKER LANE, SUITE E |
$533,436 | 02/09/09 | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN RAMON CA 94583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (925)552-8250 | SANTA MARIA, CA 93454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN FREEWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | (805)348-3533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-135-13.7/17.8 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN SANTA
MARIA AT VARIOUS LOCATIONS |
VALLEY SLURRY SEAL COMPANY | LEW, MIKE | $1,162,497 | 05/03/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0P0504 | P O BOX 981330 | 2053 PREISKER LANE, SUITE E |
$1,157,214 | 06/07/07 | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,000 | 10/15/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEST SACRAMENTO CA 95798 | SANTA MARIA, CA 93454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)373-1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)348-3105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-150-1.0/1.1 | IN SANTA BARBARA AND VENTURA
COUNTIES NEAR CARPENTERIA FROM 1.6 KM
EAST TO 2.7 KM EAST OF ROUTE 150 AND
101 SEPARATION |
PACIFIC RESTORATION GROUP, INC | JOHNSON, C.B. | $215,632 | 11/14/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-282814 | P.O. BOX 77038 | $142,378 | 12/04/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 N. MILPAS ST., STE G |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $2,727 | 03/02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA BARBARA, CA 93103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (805)884-9459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-154-.5/0 | IN SANTA BARBARA COUNTY ABOUT 3.2 KM
WEST OF LOS OLIVOS AT 1.4 KM EAST OF
THE ROUTE 154 AND 101 SEPARATION |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | INFANTE, ART | $396,712 | 05/29/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0C3204 | P O BOX 50085 | $380,404 | 06/14/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 N. MILPAS ST., STE G |
$480 | 10/02/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE STABILIZATION | WATSONVILLE CA 950775085 | SANTA BARBARA, CA 93103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)884-9459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-154-19.3/0 | IN SANTA BARBARA COUNTY NEAR SANTA
YNEZ AT 0.7 KM EAST OF RANCH
UNDERCROSSING |
SOUZA CONSTRUCTION INC | BALLENTINE, DAVID | $762,847 | 08/23/07 | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0M8904 | P O BOX 3810 | 22 N. MILPAS ST. ,
SUITE H |
$686,294 | 09/26/07 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-4121-(004)E | SAN LUIS OBISPO CA 934033810 |
$136,379 | 03/18/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41-21 0-(4E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPAIR FAILED EMBANKMENT | SANTA BARBARA, CA 93103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (805)546-8288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)884-9459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-166-55.1/70.1 | IN SANTA BARBARA AND SAN LUIS OBISPO
COUNTIES AT AND NEAR NEW CUYAMA AND
CUYAMA |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | LEW, MIKE | $17,138,159 | 11/20/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0A4904 | P O BOX 50085 | $13,230 | 12/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2053 PREISKER LANE, SUITE E |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P166-(025)E | $13,230 | 04/21/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1-66 0-(5EA)C | WATSONVILLE CA 95077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ROADWAY | SANTA MARIA, CA 93454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P166- 025-() | (831)724-1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (805)348-3105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-192-5.7/0 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN SANTA
BARBARA AT 0.4 KM WEST OF ROUTE 144 |
PAPICH CONSTRUCTION COMPANY INC |
MORTENSEN, MICHAEL | $641,239 | 02/05/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-441604 | $0 | 02/20/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 N. MILPAS ST.,
SUITE H |
$0 | 06/10/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGN ROADWAY | P O BOX 2210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PISMO BEACH CA 93448 | SANTA BARBARA, CA 93103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | WPCP | (805)473-3016 | (805)884-9459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-192-13.7/0 | IN SANTA BARBARA COUNTY NEAR
SUMMERLAND 1.0 KM SOUTH OF TORO
CANYON ROAD |
SPECIALTY CONSTRUCTION INC | MORTENSEN, MICHAEL | $1,073,069 | 07/18/06 | 91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||