| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-1-9.3/9.3 | INSTITUFORM TECHNOLOGIES, INC | SILVA, RICK | $343,550 | 08/29/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0N7604 | IN MONTEREY AND SAN LUIS OBISPO COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS |
P.O. BOX 1026 | 3230 RIVERSIDE AVE, #130 |
$0 | 09/13/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULVERT LINER | $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHESTERFIELD, MO 63005 | PASO ROBLES, CA 93446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)226-9217 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM2C | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-1-10.4/0 | WHITAKER CONTRACTORS, INC. | HENCH, CHARLIE | $905,000 | 10/11/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0P7404 | IN MONTEREY COUNTY ON ROUTE 1 AT THE WILLOW SPRINGS MAINTENANCE STATION |
2752 CONCRETE COURT | 775 ARLINGTON STREET | $761,460 | 10/31/06 | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT OR REPLACE EMPLOYEE HOUSING |
CAMBRIA, CA 93428 | 12/17/07 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $10,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASO ROBLES, CA 93446 | (805)927-4559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-1-21.9/22.1 | HENCH, CHARLIE | $5,498,520 | 09/19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0C5404 | IN MONTEREY COUNTY NEAR LUCIA AT 0.8 KM NORTH OF LIMEKILN CREEK BRIDGE AND FROM 1.3 KM TO 1.6 KM NORTH OF LIMEKILN CREEK BRIDGE |
CONDON JOHNSON AND ASSOCIATES INC |
775 ARLINGTON STREET | $5,186,453 | 10/04/06 | 78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P O BOX 12368 | CAMBRIA, CA 93428 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STP- -( )P | 10/28/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P00-1 52-(E) | (805)927-4559 | $357,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CONSTRUCT RETAINING WALL | OAKLAND CA 94604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (510)636-2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-1-74.9/80.8 | JS BRAR COMPANY | WILSON, JENNIFER | $931,683 | 04/23/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-4757V4 | IN MONTEREY COUNTY IN AND NEAR MONTEREY AT VARIOUS LOCATIONS |
2779 BULLARD AVE | $852,453 | 05/06/04 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 WESTRIDGE DR, STE 140 |
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P001-(500)E | PLANTING AND IRRIGATION | $3,344 | 03/11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-01 5-(0E) | CLOVIS, CA 93611-3414 | WATSONVILLE, CA 95077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (831)761-7615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.C. RANDOLPH, INC. | WILSON, JENNIFER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-68-19.8/21.6 | IN MONTEREY COUNTY IN SALINAS FROM STEPHANIE DRIVE TO ABBOTT STREET |
1097 PLEASANT VALLEY RD | $246,516 | 06/07/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-491514 | 150 WESTRIDGE SR, STE 140 |
$173,887 | 06/14/05 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACEMENT PLANTING | $2,925 | 12/24/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APTOS, CA 95003 | WATSONVILLE, CA 95077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)761-7615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAVEX CONSTRUCTION CO. | LAVERING, TYLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-183-/2.1 | IN MONTEREY COUNTY IN AND NEAR SALINAS AT ROUTE 183 AND 101 SEPARATION AND FROM MONTEREY STREET TO 0.2 KM NORTH OF MARKET CIRCLE |
$7,683,417 | 08/29/06 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0E2414 | 411 WALKER ST. | 1529 HIGHWAY 68 | $5,665,968 | 09/08/06 | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTEREY, CA 93940 | 08/08/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE, CA | (831)375-5920 | $909,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE PAVEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-198-11.0/13.7 | GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | HOPKINS, RAMON L. | $1,135,888 | 10/18/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0P1004 | IN MONTEREY COUNTY NEAR SAN LUCAS AT VARIOUS LOCATIONS |
P.O. BOX 50085 | 3230 RIVERSIDE AVE. SUITE 130 |
$1,080,437 | 10/27/06 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT CONCRETE OVERLAY | $0 | 08/13/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE, CA 95077-5085 | PASO ROBLES, CA 93446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)226-9217 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1A | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-198-21.1/21.5 | VIKING CONSTRUCTION COMPANY | HOPKINS, RAMON L. | $1,591,478 | 09/01/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0N4504 | IN MONTEREY COUNTY NEAR FRESNO AT 4.2 KM WEST OF FRESNO COUNTY LINE |
P.O. BOX 1508 | 3230 RIVERSIDE AVE, #130 |
$1,614,906 | 09/20/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPAIR FAILED EMBANKMENT | $780 | 09/04/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CORDOVA, CA 95741 | PASO ROBLES | 09/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)226-9217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | WPCP | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-218-1.5/1.5 | MONTEREY PENINSULA ENGINEERING | LAVERING, TYLER | $385,000 | 04/19/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0P5404 | EASTBOUND HWY 218 NEAR DEL REY GARDENS DR. |
PO BOX 2317 | 1529 HIGHWAY 68 | $313,405 | 04/21/06 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPAIR CULVERT AND SINK HOLES | MONTEREY, CA 93940 | $0 | 12/01/06 | 81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTEREY, CA 93942 | (831)375-1261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-1-19.8/0 | LEW, MIKE | $175,382 | 06/28/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0M7904 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN LOMPOC AT THIRD STREET |
LEE WILSON ELECTRIC COMPANY INC |
$0 | 07/16/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P O BOX 250 | 2053 PREISKER LANE, SUITE E |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STPL-6205-(008)E | TRAFFIC SIGNAL AND LIGHTING | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62-05 0-(8E) | SANTA MARIA, CA 93454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ARROYO GRANDE CA 93421 | (805)348-3105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (805)489-4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEW, MIKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-1-20.8/0 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN LOMPOC AT LAUREL AVENUE |
LEE WILSON ELECTRIC COMPANY INC |
$180,698 | 06/28/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0J3604 | P O BOX 250 | 2053 PREISKER LANE, SUITE E |
$0 | 07/16/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STPL-6205-(007)E | TRAFFIC SIGNAL AND LIGHTING | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62-05 0-(7E) | SANTA MARIA, CA 93454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ARROYO GRANDE CA 93421 | (805)348-3105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)489-4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEW, MICHAEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-1-49.2/50.5 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN AND NEAR GUADALUPE FROM JUNCTION ROUTE 1 AND 166 SEPARATION TO SANTA MARIA RIVER BRIDGE |
CALIFORNIA PAVEMENT MAINTENANCE COMPANY INC |
$204,778 | 03/06/07 | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0P0604 | 9390 ELDER CREEK ROAD | 2053 PREISKER LANE, SUITE E |
$34,004 | 04/06/07 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $34,004 | 08/31/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA MARIA, CA 93454 | 09/04/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEAL COAT | SACRAMENTO CA 958299326 | (805)348-3105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)381-8033 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-6.4/7.1 | UNION ENGINEERING COMPANY INC | CURTIS JOHNSON, R.E. | $2,261,654 | 11/09/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-314304 | IN SANTA BARBARA COUNTY NEAR SUMMERLAND FROM 0.2 KM NORTH OF GARRAPATA CREEK TO PADARO LANE OVERCROSSING |
P O BOX 1000 | 22 N. MILPAS ST., STE H |
$2,260,662 | 11/18/05 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(089)E | $2,538 | 10/11/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | VENTURA CA 93002 | SANTA BARBARA, CA 93103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT AND RETROFIT SOUND WALL | (805)884-9459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)648-3373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB311 | SWPPP | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-8.1/8.9 | MENDEZ CONCRETE INC | INFANTE, A.J. | $4,958,854 | 12/15/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-448104 | IN SANTA BARBARA COUNTY NEAR SUMMERLAND FROM 0.2 KM WEST OF EVANS AVENUE UNDERCROSSING TO 0.2 KM EAST OF SHEFFIELD DRIVE UNDERCRO |
1210 E SANTA PAULA STREET | 22 N. MILPAS ST. STE H |
$4,775,800 | 12/28/05 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $2,744 | 11/20/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA PAULA CA 93060 | SANTA BARBARA, CA 93103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN FREEWAY | (805)525-8043 | (805)884-9459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N HB4N |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-14.1/0 | CASTILLO STREET UNDER-CROSSING | WHITAKER CONTRACTORS, INC. | HENCH, CHARLIE | $3,410,000 | 04/18/05 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0M7204 | REMOVE PAVERS AND CONSTRUCT WATER BARRIER |
P. O. BOX 910 | 775 ARLINGTON ST. | $3,423,802 | 04/18/05 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMBRIA, CA 93428 | 03/09/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA MARGARITA, CA 93453 | (805)927-4559 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-33.9/0 | SPECIALTY CONSTRUCTION, INC. | MORTENSEN, MICHAEL | $960,000 | 07/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0K3604 | IN SANTA BARBARA COUNTY 0.1 MILE WEST OF EL CAPITAN STATE BEACH UC |
645 CLARION CT. | 22 N. MILPAS ST., STE H |
$0 | 07/20/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPAIR/REPLACE DAMAGED CULVERT INVERT |
$0 | 11/30/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN LUIS OBISPO, CA 93401 | SANTA BARBARA, CA 93101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)884-9459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10 201.13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIABLO CONTRACTORS INC | STIMSON, PATRICK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-84.1/90.9 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN AND NEAR SANTA MARIA FROM 0.4 KM SOUTH OF SANTA MARIA UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH OF NORTH SANTA MARI |
7 CROW CANYON COURT SUITE 100 | $29,657,212 | 06/22/06 | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-446014 | 2053 PREISKER LANE, SUITE E |
$13,617,752 | 07/06/06 | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(028)E | $1,418,131 | 11/25/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN RAMON CA 94583 | SANTA MARIA, CA 93454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN FREEWAY | (925)552-8250 | (805)348-3533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALLEY SLURRY SEAL COMPANY | LEW, MIKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-135-13.7/17.8 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN SANTA MARIA AT VARIOUS LOCATIONS |
$1,162,497 | 05/03/07 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0P0504 | P O BOX 981330 | 2053 PREISKER LANE, SUITE E |
$291,327 | 06/07/07 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | $290,577 | 10/12/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEST SACRAMENTO CA 95798 | SANTA MARIA, CA 93454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)373-1500 | (805)348-3105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-150-1.0/1.1 | PACIFIC RESTORATION GROUP, INC | JOHNSON, C.B. | $215,632 | 11/14/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-282814 | IN SANTA BARBARA AND VENTURA COUNTIES NEAR CARPENTERIA FROM 1.6 KM EAST TO 2.7 KM EAST OF ROUTE 150 AND 101 SEPARATION |
P.O. BOX 77038 | 22 N. MILPAS ST., STE G |
$125,915 | 12/04/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $9,581 | 03/02/10 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92877 | SANTA BARBARA, CA 93103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | (805)884-9459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-154-.5/0 | GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | INFANTE, ART | $381,712 | 05/29/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0C3204 | IN SANTA BARBARA COUNTY ABOUT 3.2 KM WEST OF LOS OLIVOS AT 1.4 KM EAST OF THE ROUTE 154 AND 101 SEPARATION |
P O BOX 50085 | 22 N. MILPAS ST., STE G |
$251,900 | 06/14/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $226,595 | 09/16/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE STABILIZATION | SANTA BARBARA, CA 93103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE CA 950775085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | (805)884-9459 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-166-3.5/3.9 | LEW, MIKE | $302,161 | 02/14/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0M3704 | IN SANTA BARBARA COUNTY NEAR SANTA MARIA FROM 0.3 KM WEST OF BONITA SCHOOL ROAD TO 0.3 KM EAST OF BONITA SCHOOL ROAD |
LEE WILSON ELECTRIC COMPANY INC |
2053 PREISKER LANE, SUITE E |
$281,785 | 03/06/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P O BOX 250 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 08/02/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA MARIA, CA 93454 | 08/02/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAFFIC SIGNAL AND GUARDRAIL | ARROYO GRANDE CA 93421 | (805)348-3105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (805)489-4216 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-166-25.5/28.2 | GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | LEW, MIKE | $1,411,007 | 05/18/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0P0404 | IN SANTA BARBARA AND SAN LUIS OBISPO COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS |
P O BOX 50085 | $188 | 06/01/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2053 PREISKER LANE, SUITE E |
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEAL COAT | $0 | 10/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE CA 95077 | SANTA MARIA, CA 93454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | (805)348-3105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPECIALTY CONSTRUCTION INC | MORTENSEN, MICHAEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-192-13.7/0 | IN SANTA BARBARA COUNTY NEAR SUMMERLAND 1.0 KM SOUTH OF TORO CANYON ROAD |
645 CLARION CT | 22 N MILPAS ST. STE H | $620,894 | 07/18/06 | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0M8704 | $260,849 | 08/01/06 | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-4111-(004)E | SANTA BARBARA, CA 93103 | 01/29/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41-11 0-(4E) | CONSTRUCT RETAINING WALL | SAN LUIS OBISPO CA 93401 | (805)884-9459 | $254,705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (805)543-1706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLIAM P. YOUNG | MEYER, ANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SBT-156-9.0/0 | IN SAN BENITO COUNTY NEAR HOLLISTER AT SAN BENITO RIVER BRIDGE |
$480,177 | 04/10/07 | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0J3004 | 1777 NEPTUNE DRIVE | 3075 EXECUTIVE DRIVE | $385,323 | 05/03/07 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEISMIC RETROFIT AND DECK SEAL | SALINAS, CA 93907 | 01/24/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN LEANDRO, CA 94577 | (510)812-6328 | $46,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
