| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-0-/0 | IN ALAMEDA AND CONTRA COSTA COUNTIES
AT VARIOUS LOCATIONS |
FALLEN LEAF TREE SERVICE, INC | HOLLIS, JOHN | $469,750 | 07/13/07 | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-1A3914 | 9510 JACKSON ROAD | 3410 MANDELA PARKWAY | $446,275 | 08/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $38,506 | 01/29/08 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING RESTORATION | OAKLAND, CA 94608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO, CA 95827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)450-3996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-13-4.2/4.9 | IN ALAMEDA COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
TRAFFIC SOLUTIONS, INC | COOPER, CHEE | $4,033,922 | 03/16/07 | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-0A8004 | 8490 HARTMEYER LANE | 3410 MANDELA PARKWAY | $761,030 | 04/03/07 | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $273,823 | 08/05/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOVE AND REPLACE SIGNS | REDDING, CA 96002 | OAKLAND, CA 94608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)450-2455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-13-6.4/8.3 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND FROM
JOAQUIN MILLER ROAD OVERCROSSING TO
MORAGA AVENUE UNDERCROSSING |
J J NGUYEN INC | $327,707 | 10/12/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-2707A4 | 3172 SALEM DR | $0 | 11/14/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STPL-6204-(063)E | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN JOSE CA 95127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (408)259-7982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-24-1.9/6 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AT
VARIOUS LOCATIONS |
PENHALL COMPANY | AHMADZADEH ALI | $1,874,055 | 06/05/07 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-2A7004 | 13750 CATALINA STREET | $1,480,023 | 06/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $501,896 | 04/17/08 | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREAT BRIDGE DECKS AND REPLACE SEAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN LEANDRO, CA 94577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)450-3990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-80-1.0/1.7 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND FROM 1.6
KM WEST OF THE TOLL PLAZA TO 0.3 KM
WEST OF THE TOLL PLAZA |
MCM CONSTRUCTION, INC | GHAFGHAZI, BEN | $178,435,023 | 07/16/07 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-0120L4 | P.O. BOX 620 | 345 BURMA ROAD | $13,362,630 | 08/07/07 | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $3,955,166 | 06/01/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKLAND, CA 94697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT BRIDGE AND ROADWAY | NORTH HIGHLAND, CA 95660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)286-0352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA4S3 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-80-1.6/3.5 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AND
EMERYVILLE AT VARIOUS LOCATIONS |
DIABLO CONTRACTORS INC | DUNCAN RICHARD | $15,128,799 | 03/20/06 | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-0120J4 | 7 CROW CANYON CT SUITE 100 | 333 BURMA RD | $15,201,533 | 04/03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STORM WATER TREATMENT SYSTEMS | OAKLAND, CA 94607 | $320,321 | 12/14/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN RAMON, CA 94583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)286-0497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA4S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-80-1.7/2.1 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AT SAN
FRANCISCO OAKLAND BAY BRIDGE
MAINTENANCE YARD |
TABER CONSTRUCTION, INC | TRUONG, HENRY | $3,752,098 | 09/27/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-014034 | P.O. BOX 1309 | 1007 KNOX AVE. | $0 | 10/19/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 01/30/09 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN JOSE, CA 95122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT ELECTRICAL SUBSTATION | MARTINEZ, CA 94553-7309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)670-7844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA14 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-84-.7/3.2 | IN ALAMEDA COUNTY IN FREMONT FROM
EAST END OF DUMBARTON BRIDGE TO
BRIDGE TOLL PLAZA |
PAVEX CONSTRUCTION DIVISION | CYRUS, BOUZAR | $2,311,627 | 06/27/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-1A6904 | 120 GRANITE ROCK WAY | 4585 PACHECO BLVD. SUITE 100A |
$2,222,279 | 07/27/07 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-S084-(035)E | $511,082 | 11/16/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S0-84 0-(5E) | SAN JOSE, CA 95136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVERLAY AND RUMBLE STRIPS | MARTINEZ, CA 94553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (925)957-2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-84-3.8/16.9 | IN ALAMEDA AND SAN MATEO COUNTIES AT
VARIOUS LOCATIONS |
TRUSDELL CORP. OF CALIF, INC | JACOB SAIDIAN | $558,558 | 06/19/07 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-2A6804 | 1310 W. 23RD. STREET | 1007 KNOX AVE. | $573,854 | 07/06/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREAT BRIDGE DECK WITH METHACRYLATE | SAN JOSE, CA 95122 | $73,807 | 04/21/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPE, AZ-85282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (408)254-5823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-84-21.0/23.1 | IN ALAMEDA COUNTY IN AND NEAR
LIVERMORE AND PLEASANTON FROM 4.3 KM
EAST OF ROUTE 84 AND 680 SEPARATION
TO RUBY HILLS DRIVE |
GRANITE CONSTRUCTION CO. | SCHNEIDER, JOLIE | $19,113,572 | 12/21/06 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-172404 | 715 COMSTOCK STREET | $9,446,396 | 01/10/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P084-(034)E | 3049 INDEPENDENCE
DRIVE SUITE I |
$639,283 | 09/23/11 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-84 0-(4E) | SANTA CLARA, CA 95054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | LIVERMORE, CA 94551-7673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGN CURVES AND SHOULDERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | (925)606-2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-92-4.8/6.7 | IN ALAMEDA COUNTY IN HAYWARD AT
VARIOUS LOCATIONS |
FCI/GRANITE | SENG TA | $138,440,898 | 08/28/07 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-016014 | 2100 GOODYEAR ROAD | 25100 SANTA CLARA STREET |
$935,171 | 09/28/07 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $935,171 | 02/08/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT INTERCHANGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENICIA, CA 94510 | HAYWARD, CA 94544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)670-7826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-92-6.8/8.2 | IN ALAMEDA COUNTY IN HAYWARD FROM
SANTA CLARA STREET TO WATKINS STREET |
TOP GRADE CONSTRUCTION | SIAVOSH MOGHADAM | $2,142,985 | 08/02/07 | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-447204 | $328,918 | 08/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25100 SANTA CLARA STREET |
15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P092-(036)E | REHABILITATE EXISTING ROADWAY | $74,757 | 01/17/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAYWARD, CA 94544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (510)670-7831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-238-3.5/0 | IN ALAMEDA COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
BAY LINE CUTTING & CORING INC | SIAVOSH MOGHADAM | $751,000 | 05/11/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-2A6704 | 1033 YERBA BUENA AVENUE | $765,179 | 06/22/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25100 SANTA CLARA STREET |
$0 | 11/06/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREAT BRIDGE DECK AND JOINT SEALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKLAND CA 94608 | 11/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAYWARD CA 94544 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | (510)670-7831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-238-14.2/16.7 | IN ALAMEDA COUNTY IN AND NEAR HAYWARD
AND SAN LEANDRO AT VARIOUS LOCATIONS |
FCI CONSTRUCTORS INC | PATEL BHARAT | $93,963,302 | 08/17/06 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-249044 | 2100 GOODYEAR ROAD | 21339 CABOT BLVD | $41,794,457 | 09/05/06 | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STPL-6204-(057)N | $0 | 10/15/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WIDENING AND REHABILITATE | BENICIA CA 94510 | HAYWARD CA 94545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)780-1157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-260-1.1/1.9 | IN ALAMEDA COUNTY IN ALAMEDA AND
OAKLAND ON ROUTE 260 AT POSEY AND
WEBSTER TUBES AND IN SAN LEANDRO ON
ROUTE 580 AT JOAQUIN AVENUE |
ROYAL ELECTRIC COMPANY | EDALATI, BEN | $3,396,060 | 01/10/07 | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-163614 | 3131 52ND AVE | 3401 REGATTA BLVD. | $2,565,393 | 02/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P001-(531)E | RICHMOND, CA 94804 | $262,355 | 03/27/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-01 5-(1E) | SACRAMENTO, CA 95823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)231-7187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REPLACE FLUORESCENT LIGHTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-260-1.1/1.8 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AND
ALAMEDA AT THE POSEY TUBE |
ROYAL ELECTRIC COMPANY | $2,386,116 | 06/22/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-445404 | P O BOX 231430 | $0 | 07/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE SWITCHGEAR AND TRANSFORMERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO CA 95823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)428-0286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-580-3.9/19.9 | IN ALAMEDA COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS FROM STONE CUT OVERHEAD TO
HOPYARD DOUGHERTY ROAD UNDERCROSSING |
DEBRUIN CONSTRUCTION INC | AHMADZADEH ALI | $745,242 | 05/15/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-2A6904 | PO BOX 1355 | 3410 MANDELA PARKWAY | $734,805 | 06/04/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKLAND CA 94608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREAT BRIDGE DECK AND JOINT SEALS | FRENCH CAMP CA 95231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)450-3990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-580-9.0/27.5 | IN ALAMEDA AND SANTA CLARA COUNTIES
AT VARIOUS LOCATIONS |
M. BUMGARNER, INC | TROUNG HENRY | $835,698 | 10/24/05 | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-444804 | 1175 GREENVILLE ROAD | 1007 KNOX AVENUE | $733,617 | 11/02/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE MESSAGE SIGNS | SAN JOSE, CA 95122 | $135,553 | 11/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIVERMORE, CA 94550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (408)254-5029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-580-17.0/22 | IN ALAMEDA COUNTY IN DUBLIN AND
PLEASANTON AT VARIOUS LOCATIONS |
TOP GRADE CONSTRUCTION CO. | ELSHAER KHALED | $2,446,178 | 06/23/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-151054 | 50 CONTRACTOR STREET | $2,508,303 | 07/12/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3049 INDEPENDENCE
DRIVE SUITE 1 |
$45,700 | 11/30/07 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC OPERATIONS SYSTEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIVERMORE, CA 94551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIVERMORE, CA 94551 | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | (925)606-2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-580-46.3/46.4 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AT
ROUTE 80, 580 AND 880 SEPARATION |
AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS | ABDI | $11,720,414 | 05/05/06 | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-143554 | 3701 MALLARD DRIVE | 3410 MANDELA PARKWAY | $10,242,406 | 05/12/06 | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $621,543 | 04/18/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRIVE PILES AND FOOTING RETROFIT | BENICIA, CA 74510 | OAKLAND, CA 94607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)450-2453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA4S2 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-580-/2.7 | IN ALAMEDA AND SAN JOAQUIN COUNTIES
NEAR TRACY AT VARIOUS LOCATIONS |
DESILVA GATES-MCM JV | MARQUEZ, PAM | $20,967,447 | 06/29/06 | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-470804 | $15,450,387 | 07/17/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 SLOAN COURT, SUITE D |
73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT TRUCK BYPASS | $1,341,859 | 05/14/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRACY, CA 95304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (925)829-9220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (209)221-6585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-880-32.7/34 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND ON
MANDELA PARKWAY FROM 8TH STREET TO
32ND STREET |
DESILVA GATES CONST | HANSON JIM | $11,881,985 | 06/28/02 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-292364 | 11555 DUBLIN BLVD | 3410 MANDELA PARKWAY | $11,762,281 | 07/12/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-880 -(049)4 | $14,000 | 08/21/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKLAND CA 94608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ROADWAY IMPROVEMENTS AND PLANTING | DUBLIN CA 94568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)450-2450 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-880-34.8/35 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AT
VARIOUS LOCATIONS |
AMLAND | JIM HANSON | $409,191 | 01/26/04 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-2923A4 | 3168 KNIGHT BRIDGE RD. | 3410 MANDELA PARKWAY | $384,726 | 02/05/04 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER-1539-(004)E | $735 | 04/23/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITIGATION PLANTING | OAKLAND, CA 94608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN JOSE, CA 95132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)450-2450 | PLANT EST UNSAT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-880-/2.9 | IN SANTA CLARA AND ALAMEDA COUNTIES
IN MILPITAS AND FREMONT AT VARIOUS
LOCATIONS |
DESILVA GATES FCI JNT VENTURE | WANG C SAMUEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||