| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-0-/0 | FALLEN LEAF TREE SERVICE INC | $469,750 | 07/13/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-1A3914 | IN ALAMEDA AND CONTRA COSTA COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS |
9510 JACKSON ROAD | $0 | 08/01/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING RESTORATION | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO CA 95827 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)447-8733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-13-4.2/4.9 | TRAFFIC SOLUTIONS, INC | COOPER, CHEE | $4,033,922 | 03/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-0A8004 | IN ALAMEDA COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
8490 HARTMEYER LANE | 3410 MANDELA PARKWAY | $390,380 | 04/03/07 | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOVE AND REPLACE SIGNS | OAKLAND, CA 94608 | $13,825 | 08/05/08 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING, CA 96002 | (510)450-2455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-24-1.9/6 | PENHALL COMPANY | AHMADZADEH ALI | $1,874,055 | 06/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-2A7004 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AT VARIOUS LOCATIONS |
13750 CATALINA STREET | $0 | 06/27/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREAT BRIDGE DECKS AND REPLACE SEAL | $0 | 04/07/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN LEANDRO, CA 94577 | (510)450-3990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-80-1.0/1.7 | M C M CONSTRUCTION INC | $177,777,778 | 07/16/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-0120L4 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND FROM 1.6 KM WEST OF THE TOLL PLAZA TO 0.3 KM WEST OF THE TOLL PLAZA |
P O BOX 620 | $0 | 08/07/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT BRIDGE AND ROADWAY | NORTH HIGHLANDS CA 95660 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)334-1221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA4S3 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIABLO CONTRACTORS INC | DUNCAN RICHARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-80-1.6/3.5 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AND EMERYVILLE AT VARIOUS LOCATIONS |
7 CROW CANYON CT SUITE 100 | 333 BURMA RD | $14,307,273 | 03/20/06 | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-0120J4 | $13,157,524 | 04/03/06 | 89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STORM WATER TREATMENT SYSTEMS | OAKLAND, CA 94607 | 10/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN RAMON, CA 94583 | (510)286-0497 | $681,923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA4S3 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAVEX CONSTRUCTION DIVISION | CYRUS, BOUZAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-84-.7/3.2 | IN ALAMEDA COUNTY IN FREMONT FROM EAST END OF DUMBARTON BRIDGE TO BRIDGE TOLL PLAZA |
$2,225,463 | 06/27/07 | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-1A6904 | 120 GRANITE ROCK WAY | 4585 PACHECO BLVD. SUITE 100A |
$47,026 | 07/27/07 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-S084-(035)E | $47,026 | 10/15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S0-84 0-(5E) | OVERLAY AND RUMBLE STRIPS | SAN JOSE, CA 95136 | MARTINEZ, CA 94553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (925)957-2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-84-3.8/16.9 | $558,558 | 06/19/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-2A6804 | IN ALAMEDA AND SAN MATEO COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS |
TRUESDELL CORPORATION OF CALIFORNIA INC |
$0 | 07/06/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREAT BRIDGE DECK WITH METHACRYLATE | 1310 W 23RD STREET | $0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPE AZ 85282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | SWPPP | (602)437-1711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-84-11.1/16.7 | LINEAR OPTIONS, INC | KURANI BHOOPEN | $345,715 | 07/06/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-1A7004 | IN ALAMEDA COUNTY FROM 0.43 KM NORTH OF ROUTE 238 IN FREMONT TO 0.84 KM SOUTH OF ARROYO DELA LAGUNA BRIDGE AT SUNOL |
1 KELLEY COURT | 2210 O'TOOLE AVE SUITE 150 |
$9,750 | 07/24/07 | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $9,750 | 10/19/07 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENLO PARK, CA 94025 | SAN JOSE, CA 95131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SOFT MEDIAN BARRIER | (408)232-3024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-84-21.0/23.1 | GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | ELSHAER KHALED | $18,923,572 | 12/21/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-172404 | IN ALAMEDA COUNTY IN AND NEAR LIVERMORE AND PLEASANTON FROM 4.3 KM EAST OF ROUTE 84 AND 680 SEPARATION TO RUBY HILLS DRIVE |
715 COMSTOCK STREET | 3410 MANDELA PARKWAY | $5,550,755 | 01/10/07 | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P084-(034)E | OAKLAND, CA 94608 | 06/23/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-84 0-(4E) | SANTA CLARA, CA 95054 | (510)715-7650 | $1,817,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REALIGN CURVES AND SHOULDERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-185-3.7/5.7 | GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | SIAVOSH, MOGHADAM | $282,560 | 05/24/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-4R7604 | IN ALAMEDA COUNTY IN SAN LEANDRO FROM BANCROFT AVENUE AND HESPERIAN BOULEVARD TO DAVIS STREET AND JUNCTION 112 |
715 COMSTOCK STREET | $317,045 | 06/14/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25100 SANTA CLARA STREET |
100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 08/08/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA CLARA,CA 95054 | HAYWARD, CA 94544 | 08/10/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | (510)670-7831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAY LINE CUTTING & CORING INC | SIAVOSH MOGHADAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-238-3.5/0 | IN ALAMEDA COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
1033 YERBA BUENA AVENUE | $751,000 | 05/11/07 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-2A6704 | 25100 SANTA CLARA STREET |
$535,987 | 06/22/07 | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREAT BRIDGE DECK AND JOINT SEALS | $423,949 | 11/02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKLAND CA 94608 | HAYWARD CA 94544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)670-7831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCI CONSTRUCTORS INC | PATEL BHARAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-238-14.2/16.7 | IN ALAMEDA COUNTY IN AND NEAR HAYWARD AND SAN LEANDRO AT VARIOUS LOCATIONS |
$93,115,410 | 08/17/06 | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-249044 | 2100 GOODYEAR ROAD | 21339 CABOT BLVD | $32,590,367 | 09/05/06 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STPL-6204-(057)N | WIDENING AND REHABILITATE | HAYWARD CA 94545 | 10/15/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | BENICIA CA 94510 | (510)780-1157 | $2,926,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-260-1.1/1.9 | ROYAL ELECTRIC COMPANY | EDALATI, BEN | $3,366,250 | 01/10/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-163614 | IN ALAMEDA COUNTY IN ALAMEDA AND OAKLAND ON ROUTE 260 AT POSEY AND WEBSTER TUBES AND IN SAN LEANDRO ON ROUTE 580 AT JOAQUIN AVENUE |
3131 52ND AVE | 3401 REGATTA BLVD. | $1,260,672 | 02/05/07 | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P001-(531)E | RICHMOND, CA 94804 | 03/27/08 | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-01 5-(1E) | SACRAMENTO, CA 95823 | (510)231-7187 | $414,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REPLACE FLUORESCENT LIGHTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-260-1.1/1.8 | ROYAL ELECTRIC COMPANY | $2,386,116 | 06/22/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-445404 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AND ALAMEDA AT THE POSEY TUBE |
P O BOX 231430 | $0 | 07/16/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE SWITCHGEAR AND TRANSFORMERS | $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO CA 95823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)428-0286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-580-.1/12.5 | TENNYSON ELECTRIC, INC | BORRAYO SALVADOR | $986,293 | 03/28/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-150924 | IN ALAMEDA AND SAN JOAQUIN COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS |
7275 NATIONAL DRIVE SUITE A-2 | 1007 KNOX AVENUE | $876,387 | 04/05/06 | 74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-000C-(280)E | INSTALL CHANGEABLE MESSAGE SIGNS | SAN JOSE, CA 95122 | $0 | 09/06/07 | 89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | LIVERMORE, CA 94550 | (408)254-5716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-580-3.9/19.9 | DEBRUIN CONSTRUCTION INC | AHMADZADEH ALI | $727,036 | 05/15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-2A6904 | IN ALAMEDA COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS FROM STONE CUT OVERHEAD TO HOPYARD DOUGHERTY ROAD UNDERCROSSING |
PO BOX 1355 | 3410 MANDELA PARKWAY | $620,386 | 06/04/07 | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKLAND CA 94608 | 11/09/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREAT BRIDGE DECK AND JOINT SEALS | FRENCH CAMP CA 95231 | (510)450-3990 | $277,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BUMGARNER, INC | TROUNG HENRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-580-9.0/27.5 | IN ALAMEDA AND SANTA CLARA COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS |
1175 GREENVILLE ROAD | 1007 KNOX AVENUE | $833,698 | 10/24/05 | 57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-444804 | $598,064 | 11/02/05 | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE MESSAGE SIGNS | SAN JOSE, CA 95122 | 11/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIVERMORE, CA 94550 | (408)254-5029 | $52,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP GRADE CONSTRUCTION CO. | ELSHAER KHALED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-580-17.0/22 | IN ALAMEDA COUNTY IN DUBLIN AND PLEASANTON AT VARIOUS LOCATIONS |
$2,403,378 | 06/23/06 | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-151054 | 50 CONTRACTOR STREET | 3410 MANDELA PARKWAY | $2,396,007 | 07/12/06 | 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC OPERATIONS SYSTEM | OAKLAND, CA 94608 | 08/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIVERMORE, CA 94551 | (510)715-7650 | $123,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-580-46.3/46.4 | AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS | ABDI | $9,150,466 | 05/05/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-143554 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AT ROUTE 80, 580 AND 880 SEPARATION |
3701 MALLARD DRIVE | 3410 MANDELA PARKWAY | $7,863,915 | 05/12/06 | 74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRIVE PILES AND FOOTING RETROFIT | OAKLAND, CA 94607 | 03/18/08 | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENICIA, CA 74510 | (510)450-2453 | $524,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA4S2 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-580-/2.7 | DESILVA GATES-MCM JV | MARQUEZ, PAM | $20,866,472 | 06/29/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-470804 | IN ALAMEDA AND SAN JOAQUIN COUNTIES NEAR TRACY AT VARIOUS LOCATIONS |
157 SLOAN COURT, SUITE D |
$11,957,734 | 07/17/06 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT TRUCK BYPASS | $1,354,647 | 05/12/09 | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRACY, CA 95304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (925)829-9220 | (209)221-6585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4C | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-680-4.3/M6 | $488,165 | 03/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-0E2904 | IN ALAMEDA COUNTY IN FREMONT FROM 0.5 KM NORTH OF DURHAM ROAD OVERCROSSING TO 0.6 KM SOUTH OF ROUTE 680 AND 238 SEPARATION |
PROFESSIONAL CONSTRUCTION SERVICES |
$475,237 | 04/18/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 BELLE AVE | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)450-3990 | $0 | 08/02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE CONCRETE PAVEMENT | PLEASANT HILL CA 94523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (925)945-1052 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-680-12.4/18 | RGW CONSTRUCTION | KURANI, BHOOPEN | $10,441,019 | 05/08/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-0C6904 | IN ALAMEDA COUNTY IN PLEASANTON FROM KOOPMAN ROAD UNDERCROSSING TO 0.6 KM SOUTH OF WEST LAS POSITAS BOULEVARD OVERCROSSING |
550 GREENVILLE ROAD | 3410 MANDELA PARKWAY | $10,335,178 | 05/23/06 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKLAND, CA 94608 | 08/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIVERMORE, CA 94550 | (510)450-3848 | $0 | 08/06/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT CONCRETE OVERLAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESILVA GATES CONST | HANSON JIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-880-32.7/34 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND ON MANDELA PARKWAY FROM 8TH STREET TO 32ND STREET |
11555 DUBLIN BLVD | 3410 MANDELA PARKWAY | $11,850,433 | 06/28/02 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-292364 | $11,678,729 | 07/12/02 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-880 -(049)4 | OAKLAND CA 94608 | 08/13/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ROADWAY IMPROVEMENTS AND PLANTING | DUBLIN CA 94568 | (510)450-2450 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMLAND | JIM HANSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-880-34.8/35 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AT VARIOUS LOCATIONS |
$404,541 | 01/26/04 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-2923A4 | 3168 KNIGHT BRIDGE RD. | 3410 MANDELA PARKWAY | $380,626 | 02/05/04 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER-1539-(004)E | MITIGATION PLANTING | OAKLAND, CA 94608 | 04/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN JOSE, CA 95132 | (510)450-2450 | $980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-880-/2.9 | DESILVA GATES FCI JNT VENTURE | WANG C SAMUEL | $61,959,949 | 12/17/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-2332U4 | IN SANTA CLARA AND ALAMEDA COUNTIES IN MILPITAS AND FREMONT AT VARIOUS LOCATIONS |
11555 DUBLIN BOULEVARD | 670 SCOTT CREEK ROAD | $44,084,665 | 12/21/04 | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-880 -(055)N | FREMONT CA 95439 | 03/24/09 | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88-0 10-(5N) | WIDEN EXISITING FREEWAY | DUBLIN CA 94568 | (510)413-3593 | $576,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 HA22 |
SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITCHELL ENGINEERING | KENNEDY KEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
