| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-BUT-70-10.9/11.7 | IN BUTTE COUNTY NEAR OROVILLE FROM
1.0 KM WEST TO 0.3 KM EAST OF OPHIR
ROAD |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | ALLEN, JODY | $3,837,999 | 08/20/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-1E1604 | P O BOX 50085 | $9,100 | 08/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P070-(093)E | 849 N. HUMBOLDT AVENUE |
$0 | 06/30/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-70 0-(3ES)T | SIGNAL AND LIGHTING | WATSONVILLE CA 95077 | WILLOWS, CA 95988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6203- 023-() | (831)724-1011 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)934-3520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-BUT-70-17.4/0 | IN BUTTE COUNTY NEAR OROVILLE FROM
0.7 MILE NORTH OF GARDEN DRIVE
OVERCROSSING TO 0.8 MILE SOUTH OF
COTTONWOOD ROAD OVERCROSSING |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | GRANDY, DWAYNE | $306,214 | 10/09/07 | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-3E8404 | P O BOX 50085 | 849 N. HUMBOLDT AVENUE |
$313,915 | 10/16/07 | 89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $313,915 | 12/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE CA 95077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLOWS, CA 95988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STABILIZE SLOPE | (530)934-3693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-BUT-149-/4.6 | IN BUTTE COUNTY NEAR OROVILLE AT
VARIOUS LOCATIONS |
F C I CONSTRUCTORS GRANITE A
JOINT VENTURE OF F C I
CONSTRUCTORS INC AND GRANITE
CONSTRUCTION COMPAN |
INGVOLDSEN, KYLE | $83,015,657 | 01/31/06 | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-3822V4 | $62,993,012 | 02/06/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2060 3RD STREET, SUITE B |
76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-X007-(008)E | CONSTRUCT 4 LANE EXPRESSWAY | $3,373,407 | 06/01/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X0-07 0-(8E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OROVILLE, CA 95965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | 2100 GOODYEAR ROAD | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (530)532-9377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 HB1 HA21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENICIA CA 94510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)742-6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-COL-16-3.4/7.3 | IN COLUSA COUNTY ABOUT 11 KM WEST OF
RUMSEY FROM BEAR CREEK BRIDGE TO THE
YOLO COUNTY LINE |
MARTIN BROTHERS CONSTRUCTION | GHASSEMI, MOHSSEN | $1,211,059 | 06/27/07 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-2M4604 | 20 LIGHT SKY COURT | 3951 PERFORMANCE
DRIVE, SUITE E |
$667,033 | 07/31/07 | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE EXISTING HIGHWAY | SACRAMENTO CA 92828 | SACRAMENTO, CA 95838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)381-0911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)263-5648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1B | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-COL-20-33.1/39.4 | IN COLUSA AND SUTTER COUNTIES NEAR
COLUSA FROM 0.1 KM WEST OF MOON BEND
ROAD TO 0.2 KM WEST OF HAGEMAN ROAD
NEAR MERIDIAN |
TEICHERT CONSTRUCTION | ABU-MARKHIEH, OSAMA | $14,674,197 | 11/22/06 | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-1A97W4 | P O BOX 1890 | 1315 YUBA ST | $13,742,284 | 12/19/06 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P020-(143)E | $0 | 04/21/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | DAVIS CA 956171890 | MARYSVILLE, CA 95901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)406-4200 | (530)368-1693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | RESURFACE ASPHALT CONCRETE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22
HB4C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-ED-50-15.1/77.3 | IN EL DORADO COUNTY NEAR PLACERVILLE
AT NEWTOWN ROAD OVERCROSSING AND NEAR
SOUTH LAKE TAHOE AT CASCADE CREEK
BRIDGE |
CONTRACTORS CHEMICAL INC | RIVAS, LUIS | $140,459 | 06/11/07 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-2M2204 | 3130 DEPOT ROAD | $71,841 | 07/24/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3065 BLAIR AVENUE,
P.O. BOX 2424 |
55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAYWARD CA 94545 | 11/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACERVILLE, CA 95667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYESTER OVERLAY | (510)783-5631 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (530)621-0985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-ED-50-16.7/18.1 | IN EL DORADO COUNTY IN PLACERVILLE
FROM 0.2 KM WEST OF WEST PLACERVILLE
UNDERCROSSING TO CLAY STREET
UNDERCROSSING AND AT HANGTOWN |
MITCHELL ENGINEERING | RESTAINO, MIC | $35,500,495 | 03/22/06 | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-3555U4 | P O BOX 34367 | 701 FORNI ROAD | $18,488,115 | 04/03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P050-(110)E | $1,241,613 | 09/05/08 | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACERVILLE, CA 95667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-50 1-(0EB)R | SAN FRANCISCO CA 94134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6203- 014-() | (415)227-1040 | (530)344-1691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN HIGHWAY AND BRIDGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N
HB4N |
SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-ED-50-57.6/0 | IN EL DORADO COUNTY NEAR STRAWBERRY
AT KP 92.6 |
CAL NEVA CONSTRUCTION SERVICESINC |
SPECTOR, PETE | $91,371 | 09/11/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-2E9304 | 3065 BLAIR AVE. P.O.
BOX 2424 |
$84,692 | 10/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-43C2-(004)E | $0 | 10/31/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPAIR STORM DAMAGE | P O BOX 64 | 11/06/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOOMIS CA 95650 | PLACERVILLE, CA 95667 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | WPCP | (916)543-3360 | (530)621-0986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-GLE-5-/20 | IN GLENN COUNTY IN AND NEAR WILLOWS
FROM THE COLUSA COUNTY LINE TO 0.2
MILES NORTH OF COUNTY ROAD 28 |
BALDWIN CONTRACTING COMPANY INC |
ALLEN, JODY | $5,003,754 | 05/16/07 | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-1E6904 | 849 N. HUMBOLDT AVENUE |
$4,529,722 | 06/01/07 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1764 SKYWAY | $511,152 | 02/15/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT CONCRETE OVERLAY | WILLOWS, CA 95988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICO CA 95928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)934-3520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | SWPPP | (530)891-6555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-GLE-162-46.2/0 | IN GLENN COUNTY NEAR ELK CREEK AT 1.3
KM EAST OF ROAD 304 |
OUTBACK | GRANDY, DWAYNE | $120,519 | 06/27/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0E7404 | P O BOX 1035 | $91,740 | 07/18/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 849 N. HUMBOLDT AVENUE |
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE DRAINAGE CULVERT | $0 | 10/09/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RED BLUFF CA 96080 | 10/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLOWS, CA 95988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)528-2225 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (530)934-3693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-NEV-20-/4.1 | IN YUBA AND NEVADA COUNTIES FROM 0.4
KM WEST OF THE NEVADA COUNTY LINE TO
1.0 KM EAST OF OAK CANYON DRIVE |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | ZINK, PHIL | $34,009,300 | 09/19/06 | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-1A5304 | P O BOX 50085 | 33 DEPOT STREET | $27,401,069 | 10/05/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $3,249,987 | 08/08/08 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLFAX, CA 95713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGNMENT AND WIDENING ROADWAY | WATSONVILLE CA 95077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | (530)346-7996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-NEV-80-2.5/5.6 | IN NEVADA COUNTY NEAR TRUCKEE FROM
0.4 KM WEST OF SODA SPRINGS
OVERCROSSING TO THE DONNER SUMMIT
SAFETY REST AREA |
TEICHERT CONSTRUCTION | MURPHY, ROD | $65,261,728 | 03/16/07 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0A6324 | P O BOX 276830 | 2520 WARREN DRIVE, SUITE B |
$15,564,819 | 04/06/07 | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-080 -(180)N | $330,566 | 12/25/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SACRAMENTO CA 958276830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCKLIN, CA 95677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)386-5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILATE BRIDGES AND ROADWAY | (916)624-2783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-NEV-80-9.2/13.6 | IN NEVADA COUNTY NEAR TRUCKEE FROM
DONNER LAKE UNDERCROSSING TO TROUT
CREEK UNDERCROSSING |
TEICHERT CONSTRUCTION | CATANIA, DAVE | $56,490,571 | 10/05/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0A6314 | P O BOX 276830 | $0 | 11/13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-080 -(184)E | 12047 DONNER PASS
ROAD STE. B-4 |
$0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REHABILITATE ROADWAY | SACRAMENTO CA 958276830 | TRUCKEE, CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)386-5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)265-9871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-NEV-80-27.2/31.8 | IN NEVADA COUNTY NEAR FLORISTON AT
VARIOUS LOCATIONS FROM 0.1 MILE WEST
OF TRUCKEE RIVER BRIDGE TO THE NEVADA
COUNTY LINE |
ROBERT J FRANK CONSTRUCTION
INC |
CROSBY, TIM | $477,470 | 09/20/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-2E9704 | 10960 WEST RIVER STREET |
$0 | 10/11/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-43C4-(004)E | $0 | 12/24/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | 2806 TARMAC RD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUCKEE, CA 96161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOVE SLIDE MATERIAL | (530)587-5698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | WPCP | (530)222-1408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-NEV-80-59.4/59.6 | IN NEVADA COUNTY AT THE ROUTE 80 AND
20 SEPARATION AND AT KINGVALE TRAFFIC
OPERATION SERVICE CENTER |
BERKELEY ENGINEERING CO INC | SIEMERS, JOE | $493,690 | 06/22/07 | 91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0E3604 | P O BOX 7069 | 33 DEPOT STREET | $487,338 | 07/16/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLFAX, CA 95713 | $46,216 | 11/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERKELEY CA 94707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL ANTI ICING SYSTEM | (530)346-9473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (925)458-3007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-NEV-267-/2.8 | IN NEVADA COUNTY IN TRUCKEE AT
VARIOUS LOCATIONS |
WATKIN AND BORTOLUSSI INC | REED, ALBERT | $864,826 | 05/16/05 | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-291014 | 77 LARKSPUR STREET | $843,751 | 05/31/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-X057-(044)E | 10960 WEST RIVER
STREET, SUITE 101A |
$0 | 11/16/07 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X0-57 0-(4E) | SAN RAFAEL CA 94901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (415)453-4691 | TRUCKEE, CA 96161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | SWPPP | (530)550-8326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-PLA-28-10.2/11 | IN PLACER COUNTY AT KINGS BEACH FROM
CHIPMUNK STREET TO NEVADA STATE LINE |
SIERRA NEVADA CONSTRUCTION INC | CROSBY, TIM | $2,046,439 | 04/13/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-290904 | P O BOX 50760 | 10960 WEST RIVER STREET |
$1,918,068 | 05/04/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 10/18/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATER QUALITY IMPROVEMENTS | 10/26/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARKS NV 89435 | TRUCKEE, CA 96161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (775)355-0420 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)587-5698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-PLA-49-3.2/7.4 | IN PLACER COUNTY IN AUBURN FROM
FULWEILER AVENUE TO WILLOW CREEK
AVENUE |
NEHEMIAH CONSTRUCTION INC | OULAD-DAOUD, BRAHIM | $6,163,603 | 11/21/06 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0A4104 | 4790 E 2ND STREET | $3,740,915 | 12/05/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2520 WARREN DRIVE, SUITE B |
60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $480,373 | 05/30/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENICIA CA 94510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADWAY | ROCKLIN, CA 95677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)746-6870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (916)624-2791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-PLA-80-31.6/0 | IN PLACER COUNTY NEAR COLFAX AT PM
31.7 AND AT ILLINOISTOWN OVERCROSSING |
ARTHURS CONTRACTING INC | WARD, DONALD | $135,650 | 08/23/07 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-2E7704 | P O BOX 2650 | $120,697 | 09/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2520 WARREN DRIVE SUITE B |
$94,804 | 12/06/07 | 89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPAIR CULVERTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATASCADERO CA 93423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)461-0140 | ROCKLIN, CA 95677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | WPCP | (916)624-2852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-PLA-80-41.6/42 | IN PLACER COUNTY AT THE GOLD RUN
SAFETY ROADSIDE REST AREAS |
FLINTCO INC | PETERSON, JOHN M | $3,395,236 | 10/02/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0C6904 | 400 PLAZA DRIVE SUITE 205 | 10960 WEST RIVER STREET |
$0 | 11/13/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-080 -(185)E | $0 | 03/13/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0 41-(5E) | REHABILITATE REST AREA | FOLSOM CA 95630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUCKEE, CA 96161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (916)351-5400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)582-4887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA26 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-PLA-80-58.3/59.2 | IN PLACER AND NEVADA COUNTIES FROM
1.3 KM WEST OF YUBA GAP OVERCROSSING
TO 0.2 KM WEST OF THE ROUTE 80 AND 20
SEPARATION |
SIERRA NEVADA CONSTRUCTION INC | MURPHY, ROD | $4,252,007 | 07/18/07 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-1E2404 | P O BOX 50760 | P.O. 995 | $138,755 | 08/10/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-080 -(181)E | SODA SPRINGS, CA 95728 | $0 | 06/05/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SPARKS NV 89435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)801-6964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTEND TRUCK CLIMBING LANE | (775)355-0420 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-PLA-80-66.3/68.5 | IN PLACER COUNTY NEAR KINGVALE FROM
HAMPSHIRE ROCKS UNDERCROSSING TO TROY
UNDERCROSSING AND AT KINGVALE
UNDERCROSSING |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | ZINK, PHIL | $24,375,375 | 09/12/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0C7704 | P O BOX 50085 | $0 | 09/28/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-080 -(182)E | 33 DEPOT STREET P.O.
BOX 1807 |
$0 | 09/25/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WATSONVILLE CA 95077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | COLFAX, CA 95713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
