| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-BUT-70-10.9/11.7 | IN BUTTE COUNTY NEAR OROVILLE FROM
1.0 KM WEST TO 0.3 KM EAST OF OPHIR
ROAD |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | ALLEN, JODY | $3,837,999 | 08/20/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-1E1604 | P O BOX 50085 | $9,100 | 08/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P070-(093)E | 849 N. HUMBOLDT AVENUE |
$0 | 06/30/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-70 0-(3ES)T | SIGNAL AND LIGHTING | WATSONVILLE CA 95077 | WILLOWS, CA 95988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6203- 023-() | (831)724-1011 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)934-3520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-BUT-149-/4.6 | IN BUTTE COUNTY NEAR OROVILLE AT
VARIOUS LOCATIONS |
F C I CONSTRUCTORS GRANITE A
JOINT VENTURE OF F C I
CONSTRUCTORS INC AND GRANITE
CONSTRUCTION COMPAN |
INGVOLDSEN, KYLE | $83,532,609 | 01/31/06 | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-3822V4 | 2060 3RD STREET, SUITE B |
$64,317,051 | 02/06/06 | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-X007-(008)E | $260,079 | 06/01/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X0-07 0-(8E) | CONSTRUCT 4 LANE EXPRESSWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OROVILLE, CA 95965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100 GOODYEAR ROAD | (530)532-9377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 HB1 HA21 |
SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENICIA CA 94510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)742-6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-COL-20-2.5/0 | IN COLUSA COUNTY ABOUT 20 MILES WEST
OF WILLIAMS AT PM 2.6 |
MENDOCINO CONSTRUCTION
SERVICES INC |
KRAFT, DAN | $123,971 | 01/07/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-3E1804 | $0 | 01/22/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-43C9-(004)E | 1401 WILL S. GREEN,
SUITE A |
$0 | 03/27/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STABILIZE CUT SLOPE | P O BOX 1517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLUSA, CA 95932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLITS CA 95490 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | WPCP | (707)459-2377 | (530)458-3080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-ED-50-.9/17.2 | IN PLACER, SACRAMENTO, EL DORADO,
SUTTER,AND YOLO COUNTIES AT VARIOUS
LOCATIONS |
STEINY AND COMPANY INC | NOVOTA, RYAN | $1,646,940 | 01/24/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-4E1104 | P O BOX 3008 | 11323 SANDERS DRIVE | $0 | 02/11/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 10/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CORDOVA, CA 95742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL DETECTION SYSTEMS | VALLEJO CA 94590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)552-6900 | (916)858-8628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-ED-50-16.7/18.1 | IN EL DORADO COUNTY IN PLACERVILLE
FROM 0.2 KM WEST OF WEST PLACERVILLE
UNDERCROSSING TO CLAY STREET
UNDERCROSSING AND AT HANGTOWN |
MITCHELL ENGINEERING | RESTAINO, MIC | $35,578,820 | 03/22/06 | 69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-3555U4 | P O BOX 34367 | 701 FORNI ROAD | $20,047,370 | 04/03/06 | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P050-(110)E | $715,383 | 10/23/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-50 1-(0EB)R | SAN FRANCISCO CA 94134 | PLACERVILLE, CA 95667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6203- 014-() | (415)227-1040 | (530)344-1691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | WIDEN HIGHWAY AND BRIDGES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N
HB4N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-ED-50-33.3/55.3 | IN EL DORADO COUNTY ABOUT 2 MILES
EAST OF SLY PARK UNDERCROSSING AND
2.5 MILES WEST OF STRAWBERRY |
DOUG VEERKAMP GENERAL
ENGINEERING INC |
SPECTOR, PETE | $102,410 | 12/14/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-2E9604 | $0 | 01/14/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3065 BLAIR AVE. P.O.
BOX 2424 |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-43C6-(004)E | 2585 COLD SPRINGS ROAD | $0 | 02/27/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPAIR STORM WATER DAMAGE | PLACERVILLE, CA 95667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACERVILLE CA 95667 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | WPCP | (916)933-7077 | (530)621-0986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-ED-89-17.5/17.6 | IN EL DORADO COUNTY NEAR EMERALD BAY | H M BYARS CONSTRUCTION CO | RIVAS, LUIS | $121,918 | 12/12/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-3E3604 | REMOVE SLIDE | P O BOX 10047 | $0 | 02/08/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-43C8-(004)E | 3065 BLAIR AVE. P.O.
BOX 2424 |
$0 | 06/02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43-C8 0-(4E) | RENO NV 89510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (775)677-6620 | PLACERVILLE, CA 95667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | (530)621-0985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-GLE-5-/20 | IN GLENN COUNTY IN AND NEAR WILLOWS
FROM THE COLUSA COUNTY LINE TO 0.2
MILES NORTH OF COUNTY ROAD 28 |
BALDWIN CONTRACTING COMPANY INC |
ALLEN, JODY | $5,049,586 | 05/16/07 | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-1E6904 | 849 N. HUMBOLDT AVENUE |
$4,899,288 | 06/01/07 | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,598 | 06/01/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1764 SKYWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT CONCRETE OVERLAY | WILLOWS, CA 95988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICO CA 95928 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)934-3520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | SWPPP | (530)891-6555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-NEV-20-/4.1 | IN YUBA AND NEVADA COUNTIES FROM 0.4
KM WEST OF THE NEVADA COUNTY LINE TO
1.0 KM EAST OF OAK CANYON DRIVE |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | ZINK, PHIL | $34,164,831 | 09/19/06 | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-1A5304 | P O BOX 50085 | 33 DEPOT STREET | $30,080,320 | 10/05/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLFAX, CA 95713 | $454,137 | 09/26/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE CA 95077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGNMENT AND WIDENING ROADWAY | (530)346-7996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-NEV-80-2.5/5.6 | IN NEVADA COUNTY NEAR TRUCKEE FROM
0.4 KM WEST OF SODA SPRINGS
OVERCROSSING TO THE DONNER SUMMIT
SAFETY REST AREA |
TEICHERT CONSTRUCTION | MURPHY, ROD | $65,243,322 | 03/16/07 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0A6324 | P O BOX 276830 | $16,017,248 | 04/06/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-080 -(180)N | 2520 WARREN DRIVE, SUITE B |
$71,043 | 12/25/10 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SACRAMENTO CA 958276830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)386-5900 | ROCKLIN, CA 95677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILATE BRIDGES AND ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | (916)624-2783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-NEV-80-9.2/13.6 | IN NEVADA COUNTY NEAR TRUCKEE FROM
DONNER LAKE UNDERCROSSING TO TROUT
CREEK UNDERCROSSING |
TEICHERT CONSTRUCTION | CATANIA, DAVE | $56,490,571 | 10/05/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0A6314 | P O BOX 276830 | 12047 DONNER PASS
ROAD STE. B-4 |
$0 | 11/13/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-080 -(184)E | $0 | 11/24/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REHABILITATE ROADWAY | SACRAMENTO CA 958276830 | TRUCKEE, CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)386-5900 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)265-9871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-NEV-80-27.2/31.8 | IN NEVADA COUNTY NEAR FLORISTON AT
VARIOUS LOCATIONS FROM 0.1 MILE WEST
OF TRUCKEE RIVER BRIDGE TO THE NEVADA
COUNTY LINE |
ROBERT J FRANK CONSTRUCTION
INC |
CROSBY, TIM | $477,470 | 09/20/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-2E9704 | $0 | 10/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10960 WEST RIVER STREET |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-43C4-(004)E | 2806 TARMAC RD | $0 | 12/24/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUCKEE, CA 96161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOVE SLIDE MATERIAL | REDDING CA 96003 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | WPCP | (530)222-1408 | (530)587-5698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-NEV-80-59.4/59.6 | IN NEVADA COUNTY AT THE ROUTE 80 AND
20 SEPARATION AND AT KINGVALE TRAFFIC
OPERATION SERVICE CENTER |
BERKELEY ENGINEERING CO INC | SIEMERS, JOE | $539,655 | 06/22/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0E3604 | P O BOX 7069 | 33 DEPOT STREET | $541,402 | 07/16/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 01/08/08 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLFAX, CA 95713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL ANTI ICING SYSTEM | BERKELEY CA 94707 | 01/24/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (925)458-3007 | (530)346-9473 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-PLA-49-3.2/7.4 | IN PLACER COUNTY IN AUBURN FROM
FULWEILER AVENUE TO WILLOW CREEK
AVENUE |
NEHEMIAH CONSTRUCTION INC | OULAD-DAOUD, BRAHIM | $6,734,136 | 11/21/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0A4104 | 4790 E 2ND STREET | 2520 WARREN DRIVE, SUITE B |
$4,802,480 | 12/05/06 | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $357,263 | 07/30/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENICIA CA 94510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADWAY | ROCKLIN, CA 95677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)746-6870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)624-2791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-PLA-80-32.3/0 | IN PLACER COUNTY IN COLFAX AT 0.5
MILE EAST OF ILLINOISTOWN OVERCROSSING |
R A NEMETZ CONSTRUCTION CO INC | WARD, DONALD | $140,407 | 01/15/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-2M8204 | P O BOX 32 | $0 | 02/05/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2520 WARREN DRIVE SUITE B |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 04/16/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILTON CA 95693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPAIR CULVERT | ROCKLIN, CA 95677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)687-0400 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (916)624-2852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-PLA-80-41.6/42 | IN PLACER COUNTY AT THE GOLD RUN
SAFETY ROADSIDE REST AREAS |
FLINTCO INC | FREDRICKSON, SCOTT | $3,395,236 | 10/02/07 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0C6904 | 400 PLAZA DRIVE SUITE 205 | $33,096 | 11/13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-080 -(185)E | 12047 DONNER PASS
ROAD, SUITE B-4 |
$0 | 03/13/09 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE REST AREA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0 41-(5E) | FOLSOM CA 95630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (916)351-5400 | TRUCKEE, CA 96161 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA26 | WPCP | (916)416-3011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-PLA-80-58.3/59.2 | IN PLACER AND NEVADA COUNTIES FROM
1.3 KM WEST OF YUBA GAP OVERCROSSING
TO 0.2 KM WEST OF THE ROUTE 80 AND 20
SEPARATION |
SIERRA NEVADA CONSTRUCTION INC | FREDRICKSON, SCOTT OR
MURPHY, RODNEY |
$4,252,007 | 07/18/07 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-1E2404 | P O BOX 50760 | $138,755 | 08/10/07 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-080 -(181)E | $0 | 06/05/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12047 DONNER PASS
ROAD SUTIE B-4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SPARKS NV 89435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (775)355-0420 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTEND TRUCK CLIMBING LANE | TRUCKEE, CA 96161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)416-3011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-PLA-80-66.3/68.5 | IN PLACER COUNTY NEAR KINGVALE FROM
HAMPSHIRE ROCKS UNDERCROSSING TO TROY
UNDERCROSSING AND AT KINGVALE
UNDERCROSSING |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | ZINK, PHIL | $24,410,375 | 09/12/07 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0C7704 | P O BOX 50085 | 33 DEPOT STREET P.O.
BOX 1807 |
$20,040 | 09/28/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-080 -(182)E | $7,540 | 10/26/09 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WATSONVILLE CA 95077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | COLFAX, CA 95713 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVERLAY CONCRETE ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | (530)682-7747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-PLA-80-/1.6 | IN PLACER COUNTY IN ROSEVILLE FROM
PLACER COUNTY LINE TO 0.6 KM WEST OF
DOUGLAS BOULEVARD OVERCROSSING |
WATKIN AND BORTOLUSSI INC | SAGER, JANET | $1,542,542 | 02/06/06 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-2C2104 | 77 LARKSPUR STREET | $1,208,782 | 02/22/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-080 -(234)E | 3855 NORTH FREEWAY
BLVD., SUITE 120 |
$10,700 | 02/11/10 | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PLANTING AND IRRIGATION | SAN RAFAEL CA 949014886 | SACRAMENTO, CA 95834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (415)453-4691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)263-4912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-PLA-80-/2 | IN SACRAMENTO AND PLACER COUNTIES IN
AND NEAR ROSEVILLE AT VARIOUS
LOCATIONS |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | WARD, DONALD | $5,162,178 | 11/07/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-367814 | P O BOX 50085 | 2520 WARREN DRIVE, SUITE B |
$5,159,423 | 11/30/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCII-6203-(016)P | $0 | 08/26/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620-3 01-() | WATSONVILLE CA 95077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT BYPASS LANE | ROCKLIN, CA 95677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (831)724-1011 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)624-2791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-PLA-89-8.6/13.7 | IN PLACER COUNTY NEAR TAHOE CITY FROM
ROUTE 89/28 JUNCTION TO SQUAW VALLEY
ROAD |
MARTIN BROTHERS CONSTRUCTION | CROSBY, TIM | $12,837,505 | 12/18/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-2A9214 | 20 LIGHT SKY COURT | $0 | 02/06/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10960 WEST RIVER STREET |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P089-(090)E | $0 | 03/09/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-89 0-(0E) | SACRAMENTO CA 95828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT CONCRETE SURFACING | TRUCKEE, CA 96161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (916)381-0911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (530)587-5698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-SAC-5-15.6/22.8 | IN SACRAMENTO COUNTY IN SACRAMENTO
FROM ROUTE 5/160 SEPARATION TO 0.4 KM
NORTH OF ROUTE 5/50 SEPARATION |
DE SILVA GATES CONSTRUCTION | SCOTT, JEFF | $11,438,054 | 09/06/07 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-3A0104 | P O BOX 2909 | $2,129,850 | 10/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(324)E | 3855 NORTH FREEWAY
BLVD. STE. 120 |
$858,595 | 10/24/08 | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SLAB REPLACEMENT | DUBLIN CA 94568 | SACRAMENTO, CA 95834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (925)829-9220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
