| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-BUT-70-12.7/16.7 | GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | ALLEN, JODY | $3,265,346 | 12/18/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0E6704 | IN BUTTE COUNTY IN AND NEAR OROVILLE FROM 1.8 KM SOUTH OF ROUTE 162 TO 0.5 KM NORTH OF GARDEN DRIVE OVERCROSSING |
P O BOX 50085 | 849 N. HUMBOLDT AVENUE |
$2,817,907 | 01/05/07 | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P070-(092)E | $678,724 | 11/01/07 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G P0-70 0-(2E) | INSTALL CONCRETE MEDIAN BARRIER | WATSONVILLE CA 950775085 | WILLOWS, CA 95988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (831)724-1011 | (530)934-3250 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-BUT-149-/4.6 | INGVOLDSEN, KYLE | $83,301,301 | 01/31/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-3822V4 | IN BUTTE COUNTY NEAR OROVILLE AT VARIOUS LOCATIONS |
F C I CONSTRUCTORS GRANITE A JOINT VENTURE OF F C I CONSTRUCTORS INC AND GRANITE CONSTRUCTION COMPAN |
2060 3RD STREET, SUITE B |
$49,395,940 | 02/06/06 | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-X007-(008)E | CONSTRUCT 4 LANE EXPRESSWAY | $6,204,673 | 06/01/09 | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X0-07 0-(8E) | OROVILLE, CA 95965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | 2100 GOODYEAR ROAD | (530)532-9377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 HB1 HA21 |
SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENICIA CA 94510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)742-6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULLARD, BRENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-COL-5-9.7/12.7 | IN COLUSA COUNTY NEAR WILLIAMS AT NORTH BRANCH SAND CREEK BRIDGE AND AT CORTINA CREEK BRIDGE |
CENTRAL VALLEY ENGINEERING AND ASPHALT INC |
$450,834 | 12/20/06 | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0E3304 | 216 KENROY LANE | MARYSVILLE, CA 95901 | $444,065 | 01/23/07 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/14/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPAIR BRIDGE DECKS | (530)634-7679 | $81,337 | 08/24/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSEVILLE CA 95678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | (916)791-1609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-COL-5-19.1/22.5 | BULLARD, BRENT | $950,837 | 11/01/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0E3404 | IN COLUSA COUNTY IN AND NEAR WILLIAMS AT VARIOUS LOCATIONS |
BALDWIN CONTRACTING COMPANY INC |
1315 YUBA STREET | $643,937 | 11/22/06 | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ASPHALT CONCRETE | 1764 SKYWAY | MARYSVILLE, CA 95901 | 08/13/07 | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)634-7679 | $0 | 08/24/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICO CA 95928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | (530)891-6555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-COL-16-3.4/7.3 | MARTIN BROTHERS CONSTRUCTION | GHASSEMI, MOHSSEN | $1,210,159 | 06/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-2M4604 | IN COLUSA COUNTY ABOUT 11 KM WEST OF RUMSEY FROM BEAR CREEK BRIDGE TO THE YOLO COUNTY LINE |
20 LIGHT SKY COURT | 3951 PERFORMANCE DRIVE, SUITE E |
$0 | 07/31/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE EXISTING HIGHWAY | SACRAMENTO CA 92828 | SACRAMENTO, CA 95838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)381-0911 | (916)263-5648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1B | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-COL-20-33.1/39.4 | TEICHERT CONSTRUCTION | ABU-MARKHIEH, OSAMA | $14,428,910 | 11/22/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-1A97W4 | IN COLUSA AND SUTTER COUNTIES NEAR COLUSA FROM 0.1 KM WEST OF MOON BEND ROAD TO 0.2 KM WEST OF HAGEMAN ROAD NEAR MERIDIAN |
P O BOX 1890 | 1315 YUBA ST | $8,718,277 | 12/19/06 | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P020-(143)E | MARYSVILLE, CA 95901 | 04/21/07 | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $4,108,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | DAVIS CA 956171890 | (530)368-1693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | (530)406-4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 HB4C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-ED-50-15.1/77.3 | CONTRACTORS CHEMICAL INC | RIVAS, LUIS | $109,292 | 06/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-2M2204 | IN EL DORADO COUNTY NEAR PLACERVILLE AT NEWTOWN ROAD OVERCROSSING AND NEAR SOUTH LAKE TAHOE AT CASCADE CREEK BRIDGE |
3130 DEPOT ROAD | 3065 BLAIR AVENUE, P.O. BOX 2424 |
$0 | 07/24/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAYWARD CA 94545 | PLACERVILLE, CA 95667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYESTER OVERLAY | (530)621-0985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)783-5631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3H | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-ED-50-16.7/18.1 | MITCHELL ENGINEERING | RESTAINO, MIC | $35,754,111 | 03/22/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-3555U4 | IN EL DORADO COUNTY IN PLACERVILLE FROM 0.2 KM WEST OF WEST PLACERVILLE UNDERCROSSING TO CLAY STREET UNDERCROSSING AND AT HANGTOWN |
P O BOX 34367 | 701 FORNI ROAD | $15,188,585 | 04/03/06 | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P050-(110)E | PLACERVILLE, CA 95667 | 09/03/08 | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $2,142,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-50 1-(0EB)R | SAN FRANCISCO CA 94134 | (530)344-1691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6203- 014-() | WIDEN HIGHWAY AND BRIDGES | (415)227-1040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N HB4N |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-ED-50-18.5/0 | R N R CONSTRUCTION INC | SPECTOR, PETE | $422,050 | 04/18/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-4C1104 | IN EL DORADO COUNTY IN PLACERVILLE AT MOSQUITO ROAD UNDERCROSSING |
8811 MESA BROOK WAY | 3065 BLAIR AVENUE | $412,704 | 05/03/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGE RAIL UPGRADE | PLACERVILLE, CA 95667 | 08/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELK GROVE CA 95624 | (530)621-0986 | $0 | 08/24/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)416-1139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-ED-50-32.2/39.7 | RIVAS, LUIS | $1,784,155 | 04/04/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-2M6104 | IN EL DORADO COUNTY NEAR RIVERTON FROM 1.5 MILES EAST OF BRIDAL VEIL FALLS ROAD TO THE SOUTH FORK AMERICAN RIVER BRIDGE |
DON GARCIA EXCAVATING AND PAVING INC |
3065 BLAIR AVENUE | $1,572,697 | 04/24/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P O BOX 7176 | PLACERVILLE, CA 95667 | 10/17/07 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)621-0985 | $1,541,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE ASPHALT CONCRETE SURFACING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUTH LAKE TAHOE CA 96158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1A | WPCP | (530)577-0558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-ED-50-34.2/0 | SPECTOR, PETE | $238,263 | 04/13/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-2M5204 | IN EL DORADO COUNTY NEAR PLACERVILLE FROM 0.3 KM WEST OF FOREST ROAD INTERSECTION |
ROBERT J FRANK CONSTRUCTION INC |
3065 BLAIR AVENUE | $175,213 | 05/07/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2806 TARMAC RD | PLACERVILLE, CA 95667 | 08/03/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPAIR CULVERT | (530)621-0986 | $0 | 08/08/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96003 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM2C | WPCP | (530)222-1408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-ED-50-60.5/66.5 | NORWOOD CONSTRUCTION | RIVAS, LUIS | $211,236 | 04/03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-2M5804 | IN EL DORADO COUNTY ABOUT 5 MILES WEST OF MEYERS AT VARIOUS LOCATIONS |
5301 BYRON HOT SPRINGS RD E | 3065 BLAIR AVENUE | $89,519 | 04/23/07 | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPAIR CULVERTS | PLACERVILLE, CA 95667 | $88,619 | 09/27/07 | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BYRON CA 94514 | (530)621-0985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (925)240-1276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM2 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-ED-50-73.0/74 | ABSL CONSTRUCTION | SPECTOR, PETE | $400,359 | 06/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-2M5904 | IN EL DORADO COUNTY NEAR SOUTH LAKE TAHOE FROM 0.1 KM EAST OF INCLINE ROAD TO AIRPORT ROAD |
29334 PACIFIC STREET | 3065 BLAIR AVE., P.O. BOX 2424 |
$0 | 08/03/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPAIR SIDEWALKS AND CURBS | HAYWARD CA 94544 | PLACERVILLE, CA 95667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)727-0900 | (530)621-0986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM2G | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-ED-89-16.6/16.7 | IN EL DORADO COUNTY AT EMERALD BAY | GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | RIVAS, LUIS | $1,445,090 | 11/21/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-4C2504 | RECONSTRUCT HIGHWAY | P O BOX 50085 | 3065 BLAIR AVE. | $1,395,131 | 12/06/06 | 61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P089-(089)E | PLACERVILLE, CA | 09/30/07 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $124,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-89 0-(9E) | WATSONVILLE CA 95077 | (530)621-0985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (831)724-1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-GLE-5-/20 | ALLEN, JODY | $5,017,975 | 05/16/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-1E6904 | IN GLENN COUNTY IN AND NEAR WILLOWS FROM THE COLUSA COUNTY LINE TO 0.2 MILES NORTH OF COUNTY ROAD 28 |
BALDWIN CONTRACTING COMPANY INC |
849 N. HUMBOLDT AVENUE |
$0 | 06/01/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1764 SKYWAY | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT CONCRETE OVERLAY | WILLOWS, CA 95988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICO CA 95928 | (530)934-3520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | SWPPP | (530)891-6555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-GLE-32-.1/1.2 | RON HALE CONSTRUCTION INC | ROGERS, JIM | $656,816 | 05/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-2M4504 | IN GLENN COUNTY IN ORLAND FROM EAST OF 6TH STREET TO WEST OF COUNTY ROAD M |
P O BOX 795 | 3881 BENATAR, SUITE C | $607,259 | 05/16/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICO, CA 95928 | 08/31/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE PAVEMENT | SHASTA LAKE CA 96019 | (530)895-5245 | $607,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)275-7844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1A | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUTBACK | GRANDY, DWAYNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-GLE-162-46.2/0 | IN GLENN COUNTY NEAR ELK CREEK AT 1.3 KM EAST OF ROAD 304 |
P O BOX 1035 | $97,334 | 06/27/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0E7404 | 849 N. HUMBOLDT AVENUE |
$0 | 07/18/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE DRAINAGE CULVERT | $0 | 08/22/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RED BLUFF CA 96080 | WILLOWS, CA 95988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)528-2225 | (530)934-3693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | ZINK, PHIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-NEV-20-/4.1 | IN YUBA AND NEVADA COUNTIES FROM 0.4 KM WEST OF THE NEVADA COUNTY LINE TO 1.0 KM EAST OF OAK CANYON DRIVE |
$33,663,126 | 09/19/06 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-1A5304 | P O BOX 50085 | 33 DEPOT STREET | $18,236,697 | 10/05/06 | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLFAX, CA 95713 | 08/08/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGNMENT AND WIDENING ROADWAY | WATSONVILLE CA 95077 | (530)346-7996 | $2,578,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-NEV-80-2.5/5.6 | TEICHERT CONSTRUCTION | MURPHY, ROD | $64,699,750 | 03/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0A6324 | IN NEVADA COUNTY NEAR TRUCKEE FROM 0.4 KM WEST OF SODA SPRINGS OVERCROSSING TO THE DONNER SUMMIT SAFETY REST AREA |
P O BOX 276830 | 2520 WARREN DRIVE, SUITE B |
$8,830,726 | 04/06/07 | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-080 -(180)N | $3,211,479 | 12/25/10 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SACRAMENTO CA 958276830 | ROCKLIN, CA 95677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILATE BRIDGES AND ROADWAY | (916)624-2783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)386-5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-NEV-80-28.0/0 | DEVER ALAN | $358,720 | 03/02/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-1E7804 | IN NEVADA COUNTY NEAR FLORISTON AT TRUCKEE RIVER BRIDGE |
AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS WEST COAST INC |
10960 WEST RIVER STREET, SUITE 101A |
$304,930 | 03/22/07 | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE BRIDGE | 3701 MALLARD DRIVE | $0 | 08/15/07 | 84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUCKEE, CA 96161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENICIA CA 94513 | (530)587-1552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | (707)746-8028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-NEV-80-59.4/59.6 | BERKELEY ENGINEERING CO INC | SIEMERS, JOE | $493,690 | 06/22/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0E3604 | IN NEVADA COUNTY AT THE ROUTE 80 AND 20 SEPARATION AND AT KINGVALE TRAFFIC OPERATION SERVICE CENTER |
P O BOX 7069 | 33 DEPOT STREET | $121,113 | 07/16/07 | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLFAX, CA 95713 | 11/15/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL ANTI ICING SYSTEM | BERKELEY CA 94707 | (530)346-9473 | $121,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (925)458-3007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-NEV-267-/2.8 | WATKIN AND BORTOLUSSI INC | REED, ALBERT | $864,826 | 05/16/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-291014 | IN NEVADA COUNTY IN TRUCKEE AT VARIOUS LOCATIONS |
77 LARKSPUR STREET | $843,492 | 05/31/05 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10960 WEST RIVER STREET, SUITE 101A |
98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-X057-(044)E | PLANTING AND IRRIGATION | $547 | 11/16/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X0-57 0-(4E) | SAN RAFAEL CA 94901 | TRUCKEE, CA 96161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (415)453-4691 | (530)550-8326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIERRA NEVADA CONSTRUCTION INC | CROSBY, TIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-PLA-28-10.2/11 | IN PLACER COUNTY AT KINGS BEACH FROM CHIPMUNK STREET TO NEVADA STATE LINE |
P O BOX 50760 | $1,996,119 | 04/13/07 | 69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-290904 | 10960 WEST RIVER STREET |
$1,488,381 | 05/04/07 | 74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATER QUALITY IMPROVEMENTS | $614,584 | 10/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARKS NV 89435 | TRUCKEE, CA 96161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (775)355-0420 | (530)587-5698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEHEMIAH CONSTRUCTION INC | OULAD-DAOUD, BRAHIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-PLA-49-3.2/7.4 | IN PLACER COUNTY IN AUBURN FROM FULWEILER AVENUE TO WILLOW CREEK AVENUE |
$5,780,433 | 11/21/06 | 92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-0A4104 | 4790 E 2ND STREET | 2520 WARREN DRIVE, SUITE B |
$2,403,794 | 12/05/06 | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $451,641 | 03/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADWAY | BENICIA CA 94510 | ROCKLIN, CA 95677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)746-6870 | (916)624-2791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
