| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-LAS-147-.8/1.2 | IN LASSEN COUNTY NEAR WESTWOOD FROM
SPRING CREEK DRIVE TO COUNTY RD A21 |
BLAISDELL CONSTRUCTION INC | TUHOLSKI, JEROME | $183,108 | 10/16/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-4C9704 | P O BOX 493459 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $0 | 11/06/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/05/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENGTHEN AND WIDEN INTERSECTION | REDDING, CA 96003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96049 | 11/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)245-0132 | (530)225-3419 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-LAS-395-.1/0 | IN LASSEN COUNTY AT EVANS CANYON
UNDERCROSSING AND AT LONG VALLEY
CREEK OVERFLOW |
J F SHEA CONSTRUCTION INC | COLLINS, RONALD | $1,152,933 | 06/27/07 | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-2C1304 | P O BOX 494519 | 1555 EAST MAIN STREET | $1,136,974 | 07/23/07 | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96049 | QUINCY, CA 95971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE BRIDGE DECK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)246-4292 | (530)282-2451 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-LAS-395-11.8/24.8 | IN LASSEN COUNTY NEAR HALLELUJAH
JUNCTION FROM 6.4 KM SOUTH OF LONG
VALLEY CREEK BRIDGE TO 0.2 KM NORTH
OF WILLOW RANCH CREEK BRID |
TEICHERT CONSTRUCTION | MINDUS, CARL | $10,549,149 | 04/09/03 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-258504 | P O BOX 276830 | P.O. BOX 270430 | $9,903,713 | 04/22/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P395-(197)E | SUSANVILLE, CA 96127- 0008 |
$0 | 09/20/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SACRAMENTO CA 95827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROADWAY REHABILITATION | (916)386-5936 | (530)257-7383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-LAS-395-21.8/53.1 | IN LASSEN COUNT AT 1.9 KM SOUTH OF
DOYLE AT SEARS ROAD AND HALL ROAD |
NORTHERN INDUSTRIAL ELECTRIC | GREENE, DAVE | $354,320 | 05/14/07 | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-386604 | 2435 RADIO LANE | P.O. BOX 270430 | $346,139 | 05/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/30/07 | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEATHER SYSTEM AND SIGNING | SUSANVILLE, CA 96127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 960013810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)246-2366 | (530)257-8120 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-LAS-395-30.7/56.7 | IN LASSEN COUNTY AT AND NEAR MILFORD
FROM 1.5 KM NORTH OF GARNIER ROAD TO
0.6 KM NORTH OF SUNNYSIDE ROAD |
SIERRA NEVADA CONSTRUCTION INC | GREENE, DAVID | $30,420,398 | 01/23/07 | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-381604 | P O BOX 50760 | P.O. BOX 270430 | $20,853,599 | 02/14/07 | 68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P395-(215)E | $2,560,544 | 06/11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSANVILLE, CA 96127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P3-95 2-(5E) | SHOULDER WIDENING AND RUMBLE STRIP | SPARKS NV 89435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (775)355-0420 | (530)257-8120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-LAS-395-98.3/119 | IN LASSEN COUNTY AT AND NEAR
RAVENDALE FROM 9.0 KM NORTH OF KARLO
ROAD TO 6.0 KM SOUTH OF BROCKMAN ROAD |
INTERNATIONAL SURFACING SYSTEMS |
WING, KATHRYN | $1,521,256 | 05/17/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-3C4604 | $1,444,102 | 06/06/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28482 HWY 44, STE. 1 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P O BOX 4770 | SHINGLETOWN, CA 96088 | $0 | 10/10/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/23/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIP SEAL | (530)474-4424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODESTO CA 95352 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | (209)525-9065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-MOD-299-37.5/40.6 | IN MODOC COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | STEVE MANNING CONSTRUCTION INC | HART, JOHN | $1,609,730 | 06/13/07 | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-3C4804 | RUBBERIZED ASPHALT CONCRETE OVERLAY | P O BOX 491660 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $1,429,713 | 07/06/07 | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $60,572 | 11/28/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING, CA 96003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)222-0810 | (530)225-2035 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-MOD-395-11.0/23.8 | IN MODOC COUNTY IN AND NEAR ALTURAS
AT 0.4 KM WEST OF WHITE PINE LOG ROAD
AND FROM 2.7 KM NORTH OF JUNIPER
CREEK TO COUNTY ROAD 55 |
EAGLE PEAK ROCK AND PAVING INC | BARNES, BILL | $11,005,112 | 11/01/05 | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-3603U4 | P O BOX 879 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $11,234,518 | 11/10/05 | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P395-(212)E | $1,202,960 | 12/13/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STP3-95 2-(2EP)E | ALTURAS CA 96101 | REDDING, CA 96003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P395- 212-() | (530)233-4568 | (530)225-3364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROADWAY REHABILITATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-PLU-70-49.2/0 | IN PLUMAS COUNTY NEAR QUINCY AT THE
MASSACK SAFETY ROADSIDE REST AREA |
K M F CONSTRUCTION | COLLINS, RONALD | $1,794,566 | 09/19/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-374604 | P O BOX 5486 | 1555 EAST MAIN STREET | $1,706,774 | 09/27/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ROADSIDE REST AREA | QUINCY, CA 95971 | $0 | 10/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHASTA LAKE CA 96089 | 10/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)283-2451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)275-1685 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-PLU-70-73.4/74 | IN PLUMAS COUNTY NEAR PORTOLA FROM
0.6 MI WEST OF TO HUMBUG CREEK |
STEVE MANNING CONSTRUCTION INC | COLLINS, RONALD | $319,082 | 08/28/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-3C7304 | P O BOX 491660 | 1555 EAST MAIN STREET | $0 | 10/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/19/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE ASPHALT CONCRETE | QUINCY, CA 95971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)222-0810 | (530)283-2451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-5-1.9/19 | IN SHASTA COUNTY FROM NORTH
COTTONWOOD UNDERCROSSING TO CHURN
CREEK BRIDGE |
J F SHEA CONSTRUCTION INC | WOOD, JAMES | $9,429,201 | 06/04/07 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-2C74U4 | P O BOX 494519 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $7,564,490 | 06/28/07 | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,003,384 | 01/02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING, CA 96003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE RUBBERIZED ASPHALT | REDDING CA 96049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)246-4292 | (530)225-3160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 HM3 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-5-28.0/29 | IN SHASTA COUNTY NEAR SHASTA LAKE
CITY FROM 0.6 KM NORTH OF BRIDGE BAY
0VERCROSSING TO 0.5 KM SOUTH OF
TURNTABLE BAY OVERCROSSING |
GOLDEN STATE BRIDGE INC | PASCAL, ANTHONY | $21,365,207 | 07/11/06 | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-3C1414 | 901 HOWE ROAD | 10300 BRIDGE BAY ROAD | $13,514,275 | 07/18/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING, CA 96003 | $1,037,190 | 07/12/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINEZ CA 94553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)235-9806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT NEW DECK | (925)372-8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-5-58.0/67 | IN SHASTA AND SISKIYOU COUNTIES IN
AND NEAR DUNSMUIR FROM 0.9 KM NORTH
OF SIMS ROAD UNDERCROSSING TO
SACRAMENTO RIVER BRIDGE OVERH |
J F SHEA CONSTRUCTION INC | SMOLENSKI, JIM | $19,226,144 | 06/20/06 | 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-387304 | P O BOX 494519 | 1745 S. MAIN STREET | $17,268,058 | 06/30/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(325)7 | $517,451 | 11/28/07 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YREKA, CA 96097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(325)E | REDDING CA 960494519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (530)246-4292 | (530)841-0695 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-89-29.4/43.3 | IN SHASTA AND SISKIYOU COUNTIES NEAR
BARTLE FROM LAKE BRITTON BRIDGE TO
0.2 KM NORTH OF SHASTA COUNTY |
STEVE MANNING CONSTRUCTION INC | BADE, TIM | $22,116,350 | 07/27/05 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-310404 | P O BOX 491660 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $20,516,106 | 08/10/05 | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P089-(086)E | $298,140 | 12/31/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REDDING CA 96049 | REDDING, CA 96003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)222-0810 | (530)225-3158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-273-4.8/5.1 | IN SHASTA COUNTY IN ANDERSON AT
VARIOUS LOCATIONS |
STIMPEL WIEBELHAUS ASSOCIATES INC |
BLINE, JEFF | $529,373 | 06/28/07 | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-3C7104 | $449,093 | 07/16/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 BELLE MILL ROAD | 84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-S273-(008)E | INSTALL SIGNAL | P O BOX 492335 | RED BLUFF, CA 96080 | $401,779 | 12/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2-73 0-(8ES)T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)527-8418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6202- 002-() | REDDING CA 960492335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | (530)223-6605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-273-12.3/0 | IN SHASTA COUNTY IN REDDING AT
WESTWOOD AVENUE |
RON HALE CONSTRUCTION INC | VOMASKE, KEN | $484,656 | 06/20/07 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-1C4004 | P O BOX 795 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $372,145 | 07/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTA-CA90-(427) | $129,145 | 12/04/07 | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAFFIC SIGNAL | REDDING, CA 96003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SHASTA LAKE CA 96019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)275-7844 | (530)225-2056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-273-16.7/17 | IN SHASTA COUNTY IN REDDING AT
VARIOUS LOCATIONS |
TULLIS INC | WOOD, JAMES | $1,403,860 | 04/20/07 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-328024 | P O BOX 493416 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $1,410,088 | 05/10/07 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NH- -( ) | $78,334 | 12/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERSECTION IMPROVEMENTS | REDDING, CA 96003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REDDING CA 96049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)241-5105 | (530)225-3160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-299-14.2/0 | IN SHASTA, SISKIYOU AND TEHAMA
COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS |
TRUESDELL CORPORATION OF
CALIFORNIA INC |
BADE, TIM | $1,098,098 | 08/28/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-2C2604 | $0 | 10/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37334 MAIN STREET | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE BRIDGE DECKS | 1310 W 23RD STREET | BURNEY, CA 96013 | $0 | 01/10/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)335-2190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPE AZ 85282 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | (602)437-1711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-299-43.0/50 | IN SHASTA COUNTY NEAR INGOT FROM 1.5
MILES EAST OF SEAMANS GULCH ROAD TO
2.4 MILES WEST OF BUZZARDS ROOST ROAD |
STIMPEL WIEBELHAUS ASSOCIATES INC |
WING, KATHRYN | $259,220 | 08/28/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-2C9104 | $247,187 | 10/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28482 HWY 44 SUITE #1 | $0 | 11/07/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO BOX 492335 | SHINGLETOWN, CA 96088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE ASPHALT CONCRETE SURFACING | 11/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 960492335 | (530)474-4424 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | (530)223-6605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-299-50.7/51.9 | IN SHASTA COUNTY NEAR ROUND MOUNTAIN
FROM 2.8 KM WEST TO 0.9 KM WEST OF
BUZZARD ROOST ROAD |
STEVE MANNING CONSTRUCTION INC | MENDOZA, SERGIO | $6,273,756 | 11/01/06 | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-3705U4 | P O BOX 491660 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $5,890,567 | 11/21/06 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P299-(151)E | $11,790 | 12/04/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P2-99 1-(1E) | REDDING CA 96049 | REDDING, CA 96003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGN HIGHWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (530)222-0810 | (530)225-3193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-5713-/0 | IN SHASTA COUNTY ABOUT 16 KM SOUTH OF
CASTELLA AT THE GIBSON MAINTENANCE
FACILITY |
CAL ELECTRO INC | SMOLENSKI, JIM | $2,238,548 | 02/08/06 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-351504 | 5199 AIRPORT ROAD | 1745 S. MAIN STREET | $2,176,806 | 02/21/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YREKA, CA 96097 | $0 | 10/24/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96002 | 11/15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE FACILITIES | (530)841-0695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)223-5937 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-5734-/0 | IN SHASTA COUNTY IN REDDING AT
REDDING MAINTENANCE STATION |
DONALD F. GALLINO, INC. P.O.
BOX 493526 REDDING, CA 96049- 3526 |
STEVE ELKINS | $3,576,966 | 09/15/06 | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-3621U4 | $2,850,856 | 09/21/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.O. BOX 496073 | $732,766 | 03/30/08 | 78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPAND EXISTING MAINTENANCE STATION | REDDING, CA 96049-6073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)218-1744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA12 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)246-7671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-5742-/0 | IN SHASTA AND SISKIYOU COUNTIES AT
VARIOUS LOCATIONS |
DUNTON CONSTRUCTION COMPANY INC |
SMOLENSKI, JIM | $287,111 | 05/25/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-2C17U4 | $287,111 | 06/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4300 CATERPILLAR ROAD | $0 | 10/23/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUCTURAL REPAIR OF SANDHOUSES | 19802 OX YOKE ROAD | REDDING, CA 95901 | 10/26/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDERSON CA 96007 | (530)225-3247 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||