| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-LAS-395-.1/0 | IN LASSEN COUNTY AT EVANS CANYON
UNDERCROSSING AND AT LONG VALLEY
CREEK OVERFLOW |
J F SHEA CONSTRUCTION INC | COLLINS, RONALD | $1,152,933 | 06/27/07 | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-2C1304 | P O BOX 494519 | 1555 EAST MAIN STREET | $1,149,363 | 07/23/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $12,390 | 04/11/08 | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUINCY, CA 95971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE BRIDGE DECK | REDDING CA 96049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)246-4292 | (530)282-2451 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-LAS-395-11.8/24.8 | IN LASSEN COUNTY NEAR HALLELUJAH
JUNCTION FROM 6.4 KM SOUTH OF LONG
VALLEY CREEK BRIDGE TO 0.2 KM NORTH
OF WILLOW RANCH CREEK BRID |
TEICHERT CONSTRUCTION | MINDUS, CARL | $10,549,149 | 04/09/03 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-258504 | P O BOX 276830 | P.O. BOX 270430 | $9,903,713 | 04/22/03 | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P395-(197)E | $0 | 09/20/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SACRAMENTO CA 95827 | SUSANVILLE, CA 96127- 0008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)386-5936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROADWAY REHABILITATION | (530)257-7383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-LAS-395-30.7/56.7 | IN LASSEN COUNTY AT AND NEAR MILFORD
FROM 1.5 KM NORTH OF GARNIER ROAD TO
0.6 KM NORTH OF SUNNYSIDE ROAD |
SIERRA NEVADA CONSTRUCTION INC | GREENE, DAVID | $30,645,145 | 01/23/07 | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-381604 | P O BOX 50760 | P.O. BOX 270430 | $21,855,611 | 02/14/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P395-(215)E | SUSANVILLE, CA 96127 | $35,479 | 06/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P3-95 2-(5E) | SPARKS NV 89435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHOULDER WIDENING AND RUMBLE STRIP | (530)257-8120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (775)355-0420 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-MOD-299-37.5/40.6 | IN MODOC COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | STEVE MANNING CONSTRUCTION INC | HART, JOHN | $1,663,215 | 06/13/07 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-3C4804 | RUBBERIZED ASPHALT CONCRETE OVERLAY | P O BOX 491660 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $1,460,289 | 07/06/07 | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $6,965 | 05/31/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING, CA 96003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)222-0810 | (530)225-2035 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-0-/0 | IN SHASTA COUNTY NEAR MOUNTAIN GATE
AT BASS MOUNTAIN |
STEWART ENGINEERING INC | SMOLENSKI, JAMES | $304,885 | 12/28/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-3C6704 | P O BOX 990010 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $0 | 01/14/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 07/16/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL PREFABRICATED RADIO VAULT | REDDING, CA 96003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)244-8464 | (530)225-3247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-5-1.9/19 | IN SHASTA COUNTY FROM NORTH
COTTONWOOD UNDERCROSSING TO CHURN
CREEK BRIDGE |
J F SHEA CONSTRUCTION INC | WOOD, JAMES | $9,430,928 | 06/04/07 | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-2C74U4 | P O BOX 494519 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $8,075,447 | 06/28/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING, CA 96003 | $127,322 | 04/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE RUBBERIZED ASPHALT | (530)225-3160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)246-4292 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 HM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-5-28.0/29 | IN SHASTA COUNTY NEAR SHASTA LAKE
CITY FROM 0.6 KM NORTH OF BRIDGE BAY
0VERCROSSING TO 0.5 KM SOUTH OF
TURNTABLE BAY OVERCROSSING |
GOLDEN STATE BRIDGE INC | PASCAL, ANTHONY | $22,929,109 | 07/11/06 | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-3C1414 | 901 HOWE ROAD | 10300 BRIDGE BAY ROAD | $16,146,549 | 07/18/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $879,133 | 08/10/08 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING, CA 96003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINEZ CA 94553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (925)372-8000 | (530)235-9806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT NEW DECK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-5-58.0/67 | IN SHASTA AND SISKIYOU COUNTIES IN
AND NEAR DUNSMUIR FROM 0.9 KM NORTH
OF SIMS ROAD UNDERCROSSING TO
SACRAMENTO RIVER BRIDGE OVERH |
J F SHEA CONSTRUCTION INC | SMOLENSKI, JIM | $19,226,144 | 06/20/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-387304 | P O BOX 494519 | 1745 S. MAIN STREET | $17,319,581 | 06/30/06 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(325)7 | $0 | 04/30/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(325)E | REDDING CA 960494519 | YREKA, CA 96097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (530)246-4292 | (530)841-0695 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-89-29.4/43.3 | IN SHASTA AND SISKIYOU COUNTIES NEAR
BARTLE FROM LAKE BRITTON BRIDGE TO
0.2 KM NORTH OF SHASTA COUNTY |
STEVE MANNING CONSTRUCTION INC | BADE, TIM | $22,196,450 | 07/27/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-310404 | P O BOX 491660 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $21,142,200 | 08/10/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P089-(086)E | REDDING, CA 96003 | $0 | 02/15/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REDDING CA 96049 | 02/25/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | (530)225-3158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)222-0810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-273-12.3/0 | IN SHASTA COUNTY IN REDDING AT
WESTWOOD AVENUE |
RON HALE CONSTRUCTION INC | VOMASKE, KEN | $513,483 | 06/20/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-1C4004 | P O BOX 795 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $509,335 | 07/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTA-CA90-(427) | $518 | 03/04/08 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAFFIC SIGNAL | REDDING, CA 96003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SHASTA LAKE CA 96019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)275-7844 | (530)225-2056 | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-299-14.2/0 | IN SHASTA, SISKIYOU AND TEHAMA
COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS |
TRUESDELL CORPORATION OF
CALIFORNIA INC |
BADE, TIM | $1,098,098 | 08/28/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-2C2604 | 37334 MAIN STREET | $0 | 10/05/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 01/10/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE BRIDGE DECKS | 1310 W 23RD STREET | BURNEY, CA 96013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPE AZ 85282 | (530)335-2190 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | (602)437-1711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-299-60.4/60.8 | IN SHASTA COUNTY NEAR MONTGOMERY
CREEK FROM 0.2 MILE WEST OF HILLCREST
SAFETY ROADSIDE REST AREA TO 0.2 MILE
EAST OF HILLCREST SRR |
TULLIS INC | BADE, TIM | $293,443 | 11/19/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-1C9704 | P O BOX 493416 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $0 | 12/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING, CA 96003 | $0 | 06/05/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)225-3158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT LEFT TURN LANE | (530)241-5105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-5734-/0 | IN SHASTA COUNTY IN REDDING AT
REDDING MAINTENANCE STATION |
DONALD F. GALLINO, INC. P.O.
BOX 493526 REDDING, CA 96049- 3526 |
STEVE ELKINS | $3,714,877 | 09/15/06 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-3621U4 | $3,345,678 | 09/21/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.O. BOX 496073 | $18,706 | 04/30/08 | 88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPAND EXISTING MAINTENANCE STATION | REDDING, CA 96049-6073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)218-1744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA12 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)246-7671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SIS-5-11.4/16 | IN SISKIYOU COUNTY NEAR MOUNT SHASTA
FROM 0.4 KM NORTH OF LASSEN LANE
OVERCROSSING TO 0.1 KM NORTH OF
BLACK BUTTE OVERHEAD |
TULLIS INC | PASCAL, ANTHONY | $9,056,239 | 09/10/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-381104 | P O BOX 493416 | 10300 BRIDGE BAY ROAD | $3,150 | 10/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(167)E | $0 | 11/10/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING, CA 96003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH00-5 91-(7EI)M | REDDING CA 96049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005-9167-() | (530)241-5105 | (530)235-9814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SIS-5-25.6/0 | IN SISKIYOU COUNTY NEAR WEED AT THE
WEED SAFETY ROADSIDE REST AREAS |
P N P CONSTRUCTION INC | HINTON, JOHN | $2,289,185 | 11/06/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-362004 | 4500 YANKEE HILL CT NO A | 1745 S MAIN STREET | $15,392 | 12/10/07 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(166)E | REMODEL AND LANDSCAPE REST AREAS | YREKA, CA 96097 | $15,392 | 09/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-5 91-(6E) | ROCKLIN CA 95677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)841-0173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (916)632-9361 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA26 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SIS-89-3.0/4 | IN SISKIYOU COUNTY NEAR BARTLE FROM
0.4 KM SOUTH TO 1.2 KM NORTH OF DEAD
HORSE SUMMIT |
STEVE MANNING CONSTRUCTION INC | MENDOZA, SERGIO | $2,113,174 | 10/25/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-1C3704 | P O BOX 491660 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $4,356 | 12/06/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P089-(091)E | REDDING, CA 96003 | $0 | 01/21/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-89 0-(1E) | REDDING CA 96049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFY HORIZONTAL CURVE | (530)225-3193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (530)222-0810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SIS-96-20.0/20.1 | IN SISKIYOU COUNTY ABOUT 19 KM EAST
OF SOMES BAR AT 0.8 KM EAST OF TI
CREEK BRIDGE |
ROBERT J FRANK CONSTRUCTION
INC |
$98,000 | 11/21/97 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-340204 | $0 | 11/21/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2806 TARMAC ROAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAINAGE AND SLOPE PROTECTION WORK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SIS-96-50.0/77.1 | IN SISKIYOU AND PLUMAS COUNTIES AT
VARIOUS LOCATIONS |
NORTHERN CALIFORNIA PAVING INC | HINTON, JOHN | $1,468,614 | 05/09/07 | 74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-3C4704 | P O BOX 1231 | 1745 S. MAIN STREET | $1,214,640 | 06/01/07 | 82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 05/30/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIP SEAL | YREKA CA 96097 | YREKA, CA 96097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)842-7283 | (530)841-0173 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 02/20/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SIS-97-/.2 | IN SISKIYOU COUNTY IN WEED AT VARIOUS
LOCATIONS |
J F SHEA CONSTRUCTION INC | PASCAL, ANTHONY | $7,135,651 | 06/13/07 | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-359904 | P O BOX 494519 | 1625 MOTT ROAD | $3,210,079 | 07/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-000C-(290)E | $2,504 | 09/25/08 | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROADWAY REHABILITATION | MOUNT SHASTA, CA 96067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-0C 2-(0EA)C | REDDING CA 96049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 000C- 290-() | (530)246-4292 | (530)235-9814 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SIS-161-18.7/19.3 | IN SISKIYOU COUNTY NEAR HATFIELD AT
LOST RIVER BRIDGE |
SHASTA CONSTRUCTORS INC | DARNALL, MARK | $5,884,296 | 08/10/06 | 89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-311204 | P O BOX 491539 | HWY 3 AT HORSE WATER
LANE |
$5,048,468 | 08/23/06 | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P161-(002)E | $0 | 02/15/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1-61 0-(2EA)C | REPLACE BRIDGE | REDDING CA 96049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAYFORK, CA 96041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P161- 002-() | (530)365-3930 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)628-5681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-TEH-36-41.0/0 | IN TEHAMA COUNTY IN RED BLUFF AT
CEDAR STREET |
RICHARD A HEAPS ELECTRICAL
CONTRACTOR INC |
BLINE, JEFF | $247,996 | 08/27/07 | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-3C2904 | $114,702 | 10/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 BELLE MILL ROAD | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGNAL AND LIGHTING | 8909 FLORIN ROAD | RED BLUFF, CA 96080 | $70,701 | 04/03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)527-8418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO CA 95829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (916)386-8857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-TRI-3-43.9/53.7 | IN TRINITY COUNTY AT STUART FORK
BRIDGE AND AT THE EAST FORK STUART
FORK BRIDGE |
MERCER FRASER COMPANY | DARNALL, MARK | $4,038,102 | 11/07/06 | 78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-378004 | P O BOX 1006 | 115 HWY 139, STE#16 | $3,464,866 | 12/11/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P003-(029)E | $52,888 | 05/05/08 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TULELAKE, CA 96134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-03 0-(9E) | REPLACE BRIDGE AND UPGRADE RAIL | EUREKA CA 955021006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)443-6371 | (530)628-5681 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-TRI-299-41.5/45 | IN TRINITY COUNTY AT AND NEAR
JUNCTION CITY FROM 0.1 MILE EAST OF
POWERHOUSE ROAD TO 0.6 MILE WEST OF
SLATTERY POND ROAD |
TULLIS INC | RINARD, WAYNE | $548,905 | 12/12/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-4C6104 | P O BOX 493416 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $0 | 01/08/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 02/28/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING, CA 96003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)241-5105 | (530)229-0531 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||