| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-LAS-36-24.4/29.4 | WING, KATHRYN | $3,034,050 | 12/12/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-3C2004 | IN LASSEN COUNTY IN SUSANVILLE FROM QUARRY STREET TO ROUTE 395 |
BALDWIN CONTRACTING COMPANY INC |
28482 HIGHWAY 44, SUITE #1 |
$2,922,141 | 01/03/07 | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | 1764 SKYWAY | $0 | 07/24/07 | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHINGLETOWN, CA 96088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICO CA 95928 | (530)474-4424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | (530)891-6555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-LAS-44-14.7/36.9 | NORTHWEST PAVING | MENDOZA, SERGIO | $855,878 | 06/01/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-1C8804 | IN LASSEN COUNTY FROM CRATER LAKE ROAD TO 0.5 KM WEST OF ROUTE 36 |
8115 SECLUDED VALLEY DRIVE | 4300 CATERPILLAR ROAD | $797,254 | 06/09/05 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEAL COAT | REDDING, CA 96003 | $0 | 07/28/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96001 | (530)225-3193 | 08/13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)246-4388 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-LAS-139-.6/40 | NORTHERN CALIFORNIA PAVING | TUHOLSKI, JEROME | $1,532,746 | 05/12/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-2C5504 | IN LASSEN COUNTY FROM CHESTNUT STREET TO 1.4 KM NORTH OF SLATE CREEK |
P O BOX 1231 | P.O. BOX 270430 | $1,344,409 | 05/25/06 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIP SEAL | SUSANVILLE, CA 96127 | $332,649 | 08/24/07 | 87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YREKA CA 96097 | (530)225-3419 | 09/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)842-7283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-LAS-139-3.9/4.2 | TUHOLSKI, JERRY | $389,459 | 06/22/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-3C3904 | IN LASSEN COUNTY NEAR SUSANVILLE FROM 3.5 MILES TO 3.2 MILES SOUTH OF ANTELOPE SUMMIT |
STIMPEL WIEBELHAUS ASSOCIATES INC |
$276,559 | 07/24/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P O BOX 492335 | REDDING, CA 96003 | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/24/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGN CURVE AND WIDEN SHOULDER | (530)225-3419 | $276,559 | 09/04/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 960492335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | (530)223-6605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J F SHEA CONSTRUCTION INC | COLLINS, RONALD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-LAS-395-.1/0 | IN LASSEN COUNTY AT EVANS CANYON UNDERCROSSING AND AT LONG VALLEY CREEK OVERFLOW |
P O BOX 494519 | 1555 EAST MAIN STREET | $1,124,499 | 06/27/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-2C1304 | $0 | 07/23/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUINCY, CA 95971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE BRIDGE DECK | REDDING CA 96049 | (530)282-2451 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)246-4292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEICHERT CONSTRUCTION | MINDUS, CARL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-LAS-395-11.8/24.8 | IN LASSEN COUNTY NEAR HALLELUJAH JUNCTION FROM 6.4 KM SOUTH OF LONG VALLEY CREEK BRIDGE TO 0.2 KM NORTH OF WILLOW RANCH CREEK BRID |
$10,549,149 | 04/09/03 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-258504 | P O BOX 276830 | P.O. BOX 270430 | $9,887,113 | 04/22/03 | 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P395-(197)E | SUSANVILLE, CA 96127- 0008 |
$0 | 09/20/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SACRAMENTO CA 95827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROADWAY REHABILITATION | (916)386-5936 | (530)257-7383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-LAS-395-21.8/53.1 | NORTHERN INDUSTRIAL ELECTRIC | GREENE, DAVE | $353,946 | 05/14/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-386604 | IN LASSEN COUNT AT 1.9 KM SOUTH OF DOYLE AT SEARS ROAD AND HALL ROAD |
2435 RADIO LANE | P.O. BOX 270430 | $339,953 | 05/30/07 | 84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEATHER SYSTEM AND SIGNING | SUSANVILLE, CA 96127 | 08/25/07 | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 960013810 | (530)257-8120 | $164,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)246-2366 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-LAS-395-30.7/56.7 | SIERRA NEVADA CONSTRUCTION INC | GREENE, DAVID | $30,182,394 | 01/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-381604 | IN LASSEN COUNTY AT AND NEAR MILFORD FROM 1.5 KM NORTH OF GARNIER ROAD TO 0.6 KM NORTH OF SUNNYSIDE ROAD |
P O BOX 50760 | P.O. BOX 270430 | $13,351,775 | 02/14/07 | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P395-(215)E | SUSANVILLE, CA 96127 | 06/05/08 | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P3-95 2-(5E) | SHOULDER WIDENING AND RUMBLE STRIP | (530)257-8120 | $2,226,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARKS NV 89435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (775)355-0420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-LAS-395-98.3/119 | WING, KATHRYN | $1,460,256 | 05/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-3C4604 | IN LASSEN COUNTY AT AND NEAR RAVENDALE FROM 9.0 KM NORTH OF KARLO ROAD TO 6.0 KM SOUTH OF BROCKMAN ROAD |
INTERNATIONAL SURFACING SYSTEMS |
28482 HWY 44, STE. 1 | $0 | 06/06/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P O BOX 4770 | SHINGLETOWN, CA 96088 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIP SEAL | (530)474-4424 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODESTO CA 95352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | (209)525-9065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-LAS-395-131.0/133 | JURIN CONSTRUCTION INC | HART, JOHN | $2,563,130 | 01/29/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-1C2304 | IN LASSEN COUNTY NEAR MADELINE FROM 2.9 KM NORTH TO 6.1 KM NORTH OF ASH VALLEY ROAD |
P O BOX 1434 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $2,493,563 | 02/21/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P395-(216)E | REDDING, CA 96003 | 08/15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P3-95 2-(7E) | ROADWAY REALIGNMENT | WILLOW CREEK CA 95573 | (530)225-2035 | $0 | 08/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (530)629-4534 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-MOD-299-37.5/40.6 | IN MODOC COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | STEVE MANNING CONSTRUCTION INC | HART, JOHN | $1,544,790 | 06/13/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-3C4804 | RUBBERIZED ASPHALT CONCRETE OVERLAY | P O BOX 491660 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $151,402 | 07/06/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING, CA 96003 | 10/12/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96049 | (530)225-2035 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)222-0810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAGLE PEAK ROCK AND PAVING INC | BARNES, BILL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-MOD-395-11.0/23.8 | IN MODOC COUNTY IN AND NEAR ALTURAS AT 0.4 KM WEST OF WHITE PINE LOG ROAD AND FROM 2.7 KM NORTH OF JUNIPER CREEK TO COUNTY ROAD 55 |
$9,732,372 | 11/01/05 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-3603U4 | P O BOX 879 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $9,949,992 | 11/10/05 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P395-(212)E | REDDING, CA 96003 | 09/17/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STP3-95 2-(2EP)E | ALTURAS CA 96101 | (530)225-3364 | $101,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P395- 212-() | ROADWAY REHABILITATION | (530)233-4568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-PLU-70-6.6/33.9 | IN PLUMAS COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | NORWOOD CONSTRUCTION | COLLINS, RONALD | $413,203 | 05/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-2C9204 | METAL BEAM GUARD RAIL WALLS | 5301 BYRON HOT SPRINGS RD E | 1555 EAST MAIN STREET | $388,815 | 05/15/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUINCY, CA 95971 | 07/27/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BYRON CA 94514 | (530)283-2451 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (925)240-1276 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-PLU-70-37.5/41.5 | TULLIS INC | ROGERS, JIM | $1,699,897 | 05/25/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-3C4504 | IN TEHAMA, PLUMAS AND TRINITY COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS |
P O BOX 493416 | 3881 BENATAR, SUITE C | $1,209,408 | 06/11/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | CHICO, CA 95928-7171 | $1,209,408 | 09/19/07 | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96049 | (530)895-5245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)241-5105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-PLU-70-49.2/0 | K M F CONSTRUCTION | COLLINS, RONALD | $1,767,377 | 09/19/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-374604 | IN PLUMAS COUNTY NEAR QUINCY AT THE MASSACK SAFETY ROADSIDE REST AREA |
P O BOX 5486 | 1555 EAST MAIN STREET | $1,587,474 | 09/27/06 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ROADSIDE REST AREA | QUINCY, CA 95971 | $281,018 | 10/16/07 | 89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHASTA LAKE CA 96089 | (530)283-2451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)275-1685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA26 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-5-1.9/19 | J F SHEA CONSTRUCTION INC | WOOD, JAMES | $8,000,148 | 06/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-2C74U4 | IN SHASTA COUNTY FROM NORTH COTTONWOOD UNDERCROSSING TO CHURN CREEK BRIDGE |
P O BOX 494519 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $1,922,890 | 06/28/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING, CA 96003 | 01/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE RUBBERIZED ASPHALT | REDDING CA 96049 | (530)225-3160 | $1,904,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)246-4292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 HM3 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLDEN STATE BRIDGE INC | PASCAL, ANTHONY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-5-28.0/29 | IN SHASTA COUNTY NEAR SHASTA LAKE CITY FROM 0.6 KM NORTH OF BRIDGE BAY 0VERCROSSING TO 0.5 KM SOUTH OF TURNTABLE BAY OVERCROSSING |
901 HOWE ROAD | 10300 BRIDGE BAY ROAD | $20,910,534 | 07/11/06 | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-3C1414 | $10,918,553 | 07/18/06 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING, CA 96003 | 07/12/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINEZ CA 94553 | (530)235-9806 | $840,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT NEW DECK | (925)372-8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J F SHEA CONSTRUCTION INC | SMOLENSKI, JIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-5-58.0/67 | IN SHASTA AND SISKIYOU COUNTIES IN AND NEAR DUNSMUIR FROM 0.9 KM NORTH OF SIMS ROAD UNDERCROSSING TO SACRAMENTO RIVER BRIDGE OVERH |
$18,083,097 | 06/20/06 | 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-387304 | P O BOX 494519 | 1745 S. MAIN STREET | $15,641,655 | 06/30/06 | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(325)7 | YREKA, CA 96097 | 11/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(325)E | REDDING CA 960494519 | (530)841-0695 | $3,660,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RESURFACE ASPHALT CONCRETE | (530)246-4292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-44-16.2/18.9 | TULLIS INC | WOOD, JAMES | $6,725,897 | 12/06/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-383004 | IN SHASTA COUNTY NEAR MILLVILLE FROM 2.8 KM EAST OF BEAR CREEK BRIDGE TO 0.2 KM WEST OF DERSCH ROAD |
P O BOX 493416 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $6,709,291 | 01/03/07 | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P044-(043)E | REDDING, CA 96003 | 08/31/07 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-44 0-(3E) | WIDEN SHOULDERS AND UPGRADE CURVES | REDDING CA 96049 | (530)225-3160 | $379,439 | 09/04/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (530)241-5105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-44-49.3/0 | CONVERSE CONSTRUCTION INC | WING, KATHRYN | $72,154 | 02/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-1C6004 | IN SHASTA COUNTY NEAR VIOLA AT ROUTE 89 |
P O BOX 494776 | 28482 HWY 44, SUITE #1 |
$66,820 | 03/13/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL CLOSED CIRCUIT TELEVISION | $0 | 05/29/07 | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96049 | SHINGLETOWN, CA 96088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)223-4290 | (530)474-4424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-89-29.4/43.3 | STEVE MANNING CONSTRUCTION INC | BADE, TIM | $21,612,845 | 07/27/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-310404 | IN SHASTA AND SISKIYOU COUNTIES NEAR BARTLE FROM LAKE BRITTON BRIDGE TO 0.2 KM NORTH OF SHASTA COUNTY |
P O BOX 491660 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $15,403,137 | 08/10/05 | 68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P089-(086)E | REDDING, CA 96003 | 12/01/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RESURFACE ASPHALT CONCRETE | REDDING CA 96049 | (530)225-3158 | $1,537,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)222-0810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-273-4.8/5.1 | BLINE, JEFF | $529,373 | 06/28/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-3C7104 | IN SHASTA COUNTY IN ANDERSON AT VARIOUS LOCATIONS |
STIMPEL WIEBELHAUS ASSOCIATES INC |
$0 | 07/16/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P O BOX 492335 | RED BLUFF, CA 96080 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-S273-(008)E | INSTALL SIGNAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2-73 0-(8ES)T | (530)527-8418 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6202- 002-() | REDDING CA 960492335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | (530)223-6605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RON HALE CONSTRUCTION INC | VOMASKE, KEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-273-12.3/0 | IN SHASTA COUNTY IN REDDING AT WESTWOOD AVENUE |
P O BOX 795 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $479,669 | 06/20/07 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-1C4004 | $94,653 | 07/05/07 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTA-CA90-(427) | TRAFFIC SIGNAL | REDDING, CA 96003 | 11/02/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SHASTA LAKE CA 96019 | (530)225-2056 | $91,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)275-7844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TULLIS INC | WOOD, JAMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-SHA-273-16.7/17 | IN SHASTA COUNTY IN REDDING AT VARIOUS LOCATIONS |
$1,359,699 | 04/20/07 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-328024 | P O BOX 493416 | 4300 CATERPILLAR ROAD | $350,637 | 05/10/07 | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NH- -( ) | INTERSECTION IMPROVEMENTS | REDDING, CA 96003 | 11/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REDDING CA 96049 | (530)225-3160 | $350,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)241-5105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
