| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-101-20.6/22 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR CRESCENT
CITY FROM 0.3 MILE NORTH OF MILL
CREEK PARK ENTRANCE TO 0.7 MILE
SOUTH OF HAMILTON ROAD |
MERCER FRASER COMPANY | HAYLER, CHARLES | $874,681 | 06/29/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-474604 | P O BOX 1006 | $886,371 | 07/18/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(128)E | 5065 BOYD ROAD, STE. B |
$0 | 11/06/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Q1-01 1-(8E) | EUREKA CA 955021006 | 11/28/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)443-6371 | ARCATA, CA 95521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL CONCRETE MEDIAN BARRIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (707)825-4895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-101-35.8/45.3 | IN DEL NORTE COUNTY NORTH OF
CRESCENT CITY AT SMITH RIVER
OVERFLOW BRIDGE AND AT GILBERT CREEK
BRIDGE |
SHASTA CONSTRUCTORS INC | BROWN, KARL | $4,969,383 | 07/28/05 | 91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-293134 | P O BOX 491539 | 700 PARK PLACE | $4,182,281 | 08/15/05 | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(052)E | $0 | 12/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHQ1-01 0-(2EN)H | REDDING CA 960491539 | CRESCENT CITY, CA 95531 | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q101- 052-() | (530)365-3930 | (707)465-3246 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADWAY AND BRIDGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-101-43.6/45.8 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR SMITH RIVER
FROM 6.4 KM NORTH OF ROWDY CREEK
BRIDGE TO 1.0 KM SOUTH OF OREGON
STATE LINE |
TIDEWATER CONTRACTORS INC | BROWN, KARL | $5,632,011 | 04/24/07 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-345404 | P O BOX 1956 | 700 PARK PLACE | $166,528 | 05/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(126)E | CRESCENT CITY, CA 95531 | $80,573 | 11/01/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1-01 1-(6E) | BROOKINGS OR 97415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)465-3246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SHOULDER WIDENING AND LEFT TURN | (541)469-5341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-3.0/35 | IN DEL NORTE COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
TIDEWATER CONTRACTORS INC | BROWN, KARL | $505,505 | 08/29/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-403804 | P O BOX 1956 | 700 PARK PLACE | $0 | 10/15/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/27/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT TURNOUTS | CRESCENT CITY, CA 95531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROOKINGS OR 97415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (541)469-5341 | (707)465-3246 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-10.9/11.2 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR GASQUET FROM
0.3 KM SOUTH HARDSCRABBLE CREEK
BRIDGE TO 0.2 KM NORTH OF
HARDSCRABBLE CREEK BRIDGE |
AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS
WEST COAST INC |
BROWN, KARL | $2,352,844 | 04/26/07 | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-293144 | 700 PARK PLACE | $958,752 | 05/11/07 | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACBR-P199-(031)E | $19,196 | 04/30/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3701 MALLARD DRIVE | CRESCENT CITY, CA 95531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1-99 0-(1E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | BENICIA CA 94510 | (707)465-3246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE BRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | (707)746-8028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-13.0/14.3 | IN DEL NORTE COUNTY AT GASQUET FROM
GASQUET FLAT ROAD TO MIDDLE FORK
GASQUET ROAD |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | BROWN, KARL | $380,162 | 08/28/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-468304 | P O BOX 50085 | 700 PARK PLACE | $0 | 09/10/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESCENT CITY, CA 95531 | $0 | 11/21/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE CA 950775085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE AND RESTRIPE | (707)465-3246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-27.0/27.5 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR PATRICK
CREEK FROM 1.7 KM TO 0.9 KM SOUTH OF
IDLEWILD MAINTENANCE STATION ROAD |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | BROWN, KARL | $4,594,158 | 04/14/06 | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-409604 | P O BOX 50085 | 700 PARK PLACE | $1,833,306 | 04/25/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $14,144 | 11/01/08 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESENT CITY, CA 95531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURVE REALIGNMENT | WATSONVILLE CA 95077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | (707)465-3246 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-.5/13.5 | IN HUMBOLDT COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
JURIN CONSTRUCTION INC | TIMMONS, KELLY | $319,855 | 08/30/07 | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-451704 | P O BOX 1434 | 1487 SANDY PRAIRIE
COURT STE E |
$290,258 | 09/13/07 | 91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $49,581 | 11/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE CULVERTS AND REPAIR DRAIN | WILLOW CREEK CA 95573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORTUNA, CA 95540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)629-4534 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)725-1081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM2 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-8.9/10.2 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR GARBERVILLE
FROM 0.1 MI NORTH OF SOUTH FORK EEL
RIVER BRIDGE TO 0.7 MI SOUTH OF THE
GARBERVILLE NORTHBOUND |
MERCER FRASER COMPANY | TIMMONS, KELLY | $1,076,463 | 09/07/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-474704 | P O BOX 1006 | $0 | 10/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1487 SANDY PRAIRIE
CT. STE. E |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(131)E | $0 | 12/24/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1-01 1-(1E) | EUREKA CA 955021006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORTUNA, CA 95540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PLACE ASPHALT CONCRETE | (707)443-6371 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (707)725-1081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-32.0/33.2 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR WEOTT AT
VARIOUS LOCATIONS |
J F SHEA CONSTRUCTION INC | WRIGHT, GEOFFREY | $4,408,184 | 07/24/07 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-480714 | P O BOX 494519 | $2,889,456 | 08/17/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1487 SANDY PRAIRIE
COURT, STE. E |
$588,442 | 12/13/07 | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT ROADWAY AND TIEBACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)246-4292 | FORTUNA, CA 95540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | (707)725-1022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-56.2/57.5 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR ALTON FROM
1.0 KM SOUTH OF THE VAN DUZEN RIVER
BRIDGE TO 0.1 KM NORTH OF THE VAN
DUZEN RIVER BRIDGE OVERFL |
M C M CONSTRUCTION INC | WRIGHT, GEOFFREY | $14,564,691 | 06/30/05 | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-314404 | P O BOX 620 | P.O. BOX 160 | $13,207,764 | 07/11/05 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(097)E | $324,496 | 12/24/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDESVILLE, CA 95547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | NORTH HIGHLANDS CA 95660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)334-1221 | (707)768-9206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGE REPLACEMENT (SCOUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-58.8/70 | IN HUMBOLDT COUNTY IN AND NEAR
FORTUNA AT VARIOUS LOCATIONS |
MERCER FRASER COMPANY | RODRIGUEZ, JOAQUIN | $12,555,372 | 09/27/06 | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-438404 | P O BOX 1006 | $9,887,776 | 10/11/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3575 JOHNSON ROAD, SUITE 1 |
77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(119)E | INSTALL MEDIAN BARRIER | $1,514,737 | 02/07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Q1-01 1-(9E) | EUREKA CA 955021006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDESVILLE, CA 95547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)443-6371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (707)768-3184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-78.5/79.2 | IN HUMBOLDT COUNTY IN EUREKA ON 5TH
STREET FROM K STREET TO P STREET |
SMITH ELECTRIC CONST | GORONA, MARK | $379,605 | 06/12/07 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-469704 | 875 EUREKA STREET | $367,107 | 07/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5065 BOYD ROAD, STE. B |
$35,288 | 11/29/07 | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC SIGNALS, COLD PLANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA CA 955036393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)443-5818 | ARCATA, CA 95521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (707)825-4887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-97.7/122.4 | IN HUMBOLDT AND DEL NORTE COUNTIES AT
VARIOUS LOCATIONS |
R BROWN CONSTRUCTION COMPANY
INC |
HAYLER, CHARLES | $524,318 | 03/02/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-422504 | 5065 BOYD ROAD, STE B | $527,183 | 03/19/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 10/18/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE AND REPLACE CULVERTS | P O BOX 406 | ARCATA, CA 95521 | 10/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLOW CREEK CA 95573 | (707)825-4895 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | WPCP | (530)629-3702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-102.8/0 | IN HUMBOLDT AND TRINITY COUNTIES AT
VARIOUS LOCATIONS |
GIFFORD CONSTRUCTION INC | HAYLER, CHARLES | $2,833,359 | 08/07/07 | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-375624 | P O BOX 492618 | 5065 BOYD ROAD STE. B | $767,276 | 09/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-000C-(275)E | REHABILITATE ROADSIDE REST | ARCATA, CA 95521 | $378,229 | 06/30/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-0C 2-(5E) | REDDING CA 960492618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)825-4895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (530)226-6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-111.7/112.1 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR TRINIDAD FROM
2.5 MILES NORTH OF BIG LAGOON BRIDGE
TO 2.5 MILES SOUTH OF MCDONALD CREEK
BRIDGE |
STEVE MANNING CONSTRUCTION INC | HAYLER, CHARLES | $324,685 | 09/12/07 | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-464704 | P O BOX 491660 | 5065 BOYD ROAD, STE B | $124,089 | 10/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $124,089 | 12/04/07 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCATA, CA 95521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)222-0810 | (707)350-1260 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDENING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-169-28.6/33.3 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR WEITCHPEC AT
VARIOUS LOCATIONS |
GRANT EQUIPMENT | RADFORD, ALAN | $342,537 | 07/26/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-474504 | P O BOX 1345 | 1656 UNION STREET | $275,335 | 08/30/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-43B9-(004)E | $0 | 10/14/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPAIR STORM DAMAGE | EUREKA, CA 95502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43-B9 0-(4E) | HOOPA CA 95546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (530)625-4716 | (707)445-6465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-200-/2.7 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR
MCKINLEYVILLE FROM 200 AND 101
SEPARATION TO 200 AND 299 SEPARATION |
MERCER FRASER COMPANY | CHARLES HAYLER | $544,080 | 04/09/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-467804 | P O BOX 1006 | $6,500 | 04/25/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5065 BOYD ROAD, SUITE B |
1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 10/19/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA CA 955021006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | ARCATA, CA 95521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)443-6371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (707)825-5895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-299-8.8/9 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR BLUE LAKE
FROM 3.7 KM TO 3.2 KM WEST OF NORTH
FORK MAD RIVER BRIDGE |
KERNEN CONSTRUCTION | RADFORD, ALAN | $483,826 | 04/13/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-423804 | P O BOX 1340 | 1656 UNION STREET | $510,000 | 04/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 10/24/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA, CA 95502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFY DRAINAGE AND ROADWAY | BLUE LAKE CA 95525 | 11/15/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)826-8686 | (707)445-6465 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-299-22.3/0 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR GARBERVILLE
ON ROUTE 101 AT SOUTH FORK EEL RIVER
BRIDGE AND NEAR WILLOW CREEK ON ROUTE
299 AT REDWOOD CREE |
K L M CONSTRUCTION INC | RADFORD, ALAN | $1,026,424 | 04/11/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-406304 | 1011 E MAIN STE 408 | P.O. BOX 3700 | $967,368 | 05/03/07 | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $120,897 | 12/14/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUYALLUP WA 98372 | EUREKA, CA 95502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (253)444-5168 | (707)445-6465 | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE JOINT SEALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-20-17.2/17.8 | IN LAKE COUNTY IN LUCERNE AT LUCERNE
CREEK AND DEER CREEK |
J R ALTMAN GENERAL
ENGINEERINGCONTRACTOR |
BUTLER, CHARLES | $278,056 | 05/11/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-429704 | $258,116 | 05/24/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.O. BOX 457 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P020-(134)E | MODIFY GUARD RAILING AND CULVERT | 1557 EUGENE COURT | CLEARLAKE, CA 95457 | $0 | 11/08/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-20 1-(4E) | 11/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)994-4578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | YUBA CITY CA 95993 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (530)671-1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-20-38.5/42 | IN LAKE COUNTY ABOUT 20 KM EAST OF
CLEARLAKE OAKS FROM 2.2 KM EAST OF
NORTH FORK CACHE CREEK BRIDGE TO 2.7
KM WEST OF WALKER RIDG |
ARGONAUT CONSTRUCTORS | KRAFT, DAN | $16,706,378 | 09/01/06 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-4146V4 | P O BOX 639 | $7,933,964 | 09/14/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P020-(142)E | 1401 WILL S. GREENE,
SUITE A |
$503,952 | 12/31/08 | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-20 1-(2E) | SANTA ROSA CA 95402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)542-4862 | COLUSA, CA 95932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ROADWAY AND REALIGN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | (530)458-3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-29-7.4/8 | IN LAKE COUNTY NEAR MIDDLETOWN FROM
0.9 KM NORTH TO 1.9 KM NORTH OF
LUPIYOMA CREEK BRIDGE |
GHILOTTI CONSTRUCTION COMPANY INC |
