| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-101-20.6/22 | MERCER FRASER COMPANY | HAYLER, CHARLES | $874,890 | 06/29/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-474604 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR CRESCENT CITY FROM 0.3 MILE NORTH OF MILL CREEK PARK ENTRANCE TO 0.7 MILE SOUTH OF HAMILTON ROAD |
P O BOX 1006 | 5065 BOYD ROAD, STE. B |
$0 | 07/18/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(128)E | $0 | 08/02/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Q1-01 1-(8E) | EUREKA CA 955021006 | ARCATA, CA 95521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | INSTALL CONCRETE MEDIAN BARRIER | (707)825-4895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)443-6371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-101-31.2/35.7 | TIDEWATER CONTRACTORS INC | BROWN, KARL | $715,448 | 04/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-464904 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR CRESCENT CITY FROM ELK VALLEY CROSS ROAD TO SMITH RIVER OVERFLOW |
P O BOX 1956 | 700 PARK PLACE | $569,269 | 05/11/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESCENT CITY, CA 95531 | 09/11/07 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | (707)465-3246 | $569,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROOKINGS OR 97415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (541)479-5341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-101-35.8/45.3 | SHASTA CONSTRUCTORS INC | BROWN, KARL | $4,959,175 | 07/28/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-293134 | IN DEL NORTE COUNTY NORTH OF CRESCENT CITY AT SMITH RIVER OVERFLOW BRIDGE AND AT GILBERT CREEK BRIDGE |
P O BOX 491539 | 700 PARK PLACE | $4,026,904 | 08/15/05 | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(052)E | CRESCENT CITY, CA 95531 | 02/08/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHQ1-01 0-(2EN)H | REDDING CA 960491539 | (707)465-3246 | $181,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q101- 052-() | WIDEN ROADWAY AND BRIDGES | (530)365-3930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-101-43.6/45.8 | TIDEWATER CONTRACTORS INC | BROWN, KARL | $5,389,113 | 04/24/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-345404 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR SMITH RIVER FROM 6.4 KM NORTH OF ROWDY CREEK BRIDGE TO 1.0 KM SOUTH OF OREGON STATE LINE |
P O BOX 1956 | 700 PARK PLACE | $0 | 05/11/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(126)E | CRESCENT CITY, CA 95531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1-01 1-(6E) | BROOKINGS OR 97415 | (707)465-3246 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SHOULDER WIDENING AND LEFT TURN | (541)469-5341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIDEWATER CONTRACTORS INC | BROWN, KARL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-197-.8/4 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR CRESCENT CITY AT VARIOUS LOCATIONS |
P O BOX 1956 | 700 PARK PLACE | $388,950 | 04/17/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-403814 | $335,088 | 05/11/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT SIX TURNOUTS | CRESCENT CITY, CA 95531 | 07/31/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROOKINGS OR 97415 | (707)465-3246 | $0 | 08/24/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (541)469-5341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROWN, KARL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-10.9/11.2 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR GASQUET FROM 0.3 KM SOUTH HARDSCRABBLE CREEK BRIDGE TO 0.2 KM NORTH OF HARDSCRABBLE CREEK BRIDGE |
AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS WEST COAST INC |
$2,308,859 | 04/26/07 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-293144 | 3701 MALLARD DRIVE | CRESCENT CITY, CA 95531 | $308,018 | 05/11/07 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACBR-P199-(031)E | 05/06/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1-99 0-(1E) | (707)465-3246 | $91,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REPLACE BRIDGE | BENICIA CA 94510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)746-8028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-27.0/27.5 | GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | BROWN, KARL | $4,594,158 | 04/14/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-409604 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR PATRICK CREEK FROM 1.7 KM TO 0.9 KM SOUTH OF IDLEWILD MAINTENANCE STATION ROAD |
P O BOX 50085 | 700 PARK PLACE | $1,400,295 | 04/25/06 | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESENT CITY, CA 95531 | 07/23/08 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURVE REALIGNMENT | WATSONVILLE CA 95077 | (707)465-3246 | $87,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-32.0/33.2 | J F SHEA CONSTRUCTION INC | WRIGHT, GEOFFREY | $3,826,769 | 07/24/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-480714 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR WEOTT AT VARIOUS LOCATIONS |
P O BOX 494519 | 1487 SANDY PRAIRIE COURT, SUITE E |
$603,543 | 08/17/07 | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT ROADWAY AND TIEBACK | $603,543 | 12/13/07 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96049 | FORTUNA, CA 95540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)246-4292 | (707)725-1022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-40.1/0 | VAN METER LOGGING INC | MCGEE, JAMES | $377,220 | 07/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-463404 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR REDCREST AT 0.4 MILE NORTH OF REDCREST UNDERCROSSING |
P O BOX 609 | 1487 SANDY PRARIE COURT, STE. E |
$140,905 | 07/25/07 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $140,905 | 10/15/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFY CULVERT FISH PASSAGE | REDWAY CA 95560 | FORTUNA, CA 95540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)923-2209 | (707)725-1021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-56.2/57.5 | M C M CONSTRUCTION INC | WRIGHT, GEOFFREY | $14,486,535 | 06/30/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-314404 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR ALTON FROM 1.0 KM SOUTH OF THE VAN DUZEN RIVER BRIDGE TO 0.1 KM NORTH OF THE VAN DUZEN RIVER BRIDGE OVERFL |
P O BOX 620 | P.O. BOX 160 | $11,993,478 | 07/11/05 | 76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(097)E | HYDESVILLE, CA 95547 | 12/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | NORTH HIGHLANDS CA 95660 | (707)768-9206 | $1,164,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGE REPLACEMENT (SCOUR) | (916)334-1221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCER FRASER COMPANY | RODRIGUEZ, JOAQUIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-58.8/70 | IN HUMBOLDT COUNTY IN AND NEAR FORTUNA AT VARIOUS LOCATIONS |
P O BOX 1006 | $12,515,372 | 09/27/06 | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-438404 | 3575 JOHNSON ROAD, SUITE 1 |
$5,558,110 | 10/11/06 | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(119)E | INSTALL MEDIAN BARRIER | $2,191,196 | 01/24/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Q1-01 1-(9E) | EUREKA CA 955021006 | HYDESVILLE, CA 95547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)443-6371 | (707)768-3184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMITH ELECTRIC CONST | GORONA, MARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-78.5/79.2 | IN HUMBOLDT COUNTY IN EUREKA ON 5TH STREET FROM K STREET TO P STREET |
$374,605 | 06/12/07 | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-469704 | 875 EUREKA STREET | 5065 BOYD ROAD, STE. B |
$59,841 | 07/16/07 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC SIGNALS, COLD PLANE | $59,841 | 11/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA CA 955036393 | ARCATA, CA 95521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)443-5818 | (707)825-4887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-97.7/122.4 | HAYLER, CHARLES | $418,548 | 03/02/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-422504 | IN HUMBOLDT AND DEL NORTE COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS |
R BROWN CONSTRUCTION COMPANY INC |
5065 BOYD ROAD, STE B | $407,463 | 03/19/07 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE AND REPLACE CULVERTS | P O BOX 406 | ARCATA, CA 95521 | $83,650 | 09/21/07 | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)825-4895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLOW CREEK CA 95573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | WPCP | (530)629-3702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-169-28.6/33.3 | GRANT EQUIPMENT | $342,537 | 07/26/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-474504 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR WEITCHPEC AT VARIOUS LOCATIONS |
P O BOX 1345 | $0 | 08/30/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-43B9-(004)E | REPAIR STORM DAMAGE | $0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43-B9 0-(4E) | HOOPA CA 95546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (530)625-4716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-200-/2.7 | MERCER FRASER COMPANY | CHARLES HAYLER | $544,080 | 04/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-467804 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR MCKINLEYVILLE FROM 200 AND 101 SEPARATION TO 200 AND 299 SEPARATION |
P O BOX 1006 | 5065 BOYD ROAD, SUITE B |
$6,500 | 04/25/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 10/19/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | EUREKA CA 955021006 | ARCATA, CA 95521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)443-6371 | (707)825-5895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-299-8.8/9 | KERNEN CONSTRUCTION | RADFORD, ALAN | $458,826 | 04/13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-423804 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR BLUE LAKE FROM 3.7 KM TO 3.2 KM WEST OF NORTH FORK MAD RIVER BRIDGE |
P O BOX 1340 | 1656 UNION STREET | $184,187 | 04/30/07 | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA, CA 95502 | 10/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFY DRAINAGE AND ROADWAY | BLUE LAKE CA 95525 | (707)445-6465 | $172,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)826-8686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINDSOR FUEL CO | RADFORD, ALAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-299-11.0/19 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR BLUE LAKE FROM NORTH FORK MAD RIVER BRIDGE TO REDWOOD CREEK BRIDGE |
P O BOX 38 | ??????? | $3,454,484 | 09/12/06 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-442304 | $3,589,482 | 09/20/06 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??????? | 08/31/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE EXISTING HIGHWAY | WINDSOR CA 95492 | (707)445-6465 | $928,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)838-9751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K L M CONSTRUCTION INC | RADFORD, ALAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-299-22.3/0 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR GARBERVILLE ON ROUTE 101 AT SOUTH FORK EEL RIVER BRIDGE AND NEAR WILLOW CREEK ON ROUTE 299 AT REDWOOD CREE |
$811,424 | 04/11/07 | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-406304 | 1011 E MAIN STE 408 | P.O. BOX 3700 | $344,692 | 05/03/07 | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA, CA 95502 | 10/15/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUYALLUP WA 98372 | (707)445-6465 | $128,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE JOINT SEALS | (253)444-5168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-5712-/0 | GORONA, MARK | $786,222 | 09/08/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-426104 | IN HUMBOLDT COUNTY AT GARBERVILLE AT THE GARBERVILLE MAINTENANCE STATION |
ROADWAY ELECTRICAL WORKS INCORPORATED |
5065 BOYD ROAD, STE. B |
$782,437 | 09/20/06 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT COVERS FOR WASH RACKS | P O BOX 5083 | $0 | 08/17/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCATA, CA 95521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODESTO CA 95352 | (707)825-4887 | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA12 | (209)578-4749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-20-17.2/17.8 | BUTLER, CHARLES | $278,056 | 05/11/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-429704 | IN LAKE COUNTY IN LUCERNE AT LUCERNE CREEK AND DEER CREEK |
J R ALTMAN GENERAL ENGINEERINGCONTRACTOR |
P.O. BOX 457 | $36,609 | 05/24/05 | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P020-(134)E | MODIFY GUARD RAILING AND CULVERT | 1557 EUGENE COURT | CLEARLAKE, CA 95457 | $36,609 | 10/17/07 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-20 1-(4E) | (707)994-4578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | YUBA CITY CA 95993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (530)671-1155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-20-38.5/42 | ARGONAUT CONSTRUCTORS | KRAFT, DAN | $16,360,353 | 09/01/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-4146V4 | IN LAKE COUNTY ABOUT 20 KM EAST OF CLEARLAKE OAKS FROM 2.2 KM EAST OF NORTH FORK CACHE CREEK BRIDGE TO 2.7 KM WEST OF WALKER RIDG |
P O BOX 639 | 1401 WILL S. GREENE, SUITE A |
$5,896,991 | 09/14/06 | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P020-(142)E | $1,262,308 | 12/31/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-20 1-(2E) | SANTA ROSA CA 95402 | COLUSA, CA 95932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REHABILITATE ROADWAY AND REALIGN | (707)542-4862 | (530)458-3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-29-7.4/8 | KRAFT, DAN | $1,771,878 | 05/15/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-454704 | IN LAKE COUNTY NEAR MIDDLETOWN FROM 0.9 KM NORTH TO 1.9 KM NORTH OF LUPIYOMA CREEK BRIDGE |
GHILOTTI CONSTRUCTION COMPANY INC |
$913,974 | 06/06/07 | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 GHILOTTI AVENUE | 1401 WILL S. GREENE- STE A |
52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P029-(100)E | $464,255 | 10/01/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-29 1-(0E) | SHOULDER WIDENING | COLUSA, CA 95932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SANTA ROSA CA 95407 | (530)458-3080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | (707)585-1221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEINY AND COMPANY INC | BUTLER, CHARLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-29-27.6/28.1 | IN LAKE COUNTY NEAR KELSEYVILLE AT THE INTERSECTION OF ROUTE 29 AND 281 JUNCTION |
P O BOX 3008 | 2617 E. HWY 20 | $428,356 | 06/20/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-472004 | $0 | 07/31/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NICE, CA 95464 | 12/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SIGNAL SYSTEM | VALLEJO CA 94590 | (707)274-9451 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)552-6900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARGONAUT CONSTRUCTORS | KRAFT, DAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-53-1.8/3.1 | IN LAKE COUNTY IN CLEARLAKE FROM 0.2 MILE NORTH OF DAM ROAD TO 0.1 MILE NORTH OF 40TH AVENUE |
$880,310 | 05/14/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-452614 | P O BOX 639 | 1401 WILL S. GREENE- STE A |
$106,000 | 06/05/07 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $105,800 | 10/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | SANTA ROSA CA 95402 | COLUSA, CA 95932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
