|
STATE OF CALIFORNIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Office of Accounts Receivable, Systems & Administration |
||||
District 10 Listings
|
| EA | Subjob | Agreement Number |
Contributor | Total Expenditure |
|---|---|---|---|---|
| 0C5704 | COUNTY OF MERCED, COOP # 10-196 | 176,475.79 | ||
| 0E4902 | CITY OF STOCKTON COOP 10-241 | 6,034.32 | ||
| 0E5308 | CALAVERAS COUNCIL OF GOVERNMENTS PLHL07-6128(029) | 0.00 | ||
| 0G4708 | CITY OF STOCKTON HPLULN 5008(079) | 0.00 | ||
| 0G9201 | 10-187 | CITY OF MODESTO 10-187 | 0.00 | |
| 0G9203 | 10-187 | CITY OF MODESTO 10-187 | 0.00 | |
| 0G9204 | 10-187 | CITY OF MODESTO 10-187 | 0.00 | |
| 0H0304 | CITY OF RIVERBANK-SR108/JACKSON INTRS. | 312,773.20 | ||
| 0H2701 | 10-159 | CITY OF JACKSON 10-159 | 401.87 | |
| 0H2703 | 10-159 | CITY OF JACKSON 10-159 | 32,576.76 | |
| 0H2704 | 10-159 | CITY OF JACKSON 10-159 | 98,548.16 | |
| 0H9108 | TRACY DEMO3LN-5192(021) 10-239, | 326,372.60 | ||
| 0H9708 | 0-162 | WATERFORD RPSTPL-5406-6,CITY OF,10-162 | 163,341.29 | |
| 0J3904 | COUNTY OF SAN JOAQUIN COOP #10-194 | 156,503.90 | ||
| 0L2208 | 10-231 | COUNTY OF AMADOR, AGREEMENT #10-231 | 5,000.00 | |
| 0L3904 | COUNTY OF SAN JOAQUIN CO. AGR.#10-234. | 116,434.75 | ||
| 0L6001 | COUNTY OF TUOLUMNE COOP AGRM.10-232 | -17,405.09 | ||
| 0L6003 | COUNTY OF TUOLUMNE COOP AGRM.10-232 | 40.25 | ||
| 0L6004 | COUNTY OF TUOLUMNE COOP AGRM.10-232 | 82,864.67 | ||
| 0L6404 | OFFICE OF TRAFFIC SAETY TASK # 19 | 1,076,320.47 | ||
| 0L8604 | OES C7515 | FEMA/OES - JONES LEVEE BREAK | 902,695.19 | |
| 1A7004 | 10-094 | CITY OF STOCKTON, AGREEMENT #10-094 | 1,170,678.56 | |
| 1A7004 | AG10-094 | CITY OF STOCKTON, AGREEMENT #10-094 | 11,066,886.68 | |
| 281204 | 10-252 | CITY OF OAKDALE, AGREEMENT #10-252 | 72,464.36 | |
| 2A4201 | 3REIM | COUNTY OF CALAVERAS, PAVEM.REHAB, CAL-26 | 22,173.98 | |
| 2A4203 | 3REIM | COUNTY OF CALAVERAS, PAVEM.REHAB, CAL-26 | 0.00 | |
| 2A4204 | 3REIM | COUNTY OF CALAVERAS, PAVEM.REHAB, CAL-26 | 0.00 | |
| 2A4209 | 3REIM | COUNTY OF CALAVERAS, PAVEM.REHAB, CAL-26 | 0.00 | |
| 2A5904 | OFFICE OF TRAFFIC SAFETY (OTS) | 3,872,175.68 | ||
| 2A7704 | CITY OF CERES COOP 10-259 | 0.00 | ||
| 2A7802 | SAN JOAQUIN CY COOP 10-228 | 413.28 | ||
| 2A9101 | 10-154 | COUNTY OF SAN JOAQUIN | 19,018.05 | |
| 2A9103 | 10-154 | COUNTY OF SAN JOAQUIN | 28,756.10 | |
| 2A9104 | 10-154 | COUNTY OF SAN JOAQUIN | 97,890.39 | |
| 300164 | 10-197 | CITY OF TRACY COOPERATIVE AGREE10-197 | 0.00 | |
| 300164 | 10-214 | SAN JOAQUIN COUNCIL OF GOVERNMENTS 10-214 | 42,821,869.46 | |
| 300168 | 10-197 | CITY OF TRACY AGREEMENT #10-197 | 91,719.77 | |
| 323204 | 06-1118 | CITY OF COALINGA | 0.00 | |
| 363111 | 10-180 | CITY OF MERCED 10-180 | 2,013.08 | |
| 363113 | 10-180 | CITY OF MERCED 10-180 | 128,700.04 | |
| 363114 | 10-180 | CITY OF MERCED 10-180 | 1,004,452.76 | |
| 373103 | 10-885 | CITY OF SUISUN CITY, 4 LANE EXPRESSWAY | 0.00 | |
| 373104 | 10-885 | CITY OF SUISUN CITY, 4 LANE EXPRESSWAY | 2,168,959.82 | |
| 373104 | 10-885 | CITY OF SUISUN CITY, 4 LANE EXP | 2,000,000.00 | |
| 373104 | 30699 | 10-885 | CITY OF SUISUN CITY, 4 LANE EXPRESSWAY | 0.00 |
| 3A0908 | 10-128 | CITY OF MANTECA, AGREEMENT #10-128 | 152,223.98 | |
| 3A0908 | 42-M005 | CITY OF MANTECA PROJECT#HP21LN- | 0.00 | |
| 3A0908 | 30600 | 42-M005 | CITY OF MANTECA PROJECT#HP21LN-5242(017) | 5,370,226.95 |
| 3A0908 | 30601 | P21LN-017 | CITY OF MANTECA, AGREEMENT #10-128 | 254,690.45 |
| 3A0908 | 30602 | P21LN-017 | CITY OF MANTECA, AGREEMENT #10-128 | 521,569.00 |
| 3A1108 | STANISLAUS COUNCIL/STPL-6089(027) | 52,965.48 | ||
| 434308 | 10-181 | CITY OF STOCKTON (SFM ONLY) | 71,505.80 | |
| 442608 | MOUNTAIN HOUSE COMMUNITY SERVICE DIST 10-200 | 14,395.76 | ||
| 4454U8 | 10-140 | CITY OF STOCKTON (AB3090 COOP) SFM. | 7,281,149.00 | |
| 4454U8 | 10-140 | CITY OF STOCKTON (AB3090 COOP) SFM. | 869,443.27 | |
| 4483U4 | CITY OF STOCKTON | 1,730,429.39 | ||
| 4483U4 | CITY OF STOCKTON | 2,963,882.00 | ||
| 452704 | COUNTY OF MERCED 10-137 | 0.00 | ||
| 452704 | COUNTY OF MERCED 10-137 | -42,854.09 | ||
| 456004 | 10-102 | COUNTY OF SAN JOAQUIN, 10-102 | 0.00 | |
| 498304 | 10-067 | CITY OF JACKSON (SFM ONLY) | 0.00 | |
| 498304 | 10-067 | CITY OF JACKSON | 104,305.51 | |
| 498308 | 10-067 | CITY OF JACKSON (SFM ONLY) | 0.00 | |
| 4A1798 | M017 | CITY OF PATTERSON | 109,871.00 | |
| 4A9678 | 9998M014 | TUOLUMNE COUNTY 10-5932-M014 | 0.00 | |
| 4A9678 | 30600 | M014 | TOULUMNE COUNTY STPLER-5932(042) | 0.00 |
| 4A9688 | 003)10 | STOCKTON PORT DISTRICT 10-6349-M002 | 244,884.01 | |
| 4A9708 | 89-M014 | STANISLAUS COUNCIL OF GOVERNMENTS | 386,766.69 | |
| 4A9748 | CITY OF STOCKTON 10-241 | 0.00 | ||
| 4A9768 | CITY OF JACKSON HSIPL-5141(011) | 0.00 | ||
| 633052 | STATE BOARD OF EQUALIZATION | 383,582.90 | ||
| 909099 | 10-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 | |
| 909099 | 3BOND | 92 10-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3FEDR | 10-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3REIM | 10-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3STAT | 10-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3TCRP | 10-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 926666 | COUNTY OF SAN JOAQUIN | 505,658.09 | ||
| 926685 | CITY OF STOCKTON | 44,044.47 | ||
| 926733 | COUNTY OF CALAVERAS | 15,764.02 | ||
| 926822 | COUNTY OF AMADOR | 0.00 | ||
| 926822 | AMADOR COUNTY - PO40321 SNOW REMOVAL AGREEMENT | 4,962.89 | ||
| 926900 | 03MUT335 | OFFICE OF EMERGENCY SERVICES 20 | 0.00 | |
| 926903 | CITY OF OAKDALE | 21,499.06 | ||
| 926904 | CITY OF RIPON 5929E | 14,557.65 | ||
| 926912 | CITY OF SONORA | 36,777.21 | ||
| 926921 | COUNTY OF TUOLUMNE | 43,734.61 | ||
| 926927 | CITY OF PATTERSON, PO# 98-0373 | 60,944.20 | ||
| 926927 | COUNTY OF TUOLUMNE | 13,172.34 | ||
| 926928 | TURNER MEMORIAL FUND | 0.00 | ||
| 926929 | CITY OF TURLOCK, PO# 9909066 | 26,586.15 | ||
| 926933 | CITY OF ANGELS | 16,051.22 | ||
| 926934 | CITY OF ESCALON | 41,130.91 | ||
| 926939 | SAN JOAQUIN COUNTY PUBLIC WORKS BRIDGE DIV | 53.59 | ||
| 926943 | MEMORIAL | DALE E NEWBY MEMORIAL HIGHWAY IN SJ CO | 1,042.62 | |
| 926944 | KARL ROSS POST #16 AMERICAN LEGION WOMEN VET HWY | 1,171.83 | ||
| 926945 | ACR NO. 19: JOASH E. PAULL MEMORIAL HIGHWAY | 1,447.43 | ||
| 926946 | STOCKTON ASPARAGUS FESTIVAL, IN | 0.00 | ||
| 926947 | OAKDALE IRRIGATION DISTRICT | 756.15 | ||
| 926948 | LARRY COMBS MEMORIAL REST STOP | 1,831.34 | ||
| 926949 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY STANISLAUS | 0.00 | ||
| 926950 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA MERCED | 6,475.00 | ||
| 926951 | CSU STANISLAUS, STANDARD AGREEMENT 10-926951 | 9,115.98 | ||
| 926952 | ALPINE COUNTY BOARD OF SUPERVISORS | 0.00 | ||
| 926953 | COUNTY OF MERCED, MAINTENANCE AGTM | 192.24 | ||
| 926954 | CITY OF MERCED-SGGRAY MEMOR.SIHN ON SR99 | 991.30 | ||
| 926954 | MERCED POLICE OFFICER'S ASS.GG MEMOR.SIHN ON SR99 | 991.35 | ||
| 926955 | DAVID P GRANT HIGHWAY MEMORIAL SIGN | -903.98 | ||
| 926956 | BRIGHTSTAR EDUCATION GROUP-SIGN | 0.00 | ||
| 926957 | CALIFORNIA TRANSPORTATION FOUNDATION | 0.00 | ||
| 926958 | AMA COUNTY VETERANS SERVICE | 1,450.10 | ||
| 932900 | 31529 | OES C7515 | FEMA/OES - JONES LEVEE BREAK | 11,744.81 |
| 956178 | 33333 | 10-5008 | CITY STOCKTON BHLS-5008(053) | 164.74 |
| 956178 | 33333 | 10-5008 | CITY STOCKTON BHLS5008(053) | 613.52 |
| 956197 | 33333 | SAN JOAQUIN CO BRLS-5929(136) | 143.94 | |
| 956197 | 33333 | SAN JOAQUIN CO. BRLS-5929(136) | 575.76 | |
| 956259 | CITY OF STOCKTON | 0.00 | ||
| 961407 | REST STOP DUI AWARENESS CAMPAIGN OTS | 0.00 |
