|
STATE OF CALIFORNIA br> DEPARTMENT OF TRANSPORTATION br> Office of Accounts Receivable, Systems & Administration br> br> |
||||
|
District 08 Listings br> | ||||
|---|---|---|---|---|
| through | February 8, 2012 | |||
| Project ID | Phase | Coop br> Number |
Customer | Total br>Expenditure |
|---|---|---|---|---|
| 0800000017 | 3E1 | City of Victorville | 270.21 | |
| 0800000017 | 4 | 08-1478 | City of Victorville | 0.00 |
| 0800000018 | 3E1 | City of Murrieta | 1,605.96 | |
| 0800000072 | 4 | City of Twentynine Palms | 82,103.19 | |
| 0800000114 | 3E1 | San Bernardino County Transportation Authority | 38,987.71 | |
| 0800000114 | 3E1 | 08-1464 | San Bernardino County Transportation Authority | 0.00 |
| 0800000115 | 4 | 08-1370 | Riverside County Transportation Commission | 0.00 |
| 0800000135 | 4 | Dept of Food & Agriculture | 437.49 | |
| 0800000136 | 0 | 08-1502 | Riverside County Transportation Commission | 0.00 |
| 0800000200 | 4 | State of Arizona Dept of Transportation | 385,311.56 | |
| 0800000200 | 4 | 08-0G3504 | State of Arizona Dept of Transportation | 0.00 |
| 0800000266 | 4 | City of Rancho Cucamonga | 30,336.64 | |
| 0800000387 | 3 | Relo Victorville, LLC | 1,678.87 | |
| 0800000387 | 4 | Relo Victorville, LLC | 0.00 | |
| 0800000388 | 4 | CITY OF ONTARIO | 78,034.57 | |
| 0800000559 | 2 | Assets & Investments, LLC | 506.82 | |
| 0800000559 | 2E2 | Assets & Investments, LLC | 0.00 | |
| 0800000559 | 2E2 | UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY | 24,848.80 | |
| 0800000581 | 3E1 | CITY OF RIVERSIDE | 2,063.74 | |
| 0800000581 | 3E1 | 08-1438 | CITY OF RIVERSIDE | 0.00 |
| 0800000597 | 3E1 | CITY OF MURRIETA | 4,987.94 | |
| 0800000597 | 3E1 | 8-1356 A/1 | CITY OF MURRIETA | 0.00 |
| 0800000597 | 4E1 | City of Murrieta | 175.74 | |
| 0800000602 | 4 | California Department of Transportation | 0.00 | |
| 0800000602 | 4 | S.F. Dept of Parking & Traffic | -7,820,000.00 | |
| 0800000603 | 4 | Riverside County Transportation Commission | 1,692,540.74 | |
| 0800000603 | 4 | 08-334864 | Riverside County Transportation Commission | 0.00 |
| 0800000637 | 1 | State of Arizona Dept of Transportation | 0.00 | |
| 0800000637 | 3 | State of Arizona Dept of Transportation | 1,076,680.83 | |
| 0800000637 | 3 | 08-1412A-2 | State of Arizona Dept of Transportation | 0.00 |
| 0800000637 | 4 | State of Arizona Dept of Transportation | 3,635,764.99 | |
| 0800000637 | 4 | 08-1412A-2 | State of Arizona Dept of Transportation | 0.00 |
| 0800000703 | 1 | San Bernardino County Transportation Authority | 4,980.39 | |
| 0800000710 | 4 | L03 | San Bernardino Associated Govts | 0.00 |
| 0800000712 | 1 | Riverside County Transportation Commission | 164,726.17 | |
| 0800000715 | 4E1 | 8-1451A1 | Riverside County Transportation Commission | 0.00 |
| 0800000725 | 3E1 | CITY OF PALM SPRINGS | 12,261.34 | |
| 0800000725 | 3E1 | 08-455703 | CITY OF PALM SPRINGS | 0.00 |
| 0800000726 | 3E1 | County of Riverside | 4,016.54 | |
| 0800000726 | 3E1 | 08-1418 | County of Riverside | 0.00 |
| 0800000727 | 3E1 | County of Riverside | 15,400.98 | |
| 0800000727 | 3E1 | 08-1458 | County of Riverside | 0.00 |
| 0800000729 | 4 | Riverside County Transportation Commission | -1,750.10 | |
| 0800000737 | 3E1 | County of Riverside | 12.40 | |
| 0800000741 | 3E1 | Riverside County Transportation Commission | 6,303.71 | |
| 0800000741 | 3E1 | 08-1457 | Riverside County Transportation Commission | 0.00 |
| 0800000741 | 4E2 | Riverside County Transportation Commission | 71.74 | |
| 0800000741 | 4E2 | 08-1457 | Riverside County Transportation Commission | 0.00 |
| 0800000762 | 4 | OFFICE OF TRAFFIC SAFETY | 3,000,000.00 | |
| 0800000762 | 4 | CT-51A0395 | Office of Traffic Safety | 0.00 |
| 0800000762 | 4 | CT-51A0395 | OFFICE OF TRAFFIC SAFETY | 0.00 |
| 0800000784 | 4SBV | Federal Highway Administration - Internal Billing | -642,815.83 | |
| 0800000995 | S | EA Funding Profile Conversion Default | 0.00 | |
| 0800000996 | S | THE CA ASSOCIATION OF HIGHWAY PATROLMEN | 0.00 | |
| 0800001059 | S | RIVERSIDE COUNTY SHERIFF'S ASSOCIATION | -276.43 | |
| 0800020083 | S | CITY OF FORT BRAGG | 0.00 | |
| 0800020085 | 4 | COACHELLA VALLEY ASSN OF GOVTS | 0.00 | |
| 0800020085 | 4 | TULARE COUNTY REDEVELOPMENT AGENCY | 123,673.00 | |
| 0800020085 | 4 | 08A1872 | COACHELLA VALLEY ASSN OF GOVTS | 0.00 |
| 0800020198 | 1 | San Bernardino County Transportation Authority | 252,141.00 | |
| 0800020209 | K | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 13,637.55 | |
| 0800020209 | K | HSR11-090 | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 0.00 |
| 0800020314 | 1 | City of Moreno Valley | 1,084.56 | |
| 0800020314 | 1 | 08-1442 | City of Moreno Valley | 0.00 |
| 0800020339 | K | CITY OF MURRIETA | 694.82 | |
| 0800020398 | S | Barbara Robinson | 2,256.75 | |
| 0800020398 | S | 926200 | Barbara Robinson | 0.00 |
| 0800020460 | S | Los Angeles World Airports | 1,052.30 | |
| 0800020460 | S | J00553 | Los Angeles World Airports | 0.00 |
