|
STATE OF CALIFORNIA br> DEPARTMENT OF TRANSPORTATION br> Office of Accounts Receivable, Systems & Administration br> br> |
||||
|
District 07 Listings br> | ||||
|---|---|---|---|---|
| through | February 8, 2012 | |||
| Project ID | Phase | Coop br> Number |
Customer | Total br>Expenditure |
|---|---|---|---|---|
| 0700000021 | 3 | City of Oxnard | 0.00 | |
| 0700000021 | 3E1 | City of Oxnard | 69,468.55 | |
| 0700000021 | 4 | City of Oxnard | -442,105.02 | |
| 0700000087 | 4 | City of Los Angeles | 2,920.70 | |
| 0700000087 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 10,816.09 | |
| 0700000087 | 4SBV | 07-4635 | City of Los Angeles | 0.00 |
| 0700000101 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 5,091,046.74 | |
| 0700000105 | 3 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 23,807.85 | |
| 0700000105 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 1,106.02 | |
| 0700000107 | 1 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | -0.02 | |
| 0700000108 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 | |
| 0700000114 | 9 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 31,837.63 | |
| 0700000115 | 9 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 191,900.80 | |
| 0700000117 | 3 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 2,449,467.83 | |
| 0700000117 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 93,189.70 | |
| 0700000117 | 9 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 435,029.99 | |
| 0700000117 | 9 | 07-4759 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000135 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 2,198,435.23 | |
| 0700000135 | 4 | 07-4631 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000148 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | -10,192.73 | |
| 0700000148 | 4 | Playa Capital Company | -38,752.14 | |
| 0700000150 | 4 | City of Los Angeles | 298,896.78 | |
| 0700000150 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | -151,948.39 | |
| 0700000154 | 3E1 | LOS ANGELES CNTY MET TRAN AUTH | 48,029.46 | |
| 0700000157 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 2,899,093.51 | |
| 0700000157 | 4 | 07-4764 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000157 | 9 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 19,215.00 | |
| 0700000160 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 7,800.34 | |
| 0700000166 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 2,297.52 | |
| 0700000169 | 3 | City of Los Angeles | 174,000.00 | |
| 0700000169 | 3 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | -179,393.00 | |
| 0700000169 | 3 | 07-4763 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000169 | 4 | City of Los Angeles | 3,016.56 | |
| 0700000169 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 | |
| 0700000169 | 9E2 | CITY OF LOS ANGELES | 2,500,000.00 | |
| 0700000180 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | -103,478.64 | |
| 0700000184 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 | |
| 0700000188 | 0 | Newhall Land and Farming Co | 174,405.17 | |
| 0700000188 | 1 | Newhall Land and Farming Co | 392,719.08 | |
| 0700000188 | 4 | Newhall Land and Farming Co | 2,034,354.54 | |
| 0700000192 | 4 | LOS ANGELS COUNTY METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY | 778,289.12 | |
| 0700000192 | 4 | 07-4774 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000194 | 3E1 | City of Pomona | 31,999.11 | |
| 0700000201 | 1 | City of Thousand Oaks | -7,017.71 | |
| 0700000201 | 1 | 07-4871 | City of Thousand Oaks | 0.00 |
| 0700000203 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 5,336.61 | |
| 0700000325 | 4 | City of Los Angeles | -0.01 | |
| 0700000325 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.01 | |
| 0700000339 | 3 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 458,673.61 | |
| 0700000339 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 45,492.13 | |
| 0700000339 | 9E3 | California Department of Transportation | 1,927,194.95 | |
| 0700000339 | 9E5 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 6,020,777.45 | |
| 0700000339 | 9E5 | 07-4801 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000343 | 3 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | -1,880.28 | |
| 0700000352 | 0 | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 116,642.06 | |
| 0700000352 | 0 | HSR11-090 | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000357 | 9 | CITY OF DIAMOND BAR | 3,000.00 | |
| 0700000357 | 9 | CITY OF INDUSTRY | 1,000.00 | |
| 0700000358 | 3 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 448.41 | |
| 0700000359 | 3 | LOS ANGELES COUNTY DEPT OF PARKS & RECREATION | 938,812.58 | |
| 0700000359 | 3 | 07-4888 | LOS ANGELES CNTY MET TRAN AUTH | 0.00 |
| 0700000359 | 4 | LOS ANGELES CNTY MET TRAN AUTH | 2,703,422.01 | |
| 0700000359 | 4 | 07-4888 | LOS ANGELES CNTY MET TRAN AUTH | 0.00 |
| 0700000360 | 1 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 34,852.90 | |
| 0700000360 | 1 | 07-4779 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000360 | 2 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 2,019.35 | |
| 0700000360 | 2 | 07-4779 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000360 | 9 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 28,600.00 | |
| 0700000360 | 9 | 07-4779 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000377 | 2 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 | |
| 0700000377 | 3 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 134,622.87 | |
| 0700000377 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 198,670.13 | |
| 0700000377 | 4 | 07-4775 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000377 | 9 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 356.25 | |
| 0700000382 | 2 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 | |
| 0700000382 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 444,860.66 | |
| 0700000382 | 4 | 07-4775 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000382 | 9 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 | |
| 0700000388 | 0 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 1,590.79 | |
| 0700000388 | 1 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 707,314.47 | |
| 0700000388 | 2 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 898.75 | |
| 0700000388 | 2 | 07-4800 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000388 | 9 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 68,922.00 | |
| 0700000388 | 9 | 07-4800 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000389 | 1 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 49,125.65 | |
| 0700000389 | 1 | 07-4800 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000389 | 2 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 3,553.06 | |
| 0700000389 | 3E1 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 4,199.63 | |
| 0700000389 | 9 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 | |
| 0700000391 | 1 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 1,372,195.21 | |
| 0700000393 | 3E1 | CITY OF CARSON - CITY HALL | 0.00 | |
| 0700000395 | 4 | City of Oxnard | 32,447.63 | |
| 0700000397 | 3 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 2,467,753.76 | |
| 0700000397 | 3 | 07-4700 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000397 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 7,133,837.84 | |
| 0700000397 | 4 | 07-4700 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000404 | 0 | Expo Metro Line Const | 1,194.05 | |
| 0700000404 | 1 | Expo Metro Line Const | -329.99 | |
| 0700000404 | 3 | Expo Metro Line Const | 146,201.84 | |
| 0700000404 | 3 | 07-4290 | Expo Metro Line Const | 0.00 |
| 0700000406 | 4 | Office of Traffic Safety | 1,751,107.76 | |
| 0700000406 | 4 | 51A0371 | Office of Traffic Safety | 0.00 |
| 0700000414 | 4 | LA Metropolis, LLC | 487,944.69 | |
| 0700000414 | 4 | 07-4848 | LA Metropolis, LLC | 0.00 |
| 0700000426 | 4 | Office of Traffic Safety | 0.00 | |
| 0700000438 | 0 | METRO | -197.95 | |
| 0700000438 | 0 | 07-4605 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000439 | 1 | PASADENA METRO BLUE LINE CONSTRUCTION AUTHORITY | 730,357.26 | |
| 0700000439 | 1 | 07-4890 | PASADENA METRO BLUE LINE CONSTRUCTION AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000439 | 3 | PASADENA METRO BLUE LINE CONSTRUCTION AUTHORITY | 23,949.38 | |
| 0700000439 | 3 | 07-4890 | PASADENA METRO BLUE LINE CONSTRUCTION AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000446 | 2 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 710.98 | |
| 0700000446 | 2 | 07-4823 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000446 | 3E1 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 55,571.64 | |
| 0700000446 | 9 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 24,960.10 | |
| 0700000465 | 2 | CITY OF INDUSTRY | 3,287.53 | |
| 0700000485 | 4 | Office of Traffic Safety | 752.35 | |
| 0700000486 | 1 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 29,870.10 | |
| 0700000486 | 1 | 07-4779 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000486 | 3E1 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 3,675.39 | |
| 0700000487 | 1 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 709,301.71 | |
| 0700000487 | 1 | 07-4779 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000487 | 2 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 29,553.70 | |
| 0700000487 | 2 | 07-4779 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000487 | 9 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 10,349.32 | |
| 0700000487 | 9 | 07-4779 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000509 | 0 | California Department of Transportation | 0.00 | |
| 0700000509 | 0 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 93,789.29 | |
| 0700000509 | 0 | 07-4290 | Expo Metro Line Const | 0.00 |
| 0700000509 | 0 | 07-4290 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700000510 | 3 | COUNTY SANITATION DIST OF LOS ANGELES COUNTY | 20,479.12 | |
| 0700000511 | 0 | CITY OF LONG BEACH | 151,732.49 | |
| 0700000511 | 0 | 07-4882 | CITY OF LONG BEACH | 0.00 |
| 0700000511 | 3 | CITY OF LONG BEACH | 32,086.53 | |
| 0700000514 | 3 | LOS ANGELES COUNTY DEPT OF PARKS & RECREATION | 117,246.54 | |
| 0700000514 | 3 | 07-4875 | LOS ANGELES COUNTY DEPT OF PARKS & RECREATION | 0.00 |
| 0700000514 | 3E1 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 210,593.07 | |
| 0700000514 | 3E1 | 07-4875 | LOS ANGELES COUNTY DEPT OF PARKS & RECREATION | 0.00 |
| 0700000514 | 3E2 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 549,232.73 | |
| 0700000514 | 3E2 | 07-4875 | LOS ANGELES COUNTY DEPT OF PARKS & RECREATION | 0.00 |
| 0700000514 | 3E3 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 17,688.50 | |
| 0700000514 | 3E4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 128,049.38 | |
| 0700000514 | 3E5 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 34,096.67 | |
| 0700000537 | K | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 104,697.40 | |
| 0700000707 | 3 | County of Ventura | -9.66 | |
| 0700000787 | 3 | Pasadena Metro Line Construction Authority | 9,904.35 | |
| 0700000914 | 4 | Office of Traffic Safety | 0.00 | |
| 0700000967 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | -25,367.60 | |
| 0700000973 | 4 | Office of Traffic Safety | -11,921.16 | |
| 0700000973 | 4 | 07-51A0332 | Office of Traffic Safety | 0.00 |
| 0700001016 | 0 | 07-4863A/1 | City of Los Angeles | 0.00 |
| 0700001016 | 1 | City of Los Angeles | 40,000.00 | |
| 0700001016 | 1 | 07-4863A/1 | City of Los Angeles | 0.00 |
| 0700001016 | 3 | California Department of Transportation | -3,901.58 | |
| 0700001016 | 3 | City of Los Angeles | 25,086.58 | |
| 0700001016 | 3 | 07-4863A/1 | City of Los Angeles | 0.00 |
| 0700001016 | 4 | California Department of Transportation | 45,964.22 | |
| 0700001016 | 4 | City of Los Angeles | -2,500.00 | |
| 0700001016 | 4 | 07-4863A/1 | City of Los Angeles | 0.00 |
| 0700001824 | 1 | City of Thousand Oaks | 1,558.28 | |
| 0700001824 | 3 | City of Thousand Oaks | 19,432.80 | |
| 0700001824 | 4 | City of Thousand Oaks | 77,533.78 | |
| 0700001829 | 3 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 2,872,590.92 | |
| 0700001829 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 3,894.93 | |
| 0700001831 | 1 | LOS ANGELES COUNTY DEPT OF PARKS & RECREATION | 2,217,999.73 | |
| 0700001832 | 1 | LOS ANGELES COUNTY DEPT OF PARKS & RECREATION | 3,339,999.28 | |
| 0700001833 | 1 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 2,284,860.32 | |
| 0700001855 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 261,115.88 | |
| 0700001865 | 3 | COUNTY OF LOS ANGELES | 66,048.56 | |
| 0700001865 | 4 | COUNTY OF LOS ANGELES | 190,225.33 | |
| 0700020002 | 0 | California Department of Transportation | 91,934.81 | |
| 0700020002 | 0 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 194,825.86 | |
| 0700020129 | S | EA Funding Profile Conversion Default | 1,642.25 | |
| 0700020129 | S | United Education Institute | 0.00 | |
| 0700020129 | S | 07-926372 | University of Antelope Valley Inc | 0.00 |
| 0700020130 | 0 | EA Funding Profile Conversion Default | 293,455.38 | |
| 0700020130 | 0 | 07-4290 | Expo Metro Line Const | 0.00 |
| 0700020130 | 1 | Expo Metro Line Const | 97,013.76 | |
| 0700020130 | 1 | 07-4290 | Expo Metro Line Const | 0.00 |
| 0700020152 | S | City of Burbank | 8,047.96 | |
| 0700020201 | 3 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | -549.97 | |
| 0700020201 | 4 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | -32,199.95 | |
| 0700020800 | 0 | City of Pomona | 271,792.97 | |
| 0700020881 | K | CITY OF INDUSTRY | 312.55 | |
| 0700021041 | N | University of Antelope Valley Inc | 1,103.99 | |
| 0700021114 | N | Assembly member Mike Eng | 463.80 | |
| 0700021119 | 1 | LOS ANGELES COUNTY DEPT OF PARKS & RECREATION | 790.34 | |
| 0700021119 | 1 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 6,550,507.75 | |
| 0700021119 | 2 | LOS ANGELES COUNTY DEPT OF PARKS & RECREATION | 127,941.35 | |
| 0700021119 | 9 | LOS ANGELES COUNTY DEPT OF PARKS & RECREATION | 1,900.00 | |
| 0700021149 | 3 | 07-4290 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700021168 | N | American Career College | 695.70 | |
| 0700021179 | 3 | 07-4290 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 0.00 |
| 0700021193 | N | Oscar Joel Bryant Foundation Inc | 231.90 | |
| 0700021225 | N | Edward Scholossman | 231.90 | |
| 0700021226 | N | CITY OF CULVER CITY | 231.90 | |
| 0700021240 | N | Rescme Local 685 | 231.90 | |
| 0712000001 | 0 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 70,481.24 | |
| 0712000001 | 1 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 58,032.70 | |
| 0712000035 | 0 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 3,303,184.54 | |
| 0712000169 | N | CINDY A PHILLIPS | 1,265.29 | |
| 0712000176 | N | CA. Asso. of Highway Patrolmen | 741.05 | |
| 0712000194 | 1 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 710.81 | |
| 0712000195 | 0 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 131.06 | |
| 0712000195 | 1 | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSP AUTHORITY | 579.75 | |
| 0712000205 | N | CA. Asso. of Highway Patrolmen | 0.00 | |
| 0712000229 | N | HYPNOSIS MOTIVATION INSTITUTE | 347.85 |
