|
STATE OF CALIFORNIA br> DEPARTMENT OF TRANSPORTATION br> Office of Accounts Receivable, Systems & Administration br> br> |
||||
|
District 06 Listings br> | ||||
|---|---|---|---|---|
| through | February 8, 2012 | |||
| Project ID | Phase | Coop br> Number |
Customer | Total br>Expenditure |
|---|---|---|---|---|
| 0600000008 | 3 | City of Tulare | 38,538.38 | |
| 0600000008 | 4 | City of Tulare | 94,930.13 | |
| 0600000062 | 4 | City of Visalia | 122,000.00 | |
| 0600000062 | 4 | CITY OF VISALIA | 0.00 | |
| 0600000062 | 4 | 06_1463 | City of Visalia | 0.00 |
| 0600000112 | 0 | Madera County Transportation Commission | 731,438.69 | |
| 0600000112 | 0 | 06-1382 | Madera County Transportation Commission | 0.00 |
| 0600000112 | 1 | Madera County Transportation Commission | 65,182.03 | |
| 0600000112 | 1 | 06-1382 | Madera County Transportation Commission | 0.00 |
| 0600000112 | 2 | Madera County Transportation Commission | 35,598.48 | |
| 0600000112 | 9 | Madera County Transportation Commission | 4,000.00 | |
| 0600000170 | 4 | COUNTY OF KERN | 191,400.00 | |
| 0600000172 | 4 | CITY OF ARVIN | 627,600.00 | |
| 0600000249 | 4 | County of Tulare | 0.00 | |
| 0600000363 | 4 | City of Visalia | 0.00 | |
| 0600000372 | 9 | County of Fresno Transportation Authority | 777,198.75 | |
| 0600000374 | 2 | County of Fresno Transportation Authority | 11,165.87 | |
| 0600000374 | 2 | FRESNO COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 0.00 | |
| 0600000374 | 9 | County of Fresno Transportation Authority | 0.00 | |
| 0600000374 | 9 | FRESNO COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 0.00 | |
| 0600000374 | 9 | 06-1012 | FRESNO COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 0.00 |
| 0600000377 | 2E1 | County of Fresno Transportation Authority | 74.55 | |
| 0600000380 | 4 | County of Fresno Transportation Authority | 11,538,875.73 | |
| 0600000381 | 1 | County of Fresno Transportation Authority | 2,846,516.46 | |
| 0600000381 | 1 | FRESNO COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 0.00 | |
| 0600000381 | 1 | 06-1451 | County of Fresno Transportation Authority | 0.00 |
| 0600000381 | 2 | County of Fresno Transportation Authority | 841,638.69 | |
| 0600000381 | 2 | FRESNO COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 0.00 | |
| 0600000381 | 2 | 06-1451 | County of Fresno Transportation Authority | 0.00 |
| 0600000381 | 2E1 | County of Fresno Transportation Authority | 0.00 | |
| 0600000381 | 9 | County of Fresno Transportation Authority | 183,924.20 | |
| 0600000382 | 1 | FRESNO COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 0.00 | |
| 0600000419 | 3 | City of Madera | 54,095.81 | |
| 0600000419 | 4 | City of Madera | 0.00 | |
| 0600000420 | 3 | COUNTY OF KERN | 3,059.86 | |
| 0600000435 | 3E1 | City of Visalia | 2,394.63 | |
| 0600000435 | 4E1 | City of Visalia | 0.00 | |
| 0600000488 | 9 | CITY OF HANFORD | 599,600.76 | |
| 0600000488 | 9 | CITY OF HANFORD | 0.00 | |
| 0600000492 | 3 | City of Taft | 229.74 | |
| 0600000492 | 3 | 06-1213 | City of Taft | 0.00 |
| 0600000934 | 2 | FRESNO COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 4,429.99 | |
| 0600000934 | 2 | 06_1450 | County of Fresno Transportation Authority | 0.00 |
| 0600000934 | 9 | FRESNO COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 0.00 | |
| 0600000966 | 2 | WAN M YOUN | 648.08 | |
| 0600000978 | S | County of Kern - Sheriff's Dept | 1,768.16 | |
| 0600020014 | 0 | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 332,964.32 | |
| 0600020014 | 0 | HSR11-090 | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 0.00 |
| 0600020014 | K | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 74,358.69 | |
| 0600020014 | K | HSR11-090 | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 0.00 |
| 0600020051 | K | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 27,072.40 | |
| 0600020051 | K | HSR11-090 | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 0.00 |
| 0600020064 | 0 | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 5,316.21 | |
| 0600020064 | 0 | HSR11-090 | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 0.00 |
| 0600020064 | K | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 15,472.30 | |
| 0600020064 | K | HSR11-090 | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 0.00 |
| 0600020143 | 0 | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 258,215.75 | |
| 0600020143 | 0 | HSR11-090 | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 0.00 |
| 0600020143 | K | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 73,760.43 | |
| 0600020143 | K | HSR11-090 | CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY | 0.00 |
| 0600020165 | 9 | City of Bakersfield | 545.00 | |
| 0600020166 | 0 | CITY OF BAKERSFIELD | 30,722.55 | |
| 0600020166 | 0 | COUNTY OF KERN | 30,722.07 | |
| 0600020166 | 1 | CITY OF BAKERSFIELD | 80.17 | |
| 0600020166 | 1 | COUNTY OF KERN | 80.17 | |
| 0600020167 | 0 | City of Bakersfield | 42,564.65 | |
| 0600020167 | 1 | City of Bakersfield | 126,477.32 | |
| 0600020371 | 4 | Bekan Construction | 0.00 | |
| 0600020480 | 4 | PICAYUNE RANCHERIA OF THE CHUKCHANSI INDIANS | 0.00 | |
| 0600020645 | 4 | J' Rios Trucking | 0.00 | |
| 0600020647 | 4 | Yadvinder Kumar Narang | 0.00 | |
| 0612000080 | 0 | County of Fresno Transportation Authority | 79,932.44 | |
| 0612000123 | S | FRESNO DEPUTY SHERIFF'S ASSOC | -1,700.00 | |
| 0612000124 | S | CARRIE HUDNALL | 0.00 |
