|
STATE OF CALIFORNIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Office of Accounts Receivable, Systems & Administration |
||||
District 06 Listings
|
| EA | Subjob | Agreement Number |
Contributor | Total Expenditure |
|---|---|---|---|---|
| 0A0601 | COUNTY OF KERN 06-1325 | 3,491.96 | ||
| 0A0602 | COUNTY OF KERN 06-1325 | 1,474.33 | ||
| 0A0603 | COUNTY OF KERN 06-1325 | 26,700.85 | ||
| 0A0604 | COUNTY OF KERN 06-1325 | 214,652.81 | ||
| 0A0609 | COUNTY OF KERN 06-1325 | 0.00 | ||
| 0A0804 | DANELL BROS, INC DB2 DAIRY-PRO-RATA | 1,330.38 | ||
| 0A2801 | 06-1240 | FCTA, 06-1240, PS&E | 115,000.00 | |
| 0A3408 | IA3061464 | DEPT OF GENERAL SVCS, #3061464 | 7,023.44 | |
| 0A3800 | MADERA CO-SR41/RD200 SGNLS, ETC | 51.26 | ||
| 0A3800 | MADERA CO-CMLN-5941(047)SR41/RD200 SGNLS | -162.18 | ||
| 0A3801 | MADERA CO-SR41/RD200 SGNLS, ETC | 720.61 | ||
| 0A3801 | MADERA CO-CMLN-5941(047)SR41/RD200 SGNLS | 349.91 | ||
| 0A3803 | MADERA CO-SR41/RD200 SGNLS, ETC | 18,563.16 | ||
| 0A3803 | MADERA CO-CMLN-5941(047)SR41/RD200 SGNLS | 19,314.23 | ||
| 0A3804 | MADERA CO-SR41/RD200 SGNLS, ETC | 14,914.49 | ||
| 0A3804 | MADERA CO-CMLN-5941(047)SR41/RD200 SGNLS | 147,456.00 | ||
| 0A4000 | 06-1281 | COUNTY OF MADERA 06-1281 | 0.00 | |
| 0A4001 | 06-1281 | COUNTY OF MADERA 06-1281 | 111,486.79 | |
| 0A4001 | 06-1281 | COUNTY OF MADERA 06-1281 | 18,585.73 | |
| 0A4004 | 06-1281 | COUNTY OF MADERA 06-1281 | 8,020.37 | |
| 0A4004 | 06-1281 | COUNTY OF MADERA 06-1281 | 0.00 | |
| 0A5404 | ATA SHARE | G B DEVELOPERS, PRO RATA | 0.00 | |
| 0A5408 | ATA SHARE | G B DEVELOPERS, PRO RATA | 0.00 | |
| 0A5701 | CITY OF TULARE 06-1370 | 35.91 | ||
| 0A6601 | KERN COUNTY, 06-1290 | 7,137.75 | ||
| 0A6603 | KERN COUNTY, 06-1290 | 26,323.64 | ||
| 0A6604 | KERN COUNTY, 06-1290 | 144,874.71 | ||
| 0A7901 | MADERA CO-SR41-FRESNO RVR BRDG TO HARTWELL RD | 186,256.09 | ||
| 0A7901 | MADERA CO CMAQ$-SR41 FROM FRESNO RVR BR TO HARTWEL | 150,614.44 | ||
| 0C0004 | SELMA FLEA MKT-TMA-SR99/MNTN VIEW AVE | 0.00 | ||
| 0C0004 | ATA SHARE | GUARDIAN INDUSTRIES-PRO RATA | 0.00 | |
| 0C0804 | OTS - 51A0332 - GUARD RAILING | 1,058,760.75 | ||
| 0C5104 | BERRY CONSTRUCTION - TMA | 41,860.00 | ||
| 0C5104 | ATA SHARE | THE HOME DEPOT, PRO RATA | 128,350.36 | |
| 0C5204 | PAC ETHANOL MADERA-PRO RATA SHARE | 0.00 | ||
| 0C5304 | COUNTY OF MADERA 06-1340 | 55,224.19 | ||
| 0C5304 | COUNTY OF MADERA 06-1340 | 386,637.77 | ||
| 0C5604 | ATA SHARE | PHEONIX BIO INDUSTRIES-PRO RATA | 0.00 | |
| 0C5604 | LARE-99 | WESTERN MILLING CO PRO RATA SHARE | 0.00 | |
| 0C5604 | LARE-99 | SELF HELP ENTERPRISES PRO RATA SHARE | 0.00 | |
| 0C8204 | TULARE CO REDELVPMNT AGNCY 6-1303 | 0.00 | ||
| 0C8204 | L-63 | CUTLER-OROSI UNFD SCHL DIST PRO RATA SHA | 0.00 | |
| 0C8209 | TULARE CO REDELVPMNT AGNCY 6-1303 | 0.00 | ||
| 0C9400 | 3CITY | CITY OF BAKERSFIELD-XTRA PSR COSTS | 75,000.00 | |
| 0C9408 | CITY OF BAKERSFIELD - 06-1318MC | 591,452.84 | ||
| 0C9604 | D-41 | TRIBAL GOVT PISCAYUNE-PRO RATA | 0.00 | |
| 0E0204 | ESNO-41 | CITY OF FRESNO PRO RATA SHARE | 0.00 | |
| 0E4604 | WEI-SHING SU, PRO RATA AGRMT | 0.00 | ||
| 0E4604 | SIERRA PACIFIC ORTHODPAEDIC CENTER | 0.00 | ||
| 0E4604 | E-41-30.4 | DONAGHY DEVELOPMENT/ PRO RATA SHARE | 0.00 | |
| 0E5803 | CITY OF SHAFTER 06-1317 | 0.00 | ||
| 0E5804 | CITY OF SHAFTER 06-1317 | 0.00 | ||
| 0E6004 | CITY OF BAKERSFIELD-SR58/COTTONWOOD RD-SGNL,ETC | 5,478.49 | ||
| 0E9004 | SELMA NISSAN-ENCROACHMENT PRMT | 0.00 | ||
| 0E9004 | HALFERTY DVMNT CO-TMA-SR 43/ROSE & SR99/FLORAL IC | 0.00 | ||
| 0E9004 | E-43-8.84 | SIKH CENTER OF THE PACIFIC COAST | 0.00 | |
| 0E9104 | E-99- | CEDAR AVENUE RECYCLING AND TRANSFER | 0.00 | |
| 0E9804 | UNITED PENTECOSTAL CHURCH OF MAD. TMA | 0.00 | ||
| 0E9804 | TA | COUNTY OF MADERA | 0.00 | |
| 0F0504 | TA-6-FRE | COMFORT SUITES MOTEL | 0.00 | |
| 0F0804 | TA-6-FRE | CONSTRUCTION DEVELOPERS INC | 0.00 | |
| 0F1500 | CITY OF VISALIA-SR63/NOBLE AVE SGNL/RDWY IMPROV | 3,971.29 | ||
| 0F1501 | CITY OF VISALIA-SR63/NOBLE AVE SGNL/RDWY IMPROV | 67,225.70 | ||
| 0F1502 | CITY OF VISALIA-SR63/NOBLE AVE SGNL/RDWY IMPROV | 953.44 | ||
| 0F1503 | CITY OF VISALIA-SR63/NOBLE AVE SGNL/RDWY IMPROV | 37,057.10 | ||
| 0F1504 | CITY OF VISALIA-SR63/NOBLE AVE SGNL/RDWY IMPROV | 129,838.20 | ||
| 0F1509 | CITY OF VISALIA-SR63/NOBLE AVE SGNL/RDWY IMPROV | 687.88 | ||
| 0F1600 | CITY OF VISALIA-UPGRADE SGNL @SR 63/NOBLE AVE I/S | 3,876.59 | ||
| 0F1601 | CITY OF VISALIA-UPGRADE SGNL @SR 63/NOBLE AVE I/S | 68,089.56 | ||
| 0F1602 | CITY OF VISALIA-UPGRADE SGNL @SR 63/NOBLE AVE I/S | 580.67 | ||
| 0F1603 | CITY OF VISALIA-UPGRADE SGNL @SR 63/NOBLE AVE I/S | 25,777.50 | ||
| 0F1604 | CITY OF VISALIA-UPGRADE SGNL @SR 63/NOBLE AVE I/S | 126,269.74 | ||
| 0F1609 | CITY OF VISALIA-UPGRADE SGNL @SR 63/NOBLE AVE I/S | 755.00 | ||
| 0F2404 | E-41-28.5 | MACERICK PROPERTY MANAGEMENT PRORATA | 0.00 | |
| 0F3508 | CITY OF BAKERSFIELD - 06-1318MC | 1,142,830.64 | ||
| 0F3608 | CITY OF BAKERSFIELD | 1,174,939.99 | ||
| 0F5904 | E-41 | WOODWARD PARK BAPTIST CHURCH (PRO RATA) | 0.00 | |
| 0F6004 | NEW AMERICAN HOMES/SF 81, INC. | 0.00 | ||
| 0F6004 | LISA QUIMET MONACO - PRO-RATA | 0.00 | ||
| 0F6004 | VALLEY CAPITAL PARTNERS - TMA | 0.00 | ||
| 0F6004 | E-99 | CENTRAL UNIFIED SCHOOL DIST (PRO RATA) | 0.00 | |
| 0F6804 | BEAZOR HOMES HLDGS CORP-TMA PRO-RATA SHARE | 0.00 | ||
| 0F6804 | FRESNO 41 VENTURE LLC-TMA PRO-RATA SHARE | 0.00 | ||
| 0F6804 | E-99-26.5 | RED ROCK VENTURES, LLC PRO-RATA AGREEMENT | 0.00 | |
| 0F7704 | UNIVISION TMA | 0.00 | ||
| 0F7704 | ARMEN BASMAJIAN | 0.00 | ||
| 0F7704 | 0.00 | |||
| 0F7704 | CLIFFORD TUTELIAN - TMA | 0.00 | ||
| 0F7704 | MERIDIAN CHESTNUT LLC TMA | 0.00 | ||
| 0F8704 | ATA | DR SIVAS MITIGATION/PRO-RATA | 0.00 | |
| 0F8904 | CITY OF SELMA FOR HOME DEPOT-TMA | 0.00 | ||
| 0F8904 | SELMA NISSAN-ENCROACHMENT PRMT | 0.00 | ||
| 0F8904 | HALFERTY DVMNT CO-TMA-SR43/ROSE & SR99/FLORAL IC | 0.00 | ||
| 0G5104 | ENNIS LAND DEVELOPMENT LLC-TMA PRO RATA | 0.00 | ||
| 0G7204 | FRESN0 41 VENTURE LLC-TMA PRO-RATA SHARE | 0.00 | ||
| 0G7204 | NEW AMERICAN HOMES/SF 81, INC. | 0.00 | ||
| 0G7204 | VALLEY CAPITAL PARTNERS - TMA | 0.00 | ||
| 0H4704 | BETTER OPPORTUNITIES BUILDER, INC. | 0.00 | ||
| 0H8004 | THREE CROWN IND PARK, INC - TMA | 0.00 | ||
| 0J0004 | AKSHAR INC. PRO-RATA | 0.00 | ||
| 0J0304 | ELITE AUTO SALES PRO-RATA | 0.00 | ||
| 0J0808 | CITY OF BAKERSF/PRNSL-5109(108) | 1,309,778.58 | ||
| 0J0904 | YAMABE & HORN ENGINEERING, INC - TMA | 0.00 | ||
| 0J2404 | TRIPLE D FARMS - TMA | 0.00 | ||
| 0J5404 | BERRY CONSTRUCTION - TMA | 0.00 | ||
| 0J7104 | BERRY/SINGH HOTEL - TMA | 0.00 | ||
| 0J8504 | KAZ KWIECINSKI QUALITY HOMES INC | 0.00 | ||
| 0K3604 | ROBERT HANSEN - TMA | 0.00 | ||
| 0K4804 | BALJINDER S. GREWAL TMA | 0.00 | ||
| 272631 | 941(0004) | MADERA CO-BRLO-5941(004) | 0.00 | |
| 272631 | 941(004) | MADERA CO - BRLO-5941(004) | 0.00 | |
| 2935U4 | 0.00 | |||
| 303104 | D-4135.45 | USA PETROLEUM COMPANY PRO RATA SHARE | 76,100.00 | |
| 307002 | 31192 | WHTENDALE | CITY OF VISALIA - 06-1192 | 223,768.65 |
| 307009 | 31192 | WHTENDALE | CITY OF VISALIA - 06-1192 | 613,889.32 |
| 324501 | COUNTY OF TULARE 06-1375 | 471,330.88 | ||
| 324508 | CITY OF BAKERSFIELD | 1,663,951.39 | ||
| 342112 | 3000C | EASURE | FCTA | 1,152,725.36 |
| 342119 | 3000C | EASURE | FCTA | 4,827,336.58 |
| 342122 | 06-0837 | FRESNO CO TRANSP AUTH | 0.00 | |
| 342122 | 3000C | 06-0837 | FRESNO CO TRANSP AUTH | 2,330,490.23 |
| 342129 | 3000C | PACIFIC GAS & ELECTRIC UT06-987.21 | 100.00 | |
| 342129 | 3000C | EASURE | FRESNO CO TRANSP AUTH | 9,431,995.93 |
| 342222 | 3000C | 06-0837 | FRESNO COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 1,995,565.10 |
| 342222 | 3P999 | 06-0837 | FRESNO CO. TRAMS. AUTH. | 1,273.31 |
| 342224 | 06-1111 | FCTA - 06-1111 STATE MAT ONLY | 166,418.34 | |
| 342229 | 3000C | 06-0837 | FRESNO COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 13,949,969.89 |
| 342232 | 3000C | 06-0837 | FRESNO COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 659,606.04 |
| 342239 | A06-0962 | FRESNO CO TRANSP AUTH | 0.00 | |
| 342239 | 3000C | A06-0962 | FRESNO CO TRANSP AUTH | 4,324,205.79 |
| 342242 | A060954 | FCTA, 06-0954 | 0.00 | |
| 342242 | 3000C | A060954 | FRESNO CO TRANSP AUTH | 2,508,302.47 |
| 342249 | 3000C | A06-0954 | FRESNO CO TRANSP AUTH | 22,830,806.05 |
| 342249 | 3000C | UT992.41 | CITY OF FRESNO-UT992.51 | 722,603.00 |
| 342252 | 3000C | A06-0956 | FRESNO CO TRANSP AUTH | 1,301,941.74 |
| 342259 | 3000C | A06-0956 | FRESNO CO TRANSP AUTH | 7,942,868.41 |
| 342264 | FRESNO COUNTY TRANSPORTATION AUTH | 0.00 | ||
| 342269 | 3000C | A06-0958 | FRESNO CO TRANSP AUTH | 18,177,948.62 |
| 342302 | 3000C | 06-0837 | FRESNO CO TRANSPORTATION AUTHORITY | 322,220.07 |
| 342309 | 3000C | 06-1012 | FRESNO CO TRANSP AUTH | 66,310.54 |
| 342323 | 06-1172 | FRESNO METROPOLITAN FLOOD CONTROL DISTRICT | 15,964.00 | |
| 342324 | 06-1172 | FRESNO METROPOLITAN FLOOD CONTROL DISTRICT | 159,641.53 | |
| 342324 | 06-1172 | FRESNO METROPOLITAN FLOOD CONTR | 0.00 | |
| 342324 | -6086010 | FRESNO CO (COUNCIL)HP21L6086010 | 3,865,208.97 | |
| 342331 | 06-1189 | FCTA | 5,565,613.61 | |
| 342332 | 3000C | 06-1012 | FCTA | 2,920,755.06 |
| 342337 | 3REIM | FCTA-"SFM/STATE CONTRACTED SVCS" | 40,276.11 | |
| 342338 | FCTA-DEMOIL6058-005-SR180 NEW FWY BRAWLEY AV/HGHS- | 15,590,138.97 | ||
| 342338 | 3REIM | FCTA-"SFM/STATE CONTRACTED SVCS" | 35,416.81 | |
| 342339 | 3000C | 06-1012 | FCTA | 14,075,069.77 |
| 342422 | 3000C | 06-0837 | FRESNO COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 1,296,928.38 |
| 342424 | 06-1129 | FRESNO METROPOLITAN FLOOD CONTROL DISTRICT | 26,146.94 | |
| 342429 | 3000C | 06-1013 | FRESNO CO TRANS AUTHORITY - R OF W - COOP #06-1013 | 4,450,149.70 |
| 342432 | 3000C | 06-837 | FRESNO COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 240,224.71 |
| 342434 | FCTA - 06-1365 | 0.00 | ||
| 342439 | 3000C | 06-1014 | FRESNO CO TRANS AUTHORITY - R OF W - COOP. #6-1014 | 1,306,145.29 |
| 342512 | 3000C | 06-0837 | FCTA - 06-1142 | 329,861.49 |
| 342519 | 06-0837 | FCTA COOP 06-0837 | 0.00 | |
| 342519 | 3000C | 06-0837 | FCTA - 06-1142 | 16,814.18 |
| 34251H | 06-0837 | FCTA COOP 06-0837 | 0.00 | |
| 34251H | 3000C | 06-0837 | FCTA - 06-1142 | 3,288,968.78 |
| 342522 | 3000C | RE C | FRESNO COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 193,381.06 |
| 34252H | RE C | FRESNO COUNTY TRANSPORTATION AU | 0.00 | |
| 34252H | 3000C | RE C | FRESNO COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 1,419,030.58 |
| 342532 | 3000C | FRESNO COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 58,929.69 | |
| 34253H | FCTA COOP 06-0837 | 0.00 | ||
| 34253H | 3000C | FRESNO COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 207,181.01 | |
| 342702 | 3000C | 06-1079 | FRESNO COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 1,101,714.74 |
| 342704 | 06-1115 | FCTA - 06-1115 STATE MAT ONLY | 29,215.78 | |
| 342709 | 3000C | 06-1079 | FRESNO COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY | 7,731,938.49 |
| 343322 | 3000C | 060837 | FRESNO COUNTY TRANSP AUTHORITY | 191,310.41 |
| 343329 | 3000C | 06-0837 | FRESNO CO TRANSP AUTH | 51,759.56 |
| 353412 | KERN COUNCIL OF GOVT. 06-1358 | 49,257.81 | ||
| 353419 | KERN COUNCIL OF GOVT. 06-1358 | 2,800.00 | ||
| 386704 | 06-1029 | MARIE CALLENDER'S RESTAURANT #228 | 0.00 | |
| 386705 | 06-1029 | MARIE CALLENDER'S RESTAURANT #228 | 8,467.02 | |
| 3937U1 | L-137 | CITY OF TULARE 06-1206 | 36,037.81 | |
| 3937U3 | L-137 | CITY OF TULARE 06-1206 | 86,491.96 | |
| 3937U4 | L-137 | CITY OF TULARE 06-1206 | 252,000.68 | |
| 395207 | CITY OF BAKERSFIELD 06-1354 | 861.94 | ||
| 395208 | CITY OF BAKERSFIELD 06-1354 | 0.00 | ||
| 407204 | CITY OF MADERA, 06-1308 | 2,049,898.04 | ||
| 4100U1 | 015065 | CITY OF COALINGA - #015065 | 5,500.00 | |
| 4100U3 | 015065 | CITY OF COALINGA - #015065 | 14,158.06 | |
| 4100U4 | 015065 | CITY OF COALINGA - #015065 | 40,312.46 | |
| 417901 | 06-1100 | KERN CO. COG-06-1100 CALL BOXES | 20,419.11 | |
| 419614 | GRANUM PARTNERS,PRO RATA | 30,600.00 | ||
| 419614 | WATHAN CASTANOS | 92,700.00 | ||
| 419614 | WOODWARD PARK BAPTIST CHURCH (PRO RATA) | 612.00 | ||
| 419614 | COPPER RIVER LLC, PRO-RATA | 74,020.80 | ||
| 419614 | MR DEWAYNE ZINKIN, PRO RATA | 27,000.00 | ||
| 419614 | DAVID R WILSON-TMA PRO-RATA SHARE | 8,580.00 | ||
| 419614 | TABLE MOUNTAIN RANCHERIA TMA | 50,000.00 | ||
| 419614 | CLIFFORD TUTELIAN- TMA | 62,343.00 | ||
| 420504 | COFCG - 06-1299 | 9,000.00 | ||
| 422301 | -178 | 06-1278 CITY OF BAKERSFIELD | 0.00 | |
| 422304 | -178 | 06-1278 CITY OF BAKERSFIELD | 662,179.31 | |
| 428107 | CITY OF BAKERSFIELD 06-1356 | 363.78 | ||
| 433507 | KERN COUNTY/SOURCE INSP. 06-1339 | 0.00 | ||
| 438304 | 8-C3850-1 | CHP-REHAB PARTING LOT-98-C3850- | 250,933.14 | |
| 439004 | CH#1818 | ADAM'S MARKET - INTERSECTION IMPROVEMENT | 0.00 | |
| 439008 | CH#1818 | ADAM'S MARKET - INTERSECTION IMPROVEMENT | 0.00 | |
| 442504 | MCDON | MCDONALD'S CORPORATION - 06-KER-46-32.39 | 0.00 | |
| 442508 | MCDON | MCDONALD'S CORPORATION - 06-KER-46-32.39 | 0.00 | |
| 447704 | DAVID R WILSON-TMA PRO-RATA SHARE | 0.00 | ||
| 453204 | 06-1199 | COUNCIL,FRESNO CO GOVT,STPLER-6206(004) | 793,493.27 | |
| 453401 | 6-1170 | FRESNO CO, 6-1170 INSTALL SIGNALS | 10,542.61 | |
| 453402 | 6-1170 | FRESNO CO, 6-1170 INSTALL SIGNALS | 1,087.74 | |
| 453403 | 6-1170 | FRESNO CO, 6-1170 INSTALL SIGNALS | 15,813.91 | |
| 453404 | 6-1170 | FRESNO CO, 6-1170 INSTALL SIGNALS | 76,234.10 | |
| 453409 | 6-1170 | FRESNO CO, 6-1170 INSTALL SIGNALS | 3,010.64 | |
| 455503 | 06-1195A1 | TULARE CO 6-1195A1 SAFE SCH RTES | 388,853.27 | |
| 455504 | 06-1195A1 | TULARE CO 6-1195A1 SAFE SCH RTES | 946,906.24 | |
| 455509 | 06-1195A1 | TULARE CO 6-1195A1 SAFE SCH RTES | 172,672.14 | |
| 458603 | 06-1190 | COUNCIL OF FRESNO CO GOVTS | 76,311.44 | |
| 458604 | 06-1190 | COUNCIL OF FRESNO CO GOVTS | 464,440.19 | |
| 461708 | KERN.CO I-5 WHEELER INTER. | 0.00 | ||
| 463401 | 06-1185 | KERN CO, 06-1185 SIGNALS | 24,738.25 | |
| 463402 | 06-1185 | KERN CO, 06-1185 SIGNALS | 0.00 | |
| 463403 | 06-1185 | KERN CO, 06-1185 SIGNALS | 39,876.82 | |
| 463404 | 06-1185 | KERN CO, 06-1185 SIGNALS | 212,517.03 | |
| 463409 | 06-1185 | KERN CO, 06-1185 SIGNALS | 5,775.00 | |
| 469801 | RSFLD | CITY OF BAKERSFIELD COOP 06-1204 | 8,133.00 | |
| 470304 | S | SUNRISE POWER CO., LLC | 0.00 | |
| 470308 | S | SUNRISE POWER CO., LLC | 0.00 | |
| 471604 | TULARE COUNTY 06-1264 | 0.00 | ||
| 471604 | TULARE COUNTY 06-1264 | 41,232.67 | ||
| 474101 | 6-1212 | CITY OF LEMOORE 6-1212 | 16,500.00 | |
| 474103 | 6-1212 | CITY OF LEMOORE 6-1212 | 17,088.00 | |
| 474104 | 6-1212 | CITY OF LEMOORE 6-1212 | 111,957.00 | |
| 475704 | T | BENART DEVELOPMENT CO. | 0.00 | |
| 475708 | T | BENART DEVELOPMENT CO. | 0.00 | |
| 476201 | 6-1261 | COUNTY OF TULARE, 6-1261 INSTL FLSH BCONS | 5,080.28 | |
| 476203 | 6-1261 | COUNTY OF TULARE, 6-1261 INSTL FLSH BCONS | 18,863.88 | |
| 476205 | 6-1261 | COUNTY OF TULARE, 6-1261 INSTL FLSH BCONS | 57,465.46 | |
| 476301 | 06-1236 | COUNTY OF KERN 06-1236 | 0.00 | |
| 476302 | 06-1236 | COUNTY OF KERN 06-1236 | 4,034.59 | |
| 476303 | 06-1236 | COUNTY OF KERN 06-1236 | 0.00 | |
| 476304 | 06-1236 | COUNTY OF KERN 06-1236 | 382,903.37 | |
| 476309 | 06-1236 | COUNTY OF KERN 06-1236 | 34,985.48 | |
| 476400 | 06-1208 | CITY OF VISALIA 06-1208 | 182,967.86 | |
| 476403 | 06-1208 | CITY OF VISALIA 06-1208 | 38,530.27 | |
| 476404 | 06-1208 | CITY OF VISALIA 06-1208 | 180,565.22 | |
| 476904 | 6-1218 | CITY OF ARVIN 6-1218 | 15,000.00 | |
| 476904 | 6-1218 | CITY OF ARVIN 6-1218 | 135,000.00 | |
| 481301 | 98-C3850 | CALIFORNIA HIGHWAY PATROL | 0.00 | |
| 483204 | COUNTY OF TULARE AGREEMENT#06-1242 | 58,500.00 | ||
| 484508 | CITY OF BAKERSFIELD - 06-1318MC | 839,043.13 | ||
| 484608 | CITY OF BAKERSFIELD | 0.00 | ||
| 484708 | CITY OF BAKERSFIELD - 06-1306 | 501,138.43 | ||
| 485601 | CITY OF BAKERSFIELD 06-1348 | 13,902.52 | ||
| 490401 | 6-1213 | CITY OF TAFT 6-1213 | 4,250.00 | |
| 490403 | 6-1213 | CITY OF TAFT 6-1213 | 13,408.09 | |
| 490405 | 6-1213 | CITY OF TAFT 6-1213 | 35,746.79 | |
| 490604 | PMT REC | CARL'S JR-PRO RATA SHARE | 5,113.42 | |
| 490604 | WALGN | WALGREEN'S, PRO RATA SHARE | 6,160.11 | |
| 490604 | WALMA | WALMART-PRO RATA SHARE | 391,350.84 | |
| 493908 | CITY OF BAKERSFIELD | 539,587.10 | ||
| 494001 | -43 | COUNTY OF FRESNO 06-1271 | 0.00 | |
| 494003 | -43 | COUNTY OF FRESNO 06-1271 | 75,300.00 | |
| 494004 | -43 | COUNTY OF FRESNO 06-1271 | 155,100.00 | |
| 494604 | FRESNO COUNTY 06-1297 | 35,132.69 | ||
| 494604 | FRESNO COUNTY 06-1297 | 321,596.78 | ||
| 494801 | 06-1244 | COUNTY OF FRESNO 06-1244 | 0.00 | |
| 494804 | 06-1244 | COUNTY OF FRESNO 06-1244 | 153,600.00 | |
| 494901 | 06-1280 | COUNTY OF KERN 06-1280 | 0.00 | |
| 494902 | 06-1280 | COUNTY OF KERN 06-1280 | 0.00 | |
| 494903 | 06-1280 | COUNTY OF KERN 06-1280 | 0.00 | |
| 494904 | 06-1280 | COUNTY OF KERN 06-1280 | 154,825.00 | |
| 495304 | JAMES BRATTON, PRO-RATA | 0.00 | ||
| 495304 | E-168 | LITTLERIDGE LLC, PRO RATA SHARE | 0.00 | |
| 495308 | E-168 | LITTLERIDGE LLC, PRO RATA SHARE | 0.00 | |
| 495501 | COUNTY OF KERN 06-1327 | 2,076.97 | ||
| 495503 | COUNTY OF KERN 06-1327 | 43,650.77 | ||
| 495504 | COUNTY OF KERN 06-1327 | 408,483.69 | ||
| 495509 | 3UTIL | KERN COUNTY 06-1327 | 0.00 | |
| 495604 | L-190 | MITCHELL BROWN GEN. ENG., INC. PRO RATA SHARE | 0.00 | |
| 495608 | L-190 | MITCHELL BROWN GEN. ENG., INC. PRO RATA SHARE | 0.00 | |
| 496204 | L-635942E | SCENIC VIEW LANDSCAPING, PRO RATA SHARE | 0.00 | |
| 496204 | L-635942E | HAPPY TRAILS RIDING ACADEMY, PRO RATA SHARE | 0.00 | |
| 496208 | L-635942E | HAPPY TRAILS RIDING ACADEMY, PRO RATA SHARE | 0.00 | |
| 496304 | E-435942E | SELMA HOUSING II LLC, PRO RATA SHARE | 0.00 | |
| 496308 | E-435942E | SELMA HOUSING II LLC, PRO RATA SHARE | 0.00 | |
| 497404 | I-5,198 | CHEVRON PRODUCTS CO. 06-1088 | 40,000.00 | |
| 497404 | I-5,198 | HARRIS FARMS INC.PRO RATA | 16,308.00 | |
| 4C0280 | 05(004) | CML-5305-4 CITY OF HURON SIGNALS | 42,376.22 | |
| 4C0289 | 05(004) | CML-5305-4 CITY OF HURON SIGNALS | 23,740.00 | |
| 4C1848 | 65285M004 | CITY OF MENDOTA STPLHSR-5285(004) | 14,419.14 | |
| 4C9668 | CITY OF COALINGA-CURBS/GUTTERS STPL5146004 | 45,301.79 | ||
| 4C9688 | 30600 | 06-5170 | CITY OF KINGSBURG | 0.00 |
| 4C9708 | R-5170 | CITY OF FRESNO 5170 (025) | 303,832.79 | |
| 4C9758 | SR2SL6367 | TULARE CO-SR2SL6367(006)-CROSSWALK/CURB/SIDEWALK | 0.00 | |
| 4C9768 | CITY OF KERMAN-STPLN5291-010-WDN PVMNT SR180/WHTBR | 11,685.00 | ||
| 4C9778 | MADERA CO-CMLN5941-056-SR 41/RD415 SGNLS,ETC | 0.00 | ||
| 633052 | BOARD OF EQUALIZATION | 235,516.96 | ||
| 909099 | 06-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 | |
| 909099 | 3BOND | 92 06-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3FEDR | 06-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3REIM | 06-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3STAT | 06-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3TCRP | 06-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 926517 | 06-1223 | MADERA CO.- STORM DAMAGE REPAIR | 6,216.00 | |
| 926517 | 06-1223 | MADERA CO.- STORM DAMAGE REPAIR | 29,249.98 | |
| 926519 | S SWORDS & MAXIMUS III CO - EXCESS LAND | 1,096.83 | ||
| 926521 | 59 | 06-MAD-COUNTY ROAD 28 | 0.00 | |
| 926532 | 06 | FCTA, DONALD E DEMERS MEMORIAL SIGNS | 3,297.49 | |
| 926537 | UNIV OF PHOENIX-SIGNS SR99/CALIF. AVE I/C | 7,723.37 | ||
| 926538 | DAVID/JANET MACKEY-SIGNS-KRISTOPHER'S CROSSING | 821.80 | ||
| 926539 | FRESNO BASEBALL CLUB,LLC-SIGNS | 3,295.33 | ||
| 926541 | INSTITUTE OF TECHNOLOGY, INC | 5,929.56 | ||
| 926542 | TEJON RANCH COMPANY | 3,933.44 | ||
| 926543 | CITY OF HURON - MEMORIAL SIGNS | 761.84 | ||
| 926900 | MU-T30035 | CA OFFICE OF EMERGENCY SRVCS, | 0.00 | |
| 952133 | 3000C | EASURE | FCTA | 108,014.27 |
| 952134 | 3000C | FCTA | 1,764,004.01 | |
| 952138 | 3000C | FCTA | 223,299.84 | |
| 952999 | VARIOUS | R.W.P.M. - ENC. ONLY | 2,598.11& |
