|
STATE OF CALIFORNIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Office of Accounts Receivable, Systems & Administration |
||||
District 05 Listings
|
| EA | Subjob | Agreement Number |
Contributor | Total Expenditure |
|---|---|---|---|---|
| 027104 | COUNTY OF SAN BENITO | 6,250,000.00 | ||
| 079813 | SANTA BARBARA BRLS 5951(25), COUNTY OF | 0.00 | ||
| 079813 | 3REOF | SANTA BARBARA LOCAL TRANSPORTATION AUTHOR. | 16,266.04 | |
| 079814 | SANTA BARBARA BRLS 5951(25), COUNTY OF | 1,534,609.00 | ||
| 079814 | SANTA BARBARA LOC. TRANS AUTH COOP 05-94-004 | 786,197.24 | ||
| 0A2704 | 4-1762-C | CITY OF SANTA CRUZ | 926,967.58 | |
| 0A4204 | GOLETA WATER DISTRICT 05-SB-154 | 0.00 | ||
| 0A4604 | CITY OF SAN LUIS OBISPO | 0.00 | ||
| 0C7308 | 05CA0155 | SANTA CRUZ RTC CMSTPL-6149-34, COUNTY | 1,876,210.76 | |
| 0C7308 | 30600 | SANTA CRUZ RTC CMSTPL-6149-34, COUNTY | 2,624,509.23 | |
| 0C7308 | 30601 | SANTA CRUZ RTC CMSTPL-6149-34, COUNTY | 346,443.00 | |
| 0C7308 | 30602 | SNTA CRUZ CO RTC CMSTPL-6149(034) | 0.00 | |
| 0C7604 | 05CA0129 | SLO COUNCIL OF GOVT (SLOCOG) | 0.00 | |
| 0F2204 | 05CA132 | PACIFIC GRV STPLH-6205-2, CITY OF | 69,232.00 | |
| 0F3904 | 05CA0116 | COUNTY OF SANTA CRUZ 05-CA-0116 | 0.00 | |
| 0F6500 | SANTA CRUZ CY REG TRANS COMM | 0.00 | ||
| 0F6508 | SANTA CRUZ CY REG TRANS COMM | 762,832.70 | ||
| 0G1201 | 0130 | CITY OF SANT MARIA | 10,308.91 | |
| 0G1203 | 0130 | CITY OF SANT MARIA | 8,972.84 | |
| 0G1205 | 0130 | CITY OF SANT MARIA | 61,273.17 | |
| 0H2601 | 05CA0148 | CITY OF SALINAS | 405.67 | |
| 0H2602 | 05CA0148 | CITY OF SALINAS | 0.00 | |
| 0H2603 | 05CA0148 | CITY OF SALINAS | 38,917.50 | |
| 0H2605 | 05CA0148 | CITY OF SALINAS | 5,137.54 | |
| 0J3601 | 05CA0160 | CITY OF LOMPOC | 0.00 | |
| 0J3604 | CITY OF LOMPOC | 26,848.42 | ||
| 0J3604 | 05CA0160 | CITY OF LOMPOC | 6,781.42 | |
| 0K4301 | 05CA0165 | CITY OF LOMPOC | 624.08 | |
| 0K4302 | 05CA0165 | CITY OF LOMPOC | 0.00 | |
| 0K4303 | 05CA0165 | CITY OF LOMPOC | 21,405.80 | |
| 0K4305 | 05CA0165 | CITY OF LOMPOC | 56,636.47 | |
| 0K9604 | OTS CALTRANS AGREEMENT#51A0332 | 0.00 | ||
| 0L040K | MOU | COUNTY OF SLO - ROBERT SHANNON | 0.00 | |
| 0L6201 | FEMA/OES #1505 | 1,704.00 | ||
| 0M1401 | CITY OF GOLETA | 118,230.62 | ||
| 0M1401 | CITY OF GOLETA | 596,303.67 | ||
| 0M1402 | CITY OF GOLETA | 1,305.62 | ||
| 0M1402 | CITY OF GOLETA | 0.00 | ||
| 0M1409 | CITY OF GOLETA | 29,225.32 | ||
| 0M1409 | CITY OF GOLETA | 0.00 | ||
| 0M7901 | 05CA0182 | CITY OF LOMPOC | 0.00 | |
| 0M7904 | CITY OF LOMPOC | 26,019.11 | ||
| 0M7904 | 05CA0182 | CITY OF LOMPOC | 8,600.00 | |
| 0N1800 | REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF SALINAS | 0.00 | ||
| 0N1801 | REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF SALINAS | 0.00 | ||
| 0N1802 | REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF SALINAS | 0.00 | ||
| 0N1803 | REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF SALINAS | 6,821.41 | ||
| 0N1805 | REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF SALINAS | 256.30 | ||
| 0R4905 | SANTA BARBARA CNTY AG COOP#05-CA-0219 | 0.00 | ||
| 104937 | SAN BENITO CNTY;STPLHG-(5) | 0.00 | ||
| 140107 | COUNTY OF SAN BENITO | 0.00 | ||
| 140581 | S | CRP-L089-388 SW SIESMIC RETROF | 0.00 | |
| 140621 | S | CRP-L089-388 SW SIESMIC RETROFIT PE | 0.00 | |
| 140624 | S | CRP-L089-388 SW SIESMIC RETROFIT PE | 0.00 | |
| 140631 | S | CRP-L089-388 SW SIESMIC RETROF | 0.00 | |
| 140787 | COUNTY OF MONTEREY | 0.00 | ||
| 140861 | S | CRP-L089-388 SW SIESMIC RETROF | 0.00 | |
| 141207 | SANTA BARBARA STPLH-3 COUNTY OF | 179.21 | ||
| 141207 | COUNTY OF SANTA BARBARA | 0.00 | ||
| 330714 | SLOCOG 05-CA-0190 | 109,912.50 | ||
| 330719 | 3DEMO | SLOCOG 05-CA-0190 | 0.00 | |
| 330721 | SLO COUNCIL OF GOVERN COOP 05-190 | 215,603.71 | ||
| 330722 | SLO COUNCIL OF GOVERN COOP 05-190 | 8,167.11 | ||
| 334604 | CITY OF PISMO BEACH | 1,535,375.65 | ||
| 335603 | 3REOF | COUNTY OF SAN LUIS OBISPO | 0.00 | |
| 335604 | 0.00 | |||
| 349500 | CTY SALINAS | -143.82 | ||
| 349500 | 05CA0153 | CTY SALINAS HP21L-6205-3 | 1,497,278.83 | |
| 349501 | 05CA0153 | CTY SALINAS HP21L-6205-3 | 1,205,845.13 | |
| 349502 | 05CA0153 | CTY SALINAS HP21L-6205-3 | 6,160.10 | |
| 350604 | 0.00 | |||
| 357308 | 05CA0122 | SANTA BARBARA TRAN AUTH-SFM | 7,208.14 | |
| 367309 | 551.0.11 | CITY OF HOLLISTER | 0.00 | |
| 371604 | 05CA0059 | CNTY SANTA BARBARA BRL-1 | 1,690,195.14 | |
| 371604 | 05CA0059 | COUNTY OF SANTA BARBARA | 2,281,333.42 | |
| 374404 | 05CA0121 | SANTA BARBARA TRAN AUTH-SFM | 6,524.11 | |
| 401101 | CITY OF HOLLISTER | 4,957.03 | ||
| 401101 | CITY OF HOLLISTER 05CA9308 | 0.00 | ||
| 401101 | CITY OF HOLLISTER 05CA9308 | 13,582.76 | ||
| 401103 | CITY OF HOLLISTER | 5,859.99 | ||
| 401103 | CITY OF HOLLISTER 05CA9308 | 21,361.96 | ||
| 401104 | CITY OF HOLLISTER 05CA9308 | 67,773.89 | ||
| 402804 | CITY OF ATASCADERO | 0.00 | ||
| 430501 | CA0077 | CITY OF WATSONVILLE | 10,899.92 | |
| 430503 | CA0077 | CITY OF WATSONVILLE | 50,625.24 | |
| 441204 | 05CA0110 | COUNTY OF SANTA CRUZ 05-CA-0110A | 62,900.00 | |
| 445901 | SLOGOG-05-CA-0202 | 736,224.22 | ||
| 447804 | SANTA BARBARA CO LOCAL TRANS AUTH | 14,374.34 | ||
| 447809 | 05CA0166 | SANTA BARBARA LOCAL TRANS AUTHORITY | 139,182.24 | |
| 448103 | 05CA0163 | SANTA BARBARA LOCAL TRANS AUTHORITY | 0.00 | |
| 448104 | 05CA0163 | SANTA BARBARA LOCAL TRANS AUTHORITY | 5,016,659.47 | |
| 448104 | 05CA0163 | SANTA BARBARA LOCAL TRANS AUTHO | 0.00 | |
| 449101 | 05-CA-OO6 | CITY OF MORRO BAY | 36,889.39 | |
| 449103 | 05-CA-OO6 | CITY OF MORRO BAY | 0.00 | |
| 449104 | 05-CA-OO6 | CITY OF MORRO BAY | 0.00 | |
| 465604 | 05CA0116 | COUNTY OF SANTA CRUZ 05-CA-0116 | 193,332.19 | |
| 465604 | 05CA0116 | CNTY SANTA CRUZ STPLER-6205-6 | 550,000.00 | |
| 468904 | 005-1444 | CITY OF HOLLISTER, 05-144-46890 | 0.00 | |
| 468904 | 005-1444 | CITY OF HOLLISTER, 05-144-468900 | 178,816.79 | |
| 469201 | 05CA0133 | CITY OF SANTA MARIA 05-CA-0133 | 11,000.00 | |
| 469203 | 05CA0133 | CITY OF SANTA MARIA 05-CA-0133 | 16,500.00 | |
| 469204 | 05CA0133 | CITY OF SANTA MARIA 05-CA-0133 | 154,004.45 | |
| 469801 | 0550126 | CITY OF SANTA MARIA | 11,000.00 | |
| 469803 | 0550126 | CITY OF SANTA MARIA | 2,421.00 | |
| 469804 | 0550126 | CITY OF SANTA MARIA | 21,579.00 | |
| 474500 | SAN LUIS OBISPO CO RPSTL-5949-7 | 0.00 | ||
| 474500 | 5949072 | SAN LUIS OBISPO,RPSTPL-5949-72 | 0.00 | |
| 484304 | 05-CA0093 | SANTA BARBARA LOCAL TRANS. AUTHORITY | 151,136.39 | |
| 485400 | 05CA0144 | COUNCIL OF SAN BENITO CO GOV | 17,385.00 | |
| 485400 | 05CA0144 | SANTA CLARA VALLEY TRANSP AUTH (VTA) | 3,051,951.19 | |
| 485400 | 05CA0144 | SAN BENITO TCSP-6205-4 COUNCIL OF CO GOV'S | 2,627,309.37 | |
| 487719 | 05UT1072 | CITY OF SANTA BARBARA 05-UT-1072.701 | 0.00 | |
| 488104 | 05CA0163 | SANTA BARBARA LOCAL TRANS AUTHO | 0.00 | |
| 494103 | 05CA0161 | CITY OF SLO COOP# 05-CA-0161 | 0.00 | |
| 494104 | 05CA0161 | CITY OF SLO COOP# 05-CA-0161 | 0.00 | |
| 496004 | 05CA108 | CITY OF HOLLISTER | 145,927.74 | |
| 4A0427 | MONTEREY COUNTY STPLZ-5944(051) | 0.00 | ||
| 4A0427 | MONTEREY COUNTY, STPLZ-5944(051 | 0.00 | ||
| 4A0487 | 05BRZ054 | MONTEREY COUNTY, BRLZ-5944 (054 | 0.00 | |
| 4A0487 | 05BRZ054 | MONTEREY COUNTY, BRLZ-5944 (054 | 11,548.36 | |
| 4A0920 | 30500 | CTY MONETEREY-RPSTPL-5086-23 | 0.00 | |
| 4A0920 | 30500 | RPSTPL | CITY OF MONTEREY | 0.00 |
| 4A0928 | 05- | CNTY MONTEREY, RPSTPL-5086-23 | 400,000.00 | |
| 4A9668 | SANTA BARBARA CO. ASSC.GOV | 0.00 | ||
| 633052 | BOARD OF EQUALIZATION | 263,071.23 | ||
| 909099 | 05-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 | |
| 909099 | 3BOND | 92 05-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3FEDR | 05-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3REIM | 05-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3STAT | 05-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3TCRP | 05-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 926100 | OFFICE OF EMERGENCY SERVICES #6046-4 | 28,019.06 | ||
| 926508 | VFM22749 | UC SANTA BARBARA | 33,078.15 | |
| 926956 | QUICK AND CLEAN CAR WASH (PAUL PRATHER) | 6,195.13 | ||
| 926957 | SANTA BARBARA HARLEY-DAVIDSON | 13,270.36 | ||
| 926958 | SARA LYON (DECERTIFICATION) | 12,538.74 | ||
| 926959 | NICK TOMPKINS - DECERTIFICATION | 4,627.48 | ||
| 926960 | FOLEY ESTATES VINYARD & WINERY, LLC - DECERT | 2,948.41 | ||
| 926961 | CSU - MONTEREY BAY SIGNS | 3,942.26 | ||
| 926962 | MARCUS SHERWOOD "JAMES DEAN MEMORIAL JUNCTION" | 900.00 | ||
| 926963 | BETHANY UNIVERSITY | 1,818.18 | ||
| 926964 | PISMO BEACH SELF STORAGE | 16,485.27 | ||
| 926965 | EVERGREEN PLAZA R/W DECERTIFICATION | 5,046.96 | ||
| 926966 | CALIFORNIA TRANSP FOUNDATION-CTF | 671.49 | ||
| 927002 | 33333 | -3648(001 | CNTY SAN BENITO;ER-3648(1) | 350.61 |
| 927217 | 33333 | SANTA CRUZ COUNTY | 0.00 | |
| 927217 | 33333 | SANTA CRUZ CNTY BRLS-5936-50 | 0.00 | |
| 927244 | 33333 | SANTA CRUZ COUNTY,BRLSZD-5936(053) | 0.00 | |
| 927376 | 33333 | 05BR5951 | BRLSZD 5951(091) SANTA BARBARA CY | 0.00 |
| 927376 | 33333 | 05BR5951 | BRLSZD 5951(091) SANTA BARBARA CY | 0.00 |
| 929579 | 33333 | CITY OF ATASCADERO | 0.00 | |
| 929762 | 33333 | 05BR5951 | COUNTY OF SANTA BARBARA, MAT TE | 713.06 |
| 929762 | 33333 | 05BR5951 | CNTY SANTA BARBARA,BRL-5951-32 | 852.43 |
| 929834 | 33333 | 0.00 | ||
| 929834 | 33333 | 0.00 | ||
| 929921 | 33333 | COUNTY OF SAN LUIS OBISPO | 0.00 | |
| 929921 | 33333 | SANTA CRUZ CNTY BRL-5936(26) | 0.00 | |
| 929924 | 33333 | R-3266 | COUNTY OF SAN LUIS OBISPO | 0.00 |
| 929924 | 33333 | R-3266 | COUNTY OF SAN LUIS OBISPO | 0.00 |
| 929929 | 33333 | SANTA CRUZ CNTY BRLS-5936(26) | 243.82 | |
| 929929 | 33333 | SANTA CRUZ CNTY BRL-5936(26) | 278.64 | |
| 929937 | 33333 | BRLK-5031(005) CITY OF WATSONVILLE | 0.00 | |
| 929937 | 33333 | BRLK-5031(005) CITY OF WATSONVILLE | 0.00 | |
| 961407 | REST STOP DUI AWARENESS CAMPAIGN OTS | 0.00 |
