|
STATE OF CALIFORNIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Office of Accounts Receivable, Systems & Administration |
||||
District 03 Listings
|
| EA | Subjob | Agreement Number |
Contributor | Total Expenditure |
|---|---|---|---|---|
| 0A4104 | 03-0211 | PLACER CO-SGNL/WDN I/S/ETC-SR49 BETW I80 & QUARTZ | 864,973.00 | |
| 0A4109 | 03-0211 | PLACER CO-SGNL/WDN I/S/ETC-SR49 BETW I80 & QUARTZ | 640,000.00 | |
| 0A9104 | 03-0324 | SACOG-RSTP -STPL-6200-16,TRAF OPS SYS | 3,200,000.00 | |
| 0C8900 | -03-0204 | BUR INDIAN AFFAIRS-TRSTEE/SHNGL SPRNGS MIWOKS | 212,603.00 | |
| 0C8901 | -03-0204 | BUR INDIAN AFFAIRS-TRSTEE/SHNGL SPRNGS MIWOKS | 774,849.23 | |
| 0C8902 | -03-0204 | BUR INDIAN AFFAIRS-TRSTEE/SHNGL SPRNGS MIWOKS | 8,680.96 | |
| 0C8903 | -03-0204 | BUR INDIAN AFFAIRS-TRSTEE/SHNGL SPRNGS MIWOKS | 421,715.15 | |
| 0C8908 | -03-0204 | BUR INDIAN AFFAIRS-TRSTEE/SHNGL SPRNGS MIWOKS | 19,860.32 | |
| 0E0604 | 03-0285 | TRUCKEE-DEMO026203(008)-SPONSOR 4 DEMO FUNDS | 1,512,454.97 | |
| 0E2004 | OTS-REPLACE METAL BEAM GUARDRAIL-TO#07-51A0332 | 787,328.75 | ||
| 0E7304 | 3CNTY | SACRAMENTO CO-SR 16/HEDGE AVE SGNL/SFTY LTG | 194,000.00 | |
| 0E7304 | 3CNTY | SACRAMENTO CO-HES FNDG-SR16/HEDGE AVE SGNL/SFTY LT | 328,500.00 | |
| 0F1100 | YST-EXPAND PK&RD AT SR99/BOGUE RD I/S | 5,560.35 | ||
| 0F1102 | YST-EXPAND PK&RD AT SR99/BOGUE RD I/S | 0.00 | ||
| 0F1109 | YST-EXPAND PK&RD AT SR99/BOGUE RD I/S | 0.00 | ||
| 0L0138 | LPA-PE | PLACER COUNTY-STPLER-5919(054)-PE REIMB | 146,000.00 | |
| 0L0138 | 30600 | PLACER COUNTY-STPLER-5919(054)-03-0231 | 0.00 | |
| 0L0458 | -03-0218 | CITY SO. LAKE TAHOE-CML-(004),MOD SGNL,SR50/SR89 | 257,948.52 | |
| 0L0458 | 30600 | CITY SO. LAKE TAHOE-CML-(004),MOD SGNL,SR50/SR89 | 0.00 | |
| 0L1608 | ELK GROVE SHELDON RD I/C RECONSTR-DEMO5LN5479-020 | 1,266,053.99 | ||
| 0R00D2 | 30001 | 3 RVRS LEVEE IMPRVMNT AUTH-DECERT PCL # 030775 | 4,693.00 | |
| 1A3408 | CITY OF ELK GROVE-SR99/GRANT LINE I/C RECONSTRUCT | 17,979.34 | ||
| 1A4319 | 3DEMO | 03-0183 | SUTTER CO-HP21L5918(057) | 479,872.50 |
| 1A4321 | SUTTER CO-SEG 2 OF SR 99 WDNG-TEA 21 | 808,344.09 | ||
| 1A46U9 | 3DEMO | -03-0183 | SUTTER CO-HP21L-5918-48, SR99 WIDENING-DEMO | 887,856.00 |
| 1C0800 | TOWN OF TRUCKEE-LPA HP FUNDS-MOUSEHOLE UPRR PROJ | 599,033.42 | ||
| 1C1704 | OFFICE OF TRAFFIC SFTY-TO18-UPGRD GRD RAIL ENDS | 1,486,743.49 | ||
| 1C3200 | 03-0183 | SUTTER CO-HP21L(45)R 99 WDNG FR | 38,520.91 | |
| 1E1604 | OFFICE OF TRAFFIC SFTY-SGNL @ SR70/OPHIR RD-PACIFI | 1,846,470.46 | ||
| 1E1604 | 3CNTY | BUTTE CO-SGNL AT SR 70/OPHIR RD-PACIFIC HTS | 0.00 | |
| 1E1604 | 3HES1 | BUTTE CO-HES-SGNL @ SR70/OPHIR RD-PACIFIC HTS | 360,000.00 | |
| 1E2404 | 3OTS1 | OTS-I-80 TRUCK CLMBG LN- T.O. 17 AGMNT 51A0274 | 731,652.20 | |
| 1E9308 | TRUCKEE-SFM-SR 89/DONNER PASS RD & ALDER/PROSSER D | 4,907.21 | ||
| 291004 | 3STG1 | 03-171A1 | TOWN OF TRUCKEE-RDWK TO PREPARE FOR RAMPS | 210,264.09 |
| 291004 | 3STG2 | 03-171A1 | TOWN OF TRUCKEE-RAMP CONSTR | 292,004.48 |
| 2A2728 | 3SFM1 | YUBA CO-NEW SR70/PLUMAS LAKE BLVD I/C | 13,196.84 | |
| 2A2729 | YUBA CO-PLUMAS LK BLVD. | 554,002.97 | ||
| 2A8304 | 03-0271 | SACOG-STPL-6200-17,TRAFFIC OP SYST ELEMENTS-I80 | 1,939,010.10 | |
| 2A8600 | 03-0149 | SACRAMENTO COUNTY-WIDEN.SB51-WATT | 157,509.48 | |
| 2A8600 | 03-0149 | SACRAMENTO COUNTY-WIDEN.SB51-WATT | 193,880.00 | |
| 2A8601 | 03-0149 | SACRAMENTO COUNTY-WIDEN.SB51-WATT | 440,158.17 | |
| 2A8601 | 03-0149 | SACRAMENTO COUNTY-WIDEN.SB51-WATT | 587,346.08 | |
| 2A8602 | 03-0149 | SACRAMENTO COUNTY-WIDEN.SB51-WATT | 4,444.55 | |
| 2C5304 | 03-0238 | BUTTE CO-STPLHG5912(057) SGNL RT 99/ESTATES DR | 110,000.00 | |
| 2C6101 | 03-0206 | GLENN CO-STPLGSR5911(025)SGNL RT 32/45/CR203 | 5,000.00 | |
| 2C6101 | 03-0206 | GLENN CO-STPLHGSR5911(025)SGNL | 50,000.00 | |
| 2C6103 | 03-0206 | GLENN CO-STPLGSR5911(025)SGNL RT 32/45/CR203 | 3,000.00 | |
| 2C6103 | 03-0206 | GLENN CO-STPLHGSR5911(025)SGNL | 7,738.72 | |
| 2C6104 | 03-0206 | GLENN CO-STPLGSR5911(025)SGNL RT 32/45/CR203 | 26,000.01 | |
| 2C6104 | 03-0206 | GLENN CO-STPLHGSR5911(025)SGNL | 257,261.27 | |
| 2C6104 | 30888 | 03-0206 | GLENN CO-STPLGHSR5911(025)SGNL | -0.01 |
| 2C6104 | 30888 | 03-0206 | GLENN CO-STPLHGSR5911(025)SGNL | 0.01 |
| 2C6109 | 03-0206 | GLENN CO-STPLGSR5911(025)SGNL RT 32/45/CR203 | 1,000.00 | |
| 2C9309 | 3CITY | CITY OF SO LAKE TAHOE-SR89/US50 I/C | 14,800.00 | |
| 2C9900 | 03-0298 | SACOG-CMAQ $ FOR PA/ED TO RECONSTRUCT I-5@I-80 | 3,001,791.43 | |
| 2C9900 | 3STA1 | SAC TRANS AUTH (STA)-REPAY SACOG'S CMAQ$ | 0.00 | |
| 2E0804 | OTS - INSTALL OVERHEAD SIGN | 0.00 | ||
| 2E4307 | CITY OF WHEATLAND-SFM/SI FOR SR65/MAIN ST SIGNAL | 0.00 | ||
| 2E4308 | CITY OF WHEATLAND-SFM/SI FOR SR65/MAIN ST SIGNAL | 9,584.39 | ||
| 2E4908 | BCAG-SR70/GEORGIA PACIFIC I/S-HPLU6092-031 | 41,741.52 | ||
| 333800 | CITY OF LINCOLN-LINCOLN BYPASS NCPD MATCH | 6,548.14 | ||
| 333800 | CITY OF LINCOLN LPA NCPD FUNDS-LINCOLN BYPASS | 12,156.13 | ||
| 333809 | 3HPP1 | CITY OF LINCOLN-HPP-LINCOLN BYPASS | 1,765,400.00 | |
| 333809 | 3HPP2 | PCTPA-HPP FUNDS TWRD LINCOLN BYPASS | 372,750.00 | |
| 333809 | 3NCPD | CITY OF LINCOLN-NCPD IN-KIND MTCH-BYPASS | 507,450.93 | |
| 333809 | 3NCPD | CITY OF LINCOLN-NCPD-LINCOLN BYPASS | 4,098,934.25 | |
| 333809 | 3SFLU | PCTPA-SFTYLU DEMO FUNDS TWRD LINCOLN BYPASS | 0.00 | |
| 333809 | 3TEA1 | PLACER CO TRNSPRTN PLNNG AGCY-TEA-21FUNDS | 3,644,941.46 | |
| 3338U3 | 3FRRD | CITY OF LINCOLN-FERRARI RNCH RD I/C-LINCOLN BYPASS | 0.00 | |
| 3338U4 | CITY OF LINCOLN-LMP SM FOR SOUNDWALLS-LINCOLN BYPS | 0.00 | ||
| 3338U4 | SPRTA-LINCOLN BYPASS | 624,766.43 | ||
| 3338U4 | 3FRRD | CITY OF LINCOLN-FERRARI RNCH RD I/C-LINCOLN BYPASS | 0.00 | |
| 3338U4 | 3IMPR | CITY OF LINCOLN-"IN-KIND" SOIL FOR LFVMF | 0.00 | |
| 3338U4 | 3NKND | SPRTA-IN-KIND CR FOR LINCOLN BYPASS | 0.00 | |
| 3338U4 | 3SOIL | CITY OF LINCOLN-"IN-KIND" SOIL-LINCOLN BYPASS | 0.00 | |
| 349900 | 03-0208 | CITY OF ROCKLIN RPSTPL-5095(003 | 0.00 | |
| 349908 | 30800 | CITY OF ROCKLIN-DEMO5L5095009-SIERRA CLG IC | 264,835.88 | |
| 349908 | 3SFM1 | CITY OF ROCKLIN-SFM-SIERRA CLLOFE BLVD I/C | 15,470.07 | |
| 353204 | 0.00 | |||
| 3546U3 | -03-0186 | SACRAMENTO COUNTY | 1,417,500.00 | |
| 3546U4 | -03-0186 | SACRAMENTO COUNTY | 5,058,551.55 | |
| 3555U3 | 03-0219 | CITY OF PLACERVILLE-HBRR/LFTEA 4 OPTNL IMPRVMNTS | 102,666.21 | |
| 3555U3 | 3UTLY | 03-22936A | CITY OF PLACERVILLE-UT AGMNT 03-2293.6A | 13,016.43 |
| 3555U4 | 03-0219 | CITY OF PLACERVILLE-HBRR/LFTEA 4 OPTNL IMPRVMNTS | 750,176.96 | |
| 3555U4 | 3UTLY | 03-22936A | CITY OF PLACERVILLE-UT AGMNT 03-2293.6A | 411.37 |
| 3555U9 | 3-2293.3 | SBC-UT AGMNT 2293.3-COZEEP/STATE CONTRACT | 6,038.80 | |
| 367813 | PLACER CO TRNSPRTN PLNG AGCY-I80/RVSIDE/AUBURN | 76,234.38 | ||
| 367813 | PLACER CO TRNSPRTN PLNNG AGCY-NCIIP FUNDS | 694,338.40 | ||
| 367814 | PLACER CO TRNSPRTN PLNG AGCY-I80/RVSIDE/AUBURN | 586,768.42 | ||
| 367814 | PLACER CO TRNSPRTN PLNNG AGCY-NCIIP FUNDS | 4,732,364.44 | ||
| 367821 | PLACER CO TRNSPRTN PLNNG AGCY-NCIIP FUNDS | 4,925,240.06 | ||
| 367821 | 3CITY | CITY OF ROSEVILLE-39% OF LANDSCAPING COST | 5,034.94 | |
| 367823 | PCTPA-PH II OF I80 IMPVMNT PROJ | 173,491.16 | ||
| 367823 | PLACER CO TRNSPRTN PLNNG AGCY-NCIIP FUNDS | 205,201.39 | ||
| 367823 | 3CITY | CITY OF ROSEVILLE-39% OF LANDSCAPING COST | 0.00 | |
| 367824 | PCTPA-PH II OF I80 IMPVMNT PROJ | 11,474.26 | ||
| 367824 | PLACER CO TRNSPRTN PLNNG AGCY-NCIIP FUNDS | 331,943.55 | ||
| 367824 | 3CITY | CITY OF ROSEVILLE-39% OF LANDSCAPING COST | 0.00 | |
| 367829 | PLACER CO TRNSPRTN PLNNG AGCY-NCIIP FUNDS | 75,753.14 | ||
| 367831 | PLACER CO TRNSPRTN PLNNG AGCY-NCIIP FUNDS | 1,603,506.41 | ||
| 367832 | 3NCIP | PLACER CO TRNSPRTN PLNNG AGCY-NCIIP FUNDS | 36,481.27 | |
| 367839 | 3NCIP | PLACER CO TRNSPRTN PLNNG AGCY-NCIIP FUNDS | 2,754.00 | |
| 3696U4 | 03-0117 | FOLSOM-HP21-0811-1, CITY OF, FED-FUNDED | 2,816,000.00 | |
| 370008 | EL DORADO CO-STPLN5925049-US50/MISSOURI FLT RD IC | 0.00 | ||
| 370008 | 3SFM1 | EL DORADO CO-MODIFY US 50/MISSOURI FLAT I/C | 19,518.31 | |
| 371208 | 3PAED | RSTP(134) | SACOG-RSTP FOR PR ON US50/WATT AVE I/C | 465,687.96 |
| 372008 | ELK GROVE SHELDON RD I/C RECONSTR-HPLULN5479-017 | 28,381.69 | ||
| 372008 | 30608 | ELK GROVE SHELDON RD I/C RECONSTR-HPLULN5479-017 | 0.00 | |
| 372008 | 3SFM1 | CITY OF ELK GROVE-SFM- SR99/SHELDON RD I/C | 0.00 | |
| 374219 | -PARCEL | CITY OF WOODLAND I-5 & RTE 102 | 205,346.96 | |
| 374229 | 3DEMO | -03-0237 | CITY OF WOODLAND-I5/SR113 CONNECTOR RAMP | 229,720.19 |
| 374229 | 3DEMO | -03-0237 | CITY OF WOODLAND-TEA $-I5/113 CONNECTOR RAMP | 894,599.98 |
| 375604 | 03-0127 | CITY OF ROSEVILLE | 18,407,735.79 | |
| 379700 | SAC TRANS AUTH (STA)-MEASURE A-I80 AUX LNS | 222,108.18 | ||
| 379700 | 3-0296 | SACOG-CMAQ $ FOR PS&E FOR I-80 WDNG PROJECT | 2,331,492.13 | |
| 379701 | SAC TRANS AUTH (STA)-MEASURE A-I80 AUX LNS | 60,276.62 | ||
| 379701 | 3-0296 | SACOG-CMAQ $ FOR PS&E FOR I-80 WDNG PROJECT | 3,170,711.20 | |
| 379701 | 3STA1 | SAC TRANS AUTH (STA)-MEASURE A-I80 AUX LNS | 15,145.46 | |
| 386429 | 3CNTY | YUBA CO-SR70 EXPSWY PROJ-PARCELS-CO'S FUTURE PROJ | 950,000.00 | |
| 3864U4 | 03-0181 | YUBA CO-PMT 4 PARCELS UNDER 2A2729/APPLD THIS EA | 0.00 | |
| 388001 | -03-0202 | CITY OF WEST SACRAMENTO-RT-50 | 1,000,000.00 | |
| 388002 | -03-0202 | CITY OF WEST SACRAMENTO-RT-50 | 0.00 | |
| 388009 | 3CITY | CITY OF WEST SAC-IN KIND MATCH TO LPS $ | 0.00 | |
| 388009 | 3CITY | CITY OF WEST SAC-RSTP FUNDS 4 R/W CAPITAL | 2,127,342.35 | |
| 3A0400 | 036092 | BUTTE RPSTPL-6092-14, COUNTY ASSN OF GOVT'S | 98,194.47 | |
| 3A0400 | 30500 | 036092 | BUTTE COUNTY ASSN OF GOVT'S | 1,493,805.53 |
| 3A0408 | 3SFM1 | BCAG-SFM-SR99/E. 1ST ST | 7,916.54 | |
| 3A2700 | 036092 | BUTTE CO (BCAG)-RPSTPL6092(015) | 16,710.65 | |
| 3A2700 | 30500 | 036092 | BUTTE COUNTY ASSN OF GOVT'S | 368,666.37 |
| 3A2701 | 036092 | BUTTE CO (BCAG)-RPSTPL6092(015) | 46,888.70 | |
| 3A6319 | 3DEMO | BCAG-DEMO TWRDS OPHIR RD XPSWY | 3,600.00 | |
| 3A7112 | EL DORADO CO-R/W HOV/AUX LNS US50/LATROBE-BASS LK | 1,088.74 | ||
| 3A7119 | EL DORADO CO-R/W HOV/AUX LNS US50/LATROBE-BASS LK | 0.00 | ||
| 3C0000 | SAC TRANS AUTH (STA)-REPAY SACOG'S CMAQ$ | 0.00 | ||
| 3C0000 | SAC TRANS AUTH (STA)-FUND INELIG COSTS | 151,948.22 | ||
| 3C0000 | 03-0297 | SACOG-I-5 HOV LANES-CMAQ FNDS | 3,243,700.83 | |
| 3C0000 | 3STA1 | SAC TRANS AUTH (STA)-REPAY SACOG'S CMAQ$ | 0.00 | |
| 3C0000 | 3STA2 | SAC TRANS AUTH (STA)-REPAY SACOG'S CMAQ$ | 0.00 | |
| 3C0000 | 3STA2 | SAC TRANS AUTH (STA)-REPAY SACOG'S CMAQ$ | 0.00 | |
| 3C2004 | GOLDEN CALLE VISTA LLC-TRAFFIC MTGTN AMNT | 3,182.00 | ||
| 3C6300 | CITY OF GALT-RECONSTRUCT SR 99/C ST I/C | 1,403,014.10 | ||
| 3E3900 | SACOG-RSTP FUND-SR 99 HOV LNS-CALVINE TO MACK | 59,212.05 | ||
| 3E6504 | OTS-INSTALL CHAIN LINK PEDESTRIAN FENCE | 67,351.25 | ||
| 401801 | 3SGNL | 03-0239 | CITY OF WHEATLAND-INSTALL SGNL @ FIRST ST | 23,103.46 |
| 401803 | 3-2350.6 | CITY OF WHEATLAND-UT AGMNT 2350.6-MANHOLES | 0.00 | |
| 401803 | 3UTLY | 3-2350.6 | CITY OF WHEATLAND-UT AGMNT 2350.6-MANHOLES | 3,271.51 |
| 401804 | 03-0239 | CITY OF WHEATLAND-INSTALL SGNL | 0.00 | |
| 401804 | 03-0239 | CITY OF WHEATLAND-SIGNAL AT 1ST& SR65-WIDENING PRJ | 0.00 | |
| 401804 | 3-2350.6 | CITY OF WHEATLAND-UT AGMNT 2350.6-MANHOLES | 0.00 | |
| 401804 | 3SGNL | 03-0239 | CITY OF WHEATLAND-INSTALL SGNL @ FIRST ST | 0.00 |
| 401804 | 3SGNL | 03-0239 | INSTALL SGNL @ FIRST ST-SR2SL5048(003) | 224.69 |
| 401804 | 3UTLY | 3-2350.6 | CITY OF WHEATLAND-UT AGMNT 2350.6-MANHOLES | 14,800.00 |
| 401809 | 03-0239 | CITY OF WHEATLAND-SIGNAL AT 1ST& SR65-WIDENING PRJ | 52,240.00 | |
| 406601 | SUTTER CO-SR99/RIEGO RD I/C | 71,451.67 | ||
| 406602 | SUTTER CO-SR99/RIEGO RD I/C | 2,118.38 | ||
| 406609 | SUTTER CO-SR99/RIEGO RD I/C | 0.00 | ||
| 412401 | NEVADA CO TRANS CMMSSN-NEW SR20/DORSEY DR I/C | 675,479.20 | ||
| 426501 | 030054 | COUNTY OF SACRAMENTO | 26,653.62 | |
| 426504 | 030054 | COUNTY OF SACRAMENTO | 17,345.01 | |
| 433801 | 030065 | COUNTY OF SACRAMENTO | 0.00 | |
| 433803 | 030065 | COUNTY OF SACRAMENTO | 0.00 | |
| 433804 | 030065 | COUNTY OF SACRAMENTO | 9,668.66 | |
| 436019 | 3SNPL | TRPA-SNPLMA FUNDS FOR US50 WDNG | 0.00 | |
| 436404 | 30900 | LPA | SACRAMENTO-RPSTPL-5924-69, COUNTY SIGNS | 1,716.71 |
| 441611 | SACOG-CMAQ FUNDS -I-5 HOV LNS | 3,163,910.44 | ||
| 441611 | 3STA1 | SAC TRANS AUTH (STA) MEASURE A | 0.00 | |
| 441612 | 3STA1 | SAC TRANS AUTH (STA) MEASURE A | 665,916.55 | |
| 441619 | 3STA1 | SAC TRANS AUTH (STA) MEASURE A | 110,407.94 | |
| 4416U3 | 03-0157 | EL DORADO COUNTY | 108,567.06 | |
| 4416U3 | 03-0157 | EL DORADO CMLN-6157-10, COUNTY OF | 125,871.63 | |
| 4416U4 | 03-0157 | SACRAMENTO COUNTY | 1,176,032.11 | |
| 4416U4 | 03-0157 | EL DORADO COUNTY | 394,954.29 | |
| 4416U4 | 03-0157 | EL DORADO CMLN-6157-10, COUNTY OF | 3,048,413.52 | |
| 4416U4 | -UTILITY | CITY OF FOLSOM | 49,640.00 | |
| 450081 | S | CRP-L089-388 SW SIESMIC RETROF | 0.00 | |
| 450121 | S | CRP-L089-388 SW SIESMIC RETROF | 0.00 | |
| 452707 | SUTTER CNTY STPLV-5918-22,RETROFIT | 0.00 | ||
| 454338 | LOC ASST | CITY PLACERVILLE-RPSTPL-5015-6 | 907,640.13 | |
| 454758 | 03STPL-4 | CITY OF LIVE OAK-STPL5297(004) | 40,000.00 | |
| 4A1901 | DEPT GEN SCS-REPLACE AG INSPCTN STN-SFM/TRFC CNTRL | 127,392.07 | ||
| 4A1903 | DEPT GEN SCS-REPLACE AG INSPCTN STN-SFM/TRFC CNTRL | 139,433.67 | ||
| 4A1908 | DEPT GEN SCS-REPLACE AG INSPCTN STN-SFM/TRFC CNTRL | 13,174.26 | ||
| 4A8404 | 03-0258 | BUTTE CMLG6092-24 CNCL OF GVTS-SIG,99/DURHAM-PENTZ | 370,571.52 | |
| 4C2904 | SACRAMENTO CO-LUMP SUM 4WK@SR16/EXCELSIOR RD | 1,000,000.00 | ||
| 4E3404 | CITY OF SACRAMENTO-LUMP SUM I-5/P ST RAMP IMPRVMNT | 0.00 | ||
| 4E3404 | 3CITY | CITY OF SACRAMENTO-LUMP SUM I-5/P ST RAMP IMPRVMNT | 0.00 | |
| 633052 | STATE BOARD OF EQUALIZATION | 381,583.26 | ||
| 909099 | 03-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 | |
| 909099 | 3BOND | 03-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3FEDR | 03-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3REIM | 03-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3STAT | 03-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3TCRP | 03-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | SBOND | 92 03-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 924450 | 33333 | CITY OF WEST SACRAMENTO | 0.00 | |
| 924450 | 33333 | WEST SACTO DPI-0116-1, CITY OF | 0.00 | |
| 924821 | 33333 | BRLO5912 | BUTTE COUNTY MATR'L TESTBRLO-59 | 286.65 |
| 924821 | 33333 | BRLO5912 | BUTTE CNTY BRLO-5912-18, MAT'L | 337.25 |
| 926005 | R024 | EL DORADO COUNTY | 3,849.23 | |
| 926033 | LBD INVESTMENTS - EXCESS LAND DECERT SAC 51 PM3.2 | 7,513.18 | ||
| 926047 | NEVADA COUNTY - SNOW REMOVAL | 29,412.60 | ||
| 926050 | CHAPMAN UNIVERSITY - SIGNS | 4,833.57 | ||
| 926052 | BENDER ROSENTHAL INC - DECERTIFICATION | 12,319.62 | ||
| 926054 | 03-054 | CHP-CLEAN BASINS & SEWER LINES | 719.62 | |
| 926059 | OFCR BRAD ROMERO/FOR FRNDS/FMLY OF OFCR HUBBARD | 2,736.31 | ||
| 926061 | US ARMY CORP OF ENG-BRIDGE INSPECTION | 6,200.70 | ||
| 926062 | SAC'TO REGIONAL TRANSIT-DECERT OP R/W EVERGREEN ST | 19,060.32 | ||
| 926063 | EAST WEST PRTNRS-REPLACE SIGNS-NEV CO | 7,700.86 | ||
| 926068 | US ARMY CORP OF ENG-BRIDGE INSPECTION | 6,755.71 | ||
| 926069 | CHAPMAN UNIV-REPLC SIGN ON I-80 W | 0.00 | ||
| 926070 | JIM/JANET FRAZIER-INSTALL MEMORIAL SIGNS | 0.00 | ||
| 926071 | US ARMY CORP OF ENGNRS-BRDG INSPCTN-VANDENBERG AFB | 2,216.91 | ||
| 926775 | 1347 | CO OF PLACER | 28,662.81 | |
| 926780 | 1352 | CITY OF SO LAKE TAHOE | 35,651.89 | |
| 926898 | R107 | U. S. FOREST SERV.SNOW REMVAL | 6,006.10 | |
| 926939 | R193 | CITY OF DAVIS | 4,679.93 | |
| 926969 | MNTNCE | TRUCKEE-MAINTAIN SIGNALS | 47,024.74 | |
| 926971 | CITY OF PLACERVILLE | 6,121.84 | ||
| 932900 | 3ANGR | FEMA/OES ANGORA FIRE | 0.00 | |
| 936601 | 3TMCR | 03-A0896 | CHP-SHARE MNTNC & OP COST OF BLDG | 1,377,556.42 |
| 961407 | REST STOP DUI AWARENESS CAMPAIGN OTS | 0.00 |
