|
STATE OF CALIFORNIA br> DEPARTMENT OF TRANSPORTATION br> Office of Accounts Receivable, Systems & Administration br> br> |
||||
|
District 01 Listings br> | ||||
|---|---|---|---|---|
| through | February 8, 2012 | |||
| Project ID | Phase | Coop br> Number |
Customer | Total br>Expenditure |
|---|---|---|---|---|
| 0100000007 | 3 | COUNTY OF HUMBOLDT | 1,775.65 | |
| 0100000007 | 3 | 01-0350 | COUNTY OF HUMBOLDT | 0.00 |
| 0100000081 | 4E1 | Hopland Pub | 536.96 | |
| 0100000084 | 4E2 | PACIFIC GAS & ELECTRIC CO. | 1,623.16 | |
| 0100000084 | 4E2 | 01-1858-1 | PACIFIC GAS & ELECTRIC CO. | 0.00 |
| 0100000138 | 4E2 | PACIFIC GAS & ELECTRIC CO. | 135,839.00 | |
| 0100000138 | 4E2 | 01-UT-1957 | PACIFIC GAS & ELECTRIC CO. | 0.00 |
| 0100000223 | 4 | Office of Traffic Safety | 189,966.79 | |
| 0100000223 | 4 | 51A0371 | Office of Traffic Safety | 0.00 |
| 0100000258 | 4 | AT&T | 22,427.01 | |
| 0100000258 | 4 | COUNTY OF HUMBOLDT | 3,367.50 | |
| 0100000258 | 4 | Office of Traffic Safety | 1,333,673.29 | |
| 0100000258 | 4 | 51A0395 | Office of Traffic Safety | 0.00 |
| 0100000261 | 4 | Office of Traffic Safety | 1,937,192.25 | |
| 0100000261 | 4 | 51A0395 | Office of Traffic Safety | 0.00 |
| 0100000347 | 4E1 | 01-UT-2013 | AT&T | 0.00 |
| 0100000377 | 4 | COUNTY OF MENDOCINO | 275,000.00 | |
| 0100000377 | 4 | 01-0349 | COUNTY OF MENDOCINO | 0.00 |
| 0100000721 | N | COUNTY OF MENDOCINO | 6,167.61 | |
| 0100000721 | S | COUNTY OF MENDOCINO | 372.31 | |
| 0100000721 | S | COUNTY OF MENDOCINO | 0.00 | |
| 0100020123 | S | COLLEGE OF THE REDWOODS | 847.46 | |
| 0100020276 | 1 | NORTHERN AGGREGATES INC | 6,623.73 | |
| 0100020276 | 1 | 01-0359 | NORTHERN AGGREGATES INC | 0.00 |
| 0100020415 | S | Clearlake Rotary Club | 2,017.90 | |
| 0100020415 | S | 01SA005 | Clearlake Rotary Club | 0.00 |
| 0112000200 | N | 01-926517 | CALIFORNIA ASSOCIATION OF HIGHWAY PATROLMEN | 0.00 |
| 0112000201 | N | 01-926518 | CALIFORNIA ASSOCIATION OF HIGHWAY PATROLMEN | 0.00 |
