|
STATE OF CALIFORNIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Office of Accounts Receivable, Systems & Administration |
||||
District 01 Listings
|
| EA | Subjob | Agreement Number |
Contributor | Total Expenditure |
|---|---|---|---|---|
| 0R00D2 | 37001 | NORTHERN AGGREGATES/DECERTIF | 7,473.10 | |
| 277221 | CRPL089 | CNTY HUMBLDT CRP-L089(88) | 153,380.87 | |
| 288201 | CITY OF FORT BRAGG | 8,153.20 | ||
| 288201 | 93242P01 | CITY OF FORT BRAGG | 509.74 | |
| 288203 | CITY OF FORT BRAGG | 5,462.34 | ||
| 288203 | 93242P01 | CITY OF FORT BRAGG | 724.30 | |
| 288204 | CITY OF FORT BRAGG | 51,037.18 | ||
| 291901 | 98226P01 | CITY OF FORT BRAGG | 17,307.60 | |
| 291903 | 98226P01 | CITY OF FORT BRAGG | 17,307.60 | |
| 291904 | 98226P01 | CITY OF FORT BRAGG | 115,384.80 | |
| 293018 | UT1-1797 | HOPLAND PUD-CT LOAN TO HPUD 4 FACILITY RELOC | 300,000.00 | |
| 297901 | 01-302 | CITY OF CRESCENT CITY | 5,140.00 | |
| 297903 | 01-302 | CITY OF CRESCENT CITY | 6,320.00 | |
| 297904 | 01-302 | CITY OF CRESCENT CITY | 38,205.00 | |
| 314409 | 3RTWY | 01-1802 | PG&E-UT AGMNT 01-1802-TCE PRORATED REIMB | 3,899.66 |
| 317604 | DEL NORTE CO-WASHINTON BLVD IC/SB RAMP | 160,000.00 | ||
| 330453 | 3CITY | 01-323 | CITY OF EUREKA-INSTALL STRIPING FRM U ST TO BRIDGE | 500.00 |
| 330454 | 3CITY | 01-323 | CITY OF EUREKA-INSTALL STRIPING FRM U ST TO BRIDGE | 20,449.83 |
| 385704 | 3UTLY | AT&T 01-01-UT-1871-2 | 779.61 | |
| 432604 | OTS, IA #05-00018(DOT#51A0332) | 20.15 | ||
| 432604 | UPPER LAKE CO. WATER, UT AGREE | 0.00 | ||
| 432604 | ROBINSON RANCHERIA OF POMO INDNS OF CA-TMA $ | 0.00 | ||
| 432604 | LAKE COUNTY SPL DIS UTY AGREE 238.6A | 0.02 | ||
| 432608 | OTS, IA #05-00018(DOT#51A0332) | 0.00 | ||
| 457303 | CITY OF RIO DELL/DRAINAGE SYST IMPRVMTS-SR101 | 10,156.69 | ||
| 457305 | CITY OF RIO DELL/DRAINAGE SYST IMPRVMTS-SR101 | 19,034.68 | ||
| 458404 | MENDOCINO CO-LUMP SUM FOR COMPTCHE-UKIAH RD/SR1 | 36,000.00 | ||
| 460004 | OTS #05-00018 (DOT#51A0332) | 649,371.00 | ||
| 462304 | MIDDLETOWN RANCHERIA OF POMO INDIANS | 0.00 | ||
| 463404 | STATE OF CA, DEP.OF FISH & GAME | 389,790.94 | ||
| 472004 | LAKE COUNTY/TRAF.SGNLS & RDWAY IMPROV. | 0.00 | ||
| 633052 | BOARD OF EQUALIZATION | 220,784.71 | ||
| 909099 | 01-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 | |
| 909099 | 3BOND | 92 01-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3FEDR | 01-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3REIM | 01-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3STAT | 01-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 909099 | 3TCRP | 01-00 | A&E CONTRACT ENCUMBRANCES | 0.00 |
| 926476 | DEPT. OF PARKS & RECREATION | 0.00 | ||
| 926509 | A01-0322 | SEAWOOD ESTATES-OP/MAINTAIN SAVAGE CRK FACILITY | 0.00 | |
| 926510 | DECRTF OF EXCESS LAND,PARCEL # 01-9178-01-01 | 4,820.51 | ||
| 926511 | HUMBOLDT CO PBLC WRKS DEPT-WELD INSP | 0.00 | ||
| 932900 | 31155 | OFFICE OF EMERGENCY SERVICES | 0.00 | |
| 936702 | OFFICE OF HOMELAND SECURITY-GRANT | 68,565.80 | ||
| 961407 | REST STOP DUI AWARENESS CAMPAIGN OTS | 0.00 |
