|
STATE OF CALIFORNIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Office of Accounts Receivable, Systems & Administration |
||||||||
DETAIL FOR DISTRICT: 12 EA: 0695U4
|
| Contributor Name: | OCTA 12-385 |
|---|---|
| Contributor Number: | B9998 |
| Invoice | FY | TC | Date | Invoice Amount |
Collection Amount |
Document Number |
Expenditure Amount |
Agreement Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010693 | 2006 | 122 | 04/30/08 | 162.03 | 12-385 | |||
| 12010693 | 2006 | 122 | 06/05/08 | -162.03 | 12-385 | |||
| 12010645 | 2006 | 122 | 02/28/08 | 161.47 | 12-385 | |||
| 12010645 | 2006 | 122 | 04/29/08 | -161.47 | 12-385 | |||
| 12009998 | 2001 | 320 | 01/10/03 | 50,076.31 | 50,076.31 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 01/23/04 | 66.86 | 66.86 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 01/27/04 | 9,086.96 | 9,086.96 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 02/13/03 | 26,282.00 | 26,282.00 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 02/25/04 | 9,045.04 | 9,045.04 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 02/27/03 | -50,810.92 | -50,810.92 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 02/28/01 | 7,401.62 | 7,401.62 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 02/28/05 | 46.90 | 46.90 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 03/11/02 | 88,139.37 | 88,139.37 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 03/15/05 | 835,760.15 | 835,760.15 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 03/24/03 | 14,910.12 | 14,910.12 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 03/28/01 | 3,039.63 | 3,039.63 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 04/02/04 | 80.57 | 80.57 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 04/12/02 | 99,892.03 | 99,892.03 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 04/27/05 | 1.93 | 1.93 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 04/30/01 | 16,959.13 | 16,959.13 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 05/01/01 | 80,086.73 | 80,086.73 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 05/06/03 | 41,841.71 | 41,841.71 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 05/06/04 | 20.29 | 20.29 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 05/14/02 | 48,778.00 | 48,778.00 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 05/15/01 | 45,034.95 | 45,034.95 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 05/17/02 | 72,300.00 | 72,300.00 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 05/21/04 | 9,032.62 | 9,032.62 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 05/29/01 | 22,133.57 | 22,133.57 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 05/31/06 | -2.57 | -2.57 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 06/01/01 | 66,604.05 | 66,604.05 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 06/05/06 | -10.94 | -10.94 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 06/17/03 | 31,440.83 | 31,440.83 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 06/23/03 | 35,873.50 | 35,873.50 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 06/25/01 | 198,806.97 | 198,806.97 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 07/14/04 | 14.51 | 14.51 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 07/23/01 | 187,192.40 | 187,192.40 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 07/26/02 | 60,922.28 | 60,922.28 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 08/02/04 | 43.18 | 43.18 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 08/07/03 | 70,938.10 | 70,938.10 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 08/08/02 | 154,568.37 | 154,568.37 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 08/21/01 | 83,500.88 | 83,500.88 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 08/22/02 | 41,750.66 | 41,750.66 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 09/02/04 | 81.64 | 81.64 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 09/05/03 | 12,786.38 | 12,786.38 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 09/18/02 | 54,494.47 | 54,494.47 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 09/24/04 | 21.26 | 21.26 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 10/07/03 | 76,272.21 | 76,272.21 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 10/15/01 | 104,140.05 | 104,140.05 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 11/06/03 | 749.87 | 749.87 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 11/19/02 | 59,284.27 | 59,284.27 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 11/25/02 | 169,494.67 | 169,494.67 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 11/29/01 | 51,505.74 | 51,505.74 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 11/30/04 | 134.49 | 134.49 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 12/02/03 | 57,691.61 | 57,691.61 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 12/10/01 | 84,050.19 | 84,050.19 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 12/14/04 | 110.98 | 110.98 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2001 | 320 | 12/27/04 | 35.08 | 35.08 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2004 | 320 | 01/25/05 | 1.34 | 1.34 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2004 | 320 | 01/27/06 | -4.55 | -4.55 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2004 | 320 | 02/27/06 | -0.58 | -0.58 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2004 | 320 | 03/15/05 | -85.18 | -85.18 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2004 | 320 | 03/23/04 | 0.02 | 0.02 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2004 | 320 | 03/27/06 | 1.63 | 1.63 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2004 | 320 | 04/27/06 | -0.53 | -0.53 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2004 | 320 | 05/13/04 | -0.20 | -0.20 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2004 | 320 | 05/22/06 | -2.57 | -2.57 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2004 | 320 | 05/26/06 | 3.51 | 3.51 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2004 | 320 | 05/27/05 | -98,993.55 | -98,993.55 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2004 | 320 | 06/24/05 | -6.93 | -6.93 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2004 | 320 | 06/29/04 | 0.30 | 0.30 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2004 | 320 | 07/27/05 | -17,996.16 | -17,996.16 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2004 | 320 | 08/26/05 | 0.61 | 0.61 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2004 | 320 | 09/27/05 | 1.98 | 1.98 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2004 | 320 | 10/27/05 | -2.93 | -2.93 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2004 | 320 | 10/28/04 | 1.34 | 1.34 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2004 | 320 | 11/05/03 | 81.79 | 81.79 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2004 | 320 | 11/07/05 | -4.54 | -4.54 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2004 | 320 | 12/18/03 | 0.59 | 0.59 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2004 | 320 | 12/28/05 | 5.91 | 5.91 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2005 | 320 | 01/16/07 | 0.34 | 0.34 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2005 | 320 | 01/26/07 | -2.25 | -2.25 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2005 | 320 | 06/23/06 | -4.12 | -4.12 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2005 | 320 | 07/27/06 | 197.70 | 197.70 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2005 | 320 | 08/25/06 | -199.62 | -199.62 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2005 | 320 | 09/27/06 | 6.20 | 6.20 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2005 | 320 | 10/27/06 | -4.29 | -4.29 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2005 | 320 | 11/29/06 | 144.00 | 144.00 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2005 | 320 | 12/28/06 | -140.33 | -140.33 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2006 | 320 | 03/27/07 | -1.75 | -1.75 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2006 | 320 | 05/27/08 | -9,000.00 | -9,000.00 | 12-385 | ||
| 12009998 | 2006 | 320 | 06/25/07 | 8,996.27 | 8,996.27 | 12-385 | ||
| 2001 | 3,031,700.70 | 12-385 | ||||||
| 2002 | 0.00 | 12-385 | ||||||
| 2003 | 0.00 | 12-385 | ||||||
| 2004 | -116,998.70 | 12-385 | ||||||
| 2005 | -2.37 | 12-385 | ||||||
| 2006 | -5.48 | 12-385 | ||||||
| TOTALS: | $ 2,914,694.15 | $ 2,914,694.15 | nbsp; | $ 2,914,694.15 | nbsp; | |||
| Amount Due CALTRANS: | $ 0.00 |
|---|---|
| Remaining Funds on Deposit: | $ 0.00 |
| Contributor Name: | OCTA COOP 12-385 |
|---|---|
| Contributor Number: | M0012 |
| Invoice | FY | TC | Date | Invoice Amount |
Collection Amount |
Document Number |
Expenditure Amount |
Agreement Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12999286 | 2001 | 286 | 06/13/07 | -313,995.76 | -313,995.76 | 12009998 | 12-385 | |
| 12999286 | 2004 | 286 | 06/13/07 | -299,925.90 | -299,925.90 | 12009998 | 12-385 | |
| 12999286 | 2005 | 286 | 06/13/07 | 613,921.66 | 613,921.66 | 12009998 | 12-385 | |
| 12010734 | 2006 | 122 | 06/05/08 | 1,614,640.35 | 12-385 | |||
| 12010734 | 2006 | 132 | 08/04/08 | 1,614,640.35 | 12-385 | |||
| 12010693 | 2006 | 122 | 04/30/08 | 1,620,110.04 | 12-385 | |||
| 12010693 | 2006 | 122 | 06/05/08 | -1,620,110.04 | 12-385 | |||
| 12010645 | 2006 | 122 | 02/28/08 | 1,614,478.88 | 12-385 | |||
| 12010645 | 2006 | 122 | 04/29/08 | -1,614,478.88 | 12-385 | |||
| 12010132 | 2004 | 122 | 02/27/07 | 6,683.52 | 12-385 | |||
| 12010132 | 2004 | 132 | 03/06/07 | 6,683.52 | 12-385 | |||
| 12010062 | 2004 | 122 | 01/30/07 | 174,513.98 | 12-385 | |||
| 12010062 | 2004 | 132 | 02/07/07 | 174,513.98 | 12-385 | |||
| 12010038 | 2004 | 122 | 01/02/07 | 249,327.87 | 12-385 | |||
| 12010038 | 2004 | 132 | 01/08/07 | 249,327.87 | 12-385 | |||
| 12009962 | 2004 | 122 | 10/31/06 | 97,483.66 | 12-385 | |||
| 12009962 | 2004 | 132 | 11/08/06 | 97,483.66 | 12-385 | |||
| 12009890 | 2004 | 122 | 09/28/06 | 153,471.55 | 12-385 | |||
| 12009890 | 2004 | 132 | 10/06/06 | 153,471.55 | 12-385 | |||
| 12009847 | 2004 | 122 | 08/29/06 | 81,401.73 | 12-385 | |||
| 12009847 | 2004 | 132 | 09/06/06 | 81,401.73 | 12-385 | |||
| 12009804 | 2004 | 122 | 07/27/06 | 10,126.65 | 12-385 | |||
| 12009804 | 2004 | 132 | 08/11/06 | 10,126.65 | 12-385 | |||
| 12009732 | 2005 | 122 | 06/28/06 | 271,179.99 | 12-385 | |||
| 12009732 | 2005 | 132 | 07/06/06 | 271,179.99 | 12-385 | |||
| 12009703 | 2004 | 122 | 05/26/06 | 7,187.02 | 12-385 | |||
| 12009703 | 2004 | 132 | 06/07/06 | 7,187.02 | 12-385 | |||
| 12009680 | 2004 | 122 | 04/26/06 | 145,381.82 | 12-385 | |||
| 12009680 | 2004 | 132 | 05/05/06 | 145,381.82 | 12-385 | |||
| 12009656 | 2004 | 122 | 04/05/06 | 7,347.05 | 12-385 | |||
| 12009656 | 2004 | 132 | 04/11/06 | 7,347.05 | 12-385 | |||
| 12009628 | 2004 | 122 | 02/27/06 | 131,780.67 | 12-385 | |||
| 12009628 | 2004 | 132 | 03/07/06 | 131,780.67 | 12-385 | |||
| 12009614 | 2004 | 122 | 01/31/06 | 144,325.18 | 12-385 | |||
| 12009614 | 2004 | 132 | 02/22/06 | 144,325.18 | 12-385 | |||
| 12009602 | 2004 | 122 | 01/03/06 | 114,265.80 | 12-385 | |||
| 12009602 | 2004 | 132 | 01/18/06 | 114,265.80 | 12-385 | |||
| 12009563 | 2004 | 122 | 11/30/05 | 297,169.51 | 12-385 | |||
| 12009563 | 2004 | 132 | 12/12/05 | 297,169.51 | 12-385 | |||
| 12009540 | 2004 | 122 | 10/27/05 | 244,440.72 | 12-385 | |||
| 12009540 | 2004 | 132 | 11/23/05 | 244,440.72 | 12-385 | |||
| 12009509 | 2004 | 122 | 09/28/05 | 169,759.58 | 12-385 | |||
| 12009509 | 2004 | 132 | 10/14/05 | 169,759.58 | 12-385 | |||
| 12009470 | 2004 | 122 | 08/30/05 | 535,255.40 | 12-385 | |||
| 12009470 | 2004 | 132 | 09/14/05 | 535,255.40 | 12-385 | |||
| 12009434 | 2004 | 122 | 07/29/05 | 330,004.19 | 12-385 | |||
| 12009434 | 2004 | 132 | 08/19/05 | 330,004.19 | 12-385 | |||
| 12009415 | 2001 | 122 | 06/30/05 | 338,964.19 | 12-385 | |||
| 12009415 | 2001 | 132 | 07/19/05 | 338,964.19 | 12-385 | |||
| 12009407 | 2001 | 122 | 06/01/05 | 436,119.71 | 12-385 | |||
| 12009407 | 2001 | 132 | 06/14/05 | 436,119.71 | 12-385 | |||
| 12009363 | 2001 | 122 | 04/29/05 | 854,949.14 | 12-385 | |||
| 12009363 | 2001 | 132 | 05/10/05 | 854,949.14 | 12-385 | |||
| 12009316 | 2001 | 122 | 04/01/05 | 384,945.23 | 12-385 | |||
| 12009316 | 2001 | 132 | 04/14/05 | 384,945.23 | 12-385 | |||
| 12009296 | 2001 | 122 | 03/02/05 | 508,959.62 | 12-385 | |||
| 12009296 | 2001 | 132 | 03/11/05 | 508,959.62 | 12-385 | |||
| 12009296 | 2001 | 132 | 04/25/05 | 12-385 | ||||
| 12009269 | 2001 | 122 | 02/02/05 | 1,093,279.56 | 12-385 | |||
| 12009269 | 2001 | 132 | 03/02/05 | 1,093,279.56 | 12-385 | |||
| 12009269 | 2001 | 132 | 04/26/05 | 12-385 | ||||
| 12009228 | 2001 | 122 | 12/29/04 | 395,569.40 | 12-385 | |||
| 12009228 | 2001 | 132 | 01/11/05 | 395,569.40 | 12-385 | |||
| 12009209 | 2001 | 122 | 12/07/04 | 1,497,944.23 | 12-385 | |||
| 12009209 | 2001 | 132 | 12/31/04 | 1,497,944.23 | 12-385 | |||
| 12009170 | 2001 | 122 | 10/29/04 | 179,936.74 | 12-385 | |||
| 12009170 | 2001 | 132 | 11/10/04 | 179,936.74 | 12-385 | |||
| 12009143 | 2001 | 122 | 10/04/04 | 935,443.84 | 12-385 | |||
| 12009143 | 2001 | 132 | 10/15/04 | 935,443.84 | 12-385 | |||
| 12009133 | 2001 | 122 | 09/07/04 | 422,337.07 | 12-385 | |||
| 12009133 | 2001 | 132 | 09/20/04 | 422,337.07 | 12-385 | |||
| 12009081 | 2001 | 122 | 07/28/04 | 186,238.28 | 12-385 | |||
| 12009081 | 2001 | 132 | 08/04/04 | 186,238.28 | 12-385 | |||
| 12009046 | 2001 | 122 | 06/30/04 | 385,237.77 | 12-385 | |||
| 12009046 | 2001 | 132 | 07/10/04 | 385,237.77 | 12-385 | |||
| 12009018 | 2001 | 122 | 06/03/04 | 155,530.44 | 12-385 | |||
| 12009018 | 2001 | 132 | 06/17/04 | 155,530.44 | 12-385 | |||
| 12008973 | 2001 | 122 | 05/04/04 | 912,276.05 | 12-385 | |||
| 12008973 | 2001 | 132 | 05/19/04 | 912,276.05 | 12-385 | |||
| 12008938 | 2001 | 122 | 04/07/04 | 1,180,965.25 | 12-385 | |||
| 12008938 | 2001 | 132 | 04/15/04 | 1,180,965.25 | 12-385 | |||
| 12008927 | 2001 | 122 | 03/03/04 | 6,749.39 | 12-385 | |||
| 12008927 | 2001 | 132 | 03/22/04 | 6,749.39 | 12-385 | |||
| 12008887 | 2001 | 122 | 01/29/04 | 947,437.40 | 12-385 | |||
| 12008887 | 2001 | 132 | 02/19/04 | 947,437.40 | 12-385 | |||
| 12008839 | 2001 | 122 | 01/06/04 | 254,811.18 | 12-385 | |||
| 12008839 | 2001 | 132 | 01/26/04 | 254,811.18 | 12-385 | |||
| 12008816 | 2001 | 122 | 12/05/03 | 584,219.47 | 12-385 | |||
| 12008816 | 2001 | 132 | 12/15/03 | 584,219.47 | 12-385 | |||
| 12008804 | 2001 | 122 | 10/28/03 | 1,410,147.78 | 12-385 | |||
| 12008804 | 2001 | 132 | 11/13/03 | 1,410,147.78 | 12-385 | |||
| 12008770 | 2001 | 122 | 09/26/03 | 269,363.67 | 12-385 | |||
| 12008770 | 2001 | 132 | 10/15/03 | 269,363.67 | 12-385 | |||
| 12008737 | 2001 | 122 | 08/28/03 | 1,482,818.08 | 12-385 | |||
| 12008737 | 2001 | 132 | 09/05/03 | 1,482,818.08 | 12-385 | |||
| 12008694 | 2001 | 122 | 07/25/03 | 657,010.25 | 12-385 | |||
| 12008694 | 2001 | 132 | 08/01/03 | 657,010.25 | 12-385 | |||
| 12008658 | 2001 | 122 | 06/26/03 | 752,096.11 | 12-385 | |||
| 12008658 | 2001 | 132 | 07/08/03 | 752,096.11 | 12-385 | |||
| 12008623 | 2001 | 122 | 05/28/03 | 687,045.28 | 12-385 | |||
| 12008623 | 2001 | 132 | 06/06/03 | 687,045.28 | 12-385 | |||
| 12008597 | 2001 | 122 | 05/07/03 | 310,953.19 | 12-385 | |||
| 12008597 | 2001 | 132 | 05/19/03 | 310,953.19 | 12-385 | |||
| 12008553 | 2001 | 122 | 03/28/03 | 950,990.56 | 12-385 | |||
| 12008553 | 2001 | 132 | 04/30/03 | 950,990.56 | 12-385 | |||
| 12008509 | 2001 | 122 | 02/28/03 | 550,799.50 | 12-385 | |||
| 12008509 | 2001 | 132 | 03/07/03 | 550,799.50 | 12-385 | |||
| 12008483 | 2001 | 122 | 01/29/03 | 527,019.23 | 12-385 | |||
| 12008483 | 2001 | 132 |
