|
STATE OF CALIFORNIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Office of Accounts Receivable, Systems & Administration |
||||||||
DETAIL FOR DISTRICT: 06 EA: 0A7901
|
| Contributor Name: | MADERA CO-SR41-FRESNO RVR BRDG TO HARTWELL RD |
|---|---|
| Contributor Number: | B2064 |
| Invoice | FY | TC | Date | Invoice Amount |
Collection Amount |
Document Number |
Expenditure Amount |
Agreement Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06004623 | 2007 | 122 | 01/09/07 | 17,000.00 | ||||
| 06004623 | 2007 | 132 | 01/30/07 | 17,000.00 | ||||
| 2007 | 43,751.94 | |||||||
| 2008 | 142,504.15 | |||||||
| TOTALS: | $ 17,000.00 | $ 17,000.00 | nbsp; | $ 186,256.09 | nbsp; | |||
| Amount Due CALTRANS: | $ 0.00 |
|---|---|
| Expenditures in Excess of Deposit: | $ 169,256.09 |
| Contributor Name: | MADERA CO CMAQ$-SR41 FROM FRESNO RVR BR TO HARTWEL |
|---|---|
| Contributor Number: | B9998 |
| Invoice | FY | TC | Date | Invoice Amount |
Collection Amount |
Document Number |
Expenditure Amount |
Agreement Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06009998 | 2007 | 320 | 01/17/07 | 158.46 | 158.46 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 01/23/07 | 374.78 | 374.78 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 01/24/07 | 542.89 | 542.89 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 01/25/07 | 709.35 | 709.35 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 01/31/07 | 237.71 | 237.71 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 02/05/07 | 134.00 | 134.00 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 02/09/07 | -5,752.72 | -5,752.72 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 02/14/07 | 415.12 | 415.12 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 02/15/07 | 59.11 | 59.11 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 02/20/07 | -709.35 | -709.35 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 02/21/07 | 354.67 | 354.67 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 02/27/07 | 755.36 | 755.36 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 03/05/07 | 177.33 | 177.33 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 03/06/07 | 118.22 | 118.22 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 03/19/07 | 178.68 | 178.68 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 03/27/07 | 105.64 | 105.64 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 04/03/07 | 203.58 | 203.58 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 05/07/07 | 2,470.73 | 2,470.73 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 05/08/07 | 321.10 | 321.10 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 05/09/07 | 316.93 | 316.93 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 05/14/07 | 2,125.38 | 2,125.38 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 05/15/07 | 1,248.85 | 1,248.85 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 05/16/07 | 554.67 | 554.67 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 05/21/07 | 236.44 | 236.44 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 05/22/07 | 655.43 | 655.43 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 05/23/07 | 1,603.00 | 1,603.00 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 05/30/07 | 264.12 | 264.12 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 06/04/07 | 4,272.92 | 4,272.92 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 06/05/07 | 3,437.73 | 3,437.73 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 06/11/07 | 472.90 | 472.90 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 06/12/07 | 422.59 | 422.59 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 06/15/07 | 635.73 | 635.73 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 06/18/07 | 134.00 | 134.00 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 06/19/07 | 3,186.77 | 3,186.77 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 06/20/07 | 295.55 | 295.55 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 06/21/07 | 59.11 | 59.11 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 06/25/07 | 542.89 | 542.89 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 06/26/07 | 2,141.78 | 2,141.78 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 06/27/07 | 89.33 | 89.33 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 06/28/07 | 472.90 | 472.90 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 07/02/07 | 694.82 | 694.82 | |||
| 06009998 | 2007 | 320 | 07/03/07 | 228.15 | 228.15 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 01/03/08 | 433.42 | 433.42 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 01/08/08 | 5,360.17 | 5,360.17 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 01/24/08 | 1,375.23 | 1,375.23 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 01/29/08 | 311.65 | 311.65 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 02/06/08 | 1,038.14 | 1,038.14 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 02/11/08 | 394.72 | 394.72 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 02/15/08 | 138.59 | 138.59 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 02/21/08 | 101.62 | 101.62 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 03/07/08 | 18.47 | 18.47 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 03/14/08 | 1,154.78 | 1,154.78 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 03/20/08 | 329.31 | 329.31 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 03/24/08 | 131.57 | 131.57 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 03/25/08 | 36.95 | 36.95 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 04/02/08 | -18.47 | -18.47 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 04/17/08 | 54.15 | 54.15 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 04/18/08 | 131.96 | 131.96 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 04/21/08 | 485.39 | 485.39 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 06/24/08 | 55.46 | 55.46 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 07/02/08 | -55.46 | -55.46 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 07/11/07 | 159.22 | 159.22 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 07/18/07 | 2,111.34 | 2,111.34 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 07/24/07 | 542.89 | 542.89 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 07/25/07 | 542.89 | 542.89 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 07/30/07 | 6,470.46 | 6,470.46 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 07/31/07 | 3,030.50 | 3,030.50 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 08/02/07 | 1,043.53 | 1,043.53 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 08/03/07 | 1,373.44 | 1,373.44 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 08/06/07 | 1,656.00 | 1,656.00 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 08/08/07 | 3,641.40 | 3,641.40 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 08/10/07 | 591.11 | 591.11 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 08/14/07 | 1,611.53 | 1,611.53 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 08/16/07 | 3,824.10 | 3,824.10 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 08/17/07 | 1,328.62 | 1,328.62 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 08/21/07 | -68.02 | -68.02 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 08/23/07 | 1,195.09 | 1,195.09 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 08/27/07 | 542.89 | 542.89 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 08/28/07 | 5,385.85 | 5,385.85 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 08/29/07 | 716.55 | 716.55 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 08/31/07 | 1,584.74 | 1,584.74 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 09/05/07 | 1,877.47 | 1,877.47 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 09/10/07 | 29.04 | 29.04 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 09/14/07 | 4,871.32 | 4,871.32 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 09/17/07 | 138.56 | 138.56 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 09/18/07 | 8,770.14 | 8,770.14 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 09/20/07 | 214.59 | 214.59 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 09/24/07 | 619.45 | 619.45 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 09/25/07 | 3,677.74 | 3,677.74 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 09/26/07 | 329.31 | 329.31 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 10/02/07 | 1,442.01 | 1,442.01 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 10/03/07 | 1,674.97 | 1,674.97 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 10/09/07 | 986.83 | 986.83 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 10/10/07 | 1,636.57 | 1,636.57 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 10/16/07 | 2,326.91 | 2,326.91 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 10/17/07 | 587.92 | 587.92 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 10/19/07 | 576.30 | 576.30 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 10/22/07 | 197.35 | 197.35 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 10/23/07 | 6,585.87 | 6,585.87 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 10/24/07 | 131.57 | 131.57 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 10/26/07 | 3,138.29 | 3,138.29 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 10/29/07 | 4,853.67 | 4,853.67 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 10/30/07 | 10,842.69 | 10,842.69 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 10/31/07 | 1,401.90 | 1,401.90 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 11/02/07 | 157.06 | 157.06 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 11/05/07 | 264.56 | 264.56 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 11/07/07 | 3,631.37 | 3,631.37 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 11/08/07 | 802.50 | 802.50 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 11/13/07 | 311.60 | 311.60 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 11/14/07 | 2,391.31 | 2,391.31 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 11/15/07 | 197.35 | 197.35 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 11/19/07 | 406.53 | 406.53 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 11/20/07 | 2,528.10 | 2,528.10 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 11/21/07 | 966.52 | 966.52 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 11/27/07 | 1,521.93 | 1,521.93 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 11/28/07 | 197.35 | 197.35 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 12/04/07 | 329.31 | 329.31 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 12/05/07 | 194.02 | 194.02 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 12/07/07 | 1,535.19 | 1,535.19 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 12/11/07 | 655.73 | 655.73 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 12/17/07 | 1,245.78 | 1,245.78 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 12/19/07 | 1,841.64 | 1,841.64 | |||
| 06009998 | 2008 | 320 | 12/31/07 | 817.69 | 817.69 | |||
| 2007 | 24,946.65 | |||||||
| 2008 | 125,667.79 | |||||||
| TOTALS: | $ 150,614.44 | $ 150,614.44 | nbsp; | $ 150,614.44 | nbsp; | |||
| Amount Due CALTRANS: | $ 0.00 |
|---|---|
| Remaining Funds on Deposit: | $ 0.00 |
