State of California
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
Major Construction Payment & Information System
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
Major Construction Payment & Information System
Contract: 102A50U4
J S Brar Company
J S Brar Company
Date last updated: 05/17/2013
- Job Description:
HIGHWAY PLANTING AND IRRIGATION IN MERCED COUNTY IN AND NEAR LIVINTSTON AND DELHI AT VARIOUS LOCATIONS 2MER0099R0282R0364- Contract Accepted: 12/12/2006
- Stop Notice filing deadline: 03/12/2007
- Expiration of Suit-filing period: 06/10/2007
- Estimated Completion: 100%
- Current Withhold Obligations: .... $0.00
- Curently Held: ................................ $0.00
- Need to Hold: ................................ $0.00
- Surety:
- First National Surety
- 400 Taylor Blvd. Pleasant Hill, CA 94523
- Bond Number: 6156053.
- Accounts Receivable in effect.
Payments
Detail estimate information is available for those issued after February
1,1999 while voucher payment data is available for those issued after July 1, 2000.
For detail estimate and voucher inquiries prior to the above dates please
contact the Resident Engineer or the District Construction office.
The Held and Disbursed columns may include monies withheld or released for stop notices, legal, liens, levies, labor compliance and accounts receivable claims.
The Held and Disbursed columns may include monies withheld or released for stop notices, legal, liens, levies, labor compliance and accounts receivable claims.
Payment History
| Est. | Engineering Contract Data | Type | Pmt Type | Released | Held | Disbursed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detail | Voucher | P/P | Warrant | 08/06/2002 | 0.00 | 49,667.43 |
| 2 | Detail | Voucher | P/P | Warrant | 10/08/2002 | 0.00 | 11,807.79 |
| 3 | Detail | Voucher | P/P | Warrant | 10/22/2002 | 0.00 | 26,259.88 |
| 4 | Detail | Voucher | P/P | Warrant | 11/05/2002 | 0.00 | 48,497.80 |
| 5 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 12/06/2002 | 0.00 | 90,189.21 |
| 6 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 01/07/2003 | 0.00 | 88,923.98 |
| 7 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 02/03/2003 | 0.00 | 271,463.08 |
| 8 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 03/06/2003 | 0.00 | 147,130.96 |
| 9 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 04/04/2003 | 0.00 | 96,033.59 |
| 10 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 05/02/2003 | 0.00 | 155,149.54 |
| 11 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 06/04/2003 | 0.00 | 157,070.61 |
| 12 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 07/01/2003 | 0.00 | 217,582.73 |
| 13 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 08/01/2003 | 0.00 | 525,565.73 |
| 14 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 10/03/2003 | 0.00 | 1,085.85 |
| 15 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 10/10/2003 | 0.00 | 54,012.66 |
| 16 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 11/03/2003 | 0.00 | 16,566.34 |
| 17 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 12/05/2003 | 0.00 | 17,680.17 |
| 18 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 01/06/2004 | 0.00 | 10,587.03 |
| 19 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 02/03/2004 | 0.00 | 12,294.24 |
| 20 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 03/05/2004 | 0.00 | 10,900.20 |
| 21 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 04/05/2004 | 0.00 | 10,194.92 |
| 22 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 05/04/2004 | 0.00 | 8,066.00 |
| 23 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 06/04/2004 | 0.00 | 10,979.15 |
| 24 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 06/30/2004 | 0.00 | 11,103.28 |
| 25 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 08/03/2004 | 0.00 | 10,979.15 |
| 26 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 09/03/2004 | 0.00 | 11,763.38 |
| 27 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 10/04/2004 | 0.00 | 9,802.81 |
| 28 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 11/03/2004 | 0.00 | 12,640.63 |
| 29 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 12/07/2004 | 0.00 | 10,979.15 |
| 30 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 01/03/2005 | 0.00 | 9,802.82 |
| 31 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 02/03/2005 | 0.00 | 11,371.26 |
| 32 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 03/07/2005 | 0.00 | 10,979.15 |
| 33 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 04/04/2005 | 0.00 | 9,802.81 |
| 34 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 05/04/2005 | 0.00 | 11,371.26 |
| 35 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 06/06/2005 | 0.00 | 11,371.27 |
| 36 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 06/30/2005 | 0.00 | 10,587.03 |
| 37 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 08/03/2005 | 0.00 | 30,454.15 |
| 38 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 09/02/2005 | 0.00 | 11,371.27 |
| 39 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 10/04/2005 | 0.00 | 10,587.03 |
| 40 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 11/03/2005 | 0.00 | 10,979.15 |
| 41 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 12/06/2005 | 0.00 | 9,472.62 |
| 42 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 01/05/2006 | 0.00 | 10,979.15 |
| 43 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 02/03/2006 | 0.00 | 10,926.43 |
| 44 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 03/06/2006 | 0.00 | 9,802.81 |
| 45 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 04/04/2006 | 0.00 | 10,194.92 |
| 46 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 05/04/2006 | 0.00 | 12,526.97 |
| 47 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 06/05/2006 | 0.00 | 10,979.15 |
| 48 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 06/30/2006 | 0.00 | 12,093.57 |
| 49 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 08/03/2006 | 0.00 | 10,979.15 |
| 50 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 09/01/2006 | 0.00 | 10,979.15 |
| 51 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 10/04/2006 | 0.00 | 11,371.26 |
| 52 | Detail | Voucher | P/P | EFT | 12/06/2006 | 0.00 | 4,313.24 |
| 53 | Detail | Voucher | A/A | Neg Est | 01/05/2007 | 0.00 | -13,755.43 |
| 54 | Detail | Voucher | S/F | Warrant | 01/24/2007 | 0.00 | 13,856.60 |
| 55 | Detail | Voucher | FIN | Warrant | 03/20/2007 | 0.00 | 19,414.39 |
| Total: | $0.00 | $2,387,788.47 | |||||
|
Please direct Payment inquires to:
|
LEGEND:
| ||||||
Escrow No. 1954
For $190,000.00
For $190,000.00
- Escrow Agent: Catherine Gon (916)341-4912
- California Bank & Trust
1331 Broadway Sacramento CA 95818
- Option: Type B (Inactive)
- Retention Withheld ........ $121,838.57
- Retention To Escrow ..... $121,610.00
Escrow Transactions
| Date | Deposit | Payment |
|---|---|---|
| 10/09/2002 | 6,830.00 | 6,830.00 |
| 11/12/2002 | 5,340.00 | 5,340.00 |
| 12/10/2002 | 10,020.00 | 10,020.00 |
| 01/14/2003 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 02/11/2003 | 17,280.00 | 17,280.00 |
| 05/12/2003 | 1,310.00 | 1,310.00 |
| 06/11/2003 | 8,790.00 | 8,790.00 |
| 07/10/2003 | 11,840.00 | 11,840.00 |
| 08/12/2003 | 28,190.00 | 28,190.00 |
| 10/10/2003 | 1,320.00 | 1,320.00 |
| 11/12/2003 | 870.00 | 870.00 |
| 12/11/2003 | 930.00 | 930.00 |
| 01/08/2004 | 560.00 | 560.00 |
| 02/11/2004 | 640.00 | 640.00 |
| 03/09/2004 | 640.00 | 640.00 |
| 04/09/2004 | 530.00 | 530.00 |
| 05/11/2004 | 430.00 | 430.00 |
| 06/07/2004 | 580.00 | 580.00 |
| 07/13/2004 | 580.00 | 580.00 |
| 08/11/2004 | 580.00 | 580.00 |
| 09/10/2004 | 620.00 | 620.00 |
| 10/12/2004 | 510.00 | 510.00 |
| 11/08/2004 | 670.00 | 670.00 |
| 12/13/2004 | 580.00 | 580.00 |
| 01/12/2005 | 510.00 | 510.00 |
| 02/09/2005 | 600.00 | 600.00 |
| 03/10/2005 | 580.00 | 580.00 |
| 04/12/2005 | 510.00 | 510.00 |
| 05/10/2005 | 600.00 | 600.00 |
| 06/13/2005 | 600.00 | 600.00 |
| 07/13/2005 | 560.00 | 560.00 |
| 08/12/2005 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 09/12/2005 | 600.00 | 600.00 |
| 10/11/2005 | 560.00 | 560.00 |
| 11/08/2005 | 580.00 | 580.00 |
| 12/13/2005 | 550.00 | 550.00 |
| 01/11/2006 | 580.00 | 580.00 |
| 02/15/2006 | 580.00 | 580.00 |
| 03/15/2006 | 510.00 | 510.00 |
| 04/12/2006 | 540.00 | 540.00 |
| 05/11/2006 | 600.00 | 600.00 |
| 06/15/2006 | 570.00 | 570.00 |
| 07/12/2006 | 580.00 | 580.00 |
| 08/15/2006 | 580.00 | 580.00 |
| 09/11/2006 | 580.00 | 580.00 |
| 10/16/2006 | 600.00 | 600.00 |
| 04/05/2007 | -121,610.00 | 0.00 |
|
Please direct Escrow inquires to:
| ||
